Beginn: | 19.10.2019 um 09:15 Uhr |
Ende: | 19.10.2019 um 18:00 Uhr |
Spiellokal: | Hans-Scholl-RealschuleKurt-Schumacher-Allee 892637 Weiden i.d. OPf.GoogleMaps |
AusschreibungTabelle |
U12
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harrer,Fabian | SF Tegernheim | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
2. | Stöhr,Leon | SK Kelheim | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
3. | Gohlke,Julian | 806 | SK Kelheim | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
4. | Eichler,Tim | 759 | SF Haselmühl/Amberg | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
5. | Weiß,Johannes | 754 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6. | Bauriedl,Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
U10 und U08
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | U8 | Fischer,Quirin | 841 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 12.5 | 50.0 |
SF Tegernheim | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||||
2. | U8 | Pavlov,Timofej | 768 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 12.0 | 50.5 |
SC Bavaria Regensbur | 6 | 3 | 1 | 8 | 5 | ||||||
3. | U10 | Neumeier,Konstantin | w1 | s0 | w1 | s1 | s½ | 3.5 | 13.5 | 49.0 | |
SK Kelheim | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||||||
4. | U10 | Stöhr,Steven | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 11.0 | 49.0 | |
SK Kelheim | 3 | 6 | 7 | 1 | 8 | ||||||
5. | U8 | Weiß,Sara | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 2.0 | 13.0 | 49.5 | |
w | SK Kelheim | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | |||||
6. | U10 | Pritzel,Johannes | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | 2.0 | 11.5 | 48.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | ||||||
7. | U10 | Fuchs,Eva | s1 | w0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 11.5 | 48.0 | |
w | SK Kelheim | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||
8. | U8 | Gering,Luca | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 11.0 | 48.0 | |
SK Kelheim | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 |
e
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichler,Björn | 828 | SF Haselmühl/Amberg | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
2. | Bangsa,Citra | 912 | SK Kelheim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Paulus,Tom | 793 | SK Schwandorf | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
4. | Hergenröder,Christia | SC Bamberg | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
d
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bangsa,Pandu | 1110 | SK Kelheim | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Hergenröder,Cora | 1076 | SC Bamberg | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 1.00 |
3. | Schickram,Michael | 1104 | SK Schwandorf | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 |
4. | Meister,Lucas | Schachklub Weiden 1907 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
c
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reger,Christoph | 1056 | SK Neumarkt | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
2. | Poll,Bernhard | 1179 | SK Kelheim | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Fischer,Lorenz | 1121 | SF Tegernheim | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
4. | Schickram,Paul | 1128 | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
b
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritsch,Nicolas | 1277 | SF Haselmühl/Amberg | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
2. | Scherl,Rafael | 1245 | SK Schwandorf | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Schilay,Vinzenz | 1296 | SK Neumarkt | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
4. | Reichelt,Christopher | Schachklub Weiden 1907 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
a
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlov,Sergey | 1546 | SC Bavaria Regensburg | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 |
2. | Stöckl,Leonard | 1487 | SK Schwandorf | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
3. | Lindner,Robin | 1324 | SK Kelheim | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 |
4. | Margraf,Dieter | 1528 | SC Sulzbach-Rosenberg | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |