U18, U18w, U16, U14w
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Marie | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | 5.5 | 26.5 |
SC Bavaria Regensb. | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6 | |||
2. | Weber,Helmut | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | w½ | 5.5 | 26.5 |
SC Furth im W./Wald | 7 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||
3. | Fritsch,Julian | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s½ | w1 | 5.5 | 26.0 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 5 | 10 | |||
4. | Schober,Christoph | w0 | s1 | w1 | s1 | s½ | w0 | w1 | 4.5 | 25.5 |
SC Tirschenreuth v. | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 2 | 12 | |||
5. | Antczak,Lena | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | s½ | 4.0 | 27.0 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | |||
6. | Linsmeier,Jonas | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | s0 | 3.5 | 23.5 |
SG Siemens Amberg | 11 | 3 | 2 | 10 | 12 | 8 | 1 | |||
7. | Mühlich,Raphael | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | w0 | w½ | 3.5 | 23.0 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 12 | 8 | 4 | 9 | 1 | 11 | |||
8. | Denk,Corinna | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 21.0 |
SC Tirschenreuth v. | 12 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 9 | |||
9. | Koller,Eduard | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 20.0 |
SG Siemens Amberg | 5 | 10 | 11 | 3 | 7 | 12 | 8 | |||
10. | Stock,Benedikt | s0 | w0 | s1 | w½ | w0 | s1 | s0 | 2.5 | 23.0 |
SC Tirschenreuth v. | 1 | 9 | 12 | 6 | 5 | 11 | 3 | |||
11. | Mosandl,Thomas | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | 1.5 | 20.0 |
TSV Dietfurt/Altm. | 6 | 4 | 9 | 12 | 8 | 10 | 7 | |||
12. | Hofer,Jakob | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 20.0 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 | 4 |
U14
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberhofer,Cédric | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | w1 | 6.5 | 28.5 |
SC Bavaria Regensb. | 21 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||
2. | Dechant,Georg | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w½ | 6.0 | 29.0 |
SC Bavaria Regensb. | 11 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | |||
3. | Brunner,Tobias | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 27.5 |
TSV Nittenau | 10 | 2 | 7 | 13 | 1 | 8 | 11 | |||
4. | Schindler,Tobias | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 5.0 | 26.5 |
SK Kelheim 1920 | 14 | 17 | 13 | 8 | 2 | 1 | 6 | |||
5. | Mühlich,Cornelius | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s½ | 4.5 | 26.5 |
SK Kelheim 1920 | 7 | 18 | 1 | 17 | 6 | 10 | 2 | |||
6. | Kammer,Philipp | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 29.5 |
TSV Nittenau | 12 | 1 | 15 | 9 | 5 | 2 | 4 | |||
7. | Kampmann,Kai | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 24.0 |
TV 1862 Geiselhörin | 5 | 20 | 3 | 18 | 17 | 13 | 1 | |||
8. | Brüll,Elias | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 |
SC Bavaria Regensb. | 15 | 9 | 18 | 4 | 12 | 3 | 10 | |||
9. | Haas,Carl-Gustav | s1 | w1 | s0 | w0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.5 |
Schachfreunde Teger | 16 | 8 | 2 | 6 | 10 | 15 | 14 | |||
10. | Schreiner,Christoph | w0 | s½ | w1 | w1 | s1 | s0 | w0 | 3.5 | 24.0 |
SC Furth im W./Wald | 3 | 11 | 19 | 14 | 9 | 5 | 8 | |||
11. | Durst,Robert | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 22.5 |
Schachklub Weiden 1 | 2 | 10 | 14 | 19 | 21 | 17 | 3 | |||
12. | Lang,Jannik | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | 3.5 | 17.5 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 22 | 17 | 21 | 8 | 19 | 13 | |||
13. | Gleixner,Emilian | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 22.0 |
SC Bavaria Regensb. | 22 | 21 | 4 | 3 | 15 | 7 | 12 | |||
14. | Blei,Lukas | w0 | s½ | w1 | s0 | s1 | w½ | s0 | 3.0 | 21.5 |
SC Tirschenreuth v. | 4 | 19 | 11 | 10 | 20 | 16 | 9 | |||
15. | Denk,Philip | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.5 |
SC Tirschenreuth v. | 8 | 16 | 6 | 20 | 13 | 9 | 22 | |||
16. | Eibl,Jan | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | s½ | 3.0 | 17.5 |
Regensb. Turnerscha | 9 | 15 | 20 | 22 | 18 | 14 | 17 | |||
17. | Lamm,Simon | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s0 | w½ | 2.5 | 23.5 |
SC Windischeschenba | 19 | 4 | 12 | 5 | 7 | 11 | 16 | |||
18. | Spöth,Christopher | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | 2.5 | 20.5 |
SC Tirschenreuth v. | 20 | 5 | 8 | 7 | 16 | 21 | 19 | |||
19. | Schubert,Stanislav | s0 | w½ | s0 | s0 | w1 | s½ | w½ | 2.5 | 18.5 |
Schachklub Weiden 1 | 17 | 14 | 10 | 11 | 22 | 12 | 18 | |||
20. | Wawarta,Jannik | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w½ | 2.5 | 17.0 |
Schachklub Weiden 1 | 18 | 7 | 16 | 15 | 14 | 22 | 21 | |||
21. | Kummer,Denis | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | s½ | 1.5 | 21.5 |
TSV Nittenau | 1 | 13 | 22 | 12 | 11 | 18 | 20 | |||
22. | Müller,Daniel | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 17.5 |
SC Tirschenreuth v. | 13 | 12 | 21 | 16 | 19 | 20 | 15 |
U12
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sammet,Dominik | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 29.0 |
SC Bavaria Regensb. | 19 | 21 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | |||
2. | Keil,Konstantin | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 5.5 | 30.0 |
Regensb. Turnerscha | 23 | 13 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | |||
3. | Schober,Alexander | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w½ | 5.5 | 29.5 |
SC Tirschenreuth v. | 11 | 6 | 1 | 15 | 12 | 4 | 2 | |||
4. | Stöckl,Maximilian | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | w1 | 5.0 | 30.0 |
SK Schwandorf | 9 | 28 | 10 | 2 | 1 | 3 | 11 | |||
5. | Thamm,Felix | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 5.0 | 28.5 |
Schachfreunde Teger | 27 | 17 | 2 | 9 | 10 | 7 | 1 | |||
6. | Denz,Johannes | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s1 | 5.0 | 24.0 |
Schachklub Weiden 1 | 20 | 3 | 21 | 13 | 7 | 22 | 16 | |||
7. | Glaser,Marius | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | 4.5 | 29.0 |
SK Schwandorf | 15 | 32 | 8 | 1 | 6 | 5 | 10 | |||
8. | Maguire,Kristof | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | 4.5 | 25.0 |
SC Bavaria Regensb. | 24 | 12 | 7 | 28 | 2 | 16 | 9 | |||
9. | Hauer,Maximilian | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 25.0 |
Sulzbach-Rosenberg | 4 | 22 | 17 | 5 | 28 | 12 | 8 | |||
10. | Friedrich,Johannes | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w½ | 4.5 | 24.5 |
SC Bad Kötzting e.V | 25 | 30 | 4 | 11 | 5 | 21 | 7 | |||
11. | Droste,Paul | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 26.5 |
SC Bad Kötzting e.V | 3 | 18 | 30 | 10 | 13 | 14 | 4 | |||
12. | Schmidt,Oliver | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | 4.0 | 25.0 |
SK Schwandorf | 18 | 8 | 27 | 14 | 3 | 9 | 22 | |||
13. | Ließ,Alexander | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 22.5 |
Regensb. Turnerscha | 29 | 2 | 26 | 6 | 11 | 28 | 21 | |||
14. | Kornitzky,Tino | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | 4.0 | 20.5 |
TSV Bindlach Aktion | 21 | 16 | 25 | 12 | 26 | 11 | 24 | |||
15. | Drobnik,Theresa | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 20.5 |
Schachklub Weiden 1 | 7 | 33 | 29 | 3 | 16 | 31 | 26 | |||
16. | Hunsperger,Marcel | s½ | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w0 | 3.5 | 24.0 |
Schachklub Weiden 1 | 26 | 14 | 23 | 18 | 15 | 8 | 6 | |||
17. | Hirsch,Tobias | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | w1 | s½ | 3.5 | 22.0 |
SC Furth im W./Wald | 22 | 5 | 9 | 27 | 21 | 23 | 18 | |||
18. | Kraus,Kevin | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | 3.5 | 20.0 |
SC Tirschenreuth v. | 12 | 11 | 31 | 16 | 29 | 25 | 17 | |||
19. | Schindler,Moritz | s0 | w0 | w½ | s0 | /+ | s1 | w1 | 3.5 | 20.0 |
TSV Dietfurt/Altm. | 1 | 25 | 20 | 24 | * | 27 | 32 | |||
20. | Justus,Stefan | s0 | w0 | s½ | w0 | s1 | w1 | w1 | 3.5 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 27 | 19 | 23 | 30 | 33 | 31 | |||
21. | Krivoseev,Edwin | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 27.0 |
Regensb. Turnerscha | 14 | 1 | 6 | 33 | 17 | 10 | 13 | |||
22. | Varga-Barna,Kevin | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 23.0 |
SC Bavaria Regensb. | 17 | 9 | 24 | 29 | 25 | 6 | 12 | |||
23. | Glaser,Max | w0 | s½ | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | 3.0 | 21.5 |
SC Furth im W./Wald | 2 | 24 | 16 | 20 | 27 | 17 | 29 | |||
24. | Ferchow,Daniel | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | s½ | w0 | 3.0 | 21.0 |
TSV Kareth-Lappersd | 8 | 23 | 22 | 19 | 33 | 26 | 14 | |||
25. | Ganchev,Rostislav | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 20.5 |
SC Bavaria Regensb. | 10 | 19 | 14 | 30 | 22 | 18 | 28 | |||
26. | Diesler,Samuel | w½ | s1 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | 3.0 | 20.5 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 31 | 13 | 32 | 14 | 24 | 15 | |||
27. | Helbling,Dominik | w0 | s1 | w0 | s0 | s½ | w0 | /+ | 2.5 | 22.5 |
SK Schwandorf | 5 | 20 | 12 | 17 | 23 | 19 | * | |||
28. | Simon,Florian | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 23.0 |
SK Schwandorf | 31 | 4 | 32 | 8 | 9 | 13 | 25 | |||
29. | Kummer,Marco | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 19.5 |
TSV Nittenau | 13 | * | 15 | 22 | 18 | 30 | 23 | |||
30. | Neuner,Benno | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | 2.0 | 18.0 |
SC Tirschenreuth v. | * | 10 | 11 | 25 | 20 | 29 | 33 | |||
31. | Hecht,Andreas | w0 | w0 | s0 | /+ | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 18.0 |
SC Windischeschenba | 28 | 26 | 18 | * | 32 | 15 | 20 | |||
32. | Huber,Noah | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | 2.0 | 16.0 |
TSV Dietfurt/Altm. | 33 | 7 | 28 | 26 | 31 | * | 19 | |||
33. | Schrems,David | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 17.5 |
SC Tirschenreuth v. | 32 | 15 | * | 21 | 24 | 20 | 30 |
U10
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huber,Fabian | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 7.0 | 26.0 |
SC 1947 Beilngries | 26 | 19 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||
2. | Böhm,Tobias | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | 6.0 | 28.0 |
Schachfreunde Teger | 17 | 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 7 | |||
3. | Pavlov,Liliane | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 29.0 |
Regensb. Turnerscha | 12 | 4 | 6 | 13 | 5 | 1 | 10 | |||
4. | Mandl,Timo | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 25.0 |
SK Schwandorf | 10 | 3 | 21 | 9 | 11 | 8 | 6 | |||
5. | Wanninger,Jonas | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 25.0 |
SC Bad Kötzting e.V | 18 | 2 | 10 | 24 | 3 | 16 | 8 | |||
6. | Scheiner,Felix | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w0 | 4.0 | 31.0 |
Schachfreunde Teger | 8 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | |||
7. | Held,David | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 28.5 |
SC Bavaria Regensb. | 14 | 13 | 1 | 6 | 12 | 20 | 2 | |||
8. | Poisel,Tobias | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 27.0 |
SC Bavaria Regensb. | 6 | 27 | 12 | 16 | 2 | 4 | 5 | |||
9. | Burger,Daiana | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 25.5 |
SK Neumarkt e.V. | 27 | 6 | 16 | 4 | 14 | 18 | 1 | |||
10. | Blodig,Samuel | w0 | /+ | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 |
SC 1947 Beilngries | 4 | * | 5 | 19 | 17 | 11 | 3 | |||
11. | Kolbinger,Korbinian | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 |
SC 1947 Beilngries | 22 | 21 | 2 | 20 | 4 | 10 | 18 | |||
12. | Pleiner,Yannick | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 22.0 |
TSV Dietfurt/Altm. | 3 | 23 | 8 | 21 | 7 | 25 | 20 | |||
13. | Hauer,Julian | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 21.0 |
Sulzbach-Rosenberg | 23 | 7 | 19 | 3 | 16 | 17 | 22 | |||
14. | Peter,Michael | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | 3.5 | 20.5 |
SC Windischeschenba | 7 | 22 | 25 | 17 | 9 | 15 | 16 | |||
15. | Berendes,Manuel | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | 3.5 | 17.5 |
Sulzbach-Rosenberg | 16 | 20 | 18 | 27 | 19 | 14 | 25 | |||
16. | Gschwendtner,Franzi | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.0 |
Regensb. Turnerscha | 15 | 25 | 9 | 8 | 13 | 5 | 14 | |||
17. | Brüll,Jeremias | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 22.5 |
SC Bavaria Regensb. | 2 | 18 | 24 | 14 | 10 | 13 | * | |||
18. | Schneeberger,Matthi | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 22.5 |
SK Schwandorf | 5 | 17 | 15 | 22 | 25 | 9 | 11 | |||
19. | Schels,Jakob | w1 | s0 | w0 | s0 | s0 | /+ | w1 | 3.0 | 22.0 |
SK Kelheim 1920 | 24 | 1 | 13 | 10 | 15 | * | 26 | |||
20. | Schels,Lukas | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 19.5 |
SK Kelheim 1920 | 25 | 15 | 26 | 11 | 24 | 7 | 12 | |||
21. | Maischl,Felix | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 19.5 |
SC Tirschenreuth v. | * | 11 | 4 | 12 | 26 | 23 | 24 | |||
22. | Müller,Johannes | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 19.5 |
SC Tirschenreuth v. | 11 | 14 | 27 | 18 | 23 | 24 | 13 | |||
23. | Metelka,Linda | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 17.5 |
SC Windischeschenba | 13 | 12 | * | 25 | 22 | 21 | 27 | |||
24. | Kühn,Ferrenz | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 20.0 |
Sportclub Sinzing e | 19 | 26 | 17 | 5 | 20 | 22 | 21 | |||
25. | Eibl,Lena | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | 2.0 | 20.0 |
Regensb. Turnerscha | 20 | 16 | 14 | 23 | 18 | 12 | 15 | |||
26. | Peter,Julia | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w½ | s0 | 1.5 | 19.5 |
SC Windischeschenba | 1 | 24 | 20 | * | 21 | 27 | 19 | |||
27. | Hofer,Justus | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s½ | w0 | 1.5 | 19.0 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 8 | 22 | 15 | * | 26 | 23 |
U08
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scheiner,Paul | s1 | w1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 6.0 | 26.0 |
Schachfreunde Teger | 8 | 10 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||
2. | Goehrke,Sebastian | /+ | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 25.0 |
SK Neumarkt e.V. | * | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | |||
3. | Rösel,Paul | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 28.0 |
SC Bavaria Regensb. | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 1 | |||
4. | Schmid,Lukas | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 29.0 |
Schachfreunde Teger | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||
5. | Burger,Radena | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | /+ | 4.0 | 25.0 |
SK Neumarkt e.V. | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 | 2 | * | |||
6. | Stöckl,Leonard | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | /+ | w1 | 4.0 | 22.0 |
SK Schwandorf | 3 | 11 | 5 | 1 | 4 | * | 10 | |||
7. | Winter,Marius | s0 | /+ | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 4.0 | 21.0 |
SK Kelheim 1920 | 4 | * | 10 | 8 | 1 | 3 | 11 | |||
8. | Ferchow,Sophie | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 25.0 |
TSV Kareth-Lappersd | 1 | 9 | 11 | 7 | 5 | 10 | 2 | |||
9. | Vasciarelli,Emanuel | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 20.0 |
Schachfreunde Teger | 5 | 8 | * | 10 | 2 | 11 | 4 | |||
10. | Goehrke,Sarah | w1 | s0 | s0 | w0 | /+ | w0 | s0 | 2.0 | 21.0 |
SK Neumarkt e.V. | 11 | 1 | 7 | 9 | * | 8 | 6 | |||
11. | Brüll,Julius | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 21.0 |
SC Bavaria Regensb. | 10 | 6 | 8 | * | 3 | 9 | 7 |