Saison 2013/14 >> OSJ-Cup >> 3.OSJ-Cup Hainsacker

Ausschreibung
Ergebnisse
Fortschrittstabellen

hinten von links: Julian Fritsch, Marie Oberhofer, Georg Dechant, Cedric Oberhofer, Sophia Wetzler vorne von links: Liliane Pavlov, Paul Schreiner, Felix Thamm

hinten von links:
Julian Fritsch, Marie Oberhofer, Georg Dechant, Cedric Oberhofer, Sophia Wetzler
vorne von links:
Liliane Pavlov, Paul Schreiner, Felix Thamm

U18, U18w, U16

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Oberhofer,Cédric SC Bavaria Regensb.1881 6.5 25.0 161.0
2. Mühlich,Cornelius SK Kelheim 1920 5.0 27.5 154.5
3. Brunner,Tobias TSV Nittenau 4.5 27.5 145.0
4. Wetzler,Sophia Schachfreunde Tegernheim 4.5 27.0 152.0
5. Antczak,Lena SK Kelheim 1920 4.0 27.0 155.0
6. Mühlich,Raphael SK Kelheim 1920 4.0 26.5 148.0
7. Landstorfer,Rapha TSV Kareth-Lappersdorf 4.0 23.5 148.5
8. Dechant,Johanna SC Bavaria Regensb.1881 4.0 21.5 147.5
9. Wagner,Matthias Regensb. Turnerschaft 4.0 20.5 142.0
10. Uhlig,Felix TSV Kareth-Lappersdorf 3.5 19.5 145.0
11. Fritsch,Julian SK Kelheim 1920 3.0 25.5 142.0
12. Denk,Corinna SC Tirschenreuth v. 1922 2.5 24.5 132.0
13. Wittmann,Jannik SC Bavaria Regensb.1881 2.5 19.0 127.0
14. Stock,Benedikt SC Tirschenreuth v. 1922 2.5 17.0 131.5
15. Mosandl,Thomas TSV Dietfurt/Altm. e.V. 1.0 20.5 128.0
16. Bergmann,Matthias Schachklub Weiden 1907 0.5 18.5 136.5

U14, U14w

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Dechant,Georg SC Bavaria Regensb.1881 7.0 27.5 161.5
2. Sammet,Dominik SC Bavaria Regensb.1881 5.5 27.5 164.0
3. Lamm,Simon SC Windischeschenbach 5.0 26.0 150.5
4. Glaser,Marius SK Schwandorf 5.0 25.0 154.5
5. Henning,Anton TSV Kareth-Lappersdorf 5.0 20.5 150.0
6. Oberhofer,Marie SC Bavaria Regensb.1881 4.5 29.0 155.0
7. Keil,Konstantin Regensb. Turnerschaft 4.5 28.0 156.0
8. Schubert,Stanisla Schachklub Weiden 1907 4.5 20.5 144.5
9. Grömer,Simon TSV Bindlach Aktionär-Sch 4.0 27.5 148.0
10. Durst,Robert Schachklub Weiden 1907 4.0 26.0 155.5
11. Haas,Carl-Gustav Schachfreunde Tegernheim 4.0 26.0 150.0
12. Ließ,Alexander Regensb. Turnerschaft 4.0 24.0 153.0
13. Blei,Lukas SC Tirschenreuth v. 1922 4.0 22.5 150.0
14. Schober,Alexander SC Tirschenreuth v. 1922 3.5 26.0 144.0
15. Schubert,Christia SC Forchheim e.V. 3.5 24.0 132.5
16. Ganchev,Rostislav SC Bavaria Regensb.1881 3.5 23.5 140.0
17. Schmidt,Oliver SK Schwandorf 3.5 22.5 145.0
18. Denk,Philip SC Tirschenreuth v. 1922 3.5 22.0 144.5
19. Hirsch,Tobias SC Furth im W./Waldmünch 3.5 20.5 136.5
20. Schwank,Michael SC Bavaria Regensb.1881 3.5 19.0 144.0
21. Knobel,Sebastian SK Schwandorf 3.0 23.0 146.5
22. Helbling,Dominik SK Schwandorf 3.0 22.0 129.5
23. Giesa,Maximilian TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 17.5 129.5
24. Schröder,Leon Schachfreunde Tegernheim 3.0 17.5 122.0
25. Liebisch,Fabian SK Kelheim 1920 2.5 26.0 134.0
26. Spöth,Christopher SC Tirschenreuth v. 1922 2.5 24.0 133.5
27. Fischer,Lukas TSV Bindlach Aktionär-Sch 2.5 21.0 141.5
28. Schindler,Moritz TSV Dietfurt/Altm. e.V. 2.0 24.5 130.0
29. Rauscher,Maria TSV Kareth-Lappersdorf 2.0 18.0 127.5
30. Neuner,Benno SC Tirschenreuth v. 1922 2.0 14.5 130.0
31. Schrems,David SC Tirschenreuth v. 1922 1.0 17.0 124.0

U12

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Thamm,Felix Schachfreunde Tegernheim 6.5 28.0 163.0
2. Hauer,Maximilian SC Sulzbach-Rosenberg 6.0 27.0 159.5
3. Krivoseev,Edwin Regensb. Turnerschaft 5.0 30.0 163.0
4. Stöckl,Maximilian SK Schwandorf 5.0 27.5 159.0
5. Grepmair,Marius TSV Kareth-Lappersdorf 5.0 27.0 157.0
6. Böhm,Tobias Schachfreunde Tegernheim 4.5 26.0 152.5
7. Marchsreiter,Marv Regensb. Turnerschaft 4.5 20.0 132.5
8. Mandl,Timo SK Schwandorf 4.0 28.0 153.5
9. Burger,Daiana SK Neumarkt e.V. 4.0 26.5 154.5
10. Kornitzky,Tino TSV Bindlach Aktionär-Sch 4.0 25.5 148.0
11. Hain,Christian TSV Bindlach Aktionär-Sch 4.0 24.5 145.0
12. Zauner,Johannes TSV Kareth-Lappersdorf 4.0 24.0 145.0
13. Glaser,Max SC Furth im W./Waldmünch 4.0 20.5 135.0
14. Droste,Paul SC Bad Kötzting e.V. 3.5 24.0 139.5
15. Wanninger,Jonas SC Bad Kötzting e.V. 3.5 23.5 136.5
16. Geschwendtner,Fra Regensb. Turnerschaft 3.5 23.5 133.0
17. Lindner,Robin SK Kelheim 1920 3.5 20.0 139.5
18. Mosandl,Niklas TSV Dietfurt/Altm. e.V. 3.5 19.0 124.0
19. Rauscher,Georg TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 23.5 144.5
20. Varga-Barna,Kevin SC Bavaria Regensb.1881 3.0 21.5 141.5
21. Grasser,Markus TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 21.0 133.0
22. Schels,Lukas SK Kelheim 1920 3.0 19.0 129.0
23. Ferchow,Daniel TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 18.5 133.0
24. Weger,Bernhard Regensb. Turnerschaft 2.5 21.0 127.5
25. Ederer,Nico SK Kelheim 1920 2.5 19.0 125.5
26. Scheffer,Philipp SK Schwandorf 2.0 21.0 140.5
27. Schels,Jakob SK Kelheim 1920 2.0 19.5 132.5
28. Stubmann,Jonathan SC Forchheim e.V. 2.0 18.5 133.5
29. Bach,Bastian ASV Burglengenfeld SAbt 1.0 17.5 117.5

U10

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buchh BuSumm
1. Pavlov,Liliane Regensb. Turnerschaft 6.0 28.0 163.0
2. Scheiner,Felix Schachfreunde Tegernheim 6.0 27.5 161.5
3. Michel,Philipp SC Forchheim e.V. 5.5 28.0 159.5
4. Landmann,Bastian TSV Bindlach Aktionär-Sch 4.5 28.5 158.0
5. Held,David SC Bavaria Regensb.1881 4.5 26.0 146.0
6. Schwinghammer,Jos Schachfreunde Tegernheim 4.5 21.0 138.0
7. Ebel,Maik TSV Bindlach Aktionär-Sch 4.0 27.5 158.0
8. Hauer,Julian SC Sulzbach-Rosenberg 4.0 26.0 152.5
9. Maischl,Felix SC Tirschenreuth v. 1922 4.0 21.0 142.0
10. Kühn,Ferrenz SC Sinzing 4.0 20.5 147.0
11. Giesa,Vinzent TSV Kareth-Lappersdorf 4.0 20.0 135.5
12. Burger,Radena SK Neumarkt e.V. 3.0 25.5 146.5
13. Kagermeier,Jonas Schachfreunde Tegernheim 3.0 24.0 141.5
14. Reifschneider,Mel TSV Bindlach Aktionär-Sch 3.0 23.5 139.0
15. Möllenbeck,Marcel SC Bad Kötzting e.V. 3.0 23.0 138.5
16. Müller,Johannes SC Tirschenreuth v. 1922 3.0 22.5 147.0
17. Koch,Luca SK Kelheim 1920 3.0 17.5 130.0
18. Rösel,Paul SC Bavaria Regensb.1881 2.5 21.0 130.0
19. Glaser,Stella SK Schwandorf 2.0 19.5 124.5
20. Flöter,Laura SC Bavaria Regensb.1881 2.0 16.0 121.5
21. Lanzinger,Darius Schachfreunde Tegernheim 1.5 21.0 131.5
22. Söllner,Johanna SC Sinzing 0.0 17.5 125.5

U8

Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte SoBer Siege
1. Scheiner,Paul Schachfreunde Tegernheim 6.0 18.75 5
2. Lex,Bernhard ASV Burglengenfeld SAbt 5.5 14.25 5
3. Stöckl,Leonard SK Schwandorf 4.5 11.75 4
4. Schubert,Veith SC Forchheim e.V. 4.5 10.50 4
5. Ferchow,Sophie TSV Kareth-Lappersdorf 3.0 6.50 3
6. Usvyat,Martha SC Bavaria Regensb.1881 2.5 4.00 2
7. Waidhas,Tobias SC Tirschenreuth v. 1922 2.0 4.25 1
8. Bach,Fabian ASV Burglengenfeld SAbt 0.0 0.00 0