Beginn: | 10.10.2015 um 13:00 Uhr |
Ende: | 10.10.2015 um 17:10 Uhr |
Spiellokal: | MittelschuleMühlbühlstraße 295643 Tirschenreuth GoogleMaps |
AusschreibungErgebnisTabelleZeitungsartikel (extern) |
U18, U18w und U16
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brunner,Tobias | 1673 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 27.5 | 165.0 |
TSV Nittenau | 8 | 9 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | |||||
2. | Schindler,Tobias | 1847 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 27.5 | 163.0 |
SK Kelheim | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | |||||
3. | Abu-Risha,Oliver | 1481 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w½ | 4.5 | 27.0 | 154.5 |
Regensburger Turnersch | 14 | 7 | 1 | 15 | 18 | 2 | 9 | |||||
4. | Lamm,Simon | 1390 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | s1 | 4.5 | 24.5 | 149.5 |
SC Windischeschenbach | 17 | 2 | 8 | 12 | 9 | 18 | 10 | |||||
5. | Hölzl,Julian | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 24.0 | 141.5 | |
SF Tegernheim | 10 | 12 | 21 | 9 | 13 | 1 | 15 | |||||
6. | Stock,Benedikt | 1443 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 28.0 | 157.5 |
SC Tirschenreuth | 12 | 10 | 2 | 8 | 1 | 7 | 14 | |||||
7. | Schilay,Eva | 1380 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 28.0 | 154.0 |
SK Neumarkt | 21 | 3 | 17 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||
8. | Schmidt,Oliver | 1161 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 28.0 | 152.0 |
SK Schwandorf | 1 | 22 | 4 | 6 | 14 | 11 | 2 | |||||
9. | Ließ,Alexander | 1390 | s1 | w0 | s1 | w½ | s½ | w½ | s½ | 4.0 | 26.5 | 149.5 |
Regensburger Turnersch | 22 | 1 | 15 | 5 | 4 | 10 | 3 | |||||
10. | Denk,Philip | 1308 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s½ | w0 | 3.5 | 24.0 | 153.5 |
SC Windischeschenbach | 5 | 6 | 14 | 7 | 15 | 9 | 4 | |||||
11. | Haas,Carl-Gustav | 1165 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 22.0 | 134.0 |
SF Tegernheim | 2 | 18 | 16 | 13 | 19 | 8 | 20 | |||||
12. | Knobel,Sebastian | 1128 | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | s½ | w1 | 3.5 | 21.0 | 136.0 |
SK Schwandorf | 6 | 5 | 20 | 4 | 16 | 19 | 18 | |||||
13. | Ganchev,Rostislav | 1044 | w0 | s1 | w½ | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 19.0 | 129.5 |
SC Bavaria Regensb. | 16 | 19 | 18 | 11 | 5 | 14 | 21 | |||||
14. | Blei,Lukas | 1142 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.5 | 146.0 |
SC Tirschenreuth | 3 | 21 | 10 | 17 | 8 | 13 | 6 | |||||
15. | Eigenberger,Louis | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.5 | 138.5 | |
Regensburger Turnersch | 19 | 16 | 9 | 3 | 10 | 17 | 5 | |||||
16. | Schubert,Stanislav | 1394 | s1 | w0 | s½ | w0 | s0 | s1 | w½ | 3.0 | 18.5 | 125.5 |
SC Windischeschenbach | 13 | 15 | 11 | 18 | 12 | 22 | 19 | |||||
17. | Kammer,Fabian | 803 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 18.0 | 136.0 |
TSV Nittenau | 4 | 20 | 7 | 14 | 21 | 15 | 22 | |||||
18. | Baumgärtel,Laura-Maria | 1175 | s1 | w0 | s½ | s1 | w0 | w0 | s0 | 2.5 | 22.5 | 132.0 |
SK Schwandorf | 20 | 11 | 13 | 16 | 3 | 4 | 12 | |||||
19. | Steger,Eric | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | w½ | s½ | 2.5 | 18.5 | 121.5 | |
SK Schwandorf | 15 | 13 | 22 | 20 | 11 | 12 | 16 | |||||
20. | Stachnowski,Sarah | w0 | s0 | w0 | s½ | w1 | w½ | s0 | 2.0 | 16.5 | 122.5 | |
SC Haselmühl | 18 | 17 | 12 | 19 | 22 | 21 | 11 | |||||
21. | Gebhardt,Lukas | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | s½ | w0 | 1.5 | 20.0 | 130.0 | |
SC Haselmühl | 7 | 14 | 5 | 22 | 17 | 20 | 13 | |||||
22. | Simon,Florian | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 18.5 | 129.5 | |
SK Schwandorf | 9 | 8 | 19 | 21 | 20 | 16 | 17 |
U14 und U14w
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kornitzky,Tino | 1703 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 28.5 | 162.5 |
SC Bamberg | 6 | 13 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||
2. | Schilay,Lorenz | 1773 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 6.0 | 29.0 | 158.0 |
SK Neumarkt | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||
3. | Stöckl,Maximilian | 1270 | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | s0 | w1 | 5.0 | 26.5 | 159.5 |
SK Schwandorf | 20 | 21 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | |||||
4. | Grepmair,Marius | 1444 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.0 | 25.5 | 145.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 12 | 14 | 1 | 2 | 9 | 15 | 10 | |||||
5. | Thamm,Felix | 1360 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | w0 | s1 | 4.5 | 28.5 | 155.5 |
SF Tegernheim | 10 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | |||||
6. | Hauer,Maximilian | 778 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 26.5 | 151.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 1 | 8 | 21 | 5 | 14 | 10 | 3 | |||||
7. | Schilay,Maria | 1219 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 26.5 | 147.0 |
SK Neumarkt | 17 | 2 | 3 | 19 | 16 | 13 | 1 | |||||
8. | Böhm,Tobias | 1002 | w½ | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | 4.0 | 22.5 | 141.5 |
SF Tegernheim | 15 | 6 | 12 | 16 | 13 | 11 | 2 | |||||
9. | Lindner,Robin | 796 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | /+ | w1 | 4.0 | 22.0 | 135.5 |
SK Kelheim | 2 | 15 | 16 | 18 | 4 | * | 13 | |||||
10. | Grasser,Markus | s0 | w1 | w½ | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.5 | 22.5 | 146.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 19 | 13 | 15 | 11 | 6 | 4 | |||||
11. | Maguire,Kristof | 955 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | 3.5 | 21.0 | 134.5 |
SC Bavaria Regensb. | 18 | 5 | 17 | 14 | 10 | 8 | 12 | |||||
12. | Gold,Florian | w0 | s0 | s0 | w1 | /+ | s1 | w½ | 3.5 | 20.5 | 127.0 | |
SK Kelheim | 4 | 17 | 8 | 21 | * | 16 | 11 | |||||
13. | Marchsreiter,Marvin | 1191 | s1 | w0 | s½ | w1 | s½ | w0 | s0 | 3.0 | 24.5 | 141.0 |
Regensburger Turnersch | 19 | 1 | 10 | 17 | 8 | 7 | 9 | |||||
14. | Mandl,Timo | 954 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.5 | 138.5 |
SK Schwandorf | 16 | 4 | 18 | 11 | 6 | 20 | 5 | |||||
15. | Mark,Philipp | s½ | w0 | s1 | w0 | w½ | s0 | /+ | 3.0 | 20.0 | 129.0 | |
SC Windischeschenbach | 8 | 9 | 20 | 10 | 19 | 4 | * | |||||
16. | Weger,Bernhard | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | 3.0 | 19.5 | 133.0 | |
Regensburger Turnersch | 14 | 20 | 9 | 8 | 7 | 12 | 19 | |||||
17. | Hölzl,Antonia | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 18.0 | 132.0 | |
SF Tegernheim | 7 | 12 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | |||||
18. | Schneeberger,Matthias | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | w1 | 3.0 | 17.0 | 121.5 | |
SK Schwandorf | 11 | * | 14 | 9 | 17 | 21 | 20 | |||||
19. | Wolters,Levin | w0 | s0 | /+ | w0 | s½ | w1 | s0 | 2.5 | 19.0 | 131.0 | |
SC Haselmühl | 13 | 10 | * | 7 | 15 | 17 | 16 | |||||
20. | Bach,Bastian | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 17.5 | 126.0 | |
ASV Burglengenfeld | 3 | 16 | 15 | * | 21 | 14 | 18 | |||||
21. | Herbst,Bastian | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 20.5 | 126.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | * | 3 | 6 | 12 | 20 | 18 | 17 |
U12
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavlov,Liliane | 1289 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 23.5 | 149.5 |
Regensburger Turnersch | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | |||||
2. | Schwinghammer,Joshua | 880 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | s½ | s1 | 5.0 | 25.5 | 145.5 |
SF Tegernheim | 6 | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | |||||
3. | Hauer,Julian | s1 | w0 | s1 | w1 | w½ | s1 | w0 | 4.5 | 27.0 | 146.0 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 6 | |||||
4. | Held,David | 954 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w½ | /+ | 4.5 | 24.0 | 141.0 |
SC Bavaria Regensb. | 3 | 10 | 9 | 11 | 1 | 2 | * | |||||
5. | Aumer,Jacob | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 143.0 | |
SC Bavaria Regensb. | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | |||||
6. | Gubler,Katharina | w0 | /+ | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 24.0 | 139.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | * | 11 | 1 | 7 | 10 | 3 | |||||
7. | Reifschneider,Melissa | 981 | s0 | w0 | /+ | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 19.0 | 143.0 |
TSV Bindlach | 5 | 8 | * | 9 | 6 | 3 | 10 | |||||
8. | Krenn,Anton | 774 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 24.0 | 137.5 |
SC Bavaria Regensb. | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | * | 1 | |||||
9. | Gabler,Jan | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | 3.0 | 21.0 | 139.5 | |
SK Kelheim | 8 | 5 | 4 | 7 | * | 11 | 2 | |||||
10. | Flöter,Laura | 763 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 22.0 | 136.5 |
SC Bavaria Regensb. | 1 | 4 | 8 | * | 11 | 6 | 7 | |||||
11. | Kleimenov,Alisa | /+ | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 22.0 | 141.5 | |
SC Windischeschenbach | * | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 5 |
U10 und U08
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Alina | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | 6.0 | 26.0 | 145.5 | |
SC Windischeschenbach | 11 | 2 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | |||||
2. | Aumüller,Naum | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 6.0 | 26.0 | 145.5 | |
Regensb. Turnerschaft | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | |||||
3. | Müller,Milo | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.5 | 144.0 | |
SC Windischeschenbach | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9 | |||||
4. | Scherl,Rafael | w0 | /+ | s0 | w1 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 23.0 | 145.0 | |
SK Schwandorf | 3 | * | 9 | 6 | 13 | 10 | 1 | |||||
5. | Bach,Fabian | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | /+ | 4.0 | 24.0 | 138.5 | |
ASV Burglengenfeld | 6 | 12 | 13 | 2 | 9 | 1 | * | |||||
6. | Stöckl,Leonard | 782 | w1 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | 4.0 | 22.0 | 137.5 |
SK Schwandorf | 5 | 10 | 2 | 4 | * | 14 | 11 | |||||
7. | Seifert,Leonhard | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 134.5 | |
SC Bavaria Regensb.188 | 15 | 14 | 3 | 8 | 12 | 2 | 10 | |||||
8. | Schilay,Vinzenz | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 21.5 | 132.0 | |
SK Neumarkt | 13 | 15 | 14 | 7 | 1 | 12 | 2 | |||||
9. | Gubler,Florian | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 25.0 | 145.5 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 11 | 4 | 10 | 5 | 15 | 3 | |||||
10. | Reifschneider,Milena | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 24.0 | 140.0 | |
TSV Bindlach | 12 | 6 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | |||||
11. | Weber,Elias | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 22.0 | 145.0 | |
TSV Nittenau | 1 | 9 | 15 | 13 | 10 | 3 | 6 | |||||
12. | Gubler,Lukas | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | s0 | w1 | 3.0 | 18.0 | 128.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 10 | 5 | * | 14 | 7 | 8 | 15 | |||||
13. | Schneeberger,Lisa | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | 2.0 | 21.5 | 135.5 | |
SK Schwandorf | 8 | 3 | 5 | 11 | 4 | * | 14 | |||||
14. | Lippert,Marcel | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 18.5 | 123.0 | |
SK Schwandorf | * | 7 | 8 | 12 | 15 | 6 | 13 | |||||
15. | Heim,Thomas Johannes | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 18.0 | 127.0 | |
SC Haselmühl | 7 | 8 | 11 | * | 14 | 9 | 12 |