| Beginn: | 04.07.2026 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 04.07.2026 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Jugendherberge TannenloheTannenlohe 195685 FalkenbergGoogleMaps |
| Spieler An-/Abmelden | bis 00:00 Uhr am Turniertag |
U08 (5 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Alvarez,Daniel | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 0 |
| Haupt,Oskar | Schachfreunde Haselmühl/Amberg | 0 |
| Feuerer,Paul | TSV Kareth-Lappersdorf | |
| Spengler,Elias | TSV Kareth-Lappersdorf | |
| Vieweger,Ferdinand | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
U10 (20 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Greger,Leopold | SF Fichtelgebirge | |
| Renz,Alessio | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Schwindl,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Schwarzfischer,Laura | Schachfreunde Roding | 753 |
| Sommerfeld,Ilja | SK Schwandorf | 0 |
| Schewalje,Ben | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 |
| Spengler,Timm | TSV Kareth-Lappersdorf | 787 |
| Zhao,Jiusi | TSV Kareth-Lappersdorf | 885 |
| Bergler,Ferdinand | SC Erbendorf 1946 e.V. | 0 |
| Häfele,Julian | SC Erbendorf 1946 e.V. | 0 |
| Heindl,Maximilian | SC Erbendorf 1946 e.V. | 0 |
| Lalenko,Katharina | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 1030 |
| Schneider,Elina | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Färber,Bastian | SC Windischeschenbach | 0 |
| Margaryan,Mushegh | SC Windischeschenbach | 0 |
| Loska,Kilian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Mätz,Mark | Schachfreunde Tegernheim | 1016 |
| Mittag,Florentin | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Popovici,Deian | Schachfreunde Tegernheim | |
| Shrinivas,Julian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
U12 (15 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Eckenberger,David | SF Fichtelgebirge | |
| Schulz,Kati | SF Fichtelgebirge | |
| Thomas,Noah | SF Fichtelgebirge | |
| Eigenseer,Thomas | SK Schwandorf | 0 |
| Gubler,Miriam | TSV Kareth-Lappersdorf | 1601 |
| Arnold,Lasse | SC Erbendorf 1946 e.V. | 773 |
| Arnold,Merle | SC Erbendorf 1946 e.V. | 0 |
| Häfele,Esther | SC Erbendorf 1946 e.V. | 0 |
| Schneider,Valentin | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Kistenmacher,Oskar | SC Windischeschenbach | 0 |
| Luber,Elias | SC Windischeschenbach | 883 |
| Heudtlaß,Bela | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1499 |
| Bajus,Fabio | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Luible,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 1585 |
| Städler,Jannis | Schachfreunde Tegernheim | 1082 |
U14 (13 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Felk,Vlad | SF Fichtelgebirge | |
| Schulz,Georg Sverre | SF Fichtelgebirge | 776 |
| Kalajdzic,Luka | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Alexeev,Elias | Regensburger Turnerschaft | |
| Meggenrieder,Korbinian | SK Schwandorf | |
| Li,Dongxu Noah | TSV Kareth-Lappersdorf | 1176 |
| Schewalje,Leon | TSV Kareth-Lappersdorf | 1358 |
| Wenzel,Florian | TSV Kareth-Lappersdorf | 1113 |
| Neugirg,Konrad | SC Erbendorf 1946 e.V. | 0 |
| Kersten,Lauritz | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Kirchberger,Luis | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Elbanna,Malek | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1308 |
| Fischer,Quirin | Schachfreunde Tegernheim | 1599 |
U14w (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Weber,Nina | Schachfreunde Roding | 937 |
| Gubler,Sarah | TSV Kareth-Lappersdorf | 1605 |
| Luible,Antonia | Schachfreunde Tegernheim | 1494 |
U16 (9 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Neumeier,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1569 |
| Schwarzfischer,Ramona | Schachfreunde Roding | 1417 |
| Hütterer,Konstantin | SK Schwandorf | |
| Gorczyka,Aleksander | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Washausen,Finley | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Metelka,Linus | SC Windischeschenbach | 831 |
| Treml,Jakob | SC Windischeschenbach | 1023 |
| Hajak,Felix | Schachfreunde Tegernheim | 1304 |
| Swientek,Kamil | Schachfreunde Tegernheim | 1794 |
U18 (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Schertl,Simon | SK Kelheim 1920 | 937 |
| Jambreck,Emilian | SK Schwandorf | 1093 |
| Schickram,Paul | SK Schwandorf | 1722 |
Gesamt
| U08 | 5 |
| U10 | 20 |
| U12 | 15 |
| U14 | 13 |
| U14w | 3 |
| U16 | 9 |
| U18 | 3 |
| 68 |
