Beginn: | 23.10.2021 um 13:00 Uhr |
Ende: | 23.10.2021 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | VereinsturnhalleAm Sportzentrum 193138 LappersdorfGoogleMaps |
hygienekonzeptAusschreibungTabelle |
U16, U18 und U18w
1. | U18 | Ehrl,Wolfgang | 1709 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 27.5 | 25.5 |
TSV Kareth-Lappersdo | 11 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||||
2. | U16 | Scherl,Rafael | 1487 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.5 | 27.0 | 23.5 |
SK Schwandorf | 17 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6 | ||||||
3. | U18 | Bangsa,Citra | 1473 | s1 | w½ | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | 5.5 | 25.5 | 22.0 |
SK Kelheim 1920 | 19 | 7 | 6 | 10 | 1 | 11 | 4 | ||||||
4. | U18 | Gold,Michael | 1486 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w1 | s0 | 4.5 | 28.0 | 20.5 |
SK Kelheim 1920 | 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 3 | ||||||
5. | U18 | Gubler,Katharina | 1419 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | 4.5 | 25.0 | 17.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 18 | 2 | 14 | 1 | 12 | 7 | 13 | ||||||
6. | U16 | Hahn,Peter | 1479 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 27.5 | 16.0 |
SK Kelheim 1920 | 20 | 1 | 3 | 14 | 13 | 8 | 2 | ||||||
7. | U16 | Stöckl,Leonard | 1512 | w1 | s½ | w0 | s1 | s0 | w½ | w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
SK Schwandorf | 14 | 3 | 8 | 12 | 10 | 5 | 11 | ||||||
8. | U18 | Hauer,Julian | 1480 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
SC Sulzbach-Rosenber | 16 | 10 | 7 | 11 | 2 | 6 | 14 | ||||||
9. | U18 | Bangsa,Pandu | 1365 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 19.5 | 13.0 |
SK Kelheim 1920 | 12 | 13 | 11 | 16 | 4 | 15 | 17 | ||||||
10. | U18 | Blodig,Samuel | 1742 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.5 | 30.0 | 18.5 |
TV Riedenburg Schach | 15 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||||
11. | U16 | Bayerl,Jonas | 1014 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 26.5 | 14.0 |
TV 1899 Parsberg e.V | 1 | 20 | 9 | 8 | 18 | 3 | 7 | ||||||
12. | U18 | Kraus,Christian | w1 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
SC Windischeschenbac | 9 | 4 | 15 | 7 | 5 | 13 | 19 | ||||||
13. | U18 | Günzl,Dimitri | 774 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 23.0 | 11.0 |
Schachfreunde Haselm | 4 | 9 | 17 | 15 | 6 | 12 | 5 | ||||||
14. | U18 | Sperber,Johanna | 967 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 20.5 | 11.0 |
SC Windischeschenbac | 7 | 19 | 5 | 6 | 20 | 16 | 8 | ||||||
15. | U16 | Gubler,Florian | 1204 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 19.0 | 10.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 10 | 16 | 12 | 13 | 17 | 9 | 18 | ||||||
16. | U16 | Junge,Ryan | 770 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 17.5 | 9.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 8 | 15 | 18 | 9 | 19 | 14 | 20 | ||||||
17. | U16 | Sperber,Benedikt | 775 | w0 | s½ | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 2.5 | 19.0 | 9.0 |
SC Windischeschenbac | 2 | 18 | 13 | 19 | 15 | 20 | 9 | ||||||
18. | U16 | Weber,Elias | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 2.5 | 17.0 | 9.0 | |
TSV Nittenau | 5 | 17 | 16 | 20 | 11 | 19 | 15 | ||||||
19. | U16 | Seifarth,Leonhard | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 19.5 | 5.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 3 | 14 | 20 | 17 | 16 | 18 | 12 | ||||||
20. | U18 | Liang,Stella | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | |
SK Schwandorf | 6 | 11 | 19 | 18 | 14 | 17 | 16 |
U14 und U14w
1. | U14 | Müller,Milo | 1547 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 28.5 | 28.0 |
SC Windischeschenbac | 16 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||
2. | U14 | Gubler,Lukas | 1585 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 28.0 | 24.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 12 | 3 | 9 | 1 | 8 | 10 | 6 | ||||||
3. | U14 | Slutski,Daniel | 1125 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
SC Bavaria Regensbur | 14 | 2 | 16 | 12 | 7 | 6 | 1 | ||||||
4. | U14 | Ammann,Samuel | s0 | w1 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 24.5 | 19.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 6 | 17 | 5 | 19 | 15 | 1 | 7 | ||||||
5. | U14 | Weinberger,Maxim | 1050 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 25.0 | 16.5 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 1 | 4 | 22 | 17 | 8 | 9 | ||||||
6. | U14 | Harrer,Fabian | 1277 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | s0 | 4.0 | 31.0 | 22.0 |
Schachfreunde Tegern | 4 | 13 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | ||||||
7. | U14 | Schröder,Leon | 951 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 26.0 | 19.0 |
TV Riedenburg Schach | 22 | 10 | 1 | 15 | 3 | 19 | 4 | ||||||
8. | U14 | Jambreck,Emilian | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | |
SK Schwandorf | 11 | 20 | 6 | 13 | 2 | 5 | 18 | ||||||
9. | U14 | Lichtenegger,Kathari | 1209 | w1 | s1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s½ | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
w | Schachfreunde Tegern | 23 | 21 | 2 | 6 | 12 | 14 | 5 | |||||
10. | U14 | Schickram,Paul | 1272 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
SK Schwandorf | 18 | 7 | 12 | 20 | 13 | 2 | 16 | ||||||
11. | U14 | Gohlke,Julian | 831 | w0 | s½ | w0 | s1 | w1 | w1 | s½ | 4.0 | 18.0 | 12.5 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 19 | 15 | 23 | 20 | 12 | 13 | ||||||
12. | U14 | Swientek,Nikodem | s0 | w1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | 3.5 | 26.5 | 13.5 | |
Schachfreunde Tegern | 2 | 14 | 10 | 3 | 9 | 11 | 19 | ||||||
13. | U14 | Eichler,Tim | 944 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w½ | 3.5 | 21.0 | 14.5 |
Schachfreunde Haselm | 17 | 6 | 21 | 8 | 10 | 15 | 11 | ||||||
14. | U14 | Baierl,Lorenz | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | s1 | 3.5 | 18.5 | 11.5 | |
SC Windischeschenbac | 3 | 12 | 23 | 21 | 19 | 9 | 20 | ||||||
15. | U14 | Gorschi, Dmitrii | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 5 | 18 | 11 | 7 | 4 | 13 | * | ||||||
16. | U14 | Decassian,Lukas | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |
Schachfreunde Haselm | 1 | 23 | 3 | 17 | 22 | 21 | 10 | ||||||
17. | U14 | Shpeit,Elizaveta | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | |
w | SC Windischeschenbac | 13 | 4 | * | 16 | 5 | 18 | 22 | |||||
18. | U14 | Nickl,Lorenz | w0 | s0 | s0 | /+ | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 16.5 | 9.0 | |
SC Windischeschenbac | 10 | 15 | 20 | * | 21 | 17 | 8 | ||||||
19. | U14 | Bayerl,Lena | 964 | s½ | w½ | s1 | w0 | s½ | w0 | s0 | 2.5 | 22.0 | 13.0 |
w | TV 1899 Parsberg e.V | 20 | 11 | 22 | 4 | 14 | 7 | 12 | |||||
20. | U14 | Hopfinger,Christian | w½ | s0 | w1 | s0 | s0 | /+ | w0 | 2.5 | 20.5 | 10.5 | |
SK Kelheim 1920 | 19 | 8 | 18 | 10 | 11 | * | 14 | ||||||
21. | U14 | Dittmar,Anna | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 19.5 | 8.0 | |
w | SK Schwandorf | * | 9 | 13 | 14 | 18 | 16 | 23 | |||||
22. | U14 | Regler,Vincent | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 19.0 | 8.0 | |
SC Windischeschenbac | 7 | * | 19 | 5 | 16 | 23 | 17 | ||||||
23. | U14 | Weber,Simon | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w0 | 1.0 | 17.5 | 3.0 | |
TSV Nittenau | 9 | 16 | 14 | 11 | * | 22 | 21 |
U12
1. | U12 | Wittmann,Felix | 1334 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 25.5 | 25.5 |
Schachfreunde Tegern | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | ||||||
2. | U12 | Fischer,Lorenz | 1433 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 24.5 | 25.5 |
Schachfreunde Tegern | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 7 | ||||||
3. | U12 | Neumeier,Konstantin | 970 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||
4. | U12 | Wittl,Tizian | 836 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 27.5 | 16.0 |
TV 1899 Parsberg e.V | 11 | 2 | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | ||||||
5. | U12 | Spanner,Kilian | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
Schachfreunde Tegern | 3 | 11 | 6 | 9 | 1 | 4 | 10 | ||||||
6. | U12 | Cuan,Xizhen | s0 | /+ | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | |
TV Riedenburg Schach | 7 | * | 5 | 13 | 8 | 2 | 12 | ||||||
7. | U12 | Pemsel,Lorenz | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s0 | 3.0 | 27.0 | 16.0 | |
SC Sulzbach-Rosenber | 6 | 1 | 13 | 12 | 4 | 3 | 2 | ||||||
8. | U12 | Eberl,Simon | 766 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 3 | 10 | 2 | 6 | 11 | * | ||||||
9. | U12 | Pöhlmann,Florian | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 22.0 | 14.0 | |
SK Schwandorf | 8 | 12 | 11 | 5 | 13 | 1 | 3 | ||||||
10. | U12 | Häusler,Max | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 1 | 13 | 8 | 4 | * | 12 | 5 | ||||||
11. | U12 | Goppold,Lukas | w0 | s0 | s0 | /+ | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 16.5 | 7.0 | |
TV Riedenburg Schach | 4 | 5 | 9 | * | 12 | 8 | 13 | ||||||
12. | U12 | Gubler,Elisabeth | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 2 | 9 | * | 7 | 11 | 10 | 6 | ||||||
13. | U12 | Altaha,Teim | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | s0 | 2.0 | 17.5 | 9.0 | |
TV Riedenburg Schach | 10 | 7 | 6 | 9 | * | 11 |
U10 und U08
1. | U10 | Fischer,Quirin | 1009 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 27.0 | 28.0 |
Schachfreunde Tegern | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 9 | 4 | ||||||
2. | U10 | Droll,Hannes | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.0 | 21.0 | |
TV Riedenburg Schach | 1 | 17 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||||||
3. | U10 | Gubler,Sarah | 797 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 27.0 | 23.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 12 | 11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||
4. | U08 | Klaus,Simon | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 30.0 | 20.0 | |
Schachfreunde Tegern | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||||
5. | U10 | Pavlov,Timofej | 771 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 |
SC Bavaria Regensbur | 18 | 13 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | ||||||
6. | U10 | Wenzel,Florian | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 16.0 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 17 | 1 | 4 | 14 | 10 | 11 | 2 | ||||||
7. | U10 | Ammann,Christoph | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | |
SC Bavaria Regensbur | 9 | 14 | 1 | 11 | 5 | 4 | 12 | ||||||
8. | U10 | Weiß,Sara | 733 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
SK Kelheim 1920 | 10 | 4 | 9 | 1 | 12 | 5 | 13 | ||||||
9. | U10 | Dauerer,Leonhard | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 18 | 8 | 16 | 11 | 1 | 5 | ||||||
10. | U10 | Luber,Maximilian | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.0 | 12.0 | |
SK Schwandorf | 8 | 15 | 2 | 17 | 6 | 16 | 3 | ||||||
11. | U10 | Heuschneider,Christi | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 21.5 | 13.0 | |
Schachfreunde Tegern | 16 | 3 | 13 | 7 | 9 | 6 | 15 | ||||||
12. | U10 | Galmés,Lukas Reira | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 16 | 15 | 13 | 8 | 17 | 7 | ||||||
13. | U08 | Liang,Phillip | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | s½ | w0 | 2.5 | 18.5 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 14 | 5 | 11 | 12 | 15 | 18 | 8 | ||||||
14. | U10 | Gering,Luca | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | 2.5 | 16.0 | 7.5 | |
SK Kelheim 1920 | 13 | 7 | 18 | 6 | 16 | 15 | 17 | ||||||
15. | U08 | Gubler,Miriam | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 18.0 | 6.0 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 10 | 12 | 18 | 13 | 14 | 11 | ||||||
16. | U10 | Kliegl,Johanna | s0 | w1 | s½ | w0 | s½ | w0 | w0 | 2.0 | 17.0 | 10.0 | |
SK Kelheim 1920 | 11 | 12 | 17 | 9 | 14 | 10 | 18 | ||||||
17. | U08 | Fischer,Vitus | w0 | s0 | w½ | w0 | s1 | w0 | s0 | 1.5 | 20.5 | 5.5 | |
Schachfreunde Tegern | 6 | 2 | 16 | 10 | 18 | 12 | 14 | ||||||
18. | U08 | Luber,Alexander | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | w½ | s1 | 1.5 | 17.0 | 2.0 | |
SK Schwandorf | 5 | 9 | 14 | 15 | 17 | 13 | 16 |