Oberpfalzliga:
| 1. | SK Schwandrof 2 |
| 2. | SK Kelheim 2 |
| 3. | TSV Kareth-Lappersdorf 2 |
| 4. | SF Tegernheim 1 |
| 5. | TV Riedenburg 1 |
| 6. | Regensburger Turnerschaft 1 |
Bezirksliga:
| 1. | SK Schwandorf 3 |
| 2. | SK Kelheim 3 |
| 3. | SK Kelheim 4 |
| 4. | SF Roding |
| 5. | DJK Amberg |
| 6. | SG Nittenau/Burglengenfeld 1 |
Kreisliga Nord:
| 1. | SK Schwandorf 4 |
| 2. | SC Hirschau 1 |
| 3. | SC Sulzbach Rosenberg 2 |
| 4. | SF Tegernheim 2 |
Kreisliga Süd:
| 1. | TV Parsberg 1 |
| 2. | SK Kelheim 5 |
| 3. | TSG Laaber 1 |
| 4. | TV Riedenburg 2 |
