| Beginn: | 03.10.2026 um 10:00 Uhr |
| Ende: | 03.10.2026 um 18:00 Uhr |
| Spiellokal: | Wittelsbacher MittelschuleRennweg 6793309 KelheimGoogleMaps |
| Spieler An-/Abmelden | bis 08:00 Uhr am Turniertag |
Amateur Pokal (38 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Kalva,Sian | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1602 |
| Malpani,Prerit | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1268 |
| Antoniuk,Daniel | FC Bayern München e.V. | 1544 |
| Tison,David | FC Bayern München e.V. | 1428 |
| Shabin,Nathan | SF Dachau 1932 e.V. | 1479 |
| Falck,Aaron | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | |
| Falck,Andreas | Schach-Club Vaterstetten-Grasbrunn | |
| Denzer,Valentin | Schachklub München Südost e.V. | 1522 |
| Borrmann,Alexander | MSA Zugzwang 82 e.V. | 1517 |
| Fischer,Andre | Schachfreunde München e.V. | 1382 |
| Fischer,Diego | Schachfreunde München e.V. | 1275 |
| Voll,Johannes | DJK-SV Schaibing | 1680 |
| Filip,Ilay | MTV Ingolstadt | 1477 |
| Kostiuchenko,Heorhii | MTV Ingolstadt | 1479 |
| Schulz,Benedikt | MTV Ingolstadt | 1533 |
| Schulz,Hanna | MTV Ingolstadt | 1350 |
| Schulz,Magda | MTV Ingolstadt | 1588 |
| Schulz,Manuel | MTV Ingolstadt | 1472 |
| Kriegbaum,Erwin | TSV Rohrbach | 1478 |
| Brandl,Paul | SK Kelheim 1920 | 1169 |
| Karl,Jeremias | SK Kelheim 1920 | 1368 |
| Meny,Philipp | SK Kelheim 1920 | 1488 |
| Patzschke,Moritz | SK Kelheim 1920 | 1421 |
| Schertl,Simon | SK Kelheim 1920 | 1376 |
| Schwindl,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 1384 |
| Strielnikov,Maksym | SK Kelheim 1920 | 1225 |
| Strielnikova,Sofiia | SK Kelheim 1920 | 1428 |
| Ticala,Fabian | SK Kelheim 1920 | 1479 |
| Greiner,Leopold | Schachfreunde Tegernheim | |
| Meister,Paolo | Schachfreunde Tegernheim | 1581 |
| Rösch,Nic | Schachfreunde Tegernheim | |
| Städler,Jannis | Schachfreunde Tegernheim | 1433 |
| Städler,Michael | Schachfreunde Tegernheim | 1570 |
| Thanner,David | Schachfreunde Tegernheim | 1393 |
| Ledl,Jürgen | TSV Bad Abbach SAbt | 1215 |
| Bouziri,Didier | ASV Martinszell Abteilung Schach | |
| Hestler,Benjamin | ASV Martinszell Abteilung Schach | 1494 |
| Stepanek,Vladimir | ASV Martinszell Abteilung Schach | 1581 |
Anfänger Pokal (5 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Eckrot,Leon | SK Kelheim 1920 | |
| Grantner,Vinzenz | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Kapusta,Jonas | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Maximilian,Ulmer | SK Kelheim 1920 | |
| Kampe,Matthias | Schachklub Weiden 1907 |
Meister Pokal (12 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Rohr,Norman | Schachfreunde München e.V. | 1928 |
| Suryaprakash,Smrithi | Schachfreunde München e.V. | 1870 |
| Müller,Adrian | SV Ilmmünster | 1892 |
| Bondarenko,Boris | SK Kelheim 1920 | 1893 |
| Buchhammer,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 1790 |
| Deml,Max | SK Kelheim 1920 | 1822 |
| Dombert,Johannes | SK Kelheim 1920 | 1908 |
| Frikel,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1660 |
| Kampe,Raimund | Schachklub Weiden 1907 | 1872 |
| Boeckh,Nikodemus | Regensburger Turnerschaft | 1811 |
| Heudtlaß,Bela | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1720 |
| Luible,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 1773 |
U08 (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Theiss,Alexander | FC Ergolding 1932 e.V. | 0 |
| Suryaprakash,Spoorthi | SK Freising | 1199 |
| Mane,Sarvansh | TSV Bad Abbach SAbt | 1155 |
U10 (7 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Kuhn,Sophia | Schachklub München Südost e.V. | 0 |
| Schwaegermann,Andre | MSA Zugzwang 82 e.V. | |
| Yeravelli,Advaith | SK Landshut | 1444 |
| Balamurugan,Aadhya | SC Moosburg 1956 e.V. | |
| Radovanovic,Marko | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Stockhecke,Nele | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Zharnou,Uladzimir | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
U10w (1 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Balamurugan,Aadhya | SC Moosburg 1956 e.V. | 1100 |
U12 (13 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Gao,Hongduo | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V. | 1343 |
| Arora,Aditya | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1423 |
| Merz,Paul | SC 74 Treuchtlingen | 1367 |
| Klade,Benedikt | SF Dachau 1932 e.V. | |
| Bayram,Rüzgar | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Radovanovic,Milos | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Renz,Alessio | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Romadin,Robert | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Steudten,Leonard | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Wallner,Ben | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Shrinivas,Julian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Thanner,Maximilian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Weber,Max Josef | SC Schwabmünchen | 1337 |
Gesamt
| Amateur Pokal | 38 |
| Anfänger Pokal | 5 |
| Meister Pokal | 12 |
| U08 | 3 |
| U10 | 7 |
| U10w | 1 |
| U12 | 13 |
| 79 |
