| Beginn: | 04.07.2026 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 04.07.2026 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Jugendherberge TannenloheTannenlohe 195685 FalkenbergGoogleMaps |
5. OSJ-Cup 2025/26 – AK U08_U10
Tannenlohe, 04.07.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U08 | Mane,Sarvansh | 809 | TSV Bad Abbach SAbt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 21.0 | |
| 2 | U10 | Shrinivas,Julian | Schachfreunde Tegern | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 24.5 | ||
| 3 | U10 | Spengler,Timm | 787 | TSV Kareth-Lappersdo | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 20.0 | |
| 4 | U10 | Renz,Alessio | SK Kelheim 1920 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 22.0 | ||
| 5 | U10 | Mätz,Mark | 1016 | Schachfreunde Tegern | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 20.0 | |
| 6 | U10 | Zharnou,Uladzimir | Schachfreunde Tegern | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 19.0 | ||
| 7 | U10 | Najjar,Anton | 1135 | SK Kelheim 1920 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 22.5 | |
| 8 | U10 | Zhao,Jiusi | 885 | TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 19.5 | |
| 9 | U10 | Margaryan,Mushegh | SC Windischeschenbac | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 18.5 | ||
| 10 | U10 | Schwarzfischer,Laura | 753 | Schachfreunde Roding | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 15.0 | |
| 11 | U08 | Haupt,Oskar | Schachfreunde Haselm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 16.0 | ||
| 12 | U10 | Schewalje,Ben | TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
| 12 | U10 | Heindl,Maximilian | SC Erbendorf 1946 e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
| 14 | U10 | Sommerfeld,Ilja | SK Schwandorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 12.0 | ||
| 15 | U10 | Lalenko,Katharina | 1030 | Schachfreunde Neusta | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 13.0 | |
| 16 | U10 | Schwindl,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 13.0 | ||
| 17 | U10 | Luber,Felicitas | 780 | SC Windischeschenbac | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |
| 18 | U08 | Feuerer,Paul | TSV Kareth-Lappersdo | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | ||
| 19 | U10 | Bergler,Ferdinand | SC Erbendorf 1946 e. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | ||
| 20 | U10 | Mittag,Florentin | Schachfreunde Tegern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | ||
| 21 | U10 | Hartl,Hendrik | TSV Bad Abbach SAbt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | ||
| 22 | U10 | Steudten,Leonard | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 7.0 | ||
| 23 | U10 | Greger,Leopold | SF Fichtelgebirge | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 12.0 | ||
| 24 | U08 | Alvarez,Daniel | Schachfreunde Haselm | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 11.5 | ||
| 25 | U10 | Popovici,Deian | Schachfreunde Tegern | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 6.5 | ||
| 26 | U10 | Schneider,Elina | Schachfreunde Neusta | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 5.0 | ||
| 27 | U10 | Färber,Bastian | SC Windischeschenbac | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 11.0 | ||
| 28 | U08 | Spengler,Elias | TSV Kareth-Lappersdo | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | ||
| 29 | U08 | Vieweger,Ferdinand | Schachfreunde Tegern | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 8.0 | ||
| 30 | U10 | Häfele,Julian | SC Erbendorf 1946 e. | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 4.0 | ||
| 31 | U10 | Groß,Emily | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 | 6.0 | |||
5. OSJ-Cup 2025/26 – AK U12
Tannenlohe, 04.07.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12 | Heudtlaß,Bela | 1499 | Schachclub Bavaria R | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 25.0 | |
| 2 | U12 | Städler,Jannis | 1082 | Schachfreunde Tegern | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 21.0 | |
| 3 | U12 | Gubler,Miriam | 1601 | TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 19.5 | |
| 4 | U12 | Benz,Daniil | 1220 | SC Bavaria Regensbur | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 17.0 | |
| 5 | U12 | Eigenseer,Thomas | SK Schwandorf | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 17.0 | ||
| 6 | U12 | Luible,Sebastian | 1585 | Schachfreunde Tegern | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | 18.5 | |
| 7 | U12 | Luber,Elias | 883 | SC Windischeschenbac | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 19.0 | |
| 8 | U12 | Schneider,Valentin | Schachfreunde Neusta | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 16.0 | ||
| 9 | U12 | Nosov,Denis | SK Schwandorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 14.0 | ||
| 10 | U12 | Arnold,Merle | SC Erbendorf 1946 e. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 12.0 | ||
| 11 | U12 | Boustani,Adrian | SK Kelheim 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 15.5 | ||
| 12 | U12 | Arnold,Lasse | 773 | SC Erbendorf 1946 e. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 14.5 | |
| 13 | U12 | Moser,Tim | TV Riedenburg Schach | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 13.0 | ||
| 14 | U12 | Bajus,Fabio | Schachfreunde Tegern | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 9.0 | ||
| 15 | U12 | Häfele,Esther | SC Erbendorf 1946 e. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | ||
| 16 | U12 | Eckenberger,David | SF Fichtelgebirge | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.5 | ||
| 17 | U12 | Schulz,Kati | SF Fichtelgebirge | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 10.5 | ||
| 18 | U12 | Schmid,Fabian | TV Riedenburg Schach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 9.0 | ||
| 19 | U12 | Kistenmacher,Oskar | SC Windischeschenbac | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 9.0 | ||
| 20 | U12 | Halbritter,Luis | TV Riedenburg Schach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 11.0 | ||
| 21 | U12 | Thomas,Noah | SF Fichtelgebirge | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | ||
| 22 | U12 | Schraml,Elisabeth | SC Erbendorf 1946 e. | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 2.0 | ||
5. OSJ-Cup 2025/26 – AK U14_U14w
Tannenlohe, 04.07.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U14 | w | Gubler,Sarah | 1605 | TSV Kareth-Lappersdo | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 175.5 |
| 2 | U14 | w | Luible,Antonia | 1494 | Schachfreunde Tegern | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 25.5 | 150.0 |
| 3 | U14 | Li,Dongxu Noah | 1176 | TSV Kareth-Lappersdo | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 172.0 | |
| 4 | U14 | Schewalje,Leon | 1358 | TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 173.0 | |
| 5 | U14 | Elbanna,Malek | 1308 | Schachclub Bavaria R | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 166.0 | |
| 6 | U14 | Kersten,Laurits | Schachfreunde Neusta | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 164.5 | ||
| 7 | U14 | Meggenrieder,Korbinia | SK Schwandorf | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 166.0 | ||
| 8 | U14 | w | Strielnikova,Sofiia | 1065 | SK Kelheim 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 168.0 |
| 9 | U14 | Schulz,Georg Sverre | 776 | SF Fichtelgebirge | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 154.5 | |
| 10 | U14 | Kirchberger,Luis | Schachfreunde Neusta | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 130.0 | ||
| 11 | U14 | Kalajdzic,Luka | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 135.5 | ||
| 12 | U14 | w | Weber,Nina | 937 | Schachfreunde Roding | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 128.0 |
| 13 | U14 | Alexeev,Elias | Regensburger Turners | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 134.0 | ||
| 14 | U14 | Schmitzer,Sebastian | TV Riedenburg Schach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 130.5 | ||
| 15 | U14 | Neugirg,Konrad | SC Erbendorf 1946 e. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 129.5 | ||
5. OSJ-Cup 2025/26 – AK U16_U18
Tannenlohe, 04.07.2026
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U16 | Sajka,Noah | 2038 | SK Kelheim 1920 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 27.0 | |
| 2 | U16 | Swientek,Kamil | 1794 | Schachfreunde Tegern | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 20.5 | |
| 3 | U18 | Schickram,Paul | 1722 | SK Schwandorf | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 15.5 | |
| 4 | U16 | Schwarzfischer,Ramona | 1417 | Schachfreunde Roding | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 15.0 | |
| 5 | U18 | Fischer,Quirin | 1599 | SF Tegernheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 16.0 | |
| 6 | U18 | Jambreck,Emilian | 1093 | SK Schwandorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |
| 7 | U16 | Gorczyca,Aleksander | Schachfreunde Neusta | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 11.0 | ||
| 8 | U16 | Hajak,Felix | 1304 | Schachfreunde Tegern | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 15.5 | |
| 9 | U16 | Metelka,Linus | 831 | SC Windischeschenbac | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.5 | |
| 10 | U16 | Treml,Jakob | 1023 | SC Windischeschenbac | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 11.0 | |
| 11 | U16 | Washausen,Finley | Schachfreunde Neusta | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 5.0 | ||
| 12 | U16 | Hütterer,Konstantin | SK Schwandorf | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 1.0 | ||
