Beginn: | 04.10.2025 um 10:00 Uhr |
Ende: | 04.10.2025 um 18:00 Uhr |
Spiellokal: | Wittelsbacher MittelschuleRennweg 6793309 KelheimGoogleMaps |
U12
1 | U12 | Schulz,Magda | 901 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | 4.0 | 12.5 | 64.0 |
MTV Ingolstadt | 5 | 8 | 2 | 4 | 3 | ||||||
2 | U12 | Karl,Jeremias | 861 | s½ | s1 | w½ | w1 | s½ | 3.5 | 13.0 | 62.5 |
SK Kelheim 1920 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | ||||||
3 | U12 | Strielnikov,Maksym | 756 | s1 | w0 | s1 | w1 | w½ | 3.5 | 12.5 | 62.0 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||||||
4 | U12 | Weichmann,Sebastian | 795 | w½ | s1 | w½ | s0 | + | 3.0 | 13.0 | 47.0 |
Schachfreunde Tegernhe | 2 | 7 | 9 | 1 | * | ||||||
5 | U12 | Chakam,William | 790 | w0 | w1 | s1 | s0 | w½ | 2.5 | 13.5 | 59.5 |
SK Kelheim 1920 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||
6 | U12 | Luber,Elias | 866 | w0 | s0 | + | w1 | w½ | 2.5 | 11.0 | 48.5 |
SC Windischeschenbach | 3 | 5 | * | 8 | 7 | ||||||
7 | U12 | Eckrot,David | 747 | s1 | w0 | w0 | + | s½ | 2.5 | 10.5 | 48.5 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 4 | 5 | * | 6 | ||||||
8 | U12 | Brandl,Paul | + | s0 | w0 | s0 | s1 | 2.0 | 12.0 | 47.0 | |
SK Kelheim 1920 | * | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||
9 | U12 | Fischer,Oliver | 804 | w0 | + | s½ | s0 | w0 | 1.5 | 11.0 | 48.5 |
SF Dachau 1932 e.V. | 7 | * | 4 | 2 | 8 |
U10, U10w und U08
1 | U10 | Mätz,Mark | 852 | s1 | s1 | w1 | w1 | w1 | 5.0 | 12.5 | 62.5 |
Schachfreunde Tegernhe | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
2 | U10 | Schulz,Hanna | 825 | w½ | s1 | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 13.5 | 61.0 |
w | MTV Ingolstadt | 6 | 10 | 4 | 1 | 3 | |||||
3 | U10 | Zhao,Jiusi | 792 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 14.0 | 59.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 7 | 1 | 6 | 2 | ||||||
4 | U10 | Tukmakov,Paul | 885 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 12.5 | 60.5 |
SK Freising | 10 | 1 | 2 | 8 | 7 | ||||||
5 | U08 | Fischer,Andre | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 11.0 | 59.0 | |
Schachfreunde München | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | ||||||
6 | U10 | Luber,Felicitas | s½ | w1 | s0 | s0 | w1 | 2.5 | 10.5 | 60.0 | |
w | SC Windischeschenbach | 2 | 8 | 7 | 3 | 9 | |||||
7 | U10 | Nguyen,Mai | 874 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 11.5 | 57.5 |
w | Schachclub Aschaffenbu | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | |||||
8 | U10 | Renz,Alessio | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | 2.0 | 11.5 | 56.5 | |
SK Kelheim 1920 | 1 | 6 | 9 | 4 | 10 | ||||||
9 | U10 | Fischer,Lina Marie | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | 9.5 | 56.0 | |
SF Dachau 1932 e.V. | 7 | 5 | 8 | 10 | 6 | ||||||
10 | U10 | Sommerfeld,Ilja | w0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 11.5 | 58.0 | |
SK Schwandorf | 4 | 2 | 5 | 9 | 8 |
meister
1 | Steinhauer,Artur | 2133 | w½ | s1 | 1.5 | 1.5 | 5.0 |
Schachclub Bavaria Reg | 4 | 2 | |||||
2 | Denz,Johannes | 1857 | s1 | w0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
SC Windischeschenbach | 3 | 1 | |||||
3 | Brand,Leonhard | 2087 | w0 | s1 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
SK Freising | 2 | 4 | |||||
4 | Bondarenko,Boris | 1696 | s½ | w0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
SK Kelheim 1920 | 1 | 3 | |||||
5 | Dombert,Johannes | 1677 | s½ | w1 | 1.5 | 1.5 | 5.0 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 6 | |||||
6 | Nguyen Trung,Atticus | 1592 | s1 | s0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
Schachklub Germering e | 7 | 5 | |||||
7 | Reinfelder,Fabian | 1769 | w0 | w1 | 1.0 | 1.5 | 5.0 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 6 | 8 | |||||
8 | Sitnik,Arthur | 1751 | w½ | s0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 7 |
anfaenger
1 | Patzschke,Moritz | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 6.0 | 26.0 | 174.0 | ||
SK Kelheim 1920 | 13 | 4 | 6 | 17 | 12 | 2 | 3 | ||||||
2 | Grantner,Vinzenz | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 4.0 | 28.0 | 176.5 | ||
SK Kelheim 1920 | 11 | 3 | 17 | 6 | 10 | 1 | 5 | ||||||
3 | Bayram,Rüzgar | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 28.0 | 168.5 | ||
SK Kelheim 1920 | 14 | 2 | 8 | 4 | 17 | 9 | 1 | ||||||
4 | Boustani,Amirhossein | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 28.0 | 166.0 | ||
SK Kelheim 1920 | 12 | 1 | 13 | 3 | 7 | 5 | 17 | ||||||
5 | Radovanovic,Milos | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 170.5 | ||
SK Kelheim 1920 | 17 | 12 | 10 | 14 | 6 | 4 | 2 | ||||||
6 | Kowert,Sebastian | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 24.0 | 168.0 | ||
SK Kelheim 1920 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 16 | 11 | ||||||
7 | Hagn,Vinzent | w0 | w1 | s0 | s1 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 21.0 | 162.0 | ||
SK Kelheim 1920 | 6 | 9 | 11 | 16 | 4 | 8 | 10 | ||||||
8 | Süß,Lorenz | + | s0 | w0 | w½ | s1 | w0 | s1 | 3.5 | 25.0 | 134.0 | ||
SK Kelheim 1920 | * | 17 | 3 | 9 | 11 | 7 | 13 | ||||||
9 | Kinateder,Henrik | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | w0 | s1 | 3.5 | 17.0 | 160.5 | ||
SC Leipzig-Lindenau | 10 | 7 | 16 | 8 | 13 | 3 | 14 | ||||||
10 | Schwingeweitzen,Noah | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | w0 | 3.0 | 26.5 | 162.0 | ||
9 | 6 | 5 | 11 | 2 | 17 | 7 | |||||||
11 | Braun,Johannes | s0 | w1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 163.0 | ||
SK Kelheim 1920 | 2 | 14 | 7 | 10 | 8 | 12 | 6 | ||||||
12 | Romadin,Robert | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 19.5 | 160.5 | ||
SK Kelheim 1920 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 11 | 16 | ||||||
13 | Palffy,Christian | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | s½ | w0 | 1.5 | 21.0 | 154.5 | ||
SK Kelheim 1920 | 1 | 16 | 4 | 12 | 9 | 14 | 8 | ||||||
14 | Nguyen Trung,Yuna An | w0 | s0 | s0 | w0 | s½ | w½ | w0 | 1.0 | 19.0 | 152.0 | ||
Schachklub Germering e | 3 | 11 | 12 | 5 | 16 | 13 | 9 | ||||||
15 | Kozhukhar,Vladyslav | s1 | 1.0 | 5.5 | 20.0 | ||||||||
SK Kelheim 1920 | 16 | ||||||||||||
16 | Heizer,Max | w0 | s0 | s0 | w0 | w½ | s0 | w0 | 0.5 | 20.0 | 127.0 | ||
SK Kelheim 1920 | 15 | 13 | 9 | 7 | 14 | 6 | 12 | ||||||
17 | Meister,Andreas | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 25.5 | 186.5 | ||
außer Konkurrenz | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 |
Amateur-Pokal
Nr | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Platz inkl. Stechen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reimann,Marcus | 1590 | w½ | w1 | s1 | 2.5 | 1 | |
SK Kelheim 1920 | 3 | 2 | 4 | |||||
2 | Weindl,Robert | 1558 | w1 | s0 | w1 | 2.0 | 2 | |
SK Landshut | 4 | 1 | 3 | |||||
3 | Fritsch,Nicolas | 1516 | s½ | w1 | s0 | 1.5 | 3 | |
Schachfreunde Haselmüh | 1 | 4 | 2 | |||||
4 | Gelhard,Johannes | 1555 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 4 | |
Regensburger Turnersch | 2 | 3 | 1 | |||||
5 | Decassian,Lukas | 1485 | w1 | w1 | s½ | 2.5 | 1 | |
Schachfreunde Haselmüh | 8 | 7 | 6 | |||||
6 | Dauerer,Leonhard | 1373 | s0 | s1 | w½ | 1.5 | 2 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 8 | 5 | |||||
7 | Dankic,Bruno | 1395 | w1 | s0 | w0 | 1.0 | 1.50 | 3 |
Schachfreunde München | 6 | 5 | 8 | |||||
8 | Koch,Simon | 1355 | s0 | w0 | s1 | 1.0 | 0.00 | 4 |
SK Freising | 5 | 6 | 7 | |||||
9 | Heudtlaß,Bela | 1341 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
Schachclub Bavaria Reg | 10 | 12 | 11 | |||||
10 | Neger,Thomas | 1314 | s0 | s1 | w1 | 2.0 | 2.00 | 2 |
TV Riedenburg Schach | 9 | 11 | 12 | |||||
11 | Buchhammer,Maximilian | 1302 | s1 | w0 | s1 | 2.0 | 2.00 | 3 |
SK Kelheim 1920 | 12 | 10 | 9 | |||||
12 | Mykola,Aliaiev | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 0.00 | 4 | |
11 | 9 | 10 | ||||||
13 | Uhlig,Alexander | 1249 | s½ | s1 | w½ | 2.0 | 1 | |
Regensburger Turnersch | 14 | 16 | 15 | |||||
14 | Rohr,Leo Max | 1272 | w½ | s1 | w0 | 1.5 | 2.50 | 2 |
Schachfreunde München | 13 | 15 | 16 | |||||
15 | Bauer,Werner,Dr. | w1 | w0 | s½ | 1.5 | 2.00 | 3 | |
SK Kelheim 1920 | 16 | 14 | 13 | |||||
16 | Meister,Paolo | 1246 | s0 | w0 | s1 | 1.0 | 4 | |
Schachfreunde Tegernhe | 15 | 13 | 14 | |||||
17 | Biesler,Tobias | 1235 | w1 | w½ | s1 | 2.5 | 1 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 19 | 18 | 20 | |||||
18 | Zhu,Yuncheng | 1210 | w1 | s½ | w0 | 1.5 | 2 | |
SF Deisenhofen | 20 | 17 | 19 | |||||
19 | Najjar,Anton | 1152 | s0 | w0 | s1 | 1.0 | 1.50 | 3 |
SK Kelheim 1920 | 17 | 20 | 18 | |||||
20 | Städler,Jannis | 1205 | s0 | s1 | w0 | 1.0 | 1.00 | 4 |
Schachfreunde Tegernhe | 18 | 19 | 17 | |||||
21 | Ticala,Fabian | 1115 | s1 | s1 | w½ | 2.5 | 1 | |
SK Kelheim 1920 | 24 | 23 | 22 | |||||
22 | Chen,Ethan | 1184 | w½ | w½ | s½ | 1.5 | 2.25 | 2 |
MTV Ingolstadt | 23 | 24 | 21 | |||||
23 | Nguyen,Tommy | 1105 | s½ | w0 | s1 | 1.5 | 1.25 | 3 |
Schachclub Aschaffenbu | 22 | 21 | 24 | |||||
24 | Markl,Philipp | 1171 | w0 | s½ | w0 | 0.5 | 4 | |
Schachfreunde Roding | 21 | 22 | 23 | |||||
25 | Dao Tran Huyen,Anh | 1104 | w1 | s1 | w1 | 3.0 | 1 | |
Schach-Club Vaterstett | 27 | 26 | 28 | |||||
26 | Stamm,Florian | w0 | w0 | s1 | 1.0 | 2 | ||
28 | 25 | 27 | ||||||
27 | Linhard,Vincent | 1100 | s0 | s1 | w0 | 1.0 | 4 | |
SK Kelheim 1920 | 25 | 28 | 26 | |||||
28 | Kinateder,Edwin | 1054 | s1 | w0 | s0 | 1.0 | 3 | |
SC Leipzig-Lindenau | 26 | 27 | 25 | |||||
29 | Exner,Waldemar | 780 | w½ | w½ | s1 | 2.0 | 3.00 | 1 |
TV Riedenburg Schach | 31 | 32 | 30 | |||||
30 | Schulz,Benedikt | 1029 | s1 | s1 | w0 | 2.0 | 2.00 | 2 |
MTV Ingolstadt | 32 | 31 | 29 | |||||
31 | Weber,Nina | 1025 | s½ | w0 | s1 | 1.5 | 3 | |
Schachfreunde Roding | 29 | 30 | 32 | |||||
32 | Koerffer,Elia | w0 | s½ | w0 | 0.5 | 4 | ||
30 | 29 | 31 | ||||||
33 | Pujar,Anish | 1016 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | 2.00 | 1 |
SK Freising | 34 | 36 | 35 | |||||
34 | Rothe,Sebastian | 1016 | s0 | s1 | w1 | 2.0 | 2.00 | 3 |
SK Kelheim 1920 | 33 | 35 | 36 | |||||
35 | Maier,Jakob | s1 | w0 | s1 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
TV Riedenburg Schach | 36 | 34 | 33 | |||||
36 | Kalajdzic,Luka | 1020 | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 4 | |
SK Kelheim 1920 | 35 | 33 | 34 | |||||
37 | Strielnikova,Sofiia | 959 | s1 | w0 | s1 | 2.0 | 3.00 | 1 |
SK Kelheim 1920 | 38 | 39 | 40 | |||||
38 | Städler,Michael | w0 | w1 | s1 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
Schachfreunde Tegernhe | 37 | 40 | 39 | |||||
39 | Dratwa,Maximilian | 994 | s0 | s1 | w0 | 1.0 | 2.00 | 3 |
SC Garching 1980 e.V. | 40 | 37 | 38 | |||||
40 | Pemsel,Lorenz | 997 | w1 | s0 | w0 | 1.0 | 1.00 | 4 |
SC Sulzbach-Rosenberg | 39 | 38 | 37 | |||||
41 | Schuster,Thomas | s1 | w1 | s1 | 3.0 | 1 | ||
42 | 43 | 44 | ||||||
42 | Warziwoda,Maximilian | 966 | w0 | w1 | s1 | 2.0 | 2 | |
SC Windischeschenbach | 41 | 44 | 43 | |||||
43 | Buriachenko,Illia | 896 | s1 | s0 | w0 | 1.0 | 3 | |
SK Kelheim 1920 | 44 | 41 | 42 | |||||
44 | Schatt,Pia | 954 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 4 | |
SV Deggendorf | 43 | 42 | 41 | |||||
45 | Romanow,Maximilian | 788 | s1 | w1 | s1 | 3.0 | 1 | |
SC Sulzbach-Rosenberg | 48 | 47 | 46 | |||||
46 | Luber,Christian | w1 | s1 | w0 | 2.0 | 2 | ||
SC Windischeschenbach | 47 | 48 | 45 | |||||
47 | Buriachenko,Daniil | s0 | s0 | w1 | 1.0 | 3 | ||
SK Kelheim 1920 | 46 | 45 | 48 | |||||
48 | Schertl,Simon | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 4 | ||
SK Kelheim 1920 | 45 | 46 | 47 | |||||
49 | Meny,Philipp | s1 | w1 | s1 | 3.0 | 1 | ||
SK Kelheim 1920 | 51 | 50 | 52 | |||||
50 | Rieckmann,Nils | s1 | s0 | w1 | 2.0 | 2 | ||
TV Riedenburg Schach | 52 | 49 | 51 | |||||
51 | Schulz,Manuel | 853 | w0 | w1 | s0 | 1.0 | 3 | |
MTV Ingolstadt | 49 | 52 | 50 | |||||
52 | Kaiser,Robert | 755 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 4 | |
SC 1875 Ellwangen | 50 | 51 | 49 |