Beginn: | 05.07.2025 um 13:00 Uhr |
Ende: | 05.07.2025 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Jugendherberge TannenloheTannenlohe 195685 Falkenberg |
5. OSJ-Cup 2024/25 – AK U08
Tannenlohe, 05.07.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U08 | Loska,Kilian | s1 | w | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 20.00 | 6 | |
Schachfreunde Tegern | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||
2 | U08 | Schewalje,Ben | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w | 5.0 | 11.00 | 5 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||
3 | U08 | Luber,Felicitas | w | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
SC Windischeschenbac | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||||
4 | U08 | Sippenauer ,Simon | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | w | w0 | 2.5 | 4.50 | 2 | |
Schachfreunde Tegern | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||||
5 | U08 | Frischholz,Andreas | s1 | w0 | s0 | w | w0 | s0 | w½ | 1.5 | 1.50 | 1 | |
SC Erbendorf 1946 e. | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||
6 | U08 | Kampe,Mathias | w0 | s½ | w0 | s½ | w | w0 | s0 | 1.0 | 2.25 | 0 | |
SK Weiden | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | |||||||
7 | U08 | Häfele,Julian | w0 | s0 | w | w½ | s0 | w0 | s½ | 1.0 | 1.25 | 0 | |
SC Erbendorf 1946 e. | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 |
5. OSJ-Cup 2024/25 – AK U10
Tannenlohe,05.07.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U10 | Mätz,Mark | 792 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 26.5 | 25.0 |
Schachfreunde Tegern | 5 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 6 | ||||||
2 | U10 | Najjar,Anton | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 28.0 | 22.0 | |
SK Kelheim 1920 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | ||||||
3 | U10 | Mantali,Eva Carina | w1 | s1 | w1 | w½ | s0 | s1 | w1 | 5.5 | 25.5 | 22.0 | |
Schachfreunde Tegern | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||
4 | U10 | Rykala,Vincent | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 28.0 | 19.0 | |
TSV Bad Abbach SAbt | 12 | 9 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | ||||||
5 | U10 | Beer,Elias | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 14.0 | |
Schachfreunde Tegern | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 13 | |||||||
6 | U10 | Sommerfeld,Ilja | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |
SK Schwandorf | 2 | 5 | 12 | 13 | 9 | 1 | |||||||
7 | U10 | Wegerer,Oskar | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
SC Windischeschenbac | 8 | 15 | 14 | 4 | 11 | 2 | 9 | ||||||
8 | U10 | Brandl,Paul | s1 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | |
SK Kelheim 1920 | 7 | 2 | 13 | 9 | 5 | 14 | 10 | ||||||
9 | U10 | Eckrot,David | 747 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w0 | 3.0 | 26.5 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 4 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 | ||||||
10 | U10 | Sippenauer,Anna | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 25.5 | 13.0 | |
Schachfreunde Tegern | 1 | 11 | 2 | 4 | 13 | 8 | |||||||
11 | U10 | Bergler,Ferdinand | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
SC Erbendorf 1946 e. | 9 | 12 | 10 | 14 | 7 | 15 | 3 | ||||||
12 | U10 | Schneider,Elina | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | s½ | 2.5 | 16.5 | 6.5 | |
SV Neustadt/Altensta | 4 | 11 | 6 | 15 | 13 | 14 | |||||||
13 | U10 | Lalenko,Katarina | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | |
SV Neustadt/Altensta | 14 | 3 | 8 | 6 | 12 | 10 | 5 | ||||||
14 | U10 | Krieger,Lina | w0 | + | s0 | w0 | s½ | s0 | w½ | 2.0 | 17.5 | 8.0 | |
Schachclub Bavaria R | 13 | * | 7 | 11 | 15 | 8 | 12 | ||||||
15 | U10 | Häfele,Esther | s0 | w0 | w0 | s0 | w½ | s0 | + | 1.5 | 18.5 | 2.5 | |
SC Erbendorf 1946 e. | 3 | 7 | 12 | 14 | 11 | * |
5. OSJ-Cup 2024/25 – AK U12
Tannenlohe,05.07.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U12 | Frikel,Konstantin | 1359 | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | w1 | s½ | 5.5 | 28.0 | 22.0 |
GER | SK Kelheim 1920 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | |||||
2 | U12 | Heudtlaß,Bela | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w½ | 5.5 | 26.0 | 21.5 | |
Schachclub Bavaria R | 14 | 7 | 5 | 11 | 10 | 3 | 1 | ||||||
3 | U12 | Luible,Sebastian | 1362 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | s0 | w1 | 5.0 | 27.5 | 21.5 |
Schachfreunde Tegern | 16 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | ||||||
4 | U12 | Gubler,Miriam | 1339 | w1 | s1 | w½ | s1 | s½ | w½ | s½ | 5.0 | 26.5 | 21.5 |
TSV Kareth-Lappersdo | 20 | 17 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||
5 | U12 | Warziwoda,Maximilian | 970 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s½ | w½ | 4.5 | 27.5 | 18.0 |
SC Windischeschenbac | 13 | 1 | 2 | 20 | 12 | 4 | 6 | ||||||
6 | U12 | Nickel,Alexander | 1204 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 25.0 | 17.5 |
SK Kelheim 1920 | 18 | 10 | 3 | 4 | 14 | 8 | 5 | ||||||
7 | U12 | Meister,Paolo | 1098 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w½ | 4.0 | 26.5 | 16.5 |
SF Tegernheim | 19 | 2 | 15 | 9 | 1 | 11 | 4 | ||||||
8 | U12 | Markl,Philipp | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 | 13.0 | |
Schachfreunde Roding | 1 | 13 | 16 | 15 | 9 | 6 | 12 | ||||||
9 | U12 | Riera Galmés,Lucia | 852 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 20.5 | 14.0 |
SK Kelheim 1920 | 10 | 11 | 18 | 7 | 8 | 19 | 15 | ||||||
10 | U12 | Li,Dongxu Noah | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s½ | 3.5 | 26.0 | 15.5 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 9 | 6 | 12 | 17 | 2 | 1 | 16 | ||||||
11 | U12 | Schneider,Valentin | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w½ | s0 | 3.5 | 25.0 | 15.0 | |
SV Neustadt/Altensta | 15 | 9 | 17 | 2 | 13 | 7 | 3 | ||||||
12 | U12 | Strielnikova,Sofiia | 1025 | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | 3.5 | 22.5 | 13.5 |
SK Kelheim 1920 | 21 | 3 | 10 | 18 | 5 | 14 | 8 | ||||||
13 | U12 | Müller,Andreas | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | w1 | 3.5 | 20.5 | 12.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V | 5 | 8 | 14 | 19 | 11 | 16 | 18 | ||||||
14 | U12 | Luber,Elias | 781 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | + | 3.0 | 23.0 | 10.0 |
SC Windischeschenbac | 2 | 15 | 13 | 21 | 6 | 12 | * | ||||||
15 | U12 | Kirchberger,Luis | s0 | w1 | s0 | w0 | + | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |
SV Neustadt/Altensta | 11 | 14 | 7 | 8 | * | 20 | 9 | ||||||
16 | U12 | Luber,Alexander | 776 | s0 | w0 | s0 | + | w1 | s½ | w½ | 3.0 | 21.5 | 8.5 |
SK Schwandorf | 3 | 18 | 8 | * | 20 | 13 | 10 | ||||||
17 | U12 | Müller,Christian | + | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V | * | 4 | 11 | 10 | 19 | 21 | 20 | ||||||
18 | U12 | Herrera,Lorenz | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | + | s0 | 2.5 | 21.0 | 9.5 | |
SK Schwandorf | 6 | 16 | 9 | 12 | 21 | * | 13 | ||||||
19 | U12 | Müller,Leandra | s0 | + | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 19.0 | 9.5 | |
SC Windischeschenbac | 7 | * | 20 | 13 | 17 | 9 | 21 | ||||||
20 | U12 | Ehrensberger-Cuahutl | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 21.0 | 11.0 | |
TV 1899 Parsberg e.V | 4 | 21 | 19 | 5 | 16 | 15 | 17 | ||||||
21 | U12 | Wild,Nico | w0 | s0 | + | w0 | s½ | w0 | s½ | 2.0 | 16.5 | 7.0 | |
SV Oberviechtach | 12 | 20 | * | 14 | 18 | 17 | 19 |
5. OSJ-Cup 2024/25 – AK U14_U14w
Tannenlohe,05.07.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 | Swientek,Kamil | 1639 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.5 | 28.0 | 20.5 |
Schachfreunde Tegern | 15 | 5 | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||||
2 | U14 | Nickel,Theodor | 1440 | w1 | s1 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | 5.5 | 27.0 | 24.5 |
SK Kelheim 1920 | 17 | 8 | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||
3 | U14 | Weißgerber,Leopold | 1090 | w1 | s½ | w1 | s1 | w½ | s1 | s0 | 5.0 | 30.0 | 21.5 |
TSV Bad Abbach SAbt | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 9 | 5 | ||||||
4 | U14 | Gubler,Sarah | s0 | + | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 28.0 | 18.0 | |
TSV Kareth-Lappersdo | 3 | * | 13 | 6 | 1 | 8 | 10 | ||||||
5 | U14 | Luber,Maximilian | 1182 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 26.0 | 19.0 |
SK Schwandorf | 12 | 1 | 14 | 17 | 7 | 2 | 3 | ||||||
6 | U14 | Luible,Antonia | 1388 | s1 | w½ | s½ | w0 | s1 | w1 | w1 | 5.0 | 23.5 | 17.5 |
w | Schachfreunde Tegern | 19 | 3 | 10 | 4 | 13 | 11 | 9 | |||||
7 | U14 | Fischer,Quirin | 1656 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 25.5 | 17.0 |
Schachfreunde Tegern | 13 | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 15 | ||||||
8 | U14 | Hajak,Felix | 1146 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 14.0 |
Schachfreunde Tegern | 18 | 2 | 3 | 14 | 12 | 4 | 16 | ||||||
9 | U14 | Schwarzfischer,Ramon | 1277 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s0 | 3.5 | 28.0 | 17.5 |
w | Schachfreunde Roding | 14 | 11 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | |||||
10 | U14 | Klaus,Julian | 1229 | s1 | w0 | w½ | s1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 24.0 | 14.5 |
Schachfreunde Tegern | 16 | 7 | 6 | 11 | 9 | 17 | 4 | ||||||
11 | U14 | Elbanna,Malek | + | w0 | s½ | w0 | s1 | s0 | w1 | 3.5 | 21.0 | 12.5 | |
Schachclub Bavaria R | * | 9 | 17 | 10 | 14 | 6 | 18 | ||||||
12 | U14 | Zyla,Ignacy | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | s0 | + | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
SV Oberviechtach | 5 | 19 | 15 | 7 | 8 | 16 | * | ||||||
13 | U14 | Ammann,Christoph | 1080 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 22.0 | 11.0 |
Schachclub Bavaria R | 7 | 16 | 4 | 18 | 6 | 15 | 19 | ||||||
14 | U14 | Kersten,Laurits | s0 | w1 | s0 | s0 | w0 | + | w1 | 3.0 | 22.0 | 9.0 | |
SV Neustadt/Altensta | 9 | 15 | 5 | 8 | 11 | * | 17 | ||||||
15 | U14 | Wenzel,Florian | 926 | w0 | s0 | w0 | s1 | + | w1 | s0 | 3.0 | 21.5 | 9.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 1 | 14 | 12 | 16 | * | 13 | 7 | ||||||
16 | U14 | Caragea,Bianca | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | |
w | Schachfreunde Tegern | 10 | 13 | 19 | 15 | 18 | 12 | 8 | |||||
17 | U14 | Treml,Jakob | 791 | s0 | w1 | w½ | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.5 | 22.5 | 11.5 |
SC Windischeschenbac | 2 | 18 | 11 | 5 | 19 | 10 | 14 | ||||||
18 | U14 | Ehrensberger-Cuahutl | w0 | s0 | + | s0 | w0 | s1 | s0 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | |
w | TV 1899 Parsberg e.V | 8 | 17 | * | 13 | 16 | 19 | 11 | |||||
19 | U14 | Weber,Nina | w0 | s0 | w0 | + | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 | |
w | Schachfreunde Roding | 6 | 12 | 16 | * | 17 | 18 | 13 |
5. OSJ-Cup 2024/25 – AK U16_U18_U18w
Tannenlohe,05.07.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Gubler,Lukas | 1927 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | w1 | 6.0 | 25.5 | 22.0 |
GER | TSV Kareth-Lappersdo | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | |||||
2 | U18 | Schickram,Paul | 1608 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 27.0 | 22.0 |
SK Schwandorf | 13 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||
3 | U18 | Scherl,Rafael | 1792 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | 5.0 | 26.0 | 17.0 |
SK Schwandorf | 6 | 12 | 14 | 1 | 11 | 4 | 2 | ||||||
4 | U16 | Reimann,Marcus | 1614 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 4.0 | 27.0 | 21.0 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||
5 | U18 | Eichinger,Anja | 1379 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | 4.0 | 26.5 | 16.0 |
w | Schachfreunde Tegern | 1 | 13 | 6 | 8 | 2 | 10 | 4 | |||||
6 | U16 | Antonovych,Misha | 1355 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | 4.0 | 24.5 | 14.0 |
TSV Nittenau | 3 | 9 | 5 | 7 | 13 | 2 | 14 | ||||||
7 | U16 | Häusler,Maximilian | 1310 | s1 | w0 | s½ | w0 | s½ | w1 | s1 | 4.0 | 24.0 | 13.0 |
? | TSV Kareth-Lappersdo | 10 | 1 | 11 | 6 | 12 | 14 | 9 | |||||
8 | U18 | Schröder,Leon | 1386 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | + | 4.0 | 21.5 | 14.0 |
TV Riedenburg Schach | 14 | 2 | 15 | 5 | 9 | 13 | * | ||||||
9 | U18 | Keck,Johannes | 1650 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | 3.5 | 25.5 | 16.0 |
SC Erbendorf 1946 e. | 12 | 6 | 4 | 10 | 8 | 1 | 7 | ||||||
10 | U18 | Paraschiv,Alexandru | 1664 | w0 | s½ | w1 | s0 | + | w1 | s0 | 3.5 | 24.5 | 13.0 |
Schachfreunde Tegern | 7 | 11 | 12 | 9 | * | 5 | 1 | ||||||
11 | U18 | Stigler,Niklas | 1300 | s0 | w½ | w½ | s1 | w0 | + | s½ | 3.5 | 23.5 | 12.0 |
SV Oberviechtach | 4 | 10 | 7 | 15 | 3 | * | 12 | ||||||
12 | U18 | Pritschet,Korbinian | 1302 | w½ | s0 | s0 | + | w½ | s1 | w½ | 3.5 | 23.0 | 11.0 |
SK Kelheim 1920 | 9 | 3 | 10 | * | 7 | 15 | 11 | ||||||
13 | U16 | Buriachenko,Illia | 905 | w0 | s0 | + | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 22.0 | 10.0 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 5 | * | 14 | 6 | 8 | 15 | ||||||
14 | U18 | Stengl,Sascha | 846 | s0 | + | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 22.0 | 9.0 |
SC Erbendorf 1946 e. | 8 | * | 3 | 13 | 15 | 7 | 6 | ||||||
15 | U16 | Metelka,Linus | 788 | + | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 20.0 | 6.0 |
SC Windischeschenbac | * | 4 | 8 | 11 | 14 | 12 | 13 |