Für Oberpfalz- und Bezirksliga gilt:
– Spielbeginn ist um 14:00 Uhr
– Die Bedenkzeit ist wie gehabt: 2h für 40 Züge und 30min für den Rest.
– Mitschreibpflicht bis 5 Minuten vor Blättchenfall
– Gastmannschaft hat an den ungeraden Brettern Weiß
– Reihenfolge der Mannschaftsmeldung muss eingehalten werden
– Es dürfen keine Bretter freigelassen werden
– Vorverlegung der Einzelspieltage ist nach Rücksprache möglich; Nachverlegung nur mit triftigen Grund
– Zwei Kampflose Niederlagen führen automatisch zum Abstieg (alle Kämpfe gegen die betroffene Mannschaft werden nicht gewertet)
– Kampflose Ergebnisvereinbarungen werden 0:0 gewertet
– Alle eingesetzten Spieler (98 und jünger) brauchen eine gültige Spielberechtigung
– Beim unangekündigten Nichtantritt einer Heimmannschaft: Strafe von 0,50€ pro Entfernungskilometer
– Ergebnismeldung am Spieltag bis 20:00 Uhr
Die Jugendkreisligen
1. (8. JBL) SC Bavaria Regensburg 4
2. (2. JBL-N) SK Schwandorf 3
3. (3. JBL-N) Schachclub Hirschau 2
4. (4. JBL-N) SC Furth im W./Waldmünchen
5. (5. JBL-N) Schachclub Haselmühl
6. (2. JBL-S) Schachfreunde Tegernheim 2
7. (3. JBL-S) SC Bavaria Regensburg 5
8. (4. JBL-S) Sportclub Sinzing
9. (NEU) DJK Amberg
Regeltechnisch bleibt sich die JKL treu:
– Spielbeginn ist um 14:00 Uhr; Rückrunde im Anschluss nach Pause -> Vereinbarung durch Mannschaftsführer vor Ort
– Die Bedenkzeit ist wie gehabt: 60min für die Partie.
– Mitschreibpflicht bis 10 Minuten vor Blättchenfall
– Gastmannschaft hat an den ungeraden Brettern Weiß
– Reihenfolge der Mannschaftsmeldung ist frei, auch für Hin- und Rückspiel
– Stammspieler aus höheren Ligen dürfen nicht eingesetzt werden
– Es dürfen keine Bretter freigelassen werden
– Vorverlegung der Einzelspieltage ist nach Rücksprache möglich; Nachverlegung nur mit triftigen Grund
– Kampflose Ergebnisvereinbarungen werden 0:0 gewertet
– Alle eingesetzten Spieler (98 und jünger) brauchen eine gültige Spielberechtigung
– Beim unangekündigten Nichtantritt einer Heimmannschaft: Strafe von 0,50€ pro Entfernungskilometer
– Ergebnismeldung am Spieltag bis 20:00 Uhr
Bayernliga [BSJ]
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavaria Regensburg IBavaria Regensburg I | 4 | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 14 0 | 30 12 | |
| 2 | SK Muenchen SuedostSK Muenchen Suedost | 2 | 5½ | 3½ | 3 | 3 | 4½ | 4 | 10 4 | 25½ 16½ | |
| 3 | Noris-Tarrasch NuernbergNoris-Tarrasch Nuernberg | 2½ | ½ | 3½ | 5 | 3½ | 5 | 4½ | 10 4 | 24½ 17½ | |
| 4 | SF AugsburgSF Augsburg | 1½ | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 8 6 | 23 19 | |
| 5 | SC ErlangenSC Erlangen | 1½ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 8 | 18½ 23½ | |
| 6 | FC ErgoldingFC Ergolding | 2 | 3 | 2½ | 2 | 3 | 1½ | 4 | 4 10 | 18 24 | |
| 7 | SK GraefelfingSK Graefelfing | 1½ | 1½ | 1 | 2 | 2 | 4½ | 3½ | 4 10 | 16 26 | |
| 8 | SK KelheimSK Kelheim | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 0 14 | 12½ 29½ |
Landesliga Nord [BSJ]
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK SchwandorfSK Schwandorf | 3 | 2 | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 4 | 11 3 | 19 9 | |
| 2 | Bavaria Regensburg 2Bavaria Regensburg 2 | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 2½ | 10 4 | 16 12 | |
| 3 | SG FuerthSG Fuerth | 2 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 4 | 9 5 | 16 12 | |
| 4 | SK NeumarktSK Neumarkt | 2½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 8 6 | 16½ 11½ | |
| 5 | SC HoechstadtSC Hoechstadt | 1 | ½ | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 7 7 | 13½ 14½ | |
| 6 | SC SW Nuernberg SuedSC SW Nuernberg Sued | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | 2 | 4 | 5 9 | 13½ 14½ | |
| 7 | SK KulmbachSK Kulmbach | 1½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 5 9 | 12½ 15½ | |
| 8 | Allersberger SCAllersberger SC | 0 | 1½ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1½ | 1 13 | 5 23 |
Landesliga Nord [BSJ]
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Tarrasch 45 MuenchenSC Tarrasch 45 Muenchen | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 13 1 | 20½ 7½ | |
| 2 | PSV DorfenPSV Dorfen | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 11 3 | 20 8 | |
| 3 | SC MoosburgSC Moosburg | 1½ | 1 | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 10 4 | 18 10 | |
| 4 | SC HaarSC Haar | 0 | 2 | 1 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 9 5 | 15½ 12½ | |
| 5 | SK KriegshaberSK Kriegshaber | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 6 8 | 15 13 | |
| 6 | SC SendlingSC Sendling | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 2½ | 4 | 5 9 | 12½ 15½ | |
| 7 | SC UnterhachingSC Unterhaching | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 4 | 2 12 | 10½ 17½ | |
| 8 | Regensburger TSRegensburger TS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 14 | 0 28 |
Oberpfalzliga
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kareth-LappersdorfTSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | 11 1 | 20 4 | |
| 2 | SG Windischeschenbach/TirschenreuthSG Windischesch…/Tirschenreuth | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 3 | 18 6 | |
| 3 | SG Saal/RiedenburgSG Saal/Riedenburg | ½ | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 2 | 7 5 | 13½ 10½ | |
| 4 | SG Nittenau/BurglengenfeldSG Nittenau/Burglengenfeld | 1½ | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 6 | 12½ 11½ | |
| 5 | Schachfreunde TegernheimSchachfreunde Tegernheim | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | 4 | 4 8 | 8½ 15½ | |
| 6 | SK Kelheim IISK Kelheim II | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 3 | 3 9 | 5½ 18½ | |
| 7 | SK Schwandorf IISK Schwandorf II | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 10 | 6 18 |
Bezirksliga
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Kareth-Lappersdorf IIITSV Kareth-Lappersdorf III | 1½ | 3 | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 2½ | 12 2 | 18 10 | |
| 2 | Schachclub HirschauSchachclub Hirschau | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 3 | 2½ | 3 | 11 3 | 18½ 9½ | |
| 3 | TSV Kareth-Lappersdorf IITSV Kareth-Lappersdorf II | 1 | 2½ | 0 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 10 4 | 16 12 | |
| 4 | SC Bavaria Regensburg IIISC Bavaria Regensburg III | 1½ | 0 | 4 | 2 | 2½ | 4 | 3 | 9 5 | 17 11 | |
| 5 | Schachfreunde RodingSchachfreunde Roding | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 4 | 8 6 | 15½ 12½ | |
| 6 | SC Sulzbach-RosenbergSC Sulzbach-Rosenberg | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 1½ | 3 | 3½ | 4 10 | 13 15 | |
| 7 | SK Schwandorf IIISK Schwandorf III | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 1 | 4 | 2 12 | 9 19 | |
| 8 | SK Kelheim IIISK Kelheim III | 1½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 14 | 5 23 |
Kreisliga Nord
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK AmbergDJK Amberg | 2 2 2½ 3 |
3 3 4 3 |
3 4 3 3 |
22 2 | 35½ 12½ | |
| 2 | Schachclub Hirschau IISchachclub Hirschau II | 2 2 1½ 1 |
3 3 0 1 |
3 0 3 3 |
12 12 | 22½ 25½ | |
| 3 | SC ChamSC Cham | 1 1 0 1 |
1 1 4 3 |
4 2½ 2 2 |
10 14 | 22½ 25½ | |
| 4 | SK Schwandorf IVSK Schwandorf IV | 1 0 1 1 |
1 4 1 1 |
0 1½ 2 2 |
4 20 | 15½ 32½ |
Kreisliga Süd
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Saal/Riedenburg IISG Saal/Riedenburg II | 3 3 |
4 4 |
4 4 |
4 4 |
16 0 | 30 2 | |
| 2 | SK Kelheim IVSK Kelheim IV | 1 1 |
3 4 |
3 3 |
4 4 |
12 4 | 23 9 | |
| 3 | Schachfreunde Tegernheim IISchachfreunde Tegernheim II | 0 0 |
1 0 |
3 4 |
4 4 |
8 8 | 16 16 | |
| 4 | TSG LaaberTSG Laaber | 0 0 |
1 1 |
1 0 |
4 4 |
4 12 | 11 21 | |
| 5 | SC Bavaria Regensburg IVSC Bavaria Regensburg IV | 0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 16 | 0 32 |
