| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Doppel-Wumms | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 8.0 | 45.5 | 359.5 | |
| Blodig/Mühlich | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 | 11 | 7 | |||||
| 2 | Big Brothers | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | 8.0 | 45.0 | 348.0 | |
| Eichinger/Kues | 18 | 20 | 16 | 4 | 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 3 | Tobsi | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | 7.0 | 48.0 | 352.5 | |
| Brunner/Mark | 9 | 1 | 7 | 17 | 6 | 4 | 2 | 10 | 8 | |||||
| 4 | Panzer | 9999 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 47.5 | 349.0 |
| Legenden | 12 | 14 | 1 | 2 | 8 | 3 | 10 | 15 | 11 | |||||
| 5 | Kings | s1 | w1 | w½ | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | 5.5 | 39.0 | 337.0 | |
| Bangsa-Giesen/Neugirg | 19 | 17 | 15 | 6 | 7 | 22 | 8 | 2 | 18 | |||||
| 6 | Gratispunkt | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 44.5 | 346.0 | |
| Neumeier L./Weinberger | 1 | 9 | 12 | 5 | 3 | 11 | 7 | 19 | 15 | |||||
| 7 | SK Schwandorf | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 44.5 | 322.0 | |
| Schickram/Scherl | 8 | 25 | 3 | 23 | 5 | 13 | 6 | 14 | 1 | |||||
| 8 | Groß&Niveaulos | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 5.0 | 42.5 | 342.0 | |
| 2 x Gubler | 7 | 10 | 17 | 19 | 4 | 9 | 5 | 16 | 3 | |||||
| 9 | spielfrei! | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 5.0 | 42.0 | 316.5 | |
| Neumeier V./Schwarzfischer | 3 | 6 | 21 | 24 | 14 | 8 | 12 | 23 | 2 | |||||
| 10 | Remis? | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 5.0 | 41.0 | 332.0 | |
| Gold/Hahn | 25 | 8 | 13 | 15 | 12 | 16 | 4 | 3 | 23 | |||||
| 11 | Dorfbewohner | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 5.0 | 40.5 | 329.0 | |
| Gubler K./Eichinger | 21 | 15 | 22 | 16 | 20 | 6 | 13 | 1 | 4 | |||||
| 12 | Die Flaschen | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | + | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 38.0 | 312.5 | |
| Neumeier K./Ramming | 4 | 22 | 6 | 26 | 10 | * | 9 | 13 | 16 | |||||
| 13 | Letzter | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 36.5 | 324.0 | |
| Fischer/Bürger | 15 | 21 | 10 | 14 | 19 | 7 | 11 | 12 | 17 | |||||
| 14 | Bitte Nicht | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 36.0 | 303.5 | |
| Pritschet/Dauerer | 22 | 4 | 20 | 13 | 9 | 21 | 19 | 7 | 24 | |||||
| 15 | Hendrik Ruhe | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | 4.5 | 48.5 | 342.0 | |
| Huber/Reimann | 13 | 11 | 5 | 10 | 2 | 17 | 1 | 4 | 6 | |||||
| 16 | Unentschieden | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 41.0 | 320.5 | |
| Ammann S./Spanner | 27 | 26 | 2 | 11 | 1 | 10 | 17 | 8 | 12 | |||||
| 17 | TVP regelt | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 39.0 | 323.0 | |
| Bayerl J./Wittl | 23 | 5 | 8 | 3 | 18 | 15 | 16 | 22 | 13 | |||||
| 18 | Verwirrung | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 36.5 | 296.0 | |
| Jambreck/Pritzel | 2 | 27 | 26 | 1 | 17 | 19 | 24 | 21 | 5 | |||||
| 19 | Bauer f7 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | + | 4.0 | 36.5 | 294.5 | |
| Sperber B./Stöckl | 5 | 23 | 24 | 8 | 13 | 18 | 14 | 6 | * | |||||
| 20 | 1860 München | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | + | w1 | 4.0 | 33.0 | 268.5 | |
| Stöhr S./Eberl | 24 | 2 | 14 | 25 | 11 | 23 | 21 | * | 27 | |||||
| 21 | Der letzte Platz | s0 | w0 | s0 | + | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 32.5 | 283.0 | |
| Bayerl J./Weber | 11 | 13 | 9 | * | 24 | 14 | 20 | 18 | 25 | |||||
| 22 | Schachfreunde Cham | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | + | w0 | w1 | 4.0 | 31.0 | 276.5 | |
| Fleischmann/Lankes | 14 | 12 | 11 | 27 | 25 | 5 | * | 17 | 26 | |||||
| 23 | Vorletzter | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 30.0 | 294.0 | |
| Harrer/Wittmann | 17 | 19 | 27 | 7 | 26 | 20 | 25 | 9 | 10 | |||||
| 24 | Ohne Namen | w0 | + | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 29.5 | 271.5 | |
| Ammann C./Sitnik | 20 | * | 19 | 9 | 21 | 27 | 18 | 26 | 14 | |||||
| 25 | Die Namenlosen | s0 | w0 | + | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 29.0 | 267.0 | |
| Goppold/Droll | 10 | 7 | * | 20 | 22 | 26 | 23 | 27 | 21 | |||||
| 26 | Rampe | + | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 29.0 | 261.0 | |
| Weiß/Stöhr L. | * | 16 | 18 | 12 | 23 | 25 | 27 | 24 | 22 | |||||
| 27 | ChessGirls | w0 | s0 | w0 | s0 | + | w0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 26.0 | 259.0 | |
| Dittmar/Bayerl L. | 16 | 18 | 23 | 22 | * | 24 | 26 | 25 | 20 |
