Sontag Abend: Blitzturnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brunner,Tobias | 2011 | SC Windischeschenbach | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.0 | ||||
| 2. | Blodig,Samuel | 1787 | TV Riedenburg | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | ||||
| 3. | Ehrl,Wolfgang | 1709 | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||||
| 4. | Hahn,Peter | 1479 | SK Kelheim | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 27.5 | ||||
| 5. | Scherl,Rafael | 1487 | SK Schwandorf | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | ||||
| 6. | Bayerl,Jonas | 1014 | TV Parsberg | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.0 | ||||
| 7. | Gold,Michael | 1486 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | ||||
| 8. | Kraus,Christian | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 25.0 | |||||
| 9. | Giesa,Vinzent | 1079 | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 2.5 | 24.5 | ||||
| 10. | Bangsa-Giesen,Pandu | 1365 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 24.0 | ||||
| 11. | Neumeier,Leonhard | 1025 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 21.5 | ||||
| 12. | Sperber,Benedikt | 775 | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 2.0 | 20.0 | ||||
Montag Abend: Tandemturnier
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Betreuer | Mühlich/Blodig M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | |
| 2. | keine Ahnung | Aumüller/Steinhauer | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | |
| 3. | Goldigs | Gold/Blodig S | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
| 4. | Gublers | Gubler K/Gubler F | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
| 5. | egal | Scherl/Sperber B | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
| 6. | Kelheimer | Bangsa-Giesen C/Hahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 7. | so halt | Bangsa-Giesen P/Neumei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 8. | S_p_i_e_l_f_r_e_i | Kraus/Bayerl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
