Sonntag Abend: Fackelwanderung
Montag Abend: Tandemturnier
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die Spastlruther Kat | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 | |
| 2. | Haaler | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 | |
| 3. | Groß und Niveaulos | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 | |
| 4. | Der Rasierapparat | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | |
| 5. | Die großen Rabauken | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
| 6. | Teamnamenlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
| 7. | Die Christbaumkugeln | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 | |
| 8. | Die kleinen Rabauken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 | |
| 9. | Die Verlierer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
Dienstag Abend: Blitzturnier
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fischer,Lorenz | 1413 | SF Tegernheim | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 44.0 | |||
| 2. | Gubler,Lukas | 1585 | TSV Kareth-Lappersdorf | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 43.0 | |||
| 3. | Müller,Milo | 1547 | SC Windischeschenbach | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 41.5 | |||
| 4. | Bauer,Laura Sophie | 1448 | SC Sulzbach-Rosenberg | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 39.5 | |||
| 5. | Schwarzfischer,Julia | 1131 | SF Roding | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 37.5 | |||
| 6. | Fischer,Quirin | 1048 | SF Tegernheim | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 42.5 | |||
| 7. | Ramming,Moritz | 1435 | SK Kelheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 45.5 | ||||
| 8. | Eichler,Tim | 944 | SF Haselmühl/Amberg | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 36.0 | ||||
| 9. | Neumeier,Valentina | 1215 | SK Kelheim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 38.0 | |||
| 10. | Harrer,Fabian | 1277 | SF Tegernheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 40.0 | |||
| 11. | Schickram,Paul | 1272 | SK Schwandorf | ½ | ½ | 1 | ** | 2.0 | 37.5 | |||||||||
| 12. | Jambreck,Emilian | SK Schwandorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 36.5 | |||||
| 13. | Bayerl,Lena | 964 | TV Parsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 41.0 | |||
