
| Beginn: | 04.12.2021 um 10:00 Uhr |
| Ende: | 05.12.2021 um 19:00 Uhr |
| Spiellokal: | Kelheim/Tegernheim |
U12
| 1. | Ramming,Moritz | 1417 | SK Kelheim | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 2. | Fischer,Lorenz | 1433 | SF Tegernheim | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
| 3. | Wittmann,Felix | 1334 | SF Tegernheim | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 |
| 4. | Neumeier,Konstantin | 1209 | SK Kelheim | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 5. | Thanner,David | 1039 | SF Tegernheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0.5 | 0.25 |
| 6. | Pemsel,Lorenz | SC Sulzbach-Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.25 |
U10w
| 1. | Gubler,Sarah | 797 | sw11 | 2.0 | 0.00 | --- |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 2/2 | |||||
| 2. | Weiß,Sara | 733 | ws00 | 0.0 | 0.00 | --- |
| SK Kelheim 1920 | 1/1 |
U10
| 1. | Sitnik,Arthur | 1143 | SK Kelheim 1920 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
| 2. | Fischer,Quirin | 1009 | Schachfreunde Tegernhe | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 3. | Ammann,Christoph | SC Bavaria Regensburg | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 | |
| 4. | Dauerer,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | |
| 5. | Droll,Hannes | TV Riedenburg Schach | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 | |
| 6. | Klaus,Julian | Schachfreunde Tegernhe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
U08
| 1. | Rank,Lorenz | SC Bavaria Regensburg v | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 | |
| 2. | Klaus,Simon | SF Tegernheim | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.25 | |
| 3. | Karl,Jeremias | SK Kelheim | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 | |
| 4. | Liang,Phillip | SK Schwandorf | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | |
| 5. | Fischer,Vitus | SF Tegernheim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
| 6. | ** |
