Die Meisterschaft wurde am 25.07.2021 in Kelheim durchgeführt:
Ergebnistabelle| Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||||
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim | 1330 | ** | 3 | 3 | 4 – 0 | 6.0 | ||
| 2. | SK Schwandorf | 1256 | 1 | ** | 2½ | 2 – 2 | 3.5 | ||
| 3. | SC Bavaria Regensburg | 1327 | 1 | 1½ | ** | 0 – 4 | 2.5 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | SK Kelheim | () | – | SK Schwandorf | () | 3 – 1 | |||
| 1 | Huber,Benedikt | () | – | Stöckl,Leonard | () | ½ – ½ | |||
| 2 | Gold,Michael | () | – | Scherl,Rafael | () | 1 – 0 | |||
| 3 | Hahn,Peter | () | – | Schickram,Paul | () | ½ – ½ | |||
| 4 | Sitnik,Arthur | () | – | Paulus,Tom | () | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | SK Schwandorf | (0) | – | SC Bavaria Regensburg | (0) | 2½ – 1½ | |||
| 1 | Stöckl,Leonard | (½) | – | Aumüller,Naum | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | Scherl,Rafael | (0) | – | Kirsch,Tomass | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | Schickram,Paul | (½) | – | Przibylla,Thomas | (0) | ½ – ½ | |||
| 4 | Paulus,Tom | (0) | – | Pavlov,Timofej | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| PaarN | Mannschaft | Punkte | – | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | SC Bavaria Regensburg | (0) | – | SK Kelheim | (2) | 1 – 3 | |||
| 1 | Aumüller,Naum | (1) | – | Huber,Benedikt | (½) | 1 – 0 | |||
| 2 | Kirsch,Tomass | (0) | – | Gold,Michael | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | Przibylla,Thomas | (½) | – | Bangsa,Pandu | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | Pavlov,Timofej | (0) | – | Sitnik,Arthur | (1) | 0 – 1 | |||
