| Beginn: | 22.11.2019 um 10:00 Uhr |
| Ende: | 22.11.2019 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Hans-Scholl-RealschuleKurt-Schumacher-Allee 892637 Weiden i.d. OPf.GoogleMaps |
| AusschreibungTabelleErklärung Fortschrittstabellen |
iv
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Willibald-Gluck-Gym. Neumarkt | g4 | g2½ | h2½ | g3 | h3 | g4 | h3½ | 14 | 22.5 | 57.0 |
| 21 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 2. | Goethe-Gym. Regensburg | g4 | h3 | g1½ | h4 | g3 | h3½ | g3 | 12 | 22.0 | 59.0 |
| 9 | 6 | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 3. | AMG Regensburg | g4 | h3 | g2½ | h1 | g2½ | g½ | h3 | 10 | 16.5 | 61.0 |
| 17 | 7 | 8 | 1 | 10 | 2 | 5 | |||||
| 4. | JMF Gymnasium Burglengenfeld 1 | g3 | h1½ | g4 | h2 | g3 | h0 | h4 | 9 | 17.5 | 55.0 |
| 18 | 8 | 15 | 10 | 7 | 1 | 16 | |||||
| 5. | AAG Regensburg 1 | g4 | h1½ | h4 | g4 | h1 | g3 | g1 | 8 | 18.5 | 61.0 |
| 14 | 1 | 13 | 15 | 2 | 6 | 3 | |||||
| 6. | AAG Regensburg 3 | g3 | g1 | h4 | h3 | g1 | h1 | g4 | 8 | 17.0 | 58.0 |
| 11 | 2 | 19 | 8 | 1 | 5 | 18 | |||||
| 7. | Gym. Neustadt | h2½ | g1 | h2 | g4 | h1 | g4 | h2 | 8 | 16.5 | 50.0 |
| 10 | 3 | 14 | 19 | 4 | 12 | 9 | |||||
| 8. | Erasmus-Gym. Amberg 1 | h3 | g2½ | h1½ | g1 | h2½ | g3 | g½ | 8 | 14.0 | 61.0 |
| 12 | 4 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | |||||
| 9. | Willibald-Gluck-Gym. Neumarkt | h0 | g½ | /4 | h2 | g3 | h2½ | g2 | 8 | 14.0 | 46.0 |
| 2 | 10 | * | 17 | 14 | 18 | 7 | |||||
| 10. | AAG Regensburg 2 | g1½ | h3½ | h3½ | g2 | h1½ | g2½ | h1 | 7 | 15.5 | 57.0 |
| 7 | 9 | 17 | 4 | 3 | 11 | 2 | |||||
| 11. | Gymnasium Schwandorf | h1 | g1½ | g2½ | h2½ | g2 | h1½ | g3 | 7 | 14.0 | 39.0 |
| 6 | 12 | 21 | 14 | 13 | 10 | 17 | |||||
| 12. | Erasmus-Gym. Amberg 2 | g1 | h2½ | g1½ | h2 | g2½ | h0 | h3 | 7 | 12.5 | 41.0 |
| 8 | 11 | 18 | 13 | 17 | 7 | 19 | |||||
| 13. | Oberviechtach / Weiden | h1½ | h4 | g0 | g2 | h2 | g½ | /4 | 6 | 14.0 | 40.0 |
| 19 | 20 | 5 | 12 | 11 | 16 | * | |||||
| 14. | Realschule Pindl Regensburg | h0 | h3½ | g2 | g1½ | h1 | g3½ | h2 | 6 | 13.5 | 41.0 |
| 5 | 21 | 7 | 11 | 9 | 20 | 15 | |||||
| 15. | JAS Gymnasium Nabburg 1 | g3½ | g4 | h0 | h0 | g2 | h1 | g2 | 6 | 12.5 | 43.0 |
| 20 | 19 | 4 | 5 | 18 | 8 | 14 | |||||
| 16. | JMF Gymnasium Burglengenfeld 2 | / | h1½ | g2½ | h3 | g1½ | h3½ | g0 | 6 | 12.0 | 40.0 |
| 18 | 20 | 21 | 8 | 13 | 4 | ||||||
| 17. | JAS Gymnasium Nabburg 2 | h0 | /4 | g½ | g2 | h1½ | g2½ | h1 | 5 | 11.5 | 45.0 |
| 3 | * | 10 | 9 | 12 | 21 | 11 | |||||
| 18. | Gym. Tirschenreuth 1 | h1 | g2½ | h2½ | g0 | h2 | g1½ | h0 | 5 | 9.5 | 56.0 |
| 4 | 16 | 12 | 2 | 15 | 9 | 6 | |||||
| 19. | Gymnasium Oberviechtach | g2½ | h0 | g0 | h0 | h2 | /4 | g1 | 5 | 9.5 | 41.0 |
| 13 | 15 | 6 | 7 | 20 | * | 12 | |||||
| 20. | Gym. Tirschenreuth 2 | h½ | g0 | h1½ | /4 | g2 | h½ | g2 | 4 | 10.5 | 33.0 |
| 15 | 13 | 16 | * | 19 | 14 | 21 | |||||
| 21. | Erasmus-Gym. Amberg 3 | h0 | g½ | h1½ | g1 | /4 | h1½ | h2 | 3 | 10.5 | 43.0 |
| 1 | 14 | 11 | 16 | * | 17 | 20 |
iii und maedchen
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AAG Regensburg 1 | g2 | h4 | g4 | h3 | g4 | h3 | h3 | 13 | 23.0 | 62.0 |
| 3 | 13 | 5 | 2 | 8 | 4 | 6 | |||||
| 2. | AMG Regensburg | h4 | g3 | h4 | g1 | g3½ | h4 | g4 | 12 | 23.5 | 58.0 |
| 11 | 5 | 18 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||||
| 3. | Gymnasium Schwandorf 1 | h2 | g4 | h4 | g3 | h½ | g4 | h3½ | 11 | 21.0 | 61.0 |
| 1 | 14 | 16 | 6 | 2 | 9 | 5 | |||||
| 4. | Mädchenrealschule Neumarkt | h2½ | g2 | h2 | g3 | h2 | g1 | h4 | 9 | 16.5 | 54.0 |
| 8 | 18 | 7 | 11 | 6 | 1 | 16 | |||||
| 5. | Gym. Tirschenreuth 1 | g3½ | h1 | h0 | g4 | h4 | g4 | g½ | 8 | 17.0 | 61.0 |
| 10 | 2 | 1 | 15 | 14 | 16 | 3 | |||||
| 6. | Goethe-Gym. Regensburg | g4 | g2 | h3 | h1 | g2 | h4 | g1 | 8 | 17.0 | 58.0 |
| 20 | 7 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | |||||
| 7. | AAG Regensburg 2 | g4 | h2 | g2 | h1½ | g3 | g0 | h4 | 8 | 16.5 | 54.0 |
| 15 | 6 | 4 | 8 | 11 | 2 | 18 | |||||
| 8. | Willibald-Gluck-Gym. Neumarkt | g1½ | h4 | g3 | g2½ | h0 | g0 | h3½ | 8 | 14.5 | 50.0 |
| 4 | 19 | 17 | 7 | 1 | 6 | 11 | |||||
| 9. | Realschule Weiden 1 | g2 | h3 | g1 | h4 | g2 | h0 | g2½ | 8 | 14.5 | 48.0 |
| 17 | 12 | 6 | 13 | 16 | 3 | 15 | |||||
| 10. | M Gymnasium Schwandorf | h½ | g½ | h4 | g2 | h3 | g3 | h0 | 7 | 13.0 | 44.0 |
| 5 | 11 | 20 | 14 | 18 | 13 | 2 | |||||
| 11. | Gymnasium Parsberg | g0 | h3½ | g4 | h1 | h1 | g3 | g½ | 6 | 13.0 | 56.0 |
| 2 | 10 | 15 | 4 | 7 | 14 | 8 | |||||
| 12. | Gym. Tirschenreuth 2 | h2 | g1 | h1 | h2½ | g2 | h1½ | g3 | 6 | 13.0 | 38.0 |
| 16 | 9 | 14 | 17 | 13 | 15 | 19 | |||||
| 13. | Gymnasium Schwandorf 2 | h2 | g0 | h3 | g0 | h2 | h1 | g4 | 6 | 12.0 | 42.0 |
| 14 | 1 | 19 | 9 | 12 | 10 | 20 | |||||
| 14. | Realschule Weiden 2 | g2 | h0 | g3 | h2 | g0 | h1 | g3½ | 6 | 11.5 | 49.0 |
| 13 | 3 | 12 | 10 | 5 | 11 | 17 | |||||
| 15. | JAS Gymnasium Nabburg | h0 | g4 | h0 | h0 | g3 | g2½ | h1½ | 6 | 11.0 | 38.0 |
| 7 | 20 | 11 | 5 | 19 | 12 | 9 | |||||
| 16. | Erasmus-Gym. Amberg | g2 | h3 | g0 | g3 | h2 | h0 | g0 | 6 | 10.0 | 52.0 |
| 12 | 17 | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||
| 17. | M Decker-Gym. Amberg | h2 | g1 | h1 | g1½ | g4 | h3½ | h½ | 5 | 13.5 | 36.0 |
| 9 | 16 | 8 | 12 | 20 | 19 | 14 | |||||
| 18. | Gymnasium Oberviechtach | g3 | h2 | g0 | h1 | g1 | h4 | g0 | 5 | 11.0 | 44.0 |
| 19 | 4 | 2 | 16 | 10 | 20 | 7 | |||||
| 19. | M Gym. Tirschenreuth | h1 | g0 | g1 | h2 | h1 | g½ | h1 | 1 | 6.5 | 37.0 |
| 18 | 8 | 13 | 20 | 15 | 17 | 12 | |||||
| 20. | M Gymnasium Oberviechtach | h0 | h0 | g0 | g2 | h0 | g0 | h0 | 1 | 2.0 | 38.0 |
| 6 | 15 | 10 | 19 | 17 | 18 | 13 |
ii
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt. | Brt.P | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AAG Regensburg 1 | ** | 6 | 6 | 4½ | 6 | 6 | 6 | 12 - 0 | 34.5 | 169.5 | ||
| 2. | AMG Regensburg | 0 | ** | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 - 3 | 24.0 | 95.00 | ||
| 3. | AAG Regensburg 2 | 0 | 0 | ** | 3½ | 5½ | 6 | 5 | 8 - 4 | 20.0 | 58.50 | ||
| 4. | Gym. Neustadt | 1½ | 3 | 2½ | ** | 6 | 5 | 6 | 7 - 5 | 24.0 | 99.00 | ||
| 5. | Goethe-Gym. Regensburg | 0 | 2 | ½ | 0 | ** | 3½ | 6 | 4 - 8 | 12.0 | 29.00 | ||
| 6. | Realschule Weiden | 0 | 1 | 0 | 1 | 2½ | ** | 4½ | 2 - 10 | 9.0 | 26.00 | ||
| 7. | Gym. Tirschenreuth | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1½ | ** | 0 - 12 | 2.5 | 11.00 | ||
| 8. | ** |
i
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.P | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goethe-Gym. Regensburg | ** | 3 | 1½ | 3 | 3 | 4 | 8 - 2 | 14.5 | 55.50 | |
| 2. | Gym. Sulzbach-Rosenberg | 1 | ** | 3½ | 3 | 3 | 4 | 8 - 2 | 14.5 | 53.50 | |
| 3. | AMG Regensburg | 2½ | ½ | ** | 2 | 3½ | 4 | 7 - 3 | 12.5 | 41.00 | |
| 4. | Willibald-Gluck-Gym. Neumarkt | 1 | 1 | 2 | ** | 4 | 3½ | 5 - 5 | 11.5 | 38.00 | |
| 5. | Erasmus-Gym. Amberg | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 4 | 2 - 8 | 6.5 | 19.50 | |
| 6. | Gym. Pindl Regensburg | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 - 10 | 0.5 | 2.50 |
gs
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GS Tegernheim 1 | g3½ | h4 | g3½ | h2½ | g4 | g4 | h4 | 14 | 25.5 | 57.0 |
| 5 | 12 | 3 | 2 | 11 | 13 | 4 | |||||
| 2. | Theo-Betz-GS Neumarkt 1 | h4 | g4 | h3 | g1½ | h3 | g2 | h4 | 11 | 21.5 | 56.0 |
| 14 | 16 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | |||||
| 3. | GS Tegernheim 2 | h2½ | g3 | h½ | g3 | g1 | h2½ | h2½ | 10 | 15.0 | 59.0 |
| 13 | 11 | 1 | 10 | 2 | 8 | 5 | |||||
| 4. | GS Tegernheim 3 | g4 | h4 | g1 | h1½ | g4 | h3 | g0 | 8 | 17.5 | 51.0 |
| 19 | 18 | 2 | 7 | 17 | 11 | 1 | |||||
| 5. | GS Burgweinting 1 | h½ | /4 | g4 | h2 | g2½ | h2 | g1½ | 8 | 16.5 | 60.0 |
| 1 | * | 18 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||
| 6. | GS Michelsneukirchen | h1 | g3 | h3½ | g2 | h1 | g2 | h4 | 8 | 16.5 | 43.0 |
| 11 | 8 | 14 | 5 | 13 | 10 | 18 | |||||
| 7. | GS Kareth 1 | h1 | g2 | h3 | g2½ | h1½ | g2 | g2½ | 8 | 14.5 | 45.0 |
| 16 | 13 | 15 | 4 | 5 | 9 | 17 | |||||
| 8. | GS Kareth 2 | g1 | h1 | /4 | g3 | h2 | g1½ | h3 | 7 | 15.5 | 42.0 |
| 12 | 6 | * | 16 | 10 | 3 | 19 | |||||
| 9. | GS Burgweinting 2 | g2 | h1 | g4 | h1½ | g2½ | h2 | g2 | 7 | 15.0 | 43.0 |
| 10 | 17 | 19 | 13 | 12 | 7 | 11 | |||||
| 10. | GS Von-der-Tann Regensburg | h2 | g3½ | g2 | h1 | g2 | h2 | g2 | 7 | 14.5 | 49.0 |
| 9 | 15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | |||||
| 11. | GS Königswiesen | g3 | h1 | g3 | h4 | h0 | g1 | h2 | 7 | 14.0 | 60.0 |
| 6 | 3 | 12 | 17 | 1 | 4 | 9 | |||||
| 12. | GS Prüfening | h3 | g0 | h1 | g2½ | h1½ | g3 | h2 | 7 | 13.0 | 51.0 |
| 8 | 1 | 11 | 14 | 9 | 15 | 10 | |||||
| 13. | Theo-Betz-GS Neumarkt 2 | g1½ | h2 | h3½ | g2½ | g3 | h0 | g0 | 7 | 12.5 | 63.0 |
| 3 | 7 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 14. | Theo-Betz-GS Neumarkt 4 | g0 | h4 | g½ | h1½ | /4 | g2 | h2 | 6 | 14.0 | 40.0 |
| 2 | 19 | 6 | 12 | * | 18 | 16 | |||||
| 15. | Theo-Betz-GS Neumarkt 6 | g2 | h½ | g1 | h2½ | g2 | h1 | /4 | 6 | 13.0 | 41.0 |
| 17 | 10 | 7 | 18 | 16 | 12 | * | |||||
| 16. | Theo-Betz-GS Neumarkt 3 | g3 | h0 | g½ | h1 | h2 | /4 | g2 | 6 | 12.5 | 46.0 |
| 7 | 2 | 13 | 8 | 15 | * | 14 | |||||
| 17. | Kreuzberg-GS Schwandorf | h2 | g3 | h2 | g0 | h0 | g3 | h1½ | 6 | 11.5 | 43.0 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 4 | 19 | 7 | |||||
| 18. | Theo-Betz-GS Neumarkt 5 | /4 | g0 | h0 | g1½ | h3½ | h2 | g0 | 5 | 11.0 | 40.0 |
| * | 4 | 5 | 15 | 19 | 14 | 6 | |||||
| 19. | Theo-Betz-GS Neumarkt 7 | h0 | g0 | h0 | /4 | g½ | h1 | g1 | 2 | 6.5 | 39.0 |
| 4 | 14 | 9 | * | 18 | 17 | 8 |






