| Beginn: | 17.02.2020 um 09:30 Uhr |
| Ende: | 17.02.2020 um 16:00 Uhr |
| Spiellokal: | Stadthalle Dingolfing |
| FortschrittstabelleFortschrittstabelleFortschrittstabelleFortschrittstabelleErklärung Fortschrittstabellen |
i und maedchen
| 1. | Donaugymnasium Kelheim 1 | h4 | g2½ | h4 | g4 | h4 | g2 | h4 | 13 | 24.5 | 49.0 |
| 11 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 2. | Donaugymnasium Kelheim 2 | g2 | h2½ | g4 | h0 | h3 | g4 | h3 | 11 | 18.5 | 55.0 |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||
| 3. | Anton-Bruckner-Gym Straubing | g4 | h1½ | g3½ | h4 | g1 | h4 | g4 | 10 | 22.0 | 53.0 |
| 8 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | |||||
| 4. | Gymnasium Metten | h2 | g4 | h½ | g4 | h4 | h2 | /4 | 10 | 20.5 | 59.0 |
| 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 1 | * | |||||
| 5. | Mäd Gymnasium Niederalteich | /4 | g2 | h0 | h4 | g0 | g0 | h3 | 7 | 13.0 | 52.0 |
| * | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | |||||
| 6. | Mäd Adalbert-Stifter-Gym Passa | g2 | h0 | /4 | g2 | h3 | h0 | g2 | 7 | 13.0 | 45.0 |
| 7 | 4 | * | 9 | 10 | 2 | 8 | |||||
| 7. | Mäd Donaugymnasium Kelheim | h2 | g1½ | h3½ | g0 | /4 | h2 | g0 | 6 | 13.0 | 52.0 |
| 6 | 2 | 11 | 3 | * | 8 | 1 | |||||
| 8. | Mäd Tassilo-Gym Simbach am Inn | h0 | /4 | g2 | h0 | g2 | g2 | h2 | 6 | 12.0 | 41.0 |
| 3 | * | 10 | 4 | 11 | 7 | 6 | |||||
| 9. | Mäd Gabelsberger-Gym Mainburg | g3 | h2 | g0 | h2 | g0 | h3½ | g1 | 6 | 11.5 | 51.0 |
| 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | |||||
| 10. | Mäd Mittelschule Oberroning | h1 | g3 | h2 | g0 | g1 | /4 | h0 | 5 | 11.0 | 39.0 |
| 9 | 11 | 8 | 5 | 6 | * | 3 | |||||
| 11. | Mäd Realschule Pfarrkirchen | g0 | h1 | g½ | /4 | h2 | g½ | g1 | 3 | 9.0 | 42.0 |
| 1 | 10 | 7 | * | 8 | 9 | 5 |
i und m
iv
| 1. | Robert-Koch-Gym Deggendorf 1 | h4 | g4 | g3½ | h4 | g2 | h4 | h1 | 11 | 22.5 | 65.0 |
| 19 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 2. | Gymnasium Untergriesbach 1 | g3 | h4 | g3½ | h2 | g3 | g0 | h3 | 11 | 18.5 | 56.0 |
| 11 | 23 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 3. | Donaugymnasium Kelheim 1 | g1 | h3 | g3 | h3 | g2 | h3 | g3 | 11 | 18.0 | 57.0 |
| 4 | 17 | 15 | 16 | 7 | 8 | 1 | |||||
| 4. | Adalbert-Stifter-Gym Passau 1 | h3 | g4 | h3½ | g2 | h2 | g3 | h1½ | 10 | 19.0 | 67.0 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | |||||
| 5. | Hans-Leinberger-Gym Landshut | h3 | g4 | h½ | g3 | h1 | g4 | g2½ | 10 | 18.0 | 57.0 |
| 13 | 16 | 1 | 18 | 2 | 20 | 4 | |||||
| 6. | Robert-Koch-Gym Deggendorf 2 | g3 | h2 | g½ | h2½ | g3½ | h3½ | g1 | 9 | 16.0 | 56.0 |
| 14 | 9 | 4 | 21 | 10 | 16 | 2 | |||||
| 7. | Johannes-Turmair-Gym Straubing | g3 | h0 | h3 | g2 | h2 | g2 | h2½ | 9 | 14.5 | 55.0 |
| 17 | 1 | 11 | 13 | 3 | 9 | 12 | |||||
| 8. | Gymnasium Metten 1 | g4 | h0 | g4 | h2 | g3 | g1 | h2 | 8 | 16.0 | 54.0 |
| 10 | 4 | 23 | 12 | 14 | 3 | 9 | |||||
| 9. | Anton-Bruckner-Gym Straubing 1 | h3 | g2 | h2 | g0 | h3 | h2 | g2 | 8 | 14.0 | 55.0 |
| 15 | 6 | 18 | 1 | 19 | 7 | 8 | |||||
| 10. | Gymnasium Untergriesbach 2 | h0 | g2 | h4 | g2½ | h½ | g2½ | h2 | 8 | 13.5 | 45.0 |
| 8 | 20 | 24 | 17 | 6 | 13 | 15 | |||||
| 11. | Donaugymnasium Kelheim 2 | h1 | /4 | g1 | h1 | g4 | h2 | g3 | 7 | 16.0 | 43.0 |
| 2 | * | 7 | 14 | 24 | 21 | 23 | |||||
| 12. | Gymnasium Niederalteich 1 | h3 | g4 | h½ | g2 | h3 | h1 | g1½ | 7 | 15.0 | 54.0 |
| 20 | 24 | 2 | 8 | 13 | 4 | 7 | |||||
| 13. | Mittelschule Oberroning 2 | g1 | h3½ | g3 | h2 | g1 | h1½ | g3 | 7 | 15.0 | 45.0 |
| 5 | 25 | 22 | 7 | 12 | 10 | 21 | |||||
| 14. | Gymnasium Metten 3 | h1 | g1 | h3 | g3 | h1 | g4 | h2 | 7 | 15.0 | 44.0 |
| 6 | 15 | 25 | 11 | 8 | 18 | 16 | |||||
| 15. | Mittelschule Oberroning 1 | g1 | h3 | h1 | g2 | g2 | h2½ | g2 | 7 | 13.5 | 50.0 |
| 9 | 14 | 3 | 19 | 21 | 17 | 10 | |||||
| 16. | Mittelschule Plattling 1 | g3 | h0 | h3 | g1 | h2½ | g½ | g2 | 7 | 12.0 | 50.0 |
| 25 | 5 | 19 | 3 | 18 | 6 | 14 | |||||
| 17. | Tassilo-Gym Simbach am Inn | h1 | g1 | /4 | h1½ | g2½ | g1½ | h4 | 6 | 15.5 | 44.0 |
| 7 | 3 | * | 10 | 25 | 15 | 24 | |||||
| 18. | Gymnasium Metten 2 | g2 | h4 | g2 | h1 | g1½ | h0 | /4 | 6 | 14.5 | 45.0 |
| 21 | 22 | 9 | 5 | 16 | 14 | * | |||||
| 19. | Adalbert-Stifter-Gym Passau 2 | g0 | h3½ | g1 | h2 | g1 | h4 | g2 | 6 | 13.5 | 46.0 |
| 1 | 21 | 16 | 15 | 9 | 25 | 20 | |||||
| 20. | Anton-Bruckner-Gym Straubing 3 | g1 | h2 | g1 | h3 | g3½ | h0 | h2 | 6 | 12.5 | 43.0 |
| 12 | 10 | 21 | 22 | 23 | 5 | 19 | |||||
| 21. | Anton-Bruckner-Gym Straubing 2 | h2 | g½ | h3 | g1½ | h2 | g2 | h1 | 5 | 12.0 | 46.0 |
| 18 | 19 | 20 | 6 | 15 | 11 | 13 | |||||
| 22. | Johannes-Turmair-Gym Straubing | h2 | g0 | h1 | g1 | /4 | h2 | g2 | 5 | 12.0 | 29.0 |
| 24 | 18 | 13 | 20 | * | 23 | 25 | |||||
| 23. | Realschule Pfarrkirchen | /4 | g0 | h0 | g2 | h½ | g2 | h1 | 4 | 9.5 | 44.0 |
| * | 2 | 8 | 24 | 20 | 22 | 11 | |||||
| 24. | Gymnasium Niederalteich 2 | g2 | h0 | g0 | h2 | h0 | /4 | g0 | 4 | 8.0 | 36.0 |
| 22 | 12 | 10 | 23 | 11 | * | 17 | |||||
| 25. | Mittelschule Plattling 2 | h1 | g½ | g1 | /4 | h1½ | g0 | h2 | 3 | 10.0 | 39.0 |
| 16 | 13 | 14 | * | 17 | 19 | 22 |
iii
| 1. | Gymnasium Metten 1 | g4 | h4 | g2 | h4 | g4 | h4 | g4 | 13 | 26.0 | 55.0 |
| 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | |||||
| 2. | Hans-Leinberger-Gym Landshut | h4 | g3 | h2 | g3 | h3 | g4 | h3 | 13 | 22.0 | 56.0 |
| 15 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 3. | Gymnasium Untergriesbach 1 | h3½ | g4 | h4 | g0 | g1 | h3 | g4 | 10 | 19.5 | 59.0 |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | |||||
| 4. | Anton-Bruckner-Gym Straubing 1 | h4 | g1 | h1 | g3½ | h3 | h0 | g4 | 8 | 16.5 | 48.0 |
| 9 | 6 | 5 | 13 | 10 | 2 | 14 | |||||
| 5. | Mittelschule Oberroning 1 | g3 | h1 | g3 | h2½ | h0 | g1 | h4 | 8 | 14.5 | 63.0 |
| 8 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 11 | |||||
| 6. | Gymnasium Niederalteich | g3 | h3 | g0 | h1 | g3 | h3 | h0 | 8 | 13.0 | 60.0 |
| 10 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 1 | |||||
| 7. | Mittelschule Oberroning 2 | g½ | h4 | g2 | g1½ | h1 | /4 | h3 | 7 | 16.0 | 43.0 |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 11 | * | 13 | |||||
| 8. | Gymnasium Untergriesbach 2 | h1 | g4 | h2 | g4 | h3 | g0 | g1 | 7 | 15.0 | 52.0 |
| 5 | 15 | 7 | 14 | 9 | 1 | 2 | |||||
| 9. | Johannes-Turmair-Gym Straubing | g0 | h3 | g3 | h2 | g1 | g1 | /4 | 7 | 14.0 | 44.0 |
| 4 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | * | |||||
| 10. | Tassilo-Gymnasium Simbach am I | h1 | g1 | /4 | h2½ | g1 | h2 | g2 | 6 | 13.5 | 39.0 |
| 6 | 9 | * | 11 | 4 | 12 | 15 | |||||
| 11. | Gymnasium Metten 2 | g4 | h0 | h1 | g1½ | g3 | h2½ | g0 | 6 | 12.0 | 41.0 |
| 14 | 3 | 9 | 10 | 7 | 15 | 5 | |||||
| 12. | Mittelschule Plattling | h0 | /4 | g2½ | g2 | h1 | g2 | h0 | 6 | 11.5 | 51.0 |
| 1 | * | 13 | 9 | 6 | 10 | 3 | |||||
| 13. | Anton-Bruckner-Gym Straubing 2 | /4 | g0 | h1½ | h½ | g3 | h2 | g1 | 5 | 12.0 | 44.0 |
| * | 1 | 12 | 4 | 15 | 14 | 7 | |||||
| 14. | Realschule Abensberg | h0 | g0 | h3 | h0 | /4 | g2 | h0 | 5 | 9.0 | 37.0 |
| 11 | 7 | 15 | 8 | * | 13 | 4 | |||||
| 15. | Donaugymnasium Kelheim | g0 | h0 | g1 | /4 | h1 | g1½ | h2 | 3 | 9.5 | 42.0 |
| 2 | 8 | 14 | * | 13 | 11 | 10 |
ii
| 1. | Gymnasium Ergolding | h6 | g6 | h6 | g5½ | h6 | g4½ | h6 | 14 | 40.0 | 58.0 |
| 8 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||
| 2. | Gymnasium Untergriesbach 1 | g6 | h4 | g6 | h½ | g4 | h5½ | g6 | 12 | 32.0 | 60.0 |
| 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||
| 3. | Gabelberger-Gym Mainburg | h5 | g2 | h5 | g5 | h5 | h1½ | g5 | 10 | 28.5 | 59.0 |
| 7 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1 | 9 | |||||
| 4. | Gymnasium Untergriesbach 2 | h2 | g6 | h6 | g5 | h2 | g5 | g0 | 8 | 26.0 | 53.0 |
| 6 | 13 | 11 | 8 | 2 | 10 | 1 | |||||
| 5. | Tassilo-Gym Simbach am Inn | h6 | g6 | h0 | g4 | g0 | h2 | g6 | 8 | 24.0 | 51.0 |
| 13 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | 12 | |||||
| 6. | Johannes-Turmair-Gym Straubing | g4 | h0 | g1 | h6 | g5 | g½ | h6 | 8 | 22.5 | 56.0 |
| 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 2 | 14 | |||||
| 7. | Johannes-Turmair-Gym Straubing | g1 | h3 | g5 | h2 | h2 | g5½ | g4½ | 7 | 23.0 | 41.0 |
| 3 | 12 | 14 | 5 | 10 | 8 | 11 | |||||
| 8. | Anton-Bruckner-Gym Straubing 1 | g0 | h6 | g5½ | h1 | g1 | h½ | g6 | 6 | 20.0 | 47.0 |
| 1 | 14 | 12 | 4 | 3 | 7 | 13 | |||||
| 9. | Hans-Leinberger-Gym Landshut | h0 | g2½ | h5½ | g4 | h1 | g4 | h1 | 6 | 18.0 | 51.0 |
| 2 | 10 | 13 | 11 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 10. | Realschule Abensberg 1 | g6 | h3½ | g0 | h1 | g4 | h1 | h0 | 6 | 15.5 | 58.0 |
| 14 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | |||||
| 11. | Gymnasium Niederalteich | g4 | h0 | g0 | h2 | h5 | g3 | h1½ | 5 | 15.5 | 37.0 |
| 12 | 5 | 4 | 9 | 13 | 14 | 7 | |||||
| 12. | Donaugymnasium Kelheim 1 | h2 | g3 | h½ | g0 | h4 | g4½ | h0 | 5 | 14.0 | 37.0 |
| 11 | 7 | 8 | 6 | 14 | 13 | 5 | |||||
| 13. | Donaugymnasium Kelheim 2 | g0 | h0 | g½ | h4 | g1 | h1½ | h0 | 2 | 7.0 | 39.0 |
| 5 | 4 | 9 | 14 | 11 | 12 | 8 | |||||
| 14. | Realschule Abensberg 2 | h0 | g0 | h1 | g2 | g2 | h3 | g0 | 1 | 8.0 | 39.0 |
| 10 | 8 | 7 | 13 | 12 | 11 | 6 |
