| Beginn: | 13.02.2020 um 09:30 Uhr |
| Ende: | 13.02.2020 um 16:00 Uhr |
| Spiellokal: | Grundschule PlattlingPreysingstr. 2194447 Plattling |
| FortschrittstabelleErklärung Fortschrittstabellen |
grundschulen
| 1. | Seligenthal 1 | g4 | h4 | g3½ | h2½ | g3 | g3½ | h4 | 14 | 24.5 | 56.0 |
| 22 | 17 | 5 | 4 | 2 | 10 | 9 | |||||
| 2. | Obernzell | h2 | g4 | h2½ | g4 | h1 | g2 | h3 | 10 | 18.5 | 62.0 |
| 9 | 13 | 7 | 18 | 1 | 8 | 10 | |||||
| 3. | Metten 1 | h4 | g2 | h1 | g3 | h2½ | g3 | h2 | 10 | 17.5 | 56.0 |
| 14 | 7 | 9 | 15 | 6 | 16 | 5 | |||||
| 4. | Moos 1 | /4 | h3 | g4 | g1½ | h3 | g1½ | h2 | 9 | 19.0 | 63.0 |
| * | 10 | 11 | 1 | 5 | 9 | 8 | |||||
| 5. | Kelheim-Nord | h4 | g4 | h½ | h4 | g1 | h3 | g2 | 9 | 18.5 | 57.0 |
| 20 | 23 | 1 | 11 | 4 | 17 | 3 | |||||
| 6. | Ihrlerstein | h2 | g1 | h3 | g3½ | g1½ | h2½ | g3½ | 9 | 17.0 | 54.0 |
| 12 | 9 | 13 | 19 | 3 | 11 | 18 | |||||
| 7. | Hohenpfahl | g4 | h2 | g1½ | h2 | g2 | h2½ | g3 | 9 | 17.0 | 50.0 |
| 18 | 3 | 2 | 21 | 22 | 13 | 15 | |||||
| 8. | Plattling 3 | h2 | g3 | h3½ | g3 | h1 | h2 | g2 | 9 | 16.5 | 53.0 |
| 13 | 24 | 12 | 9 | 10 | 2 | 4 | |||||
| 9. | Plattling 1 | g2 | h3 | g3 | h1 | g3 | h2½ | g0 | 9 | 14.5 | 65.0 |
| 2 | 6 | 3 | 8 | 21 | 4 | 1 | |||||
| 10. | Riedenburg | h4 | g1 | g3 | h2½ | g3 | h½ | g1 | 8 | 15.0 | 55.0 |
| 26 | 4 | 14 | 22 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 11. | Seligenthal 2 | g3 | h2½ | h0 | g0 | h3 | g1½ | h4 | 8 | 14.0 | 52.0 |
| 16 | 21 | 4 | 5 | 12 | 6 | 19 | |||||
| 12. | SG Saal/Riedenburg | g2 | h2½ | g½ | h2 | g1 | h2½ | g2½ | 8 | 13.0 | 50.0 |
| 6 | 15 | 8 | 17 | 11 | 22 | 21 | |||||
| 13. | Röhrnbach 1 | g2 | h0 | g1 | h3 | h4 | g1½ | g3 | 7 | 14.5 | 48.0 |
| 8 | 2 | 6 | 25 | 20 | 7 | 24 | |||||
| 14. | Seligenthal 3 | g0 | /4 | h1 | g1½ | h2 | g3 | h3 | 7 | 14.5 | 39.0 |
| 3 | * | 10 | 23 | 24 | 25 | 22 | |||||
| 15. | Wegscheid | h2½ | g1½ | g2 | h1 | g3 | h3 | h1 | 7 | 14.0 | 48.0 |
| 19 | 12 | 17 | 3 | 26 | 21 | 7 | |||||
| 16. | Plattling 4 | h1 | g1½ | h2½ | g3 | h2½ | h1 | g2 | 7 | 13.5 | 42.0 |
| 11 | 19 | 26 | 24 | 23 | 3 | 17 | |||||
| 17. | Moos Mädchen | h3 | g0 | h2 | g2 | h2½ | g1 | h2 | 7 | 12.5 | 54.0 |
| 24 | 1 | 15 | 12 | 18 | 5 | 16 | |||||
| 18. | Plattling Mädchen 1 | h0 | g4 | h3½ | h0 | g1½ | g3½ | h½ | 6 | 13.0 | 48.0 |
| 7 | 26 | 23 | 2 | 17 | 20 | 6 | |||||
| 19. | Moos 2 | g1½ | h2½ | g0 | h½ | g4 | h3 | g0 | 6 | 11.5 | 44.0 |
| 15 | 16 | 21 | 6 | 27 | 23 | 11 | |||||
| 20. | Röhrnbach 2 | g0 | h4 | g0 | h3 | g0 | h½ | /4 | 6 | 11.5 | 37.0 |
| 5 | 25 | 22 | 27 | 13 | 18 | * | |||||
| 21. | Metten 2 | h4 | g1½ | h4 | g2 | h1 | g1 | h1½ | 5 | 15.0 | 50.0 |
| 27 | 11 | 19 | 7 | 9 | 15 | 12 | |||||
| 22. | Plattling 2 | h0 | g3 | h4 | g1½ | h2 | g1½ | g1 | 5 | 13.0 | 53.0 |
| 1 | 27 | 20 | 10 | 7 | 12 | 14 | |||||
| 23. | Metten 3 | g2½ | h0 | g½ | h2½ | g1½ | g1 | h2 | 5 | 10.0 | 40.0 |
| 25 | 5 | 18 | 14 | 16 | 19 | 27 | |||||
| 24. | Seligenthal 4 | g1 | h1 | g2 | h1 | g2 | /4 | h1 | 4 | 12.0 | 42.0 |
| 17 | 8 | 25 | 16 | 14 | * | 13 | |||||
| 25. | Metten 4 | h1½ | g0 | h2 | g1 | /4 | h1 | g2 | 4 | 11.5 | 32.0 |
| 23 | 20 | 24 | 13 | * | 14 | 26 | |||||
| 26. | Seligenthal 5 | g0 | h0 | g1½ | /4 | h1 | g2 | h2 | 4 | 10.5 | 37.0 |
| 10 | 18 | 16 | * | 15 | 27 | 25 | |||||
| 27. | Plattling Mädchen 2 | g0 | h1 | /4 | g1 | h0 | h2 | g2 | 4 | 10.0 | 33.0 |
| 21 | 22 | * | 20 | 19 | 26 | 23 |
