| Beginn: | 01.02.2020 um 10:00 Uhr |
| Ende: | 01.02.2020 um 15:30 Uhr |
| Spiellokal: | Aula des Carl-Friedrich-Gauß-GymnasiumKreuzbergstraße 2092421 SchwandorfGoogleMaps |
| AusschreibungFortschrittstabelle |
U20
| 1. | U20 | Mark,Philipp | 1705 | w1 | s1 | w1 | s½ | w½ | s½ | w1 | 5.5 | 27.5 | 161.0 |
| SC Windischeschenbac | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 9 | ||||||
| 2. | U20 | Glaser,Max | 1984 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s½ | 5.5 | 27.0 | 158.5 |
| SC Furth Waldmünchen | 12 | 3 | 1 | 20 | 4 | 8 | 7 | ||||||
| 3. | U20 | Blodig,Samuel | 1630 | w1 | s0 | w½ | s1 | s1 | w½ | w1 | 5.0 | 28.0 | 159.0 |
| TV Riedenburg | 18 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | ||||||
| 4. | U20 | Breuer,Adam | 1716 | s1 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | 4.5 | 29.5 | 157.0 |
| SC Furth Waldmünchen | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 5. | U20 | Aumüller,Naum | 1685 | s1 | w1 | s½ | w½ | s½ | s0 | w1 | 4.5 | 26.0 | 157.5 |
| SK Kelheim | 17 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| 6. | U20 | Piehler,Sebastian | 1720 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | w1 | s1 | 4.5 | 24.5 | 148.0 |
| SC Hirschau | 16 | 10 | 4 | 5 | 3 | 11 | 14 | ||||||
| 7. | U20 | Steinhauer,Artur | 1493 | w1 | s0 | w½ | s½ | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 24.0 | 146.5 |
| SC Bavaria Regensbur | 13 | 4 | 11 | 10 | 18 | 12 | 2 | ||||||
| 8. | U20 | Denz,Johannes | 1343 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 26.0 | 144.0 |
| SC Windischeschenbac | 21 | 1 | 9 | 12 | 14 | 2 | 5 | ||||||
| 9. | U20 | Gubler,Katharina | 1250 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 20.5 | 143.5 |
| w | TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 19 | 8 | 21 | 20 | 14 | 1 | |||||
| 10. | U20 | Ehrl,Wolfgang | 1576 | s1 | w0 | s0 | w½ | s½ | w1 | w1 | 4.0 | 20.5 | 129.0 |
| TSV Kareth-Lappersdo | 15 | 6 | 12 | 7 | 13 | 19 | 16 | ||||||
| 11. | U20 | Scherl,Rafael | 1221 | s0 | w1 | s½ | w0 | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 24.5 | 144.0 |
| SK Schwandorf | 1 | 17 | 7 | 3 | 15 | 6 | 18 | ||||||
| 12. | U20 | Bangsa,Pandu | 1277 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | w½ | 3.5 | 23.5 | 136.0 |
| SK Kelheim | 2 | 13 | 10 | 8 | 19 | 7 | 15 | ||||||
| 13. | U20 | Bayerl,Jonas | 951 | s0 | w0 | s½ | w1 | w½ | s½ | /+ | 3.5 | 19.5 | 124.5 |
| TV Parsberg | 7 | 12 | 15 | 17 | 10 | 18 | * | ||||||
| 14. | U20 | Fritsch,Nicolas | 1332 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 19.5 | 130.0 |
| SF Haselmühl/Amberg | 19 | 16 | 21 | 18 | 8 | 9 | 6 | ||||||
| 15. | U20 | Sperber,Johanna | 1002 | w0 | s0 | w½ | /+ | s0 | w1 | s½ | 3.0 | 18.5 | 131.5 |
| w | SC Windischeschenbac | 10 | 18 | 13 | * | 11 | 20 | 12 | |||||
| 16. | U20 | Beiu,Andrei | 1282 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | /+ | s0 | 3.0 | 17.5 | 124.0 |
| SC Furth Waldmünchen | 6 | 14 | 20 | 19 | 21 | * | 10 | ||||||
| 17. | U20 | Gubler,Florian | 1144 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | 3.0 | 16.0 | 132.0 |
| TSV Kareth-Lappersdo | 5 | 11 | 18 | 13 | * | 21 | 20 | ||||||
| 18. | U20 | Bangsa,Citra | 1212 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | 2.5 | 21.5 | 134.0 |
| w | SK Kelheim | 3 | 15 | 17 | 14 | 7 | 13 | 11 | |||||
| 19. | U20 | Siska,Oliver | 781 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s0 | s½ | 2.5 | 19.0 | 120.0 |
| Post Regensburg | 14 | 9 | * | 16 | 12 | 10 | 21 | ||||||
| 20. | U20 | Jakesch,Jonas | 763 | /+ | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 22.0 | 126.0 |
| SF Roding | * | 5 | 16 | 2 | 9 | 15 | 17 | ||||||
| 21. | U20 | Schneeberger,Matthia | 811 | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | s0 | w½ | 1.5 | 18.5 | 119.0 |
| SK Schwandorf | 8 | * | 14 | 9 | 16 | 17 | 19 |
U12
| 1. | Gubler,Lukas | 1236 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 8.5 | 44.5 | 355.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 19 | 6 | 4 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | |||||
| 2. | Müller,Milo | 1441 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 8.0 | 45.0 | 349.5 |
| SC Windischeschenbach | 13 | 12 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 6 | |||||
| 3. | Sluckis,Daniel | 927 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 44.0 | 349.0 |
| SC Bavaria Regensburg | 14 | 5 | 12 | 2 | 11 | 1 | 13 | 4 | 9 | |||||
| 4. | Schickram,Paul | 1116 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 5.5 | 47.5 | 343.5 |
| SK Schwandorf | 16 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 5. | Tank,Rudra | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s0 | w½ | w0 | w1 | 5.5 | 46.0 | 342.5 | |
| Post Regensburg | 11 | 3 | 19 | 10 | 4 | 2 | 9 | 1 | 14 | |||||
| 6. | Stöhr,Leon | 865 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 43.5 | 331.5 |
| SK Kelheim | 17 | 1 | 13 | 11 | 8 | 4 | 7 | 16 | 2 | |||||
| 7. | Reimann,Marcus | 968 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 5.0 | 40.0 | 338.0 |
| SK Kelheim | 8 | 9 | 2 | 4 | 15 | 11 | 6 | 12 | 16 | |||||
| 8. | Gnokam-Barat,Jason | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 5.0 | 37.5 | 300.5 | |
| SK Schwandorf | 7 | 15 | 10 | 20 | 6 | 14 | 17 | 11 | 1 | |||||
| 9. | Survaiya,Bhaskar | 750 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | s0 | w0 | 4.5 | 46.5 | 324.5 |
| Post Regensburg | 15 | 7 | 16 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 10. | Eichler,Tim | 786 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 32.5 | 315.5 |
| SF Haselmühl/Amberg | 20 | 4 | 8 | 5 | 9 | 16 | 12 | 19 | 18 | |||||
| 11. | Gnokam-Barat,Josh | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 4.0 | 45.5 | 337.0 | |
| SK Schwandorf | 5 | 14 | 17 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | |||||
| 12. | Weiß,Johannes | 894 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | s½ | 4.0 | 37.5 | 309.0 |
| SK Kelheim | 18 | 2 | 3 | 16 | 17 | 9 | 10 | 7 | 19 | |||||
| 13. | Schull,Joshua | w0 | s1 | w0 | s½ | w½ | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 36.5 | 291.5 | |
| TV Parsberg | 2 | 18 | 6 | 17 | 16 | 15 | 3 | 14 | 20 | |||||
| 14. | Kuz,Enrique | w0 | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 34.0 | 304.5 | |
| Post Regensburg | 3 | 11 | 20 | 18 | 19 | 8 | 15 | 13 | 5 | |||||
| 15. | Reimer,Franz | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 29.5 | 290.5 | |
| SC Furth Waldmünchen | 9 | 8 | 18 | 19 | 7 | 13 | 14 | 20 | 17 | |||||
| 16. | Decassian,Lukas | w0 | s1 | w0 | w½ | s½ | w½ | s1 | s0 | w0 | 3.5 | 35.0 | 314.0 | |
| SF Haselmühl/Amberg | 4 | 20 | 9 | 12 | 13 | 10 | 18 | 6 | 7 | |||||
| 17. | Bischoff,Ludwig | w0 | s1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.5 | 30.5 | 295.5 | |
| SK Schwandorf | 6 | 19 | 11 | 13 | 12 | 20 | 8 | 18 | 15 | |||||
| 18. | Maderer,Max | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w½ | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 28.5 | 271.5 | |
| SK Schwandorf | 12 | 13 | 15 | 14 | 20 | 19 | 16 | 17 | 10 | |||||
| 19. | Doan,Joachim | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s½ | w1 | s0 | w½ | 2.0 | 35.5 | 284.5 | |
| Post Regensburg | 1 | 17 | 5 | 15 | 14 | 18 | 20 | 10 | 12 | |||||
| 20. | Petermichl,Toni | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 30.0 | 271.0 | |
| SK Kelheim | 10 | 16 | 14 | 8 | 18 | 17 | 19 | 15 | 13 |
U10w und U12w
| 1. | U12 | Lichtenegger,Kathari | 1244 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 8.0 | 45.5 | 350.0 |
| w | SF Tegernheim | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | |||||
| 2. | U10 | Schwarzfischer,Julia | 945 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 7.0 | 45.5 | 346.5 |
| w | SF Roding | 11 | 10 | 5 | 13 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
| 3. | U12 | Loos,Violeta | 1068 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 46.5 | 339.5 |
| w | Post Regensburg | 6 | 12 | 9 | 16 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | |||||
| 4. | U12 | Bayerl,Lena | 765 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 6.0 | 45.0 | 346.0 |
| w | TV Parsberg | 16 | 15 | 1 | 12 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | |||||
| 5. | U10 | Weiß,Sara | 749 | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 6.0 | 45.0 | 339.5 |
| w | SK Kelheim | 17 | 18 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 9 | 3 | |||||
| 6. | U10 | Gubler, Elisabeth | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.5 | 41.0 | 325.5 | |
| w | TSV Kareth-Lappersdo | 3 | 17 | 10 | 11 | 14 | 7 | 13 | 1 | 15 | |||||
| 7. | U12 | Segerer,Lena | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 5.0 | 45.5 | 338.5 | |
| w | SK Schwandorf | 9 | 1 | 12 | 15 | 2 | 6 | 5 | 14 | 4 | |||||
| 8. | U12 | Pöhlmann,Lea | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 41.5 | 311.5 | |
| w | SK Schwandorf | 1 | 9 | 21 | 14 | 18 | 17 | 11 | 4 | 2 | |||||
| 9. | U10 | Heuberger,Isabel | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | 5.0 | 40.0 | 332.0 | |
| w | SF Roding | 7 | 8 | 3 | 20 | 12 | 15 | 1 | 5 | 19 | |||||
| 10. | U10 | Survaiya,Mansi | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | s1 | w0 | 5.0 | 40.0 | 318.5 | |
| w | Post Regensburg | 21 | 2 | 6 | 19 | 16 | 14 | 3 | 15 | 1 | |||||
| 11. | U12 | Prokopenko,Vlada | w0 | s1 | w½ | s½ | w0 | s1 | w0 | /+ | s1 | 5.0 | 36.5 | 303.0 | |
| w | SK Schwandorf | 2 | 21 | 14 | 6 | 15 | 12 | 8 | * | 17 | |||||
| 12. | U10 | Gubler, Sarah | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w½ | 4.5 | 37.5 | 312.5 | |
| w | TSV Kareth-Lappersdo | 19 | 3 | 7 | 4 | 9 | 11 | * | 18 | 13 | |||||
| 13. | U10 | Fuchs,Eva | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | s½ | 4.5 | 37.5 | 311.5 | |
| w | SK Kelheim | 15 | 14 | 19 | 2 | 17 | 5 | 6 | 16 | 12 | |||||
| 14. | U10 | Paar,Theresa | s1 | w0 | s½ | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | /+ | 4.5 | 35.0 | 301.0 | |
| w | SK Schwandorf | 20 | 13 | 11 | 8 | 6 | 10 | 19 | 7 | * | |||||
| 15. | U10 | Luible, Antonia | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 39.0 | 320.0 | |
| w | Schachfreunde Tegern | 13 | 4 | 20 | 7 | 11 | 9 | 16 | 10 | 6 | |||||
| 16. | U10 | Schwarzfischer,Ramon | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | /+ | w0 | w0 | s1 | 4.0 | 34.5 | 295.0 | |
| w | SF Roding | 4 | 20 | 18 | 3 | 10 | * | 15 | 13 | 21 | |||||
| 17. | U10 | Droll, Heidi | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 34.0 | 288.5 | |
| w | TV Riedenburg Schach | 5 | 6 | * | 18 | 13 | 8 | 20 | 21 | 11 | |||||
| 18. | U10 | Schuster,Fiona | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 30.0 | 281.0 | |
| w | SK Schwandorf | * | 5 | 16 | 17 | 8 | 19 | 21 | 12 | 20 | |||||
| 19. | U12 | Tegethoff,Maja | w0 | /+ | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | s½ | w0 | 2.5 | 31.5 | 277.0 | |
| w | SC Bavaria Regensbur | 12 | * | 13 | 10 | 21 | 18 | 14 | 20 | 9 | |||||
| 20. | U10 | Schull,Anna | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w½ | w0 | 2.5 | 27.5 | 273.5 | |
| w | TV Parsberg | 14 | 16 | 15 | 9 | * | 21 | 17 | 19 | 18 | |||||
| 21. | U10 | Maderer,Eva | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 29.5 | 275.5 | |
| w | SK Schwandorf | 10 | 11 | 8 | * | 19 | 20 | 18 | 17 | 16 |
U10
| 1. | Blodig,Vincent | 1279 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 9.0 | 45.0 | 363.5 |
| TV Riedenburg | 16 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 9 | |||||
| 2. | Fischer,Lorenz | 1251 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | w1 | s1 | s1 | w1 | 7.5 | 45.0 | 360.5 |
| SF Tegernheim | 17 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 13 | 8 | |||||
| 3. | Neumeier,Konstantin | 819 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 6.0 | 47.0 | 356.5 |
| SK Kelheim | 18 | 9 | 1 | 5 | 14 | 2 | 8 | 6 | 4 | |||||
| 4. | Spanner,Kilian | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | 6.0 | 43.5 | 342.5 | |
| SF Tegernheim | 12 | 10 | 9 | 13 | 1 | 8 | 19 | 14 | 3 | |||||
| 5. | Thanner,David | 884 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.5 | 46.0 | 349.0 |
| SF Tegernheim | 13 | 22 | 10 | 3 | 2 | 7 | 15 | 1 | 6 | |||||
| 6. | Wittl,Tizian | 758 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 5.0 | 46.0 | 346.0 |
| TV Parsberg | 14 | 19 | 2 | 17 | 10 | 1 | 9 | 3 | 5 | |||||
| 7. | Stöhr,Steven | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 5.0 | 46.0 | 345.5 | |
| SK Kelheim | 23 | 2 | 8 | 10 | 12 | 5 | 1 | 9 | 14 | |||||
| 8. | Wittmann, Felix | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 5.0 | 46.0 | 337.0 | |
| Schachfreunde Tegernhe | 21 | 1 | 7 | 20 | 15 | 4 | 3 | 10 | 2 | |||||
| 9. | Sitnik,Arthur | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 5.0 | 44.0 | 333.5 | |
| SK Kelheim | 15 | 3 | 4 | 11 | 17 | 16 | 6 | 7 | 1 | |||||
| 10. | Pemsel,Lorenz | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 5.0 | 43.5 | 354.5 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 11 | 4 | 5 | 7 | 6 | 14 | 2 | 8 | 13 | |||||
| 11. | Pöhlmann,Florian | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.0 | 35.5 | 308.0 | |
| SK Schwandorf | 10 | 12 | 14 | 9 | 23 | 13 | 17 | 15 | 18 | |||||
| 12. | Gerber,Nikita | s0 | w0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 35.0 | 297.0 | |
| TV Parsberg | 4 | 11 | 21 | 18 | 7 | 20 | 14 | 16 | 19 | |||||
| 13. | Kunzelmann, Akani | w0 | s1 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.5 | 41.0 | 317.5 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 5 | 21 | 15 | 4 | 16 | 11 | 18 | 2 | 10 | |||||
| 14. | Pritzel,Johannes | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 41.0 | 331.5 | |
| SK Schwandorf | 6 | 20 | 11 | 16 | 3 | 10 | 12 | 4 | 7 | |||||
| 15. | Droll, Hannes | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 35.5 | 311.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 9 | 18 | 13 | 22 | 8 | 17 | 5 | 11 | 24 | |||||
| 16. | Teim, Altaha | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | w0 | s½ | 4.0 | 35.0 | 298.5 | |
| TV Riedenburg Schach | 1 | 24 | 22 | 14 | 13 | 9 | 21 | 12 | 23 | |||||
| 17. | Balk,Jakob | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 34.5 | 298.0 | |
| SK Kelheim | 2 | 23 | 19 | 6 | 9 | 15 | 11 | 24 | 22 | |||||
| 18. | Gnokam-Barat,Steve | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 33.5 | 285.0 | |
| SK Schwandorf | 3 | 15 | 24 | 12 | 21 | 22 | 13 | 20 | 11 | |||||
| 19. | Luber,Maximilian | w1 | s0 | w0 | s0 | w½ | s1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 31.0 | 280.5 | |
| SK Schwandorf | 24 | 6 | 17 | 21 | 20 | 23 | 4 | 22 | 12 | |||||
| 20. | Zi Yang,Zeng | s0 | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | w1 | 3.5 | 29.0 | 279.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 22 | 14 | 23 | 8 | 19 | 12 | 24 | 18 | 21 | |||||
| 21. | Tegethoff,Michael | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 31.5 | 281.0 | |
| SC Bavaria Regensburg | 8 | 13 | 12 | 19 | 18 | 24 | 16 | 23 | 20 | |||||
| 22. | Bischoff,Leopold | w1 | s0 | s0 | w0 | s1 | w0 | w½ | s0 | w0 | 2.5 | 30.5 | 275.0 | |
| SK Schwandorf | 20 | 5 | 16 | 15 | 24 | 18 | 23 | 19 | 17 | |||||
| 23. | Elkhanoufi,Elias | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | s½ | s0 | w½ | 2.0 | 30.5 | 273.0 | |
| TV Parsberg | 7 | 17 | 20 | 24 | 11 | 19 | 22 | 21 | 16 | |||||
| 24. | Popov,Marti | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | 0.0 | 28.5 | 262.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 19 | 16 | 18 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 15 |
