| Beginn: | 13.04.2020 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 13.04.2020 um 16:00 Uhr |
| Spiellokal: | chess.com |
| Fortschrittstabelle |
U18 und U16
| 1. | U18 | Glaser,Max | 1984 | w1 | s1 | s½ | w½ | s1 | 4.0 | 11.50 |
| SC Furth Waldmünchen | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 2. | U18 | Huber,Benedikt | 1680 | /+ | s½ | w1 | s½ | w1 | 4.0 | 9.25 |
| SK Kelheim | * | 3 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 3. | U16 | Gubler,Katharina | 1271 | s1 | w½ | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 9.50 |
| w | TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | ||||
| 4. | U18 | Mark,Philipp | 1713 | s½ | s1 | w½ | w1 | s0 | 3.0 | 8.25 |
| SC Windischeschenbach | 8 | 10 | 1 | 3 | 2 | |||||
| 5. | U16 | Ehrl,Wolfgang | 1624 | w0 | s1 | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 6.50 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | |||||
| 6. | U18 | Aumüller,Naum | 1710 | s0 | w0 | /+ | s1 | s1 | 3.0 | 2.50 |
| SK Kelheim | 1 | 5 | * | 11 | 10 | |||||
| 7. | U18 | Breuer,Adam | 1716 | w½ | w1 | s0 | w1 | s0 | 2.5 | 5.25 |
| SC Furth Waldmünchen | 10 | 8 | 2 | 9 | 3 | |||||
| 8. | U18 | Denz,Johannes | 1481 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | 2.5 | 4.00 |
| SC Windischeschenbach | 4 | 7 | 10 | 5 | 11 | |||||
| 9. | U16 | Pavlov,Liliane | 1817 | w1 | w0 | s0 | s0 | /+ | 2.0 | 1.00 |
| w | SC Bavaria Regensburg v | 11 | 1 | 3 | 7 | * | ||||
| 10. | U16 | Blodig,Samuel | 1605 | s½ | w0 | s0 | /+ | w0 | 1.5 | 1.25 |
| TV Riedenburg | 7 | 4 | 8 | * | 6 | |||||
| 11. | U16 | Sperber,Johanna | 1002 | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 0.00 |
| w | SC Windischeschenbach | 9 | * | 5 | 6 | 8 |
U14
| 1. | 1. | Scherl,Rafael | 1221 | s1 | s1 | w1 | w1 | 4.0 | 8.00 |
| SK Schwandorf | 4 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 2. | 2. | Helmbrecht,Paul | 1297 | w1 | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 5.00 |
| FC Ergolding | 7 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 3. | 3. | Bangsa,Citra | 1410 | / | / | w1 | w1 | 2.0 | 2.00 |
| SK Kelheim | 7 | 10 | |||||||
| 4. | 3. | Pritschet,Korbinian | 985 | w0 | s0 | w1 | s1 | 2.0 | 2.00 |
| SK Kelheim | 1 | 7 | 9 | 8 | |||||
| 5. | 3. | Paulus,Tom | 779 | s1 | w0 | w1 | s0 | 2.0 | 2.00 |
| SK Schwandorf | 10 | 2 | 8 | 1 | |||||
| 6. | 3. | Reger,Christoph | 1193 | / | w1 | s1 | s0 | 2.0 | 2.00 |
| SK Neumarkt | 9 | 10 | 2 | ||||||
| 7. | 7. | Neumeier,Leonhard | s0 | w1 | s0 | s0 | 1.0 | 2.00 | |
| SK Kelheim | 2 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 8. | 8. | Bayerl,Jonas | 891 | s1 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 1.00 |
| TV Parsberg | 9 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 9. | 8. | Weber,Elias | w0 | s0 | s0 | w1 | 1.0 | 1.00 | |
| TSV Nittenau | 8 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 10. | 10. | Irrler,Annalena | w0 | /+ | w0 | s0 | 1.0 | 0.00 | |
| TSV Dietfurt/Altm. | 5 | * | 6 | 3 |
U12
| 1. | Espig,Nils | 1575 | w½ | s½ | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 22.75 |
| USV TU Dresden | 10 | 6 | 15 | 3 | 12 | 2 | 7 | ||||
| 2. | Müller,Milo | 1403 | s1 | w1 | s½ | w1 | w1 | s0 | w½ | 5.0 | 17.25 |
| SC Windischeschenbach | 15 | 11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | ||||
| 3. | Harrer,Fabian | 1111 | s1 | s0 | w1 | w0 | s½ | w1 | s1 | 4.5 | 16.50 |
| SF Tegernheim | 8 | 4 | 7 | 1 | 9 | 14 | 10 | ||||
| 4. | Reimann,Marcus | 971 | s1 | w1 | w½ | s0 | w½ | s1 | w½ | 4.5 | 15.50 |
| SK Kelheim | 18 | 3 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | ||||
| 5. | Schickram,Paul | 1198 | s½ | w0 | s1 | w1 | s½ | w½ | s½ | 4.0 | 15.25 |
| SK Schwandorf | 9 | 10 | 13 | 8 | 4 | 11 | 2 | ||||
| 6. | Schröder,Leon | 804 | s1 | w½ | s1 | s0 | w0 | w1 | s½ | 4.0 | 13.75 |
| TV Riedenburg | 17 | 1 | 8 | 2 | 7 | 15 | 4 | ||||
| 7. | Deschler,Arne | 1501 | s1 | / | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 13.50 |
| SC Noris-Tarrasch Nürnb | 13 | 3 | 14 | 6 | 10 | 1 | |||||
| 8. | Schilay,Vinzenz | 1274 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 11.50 |
| SK Neumarkt | 3 | 9 | 6 | 5 | 18 | 13 | 12 | ||||
| 9. | Angrick,Carl-Friedrich | 1171 | w½ | w0 | s1 | / | w½ | s1 | s1 | 4.0 | 10.25 |
| MSA Zugzwang | 5 | 8 | 19 | 3 | 18 | 11 | |||||
| 10. | Schwan,Aaron | 1398 | s½ | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | w0 | 3.5 | 14.50 |
| SK Tarrasch München | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 7 | 3 | ||||
| 11. | Lichtenegger,Katharina | 1244 | w1 | s0 | w1 | / | s½ | s½ | w0 | 3.0 | 6.75 |
| SF Tegernheim | 16 | 2 | 18 | 15 | 5 | 9 | |||||
| 12. | Niedermeier,Valentin | w1 | w1 | s0 | s1 | w0 | w0 | s0 | 3.0 | 6.50 | |
| SF Tegernheim | 19 | 14 | 10 | 16 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 13. | Weinberger,Maxim | 916 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 6.00 |
| SK Kelheim | 7 | 16 | 5 | 18 | 17 | 8 | 15 | ||||
| 14. | Gnokam-Barat,Jason | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 3.50 | |
| SK Schwandorf | 20 | 12 | 16 | 7 | 19 | 3 | 17 | ||||
| 15. | Gnokam-Barat,Josh | w0 | s1 | s0 | w1 | w½ | s0 | w0 | 2.5 | 5.00 | |
| SK Schwandorf | 2 | 19 | 1 | 17 | 11 | 6 | 13 | ||||
| 16. | Stöhr,Leon | 865 | s0 | w1 | s1 | w0 | / | / | / | 2.0 | 6.00 |
| SK Kelheim | 11 | 13 | 14 | 12 | |||||||
| 17. | Hopfinger,Christian | w0 | w0 | /+ | s0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 1.50 | |
| SK Kelheim | 6 | 18 | * | 15 | 13 | 19 | 14 | ||||
| 18. | Pleiner,Theresa | w0 | s1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s½ | 1.5 | 2.75 | |
| TSV Dietfurt/Altm. | 4 | 17 | 11 | 13 | 8 | 9 | 19 | ||||
| 19. | Lankes,Emil | s0 | w0 | w0 | /+ | s0 | s0 | w½ | 1.5 | 0.75 | |
| SC Cham | 12 | 15 | 9 | * | 14 | 17 | 18 | ||||
| 20. | Baierl,Lorenz | s0 | / | / | / | / | / | / | 0.0 | 0.00 | |
| SC Windischeschenbach | 14 |
U10 und U08
| 1. | U8 | Pavlov,Timofej | 760 | w1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 24.50 |
| SC Bavaria Regensburg v | 11 | 9 | 2 | 4 | 14 | 17 | 3 | |||||
| 2. | Kamleiter,Noah | 1426 | s1 | w1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | 5.0 | 20.50 | |
| TSV Bindlach Aktionär | 3 | 27 | 1 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||||
| 3. | U8 | Sitnik,Arthur | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 16.50 | |
| SK Kelheim | 2 | 20 | 22 | 18 | 17 | 6 | 1 | |||||
| 4. | U8 | Klaus,Julian | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | w1 | 5.0 | 16.50 | |
| SF Tegernheim | 13 | 16 | 27 | 1 | 25 | 9 | 2 | |||||
| 5. | U8 | Gümüs,Emir | 772 | s0 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 14.50 |
| MSA Zugzwang | 14 | 29 | 21 | 17 | 18 | 11 | 13 | |||||
| 6. | Fridlin,Daniel | 1002 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s0 | w½ | 4.5 | 18.50 | |
| SW Nürnberg Süd | 12 | 17 | 13 | 11 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 7. | Schwarzfischer,Julia | 933 | s1 | s½ | w1 | w0 | s0 | w1 | s½ | 4.0 | 13.50 | |
| w | SF Roding | 28 | 13 | 8 | 2 | 9 | 16 | 6 | ||||
| 8. | Thanner,David | 884 | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | / | s1 | 4.0 | 11.00 | |
| SF Tegernheim | 23 | 14 | 7 | 20 | 24 | 15 | ||||||
| 9. | Neumeier,Konstantin | 864 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 11.00 | |
| SK Kelheim | 29 | 1 | 23 | 15 | 7 | 4 | 14 | |||||
| 10. | Blodig,Vincent | 1282 | w1 | s1 | w1 | s1 | / | / | / | 4.0 | 10.50 | |
| TV Riedenburg | 24 | 25 | 18 | 14 | ||||||||
| 11. | Angrick,Otto-Nikolaus | 976 | s0 | w1 | w1 | s0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 9.00 | |
| MSA Zugzwang | 1 | 30 | 25 | 6 | 21 | 5 | 22 | |||||
| 12. | U8 | Harrer,Tobias | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | 4.0 | 9.00 | |
| SF Tegernheim | 6 | 15 | 16 | 26 | 27 | 25 | 17 | |||||
| 13. | Fischer,Lorenz | 1251 | s1 | w½ | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | 3.5 | 14.00 | |
| SF Tegernheim | 4 | 7 | 6 | 16 | 15 | 2 | 5 | |||||
| 14. | U8 | Fischer,Quirin | 893 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | 3.5 | 13.75 |
| SF Tegernheim | 5 | 8 | 17 | 10 | 1 | 15 | 9 | |||||
| 15. | Pemsel,Lorenz | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | s½ | w0 | 3.5 | 11.75 | ||
| SC Sulzbach-Rosenberg | 18 | 12 | 24 | 9 | 13 | 14 | 8 | |||||
| 16. | U8 | Luber,Maximilian | s½ | w0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 9.00 | |
| SK Schwandorf | 26 | 4 | 12 | 13 | 29 | 7 | 20 | |||||
| 17. | Spanner,Kilian | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | 3.0 | 12.50 | ||
| SF Tegernheim | 21 | 6 | 14 | 5 | 3 | 1 | 12 | |||||
| 18. | U8 | Gubler,Sarah | s1 | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 8.50 | |
| w | TSV Kareth-Lappersdorf | 15 | 22 | 10 | 3 | 5 | 20 | 24 | ||||
| 19. | Ramming,Moritz | 1164 | / | / | s1 | w1 | / | / | w1 | 3.0 | 7.00 | |
| SC Prien | 26 | 28 | 21 | |||||||||
| 20. | U8 | Ehrl,Julius | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 6.50 | |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 25 | 3 | 30 | 8 | 23 | 18 | 16 | |||||
| 21. | Selimbegovic,Benjamin | w0 | /+ | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 4.50 | ||
| SF Tegernheim | 17 | * | 5 | 23 | 11 | 24 | 19 | |||||
| 22. | Neumeier,Valentina | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 4.00 | ||
| w | Sk Kelheim | * | 18 | 3 | 24 | 28 | 26 | 11 | ||||
| 23. | Balk,Jakob | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | 2.5 | 5.00 | ||
| SK Kelheim | 8 | 28 | 9 | 21 | 20 | 27 | 26 | |||||
| 24. | Gerber,Nikita | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s0 | 2.0 | 5.00 | ||
| TV Parsberg | 10 | 26 | 15 | 22 | 8 | 21 | 18 | |||||
| 25. | Stöhr,Steven | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | / | 2.0 | 5.00 | ||
| SK Kelheim | 20 | 10 | 11 | 27 | 4 | 12 | ||||||
| 26. | Hellmann,Felix | w½ | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | w½ | 2.0 | 4.00 | ||
| Schachgruppe Wulfertsha | 16 | 24 | 19 | 12 | 30 | 22 | 23 | |||||
| 27. | Goppold,Lukas | w1 | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 3.00 | ||
| TV Riedenburg | 30 | 2 | 4 | 25 | 12 | 23 | 28 | |||||
| 28. | U8 | Klaus,Simon | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 2.00 | |
| SF Tegernheim | 7 | 23 | 29 | 19 | 22 | 30 | 27 | |||||
| 29. | U8 | Kamleiter,Navina | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | / | / | 1.0 | 1.00 | |
| w | TSV Bindlach Aktionär | 9 | 5 | 28 | 30 | 16 | ||||||
| 30. | Herrmann,Elias | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | 1.0 | 0.00 | ||
| Schachgruppe Wulfertsha | 27 | 11 | 20 | 29 | 26 | 28 | * |
