| Beginn: | 28.03.2020 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 28.03.2020 um 16:00 Uhr |
| Spiellokal: | chess.com |
U18
| 1. | Gold,Florian | 1771 | w1 | s1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | 6.5 | 26.25 |
| SK Kelheim | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | ||||
| 2. | Glaser,Max | 1984 | s1 | w1 | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 23.00 |
| SC Furth Waldmünchen | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||||
| 3. | Denz,Johannes | 1481 | s1 | w0 | s1 | w1 | w½ | s0 | w1 | 4.5 | 17.25 |
| SC Windischeschenbach | 14 | 5 | 12 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 4. | Piehler,Sebastian | 1792 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 13.50 |
| SC Hirschau | 9 | 6 | 14 | 3 | 11 | 5 | 1 | ||||
| 5. | Breuer,Adam | 1716 | s1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 12.50 |
| SC Furth Waldmünchen | 15 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 13 | ||||
| 6. | Blodig,Samuel | 1605 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 12.00 |
| TV Riedenburg | 16 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 | ||||
| 7. | Bangsa,Pandu | 1247 | /+ | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 9.00 |
| SK Kelheim | * | 2 | 10 | 12 | 14 | 11 | 3 | ||||
| 8. | Landmann,Bastian | 1242 | w0 | w1 | s0 | s1 | w½ | w0 | s1 | 3.5 | 6.75 |
| TSV Bindlach Aktionär | 2 | 16 | 11 | 17 | 9 | 10 | 15 | ||||
| 9. | Schels,Jakob | 1010 | s0 | w0 | /+ | w0 | s½ | w1 | s1 | 3.5 | 6.75 |
| SK Kelheim | 4 | 12 | * | 13 | 8 | 14 | 16 | ||||
| 10. | Schilay,Maria | 1527 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | s1 | / | 3.0 | 10.50 |
| SK Neumarkt | 1 | 13 | 7 | 5 | 6 | 8 | |||||
| 11. | Mandl,Timo | 1484 | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 10.50 |
| SK Schwandorf | 12 | 1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | ||||
| 12. | Ehrl,Wolfgang | 1624 | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 7.50 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 9 | 3 | 7 | 15 | 16 | 6 | ||||
| 13. | Beiu,Andrei | 1282 | / | s0 | w0 | s1 | /+ | w1 | s0 | 3.0 | 5.50 |
| SC Furth Waldmünchen | 10 | 17 | 9 | * | 15 | 5 | |||||
| 14. | Gold,Michael | 1218 | w0 | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 3.00 |
| SK Kelheim | 3 | 17 | 4 | 15 | 7 | 9 | * | ||||
| 15. | Schels,Lukas | 909 | w0 | /+ | s1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 2.00 |
| SK Kelheim | 5 | * | 16 | 14 | 12 | 13 | 8 | ||||
| 16. | Sperber,Johanna | 1002 | w0 | s0 | w0 | /+ | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 1.00 |
| SC Windischeschenbach | 6 | 8 | 15 | * | 17 | 12 | 9 | ||||
| 17. | Usik,Maxim | 1483 | / | w0 | s1 | w0 | s0 | / | / | 1.0 | 3.00 |
| SK Kelheim | 14 | 13 | 8 | 16 |
U14
| 1. | Müller,Alina | 1441 | w½ | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | / | 4.5 | 14.75 |
| SC Windischeschenbach | 4 | 3 | 7 | 2 | 14 | 8 | |||||
| 2. | Helmbrecht,Paul | 1297 | s0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | / | 4.0 | 9.50 |
| FC Ergolding | 5 | 11 | 10 | 1 | 7 | 4 | |||||
| 3. | Pritschet,Korbinian | 985 | s½ | w0 | w1 | s½ | s1 | w1 | / | 4.0 | 7.50 |
| SK Kelheim | 13 | 1 | 12 | 8 | 11 | 5 | |||||
| 4. | Swientek,Damian | 938 | s½ | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | / | 3.5 | 8.25 |
| SF Tegernheim | 1 | 13 | 6 | 14 | 8 | 2 | |||||
| 5. | Reger,Christoph | 1193 | w1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s0 | / | 3.0 | 9.00 |
| SK Neumarkt | 2 | 8 | 14 | 6 | 9 | 3 | |||||
| 6. | Bayerl,Jonas | 891 | / | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | / | 3.0 | 6.50 |
| TV Parsberg | 12 | 4 | 5 | 10 | 14 | ||||||
| 7. | Bangsa,Citra | 1410 | w1 | s0 | s0 | w½ | w0 | s1 | / | 2.5 | 4.75 |
| SK Kelheim | 11 | 14 | 1 | 9 | 2 | 10 | |||||
| 8. | Paulus,Tom | 779 | w1 | s0 | w1 | w½ | s0 | s0 | / | 2.5 | 4.50 |
| SK Schwandorf | 10 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 9. | Weber,Elias | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | /+ | / | 2.5 | 2.75 | |
| TSV Nittenau | 14 | 10 | 11 | 7 | 5 | * | |||||
| 10. | Neumeier,Leonhard | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | / | 2.0 | 4.00 | |
| SK Kelheim | 8 | 9 | 2 | 12 | 6 | 7 | |||||
| 11. | Sperber,Benedikt | 786 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s½ | / | 1.5 | 0.75 |
| SC Windischeschenbach | 7 | 2 | 9 | * | 3 | 12 | |||||
| 12. | Irrler,Annalena | / | w0 | s0 | s0 | /+ | w½ | / | 1.5 | 0.75 | |
| TSV Dietfurt/Altm. | 6 | 3 | 10 | * | 11 | ||||||
| 13. | Scherl,Rafael | 1221 | w½ | s0 | s0 | / | / | / | / | 0.5 | 2.00 |
| SK Schwandorf | 3 | 4 | 8 | ||||||||
| 14. | Efimova,Polina | s1 | w1 | w1 | s1 | w1 | s1 | / | 0.0 | 19.00 | |
| - Disqualifiziert - | 9 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 |
U12
| 1. | Schilay,Vinzenz | 1274 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 25.50 |
| SK Neumarkt | 13 | 10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 | ||||
| 2. | Müller,Milo | 1403 | w½ | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | 5.0 | 19.25 |
| SC Windischeschenbach | 5 | 14 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | ||||
| 3. | Lichtenegger,Katharina | 1244 | w1 | s½ | s0 | w1 | s½ | w1 | s½ | 4.5 | 15.50 |
| SF Tegernheim | 8 | 4 | 2 | 16 | 10 | 7 | 5 | ||||
| 4. | Reimann,Marcus | 971 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | w½ | s½ | 4.5 | 12.00 |
| SK Kelheim | 18 | 3 | 5 | 15 | 11 | 2 | 10 | ||||
| 5. | Schickram,Paul | 1198 | s½ | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w½ | 4.0 | 16.75 |
| SK Schwandorf | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | ||||
| 6. | Bock,Felix | 1198 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | 4.0 | 13.00 |
| TSV Bindlach Aktionär | 10 | 13 | 15 | 9 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 7. | Schels,Martin | /+ | s1 | w½ | w0 | s½ | s0 | w1 | 4.0 | 11.00 | |
| SK Kelheim | * | 11 | 1 | 2 | 14 | 3 | 12 | ||||
| 8. | Harrer,Fabian | 1111 | s0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 10.00 |
| SF Tegernheim | 3 | 5 | 11 | 17 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 9. | Gnokam-Barat,Jason | s1 | / | w1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 8.50 | |
| SK Schwandorf | 17 | 16 | 6 | 15 | 10 | 1 | |||||
| 10. | Schröder,Leon | 804 | s1 | s0 | w1 | s½ | w½ | s0 | w½ | 3.5 | 12.75 |
| TV Riedenburg | 6 | 1 | 14 | 11 | 3 | 9 | 4 | ||||
| 11. | Weinberger,Maxim | 916 | s1 | w0 | s1 | w½ | w0 | s0 | w1 | 3.5 | 10.25 |
| SK Kelheim | 12 | 7 | 8 | 10 | 4 | 5 | 16 | ||||
| 12. | Weiß,Johannes | 894 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 6.50 |
| SK Kelheim | 11 | 16 | 17 | 13 | 8 | 15 | 7 | ||||
| 13. | Stöhr,Leon | 865 | w0 | w0 | /+ | s0 | s1 | w0 | w1 | 3.0 | 3.00 |
| SK Kelheim | 1 | 6 | * | 12 | 16 | 8 | 17 | ||||
| 14. | Baierl,Lorenz | s1 | w0 | s0 | w1 | w½ | / | s0 | 2.5 | 3.50 | |
| SC Windischeschenbach | 16 | 2 | 10 | 18 | 7 | 8 | |||||
| 15. | Pleiner,Theresa | / | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | /+ | 2.0 | 1.50 | |
| TSV Dietfurt/Altm. | 17 | 6 | 4 | 9 | 12 | * | |||||
| 16. | Lankes,Emil | w0 | w1 | s0 | s0 | w0 | s½ | s0 | 1.5 | 3.75 | |
| SC Cham | 14 | 12 | 9 | 3 | 13 | 17 | 11 | ||||
| 17. | Hopfinger,Christian | w0 | s0 | s0 | w0 | s1 | w½ | s0 | 1.5 | 0.75 | |
| SK Kelheim | 9 | 15 | 12 | 8 | 18 | 16 | 13 | ||||
| 18. | Swientek,Nikodem | w0 | / | / | s0 | w0 | / | / | 0.0 | 0.00 | |
| SF Tegernheim | 4 | 14 | 17 |
U10
| 1. | Blodig,Vincent | 1282 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 30.00 | |
| TV Riedenburg | 2 | 20 | 7 | 6 | 12 | 3 | 5 | |||||
| 2. | Ruhland,Nico | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s1 | 5.0 | 16.50 | ||
| RW Klettham | 1 | 26 | 24 | 13 | 5 | 7 | 6 | |||||
| 3. | Fischer,Lorenz | 1251 | w1 | s1 | w1 | w½ | s½ | s0 | w1 | 5.0 | 16.00 | |
| SF Tegernheim | 23 | 16 | 18 | 12 | 6 | 1 | 11 | |||||
| 4. | Fridlin,Daniel | 1002 | w0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | 5.0 | 15.00 | |
| SW Nürnberg Süd | 28 | 15 | 29 | 19 | 8 | 13 | 12 | |||||
| 5. | Kamleiter,Noah | 1426 | s1 | s1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 12.50 | |
| TSV Bindlach Aktionär | 32 | 27 | 6 | 22 | 2 | 12 | 1 | |||||
| 6. | U8 | Pavlov,Timofej | 760 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | 4.5 | 14.50 |
| SC Bavaria Regensburg v | 22 | 28 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | |||||
| 7. | Büchel,David | 974 | w1 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | s1 | 4.5 | 13.00 | |
| RW Klettham | 31 | 10 | 1 | 8 | 9 | 2 | 17 | |||||
| 8. | Schwarzfischer,Julia | 933 | w1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | w1 | 4.0 | 11.50 | |
| SF Roding | 19 | 9 | 12 | 7 | 4 | 26 | 20 | |||||
| 9. | Excell,Ina | w1 | s0 | s1 | w1 | s½ | w0 | w½ | 4.0 | 11.00 | ||
| SF Tegernheim | 30 | 8 | 17 | 11 | 7 | 6 | 13 | |||||
| 10. | U8 | Fischer,Quirin | 893 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 10.50 |
| SF Tegernheim | 15 | 7 | 11 | 25 | 20 | 17 | 16 | |||||
| 11. | Stöhr,Steven | s0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 10.50 | ||
| SK Kelheim | 20 | 30 | 10 | 9 | 16 | 14 | 3 | |||||
| 12. | Neumeier,Konstantin | 864 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | s0 | w0 | 3.5 | 13.00 | |
| SK Kelheim | 17 | 14 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 13. | Wittl,Tizian | 872 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | w0 | s½ | 3.5 | 10.50 | |
| TV Parsberg | 16 | 19 | 14 | 2 | 27 | 4 | 9 | |||||
| 14. | U8 | Sitnik,Arthur | s1 | w0 | s0 | w½ | s1 | s0 | w1 | 3.5 | 7.25 | |
| SK Kelheim | 26 | 12 | 13 | 20 | 24 | 11 | 27 | |||||
| 15. | Thanner,David | 884 | w0 | s1 | / | w1 | w1 | / | / | 3.0 | 10.00 | |
| SF Tegernheim | 10 | 4 | 23 | 17 | ||||||||
| 16. | U8 | Harrer,Tobias | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 8.00 | |
| SF Tegernheim | 13 | 3 | 20 | 18 | 11 | 27 | 10 | |||||
| 17. | Paar,Theresa | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 3.0 | 7.00 | ||
| SK Schwandorf | 12 | 29 | 9 | 21 | 15 | 10 | 7 | |||||
| 18. | Swientek,Kamil | s1 | w1 | s0 | w1 | / | / | / | 3.0 | 7.00 | ||
| SF Tegernheim | 21 | 24 | 3 | 16 | ||||||||
| 19. | Staller,Leonard | s0 | w0 | w1 | s0 | s0 | /+ | w1 | 3.0 | 4.00 | ||
| SF Tegernheim | 8 | 13 | 26 | 4 | 21 | * | 24 | |||||
| 20. | Balk,Jakob | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | w1 | s0 | 2.5 | 7.75 | ||
| SK Kelheim | 11 | 1 | 16 | 14 | 10 | 21 | 8 | |||||
| 21. | Bauer,Sebastian | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | / | 2.0 | 5.00 | ||
| 18 | 25 | 22 | 17 | 19 | 20 | |||||||
| 22. | U8 | Weiß,Sara | 749 | s0 | w1 | s1 | s0 | / | / | / | 2.0 | 4.00 |
| SK Kelheim | 6 | 23 | 21 | 5 | ||||||||
| 23. | Schuster,Fiona | s0 | s0 | w1 | s0 | / | w0 | s1 | 2.0 | 4.00 | ||
| SK Schwandorf | 3 | 22 | 27 | 15 | 25 | 26 | ||||||
| 24. | Goppold,Lukas | w1 | s0 | s0 | w0 | w0 | s1 | s0 | 2.0 | 3.00 | ||
| TV Riedenburg | 25 | 18 | 2 | 27 | 14 | 29 | 19 | |||||
| 25. | Schwarzfischer,Ramona | s0 | w0 | / | s0 | w0 | s1 | w1 | 2.0 | 3.00 | ||
| SF Roding | 24 | 21 | 10 | 26 | 23 | 29 | ||||||
| 26. | Selimbegovic,Benjamin | w0 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 3.00 | ||
| SF Tegernheim | 14 | 2 | 19 | 29 | 25 | 8 | 23 | |||||
| 27. | Neumeier,Valentina | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | s0 | 2.0 | 3.00 | ||
| Sk Kelheim | 29 | 5 | 23 | 24 | 13 | 16 | 14 | |||||
| 28. | Heuberger,Isabel | s1 | w0 | / | / | / | / | / | 1.0 | 5.00 | ||
| SF Roding | 4 | 6 | ||||||||||
| 29. | U8 | Kamleiter,Navina | s0 | w0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | 1.0 | 0.00 | |
| TSV Bindlach Aktionär | 27 | 17 | 4 | 26 | * | 24 | 25 | |||||
| 30. | U8 | Luber,Maximilian | s0 | w0 | / | / | / | / | / | 0.0 | 0.00 | |
| SK Schwandorf | 9 | 11 | ||||||||||
| 31. | Nonnast,Carlo | s0 | / | / | / | / | / | / | 0.0 | 0.00 | ||
| 7 | ||||||||||||
| 32. | Lim,Chin-Teck | w0 | / | / | / | / | / | / | 0.0 | 0.00 | ||
| 5 |
