
| Beginn: | 14.12.2019 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 14.12.2019 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Gasthof PlankMarktplatz 193164 LaaberGoogleMaps |
| AusschreibungFortschrittstabelleges |
U18, U18w und U16
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U18 | Denz,Johannes | 1327 | w1 | s1 | s0 | w1 | w½ | s1 | w1 | 5.5 | 26.5 | 21.5 |
| SC Windischeschenbac | 11 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | ||||||
| 2. | U18 | Mark,Philipp | 1613 | s1 | w½ | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | 5.5 | 26.0 | 22.5 |
| SC Windischeschenbac | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||||
| 3. | U16 | Ehrl,Wolfgang | 1590 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 26.5 | 23.0 |
| TSV Kareth-Lappersdo | 7 | 15 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | ||||||
| 4. | U18 | Hauer,Maximilian | 1579 | s1 | w0 | s1 | s½ | w½ | s½ | w1 | 4.5 | 24.5 | 17.5 |
| SC Sulzbach-Rosenber | 12 | 1 | 11 | 6 | 9 | 2 | 8 | ||||||
| 5. | U16 | Steinhauer,Artur | 1487 | w1 | s½ | w0 | w0 | /+ | s1 | s1 | 4.5 | 23.5 | 16.0 |
| SC Bavaria Regensbur | 13 | 2 | 6 | 8 | * | 10 | 3 | ||||||
| 6. | U16 | Hauer,Julian | 1458 | s1 | w½ | s1 | w½ | s0 | w0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 18.0 |
| SC Sulzbach-Rosenber | 14 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | ||||||
| 7. | U16 | Gold,Michael | 1164 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
| SK Kelheim 1920 | 3 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | ||||||
| 8. | U18 | Gold,Florian | 1854 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.5 | 26.5 | 17.0 |
| SK Kelheim 1920 | 9 | 6 | 2 | 5 | 10 | 3 | 4 | ||||||
| 9. | U18 | Gubler,Katharina | 1322 | s0 | w1 | w1 | s0 | s½ | w1 | w0 | 3.5 | 24.0 | 14.5 |
| w | TSV Kareth-Lappersdo | 8 | 12 | 15 | 1 | 4 | 11 | 2 | |||||
| 10. | U16 | Bangsa,Pandu | 1310 | w0 | s½ | w1 | s1 | s0 | w0 | /+ | 3.5 | 22.0 | 13.0 |
| SK Kelheim 1920 | 2 | 13 | 7 | 14 | 8 | 5 | * | ||||||
| 11. | U16 | Kirsch,Tomass | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 22.0 | 10.0 | |
| SC Bavaria Regensbur | 1 | * | 4 | 7 | 14 | 9 | 15 | ||||||
| 12. | U18 | Schels,Jakob | 1028 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 21.0 | 11.0 |
| SK Kelheim 1920 | 4 | 9 | 13 | 15 | 7 | * | 6 | ||||||
| 13. | U18 | Sperber,Johanna | 931 | s0 | w½ | s0 | /+ | w1 | s0 | w½ | 3.0 | 17.5 | 10.5 |
| w | SC Windischeschenbac | 5 | 10 | 12 | * | 15 | 7 | 14 | |||||
| 14. | U18 | Söllner,Johanna | 738 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | s½ | 2.5 | 18.0 | 7.5 |
| w | T.u.Sportgem.Laaber | 6 | 7 | * | 10 | 11 | 15 | 13 | |||||
| 15. | U16 | Daniliuc,George | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 19.0 | 7.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber | * | 3 | 9 | 12 | 13 | 14 | 11 |
U14 und U14w
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U14 | Scherl,Rafael | 1258 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 28.0 | 23.0 |
| SK Schwandorf | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||
| 2. | U14 | Lex,Bernhard | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | 5.5 | 28.5 | 24.0 | |
| ASV Burglengenfeld S | 6 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||||||
| 3. | U14 | Müller,Alina | 1387 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.5 | 28.0 | 21.5 |
| w | SC Windischeschenbac | 13 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 11 | |||||
| 4. | U14 | Reger,Christoph | 1215 | w1 | s1 | s½ | w½ | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 27.5 | 20.5 |
| SK Neumarkt e.V. | 16 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | ||||||
| 5. | U14 | Bayerl,Jonas | 904 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 |
| TV 1899 Parsberg e.V | 17 | 3 | 14 | 8 | 2 | 10 | 1 | ||||||
| 6. | U14 | Gubler,Florian | 1024 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
| TSV Kareth-Lappersdo | 2 | 17 | 8 | 12 | 3 | 1 | 15 | ||||||
| 7. | U14 | Paulus,Tom | 788 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 22.5 | 17.0 |
| SK Schwandorf | 14 | 4 | 15 | 10 | 13 | 9 | 2 | ||||||
| 8. | U14 | Bangsa,Citra | 1007 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.0 | 17.0 |
| w | SK Kelheim 1920 | 11 | 12 | 6 | 5 | 10 | 4 | 14 | |||||
| 9. | U14 | Sperber,Benedikt | 791 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | 4.0 | 20.0 | 15.0 |
| SC Windischeschenbac | 15 | 1 | 12 | 11 | 14 | 7 | 16 | ||||||
| 10. | U14 | Schreiner,Philip | 770 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | /+ | 3.5 | 24.0 | 13.0 |
| Schachfreunde Roding | 1 | 11 | 16 | 7 | 8 | 5 | * | ||||||
| 11. | U14 | Junge,Ryan | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 3.5 | 21.5 | 13.0 | |
| TSV Kareth-Lappersdo | 8 | 10 | 17 | 9 | 12 | 13 | 3 | ||||||
| 12. | U14 | Möbius,Benedikt | /+ | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 3.0 | 23.5 | 14.0 | |
| Schachfreunde Tegern | * | 8 | 9 | 6 | 11 | 16 | 4 | ||||||
| 13. | U14 | Krieger,Leopold | 771 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 22.0 | 10.0 |
| TV Riedenburg Schach | 3 | 2 | * | 15 | 7 | 11 | 17 | ||||||
| 14. | U14 | Weber,Elias | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | /+ | w0 | 3.0 | 20.0 | 12.0 | |
| TSV Nittenau | 7 | 16 | 5 | 17 | 9 | * | 8 | ||||||
| 15. | U14 | Irrler,Annalena | s0 | /+ | w0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | |
| w | TSV Dietfurt/Altm. e | 9 | * | 7 | 13 | 16 | 17 | 6 | |||||
| 16. | U14 | Geiger,Lucas | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 18.5 | 7.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber | 4 | 14 | 10 | * | 15 | 12 | 9 | ||||||
| 17. | U14 | Wimmer,Elija | w0 | s0 | w0 | w0 | /+ | s0 | s0 | 1.0 | 18.0 | 3.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber | 5 | 6 | 11 | 14 | * | 15 | 13 |
U12
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Milo | 1532 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | s½ | 6.0 | 27.5 | 26.5 |
| SC Windischeschenbach | 17 | 14 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||
| 2. | Gubler,Lukas | 1195 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | 5.5 | 27.5 | 23.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 24 | 9 | 5 | 1 | 13 | 4 | 3 | |||||
| 3. | Lichtenegger,Katharina | 1221 | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | w1 | w½ | 5.0 | 28.5 | 21.5 |
| Schachfreunde Tegernhei | 15 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 | 2 | |||||
| 4. | Schickram,Paul | 1039 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 28.0 | 21.0 |
| SK Schwandorf | 12 | 13 | 1 | 7 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 5. | Hierl,Andreas | 1131 | w1 | s1 | w0 | w0 | s1 | s1 | w½ | 4.5 | 28.0 | 18.5 |
| SK Neumarkt | 18 | 11 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | |||||
| 6. | Schilay,Vinzenz | 1277 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | 4.5 | 25.0 | 17.0 |
| SK Neumarkt | 10 | 19 | 16 | 9 | 4 | 1 | 14 | |||||
| 7. | Weinberger,Maxim | 872 | s1 | w½ | w1 | s0 | w½ | s1 | w½ | 4.5 | 24.0 | 19.0 |
| SK Kelheim 1920 | 20 | 3 | 14 | 4 | 8 | 15 | 11 | |||||
| 8. | Gohlke,Julian | 805 | s½ | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
| SK Kelheim 1920 | 19 | 10 | 3 | 12 | 7 | 13 | 4 | |||||
| 9. | Schröder,Leon | 828 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
| TV Riedenburg Schach | 22 | 2 | 15 | 6 | 17 | 3 | 16 | |||||
| 10. | Smirnov,Arkhip | 734 | w1 | s0 | w½ | s½ | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.0 | 14.5 |
| SC Windischeschenbach | 6 | 8 | 11 | 17 | 5 | 21 | 15 | |||||
| 11. | Eichler,Tim | 786 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.0 | 21.5 | 15.0 |
| Schachfreunde Haselmühl | 16 | 5 | 10 | 13 | 20 | 19 | 7 | |||||
| 12. | Dechant,Lukas | w0 | s½ | w1 | s0 | s1 | w0 | s1 | 3.5 | 22.0 | 12.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber e.V | 4 | 21 | 24 | 8 | 16 | 5 | 13 | |||||
| 13. | Stöhr,Leon | 802 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 16.0 |
| SK Kelheim 1920 | 21 | 4 | 22 | 11 | 2 | 8 | 12 | |||||
| 14. | Weiß,Johannes | 922 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 |
| SK Kelheim 1920 | 23 | 1 | 7 | 22 | 15 | 18 | 6 | |||||
| 15. | Baierl,Lorenz | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
| SC Windischeschenbach | 3 | 23 | 9 | 20 | 14 | 7 | 10 | |||||
| 16. | Hopfinger,Christian | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 11 | 18 | 6 | 23 | 12 | 17 | 9 | |||||
| 17. | Aigner,Samuel | s0 | w½ | s1 | w½ | s0 | w0 | w1 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
| TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 1 | 20 | 19 | 10 | 9 | 16 | 23 | |||||
| 18. | Gietl,Sebastian | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 17.0 | 8.0 | |
| TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 5 | 16 | 23 | 24 | 22 | 14 | 19 | |||||
| 19. | Weigl,Gregor | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 21.0 | 10.5 | |
| TV 1899 Parsberg e.V. | 8 | 6 | 17 | 21 | 23 | 11 | 18 | |||||
| 20. | Irrler,Mia | w0 | s½ | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.5 | 19.0 | 9.0 | |
| TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 7 | 17 | 21 | 15 | 11 | 22 | 24 | |||||
| 21. | Pleiner,Theresa | s0 | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | 2.5 | 17.5 | 7.0 | |
| TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 13 | 12 | 20 | 19 | 24 | 10 | 22 | |||||
| 22. | Petermichl,Toni | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 18.0 | 8.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 9 | 24 | 13 | 14 | 18 | 20 | 21 | |||||
| 23. | Stoma,Maxim | s0 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber e.V | 14 | 15 | 18 | 16 | 19 | 24 | 17 | |||||
| 24. | Schels,Martin | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 2 | 22 | 12 | 18 | 21 | 23 | 20 |
U10 und U08
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U10 | Fridlin,Daniel | 995 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 27.5 | 28.0 |
| SC Schwarz-Weiß Nürn | 25 | 10 | 4 | 11 | 3 | 5 | 7 | ||||||
| 2. | U10 | Wittl,Tizian | 758 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 5.5 | 24.5 | 19.0 |
| TV 1899 Parsberg e.V | 10 | 28 | 20 | 7 | 16 | 4 | 3 | ||||||
| 3. | U10 | Schwarzfischer,Julia | 909 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 5.0 | 28.5 | 24.0 |
| Schachfreunde Roding | 28 | 13 | 14 | 9 | 1 | 12 | 2 | ||||||
| 4. | U10 | Thanner,David | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 27.5 | 21.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 19 | 18 | 1 | 13 | 9 | 2 | 10 | ||||||
| 5. | U10 | Neumeier,Konstantin | 823 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
| SK Kelheim 1920 | 6 | 9 | 16 | 15 | 18 | 1 | 12 | ||||||
| 6. | U10 | Wimmer,Tobias | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 23.0 | 16.0 | |
| TV Riedenburg | 5 | 26 | 7 | 31 | 14 | 19 | 9 | ||||||
| 7. | U10 | Aigner,Nicklas | s1 | s0 | w1 | w½ | s1 | w1 | s0 | 4.5 | 30.0 | 19.0 | |
| TSV Dietfurt/Altm. e | 12 | 11 | 6 | 2 | 8 | 21 | 1 | ||||||
| 8. | U10 | Paar,Theresa | s½ | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 21.0 | 16.5 | |
| SK Schwandorf | 17 | 27 | 9 | 22 | 7 | 24 | 16 | ||||||
| 9. | U10 | Pemsel,Lorenz | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 28.5 | 20.0 | |
| SC Sulzbach-Rosenber | 26 | 5 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | ||||||
| 10. | U10 | Spanner,Kilian | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 28.5 | 17.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 2 | 1 | 31 | 12 | 13 | 18 | 4 | ||||||
| 11. | U08 | Pavlov,Timofej | 760 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
| SC Bavaria Regensbur | 21 | 7 | 15 | 1 | 12 | 9 | 19 | ||||||
| 12. | U10 | Stöhr,Steven | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 25.0 | 18.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 7 | 24 | 30 | 10 | 11 | 3 | 5 | ||||||
| 13. | U10 | Mersi,Constantin | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |
| SG Post/Süd Regensbu | 30 | 3 | 29 | 4 | 10 | 27 | 18 | ||||||
| 14. | U08 | Sitnik,Arthur | s1 | w1 | w0 | s0 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 20 | 31 | 3 | 18 | 6 | 29 | 21 | ||||||
| 15. | U10 | Pritzel,Johannes | w1 | s1 | w0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 19.5 | 16.0 | |
| SK Schwandorf | 24 | 29 | 11 | 5 | 19 | 28 | 22 | ||||||
| 16. | U10 | Fuchs,Eva | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 24.0 | 15.5 | |
| SK Kelheim 1920 | 27 | 17 | 5 | 19 | 2 | 26 | 8 | ||||||
| 17. | U10 | Irrler,Felix | w½ | s0 | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | 3.5 | 18.5 | 9.5 | |
| TSV Dietfurt/Altm. e | 8 | 16 | 18 | 23 | 25 | 30 | 24 | ||||||
| 18. | U08 | Weiß,Sara | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | w0 | 3.0 | 25.5 | 16.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 22 | 4 | 17 | 14 | 5 | 10 | 13 | ||||||
| 19. | U10 | Geiger,Hannes | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber | 4 | 25 | 22 | 16 | 15 | 6 | 11 | ||||||
| 20. | U10 | Goppold,Lukas | w0 | /+ | s0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 14 | * | 2 | 25 | 24 | 22 | 28 | ||||||
| 21. | U10 | Kerscher,Phillip | w0 | s0 | /+ | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 19.5 | 12.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 11 | 22 | * | 30 | 29 | 7 | 14 | ||||||
| 22. | U08 | Droll,Hannes | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 18 | 21 | 19 | 8 | 31 | 20 | 15 | ||||||
| 23. | U08 | Gering,Luca | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s1 | 3.0 | 13.5 | 7.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 29 | 30 | 24 | 17 | 28 | * | 26 | ||||||
| 24. | U08 | Prusikin,Miriam | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | s0 | 2.5 | 21.0 | 10.0 | |
| TV 1899 Parsberg e.V | 15 | 12 | 23 | 26 | 20 | 8 | 17 | ||||||
| 25. | U10 | Heuberger,Isabel | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | w1 | 2.5 | 20.0 | 7.0 | |
| Schachfreunde Roding | 1 | 19 | 27 | 20 | 17 | 31 | 29 | ||||||
| 26. | U10 | Gerber,Nikita | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 19.0 | 10.0 | |
| TV 1899 Parsberg e.V | 9 | 6 | 28 | 24 | 30 | 16 | 23 | ||||||
| 27. | U10 | Altaha,Teim | w½ | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s1 | 2.5 | 18.0 | 7.5 | |
| TV Riedenburg Schach | 16 | 8 | 25 | 29 | * | 13 | 31 | ||||||
| 28. | U10 | Küffner,Ferdinand | w0 | w0 | s0 | /+ | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 22.0 | 7.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 3 | 2 | 26 | * | 23 | 15 | 20 | ||||||
| 29. | U10 | Krieger,Johannes | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 19.5 | 11.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 23 | 15 | 13 | 27 | 21 | 14 | 25 | ||||||
| 30. | U08 | Munzli,Nino | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | /+ | 2.0 | 19.0 | 7.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 13 | 23 | 12 | 21 | 26 | 17 | * | ||||||
| 31. | U10 | Balk,Jakob | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | 1.5 | 21.5 | 8.0 | |
| SK Kelheim 1920 | * | 14 | 10 | 6 | 22 | 25 | 27 |
