| Beginn: | 05.10.2019 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 05.10.2019 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Hotel-Gaststätte PirzerBrauhausstr. 393149 NittenauGoogleMaps |
| aus ges |
U18, U18w und U16
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U18 | Mark,Philipp | 1613 | s1 | w1 | w1 | s½ | w0 | s1 | w½ | 5.0 | 26.0 | 22.5 |
| SC Windischeschenbac | 10 | 15 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||
| 2. | U16 | Steinhauer,Artur | 1487 | s1 | w½ | s½ | w½ | s1 | s1 | w½ | 5.0 | 25.5 | 20.0 |
| SC Bavaria Regensbur | 14 | 5 | 7 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||||
| 3. | U18 | Stöckl,Maximilian | 1743 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 26.0 | 18.5 |
| SK Schwandorf | 9 | 4 | 1 | 8 | 13 | 7 | 2 | ||||||
| 4. | U18 | Hauer,Maximilian | 1579 | w1 | s0 | s1 | w½ | s1 | w0 | w1 | 4.5 | 26.0 | 18.0 |
| SC Sulzbach-Rosenber | 13 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 6 | ||||||
| 5. | U18 | Piehler,Sebastian | 1741 | w1 | s½ | w0 | s1 | s½ | w1 | s½ | 4.5 | 25.5 | 18.0 |
| Schachclub Hirschau | 12 | 2 | 4 | 11 | 7 | 8 | 1 | ||||||
| 6. | U18 | Denz,Johannes | 1327 | s½ | w½ | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 26.0 | 18.5 |
| SC Windischeschenbac | 7 | 8 | 15 | 9 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 7. | U16 | Aumüller,Naum | 1749 | w½ | s1 | w½ | s½ | w½ | s0 | w1 | 4.0 | 25.5 | 16.5 |
| SK Kelheim | 6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | ||||||
| 8. | U16 | Hauer,Julian | 1458 | w½ | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 | 16.5 |
| SC Sulzbach-Rosenber | 11 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||
| 9. | U18 | Gubler,Katharina | 1322 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | /+ | w1 | 4.0 | 21.5 | 14.0 |
| w | TSV Kareth-Lappersdo | 3 | 13 | 14 | 6 | 2 | * | 11 | |||||
| 10. | U16 | Bangsa,Pandu | 1110 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | /+ | 4.0 | 19.0 | 14.0 |
| SK Kelheim 1920 | 1 | 12 | 8 | 15 | 14 | 11 | * | ||||||
| 11. | U16 | Kirsch,Tomass | s½ | w0 | s1 | w0 | /+ | w1 | s0 | 3.5 | 22.0 | 13.5 | |
| SC Bavaria Regensbur | 8 | 7 | 12 | 5 | * | 10 | 9 | ||||||
| 12. | U16 | Gold,Michael | 1164 | s0 | w0 | w0 | /+ | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 19.0 | 9.0 |
| SK Kelheim 1920 | 5 | 10 | 11 | * | 15 | 13 | 8 | ||||||
| 13. | U18 | Sperber,Johanna | 931 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 18.5 | 10.0 |
| w | SC Windischeschenbac | 4 | 9 | * | 14 | 3 | 12 | 15 | |||||
| 14. | U16 | Daniliuc,George | w0 | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber | 2 | * | 9 | 13 | 10 | 15 | 7 | ||||||
| 15. | U16 | Dauerer,Felix | /+ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 20.5 | 7.0 | |
| Schachfreunde Roding | * | 1 | 6 | 10 | 12 | 14 | 13 |
U14 und U14w
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U14 | Müller,Alina | 1387 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 28.0 | 26.0 |
| w | SC Windischeschenbac | 6 | 14 | 4 | 2 | 7 | 3 | 9 | |||||
| 2. | U14 | Scherl,Rafael | 1245 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | w1 | s0 | 5.5 | 27.5 | 25.0 |
| SK Schwandorf | 18 | 17 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||||
| 3. | U14 | Lex,Bernhard | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 | |
| ASV Burglengenfeld S | 5 | 4 | 13 | 8 | 12 | 1 | 7 | ||||||
| 4. | U14 | Gubler,Florian | 1024 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 27.0 | 19.0 |
| TSV Kareth-Lappersdo | 23 | 3 | 1 | 12 | 16 | 11 | 2 | ||||||
| 5. | U14 | Bangsa,Citra | 912 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 26.0 | 18.0 |
| w | SK Kelheim 1920 | 3 | 21 | 6 | 14 | 2 | 10 | 8 | |||||
| 6. | U14 | Lippert,Marcel | 775 | w0 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w1 | 4.5 | 24.0 | 14.0 |
| SK Schwandorf | 1 | 22 | 5 | 15 | 13 | 18 | 14 | ||||||
| 7. | U14 | Przibylla,Thomas | 1233 | s1 | w1 | w1 | s1 | w0 | s0 | s0 | 4.0 | 27.0 | 22.0 |
| SC Bavaria Regensbur | 15 | 16 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 8. | U14 | Pritschet,Korbinian | 969 | w1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 |
| SK Kelheim 1920 | 22 | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | ||||||
| 9. | U14 | Reger,Christoph | 1206 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 18.0 |
| SK Neumarkt e.V. | 21 | 12 | 11 | 17 | 8 | 14 | 1 | ||||||
| 10. | U14 | Stöckl,Leonard | 1487 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 |
| SK Schwandorf | 11 | 8 | 16 | 7 | 17 | 5 | 15 | ||||||
| 11. | U14 | Krieger,Leopold | 771 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 20.0 | 14.0 |
| TV Riedenburg Schach | 10 | 23 | 9 | 20 | 19 | 4 | 16 | ||||||
| 12. | U14 | Ashok,Abhyud | /+ | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | 3.5 | 25.0 | 17.5 | |
| SG Post/Süd Regensbu | * | 9 | 7 | 4 | 3 | 8 | 18 | ||||||
| 13. | U14 | Weber,Elias | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 3.5 | 19.0 | 10.0 | |
| TSV Nittenau | 14 | 15 | 3 | 23 | 6 | 19 | 21 | ||||||
| 14. | U14 | Bayerl,Jonas | 904 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 26.5 | 15.0 |
| TV 1899 Parsberg e.V | 13 | 1 | 18 | 5 | 15 | 9 | 6 | ||||||
| 15. | U14 | Siska,Oliver | w0 | s½ | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
| - | Post Regensburg | 7 | 13 | 21 | 6 | 14 | 17 | 10 | |||||
| 16. | U14 | Sperber,Benedikt | 791 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 21.0 | 13.0 |
| SC Windischeschenbac | 19 | 7 | 10 | 22 | 4 | 20 | 11 | ||||||
| 17. | U14 | Paulus,Tom | 793 | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | /+ | 3.0 | 20.5 | 13.0 |
| SK Schwandorf | 20 | 2 | 19 | 9 | 10 | 15 | * | ||||||
| 18. | U14 | Schreiner,Philip | 770 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | w½ | 3.0 | 20.0 | 11.5 |
| Schachfreunde Roding | 2 | 20 | 14 | 19 | 22 | 6 | 12 | ||||||
| 19. | U14 | Niebergall,Elias | s0 | /+ | w0 | s½ | w0 | s0 | w1 | 2.5 | 18.5 | 9.0 | |
| TSV Kareth-Lappersdo | 16 | * | 17 | 18 | 11 | 13 | 22 | ||||||
| 20. | U14 | Romanow,Maximilian | w0 | s0 | /+ | s0 | w½ | s0 | s1 | 2.5 | 16.0 | 7.5 | |
| SC Sulzbach-Rosenber | 17 | 18 | * | 11 | 21 | 16 | 23 | ||||||
| 21. | U14 | Aumer,Leonie | s0 | s0 | w0 | /+ | s½ | w½ | w0 | 2.0 | 19.0 | 6.5 | |
| w | Schachfreunde Roding | 9 | 5 | 15 | * | 20 | 23 | 13 | |||||
| 22. | U14 | Schmitt,Jonathan | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | /+ | s0 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | |
| SK Schwandorf | 8 | 6 | 23 | 16 | 18 | * | 19 | ||||||
| 23. | U14 | Wolf,Fabian | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | s½ | w0 | 1.5 | 17.5 | 4.0 | |
| SK Schwandorf | 4 | 11 | 22 | 13 | * | 21 | 20 |
U12
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Milo | 1532 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 26.5 | 28.0 |
| SC Windischeschenbach | 14 | 12 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 2. | Gubler,Lukas | 1195 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | 6.0 | 26.0 | 25.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 19 | 18 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 3. | Schilay,Vinzenz | 1296 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 28.5 | 22.0 |
| SK Neumarkt | 13 | 4 | 16 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 4. | Sluckis,Daniel | 778 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 28.0 | 19.0 |
| SC Bavaria Regensburg v | 22 | 3 | 18 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 5. | Perrey,Michael | s1 | w1 | s0 | s½ | w0 | s1 | w½ | 4.0 | 26.5 | 17.5 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 11 | 10 | 2 | 12 | 3 | 8 | 13 | |||||
| 6. | Schickram,Paul | 1128 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 26.5 | 17.0 |
| SK Schwandorf | 8 | 16 | 17 | 2 | 15 | 13 | 1 | |||||
| 7. | Weinberger,Maxim | 872 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | s0 | 4.0 | 26.0 | 19.0 |
| SK Kelheim 1920 | 15 | 21 | 1 | 13 | 4 | 12 | 3 | |||||
| 8. | Dechant,Lukas | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 21.5 | 15.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber e.V | 6 | 20 | 9 | 4 | 19 | 5 | 17 | |||||
| 9. | Reimann,Marcus | 840 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 18.5 | 13.0 |
| SK Kelheim 1920 | 16 | 15 | 8 | 22 | 12 | 18 | 14 | |||||
| 10. | Loos,Violeta | 1068 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 18.0 | 10.0 |
| SG Post/Süd Regensburg | 18 | 5 | 15 | 20 | 21 | 16 | 12 | |||||
| 11. | Smirnov,Arkhip | 734 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 15.0 | 10.0 |
| SC Windischeschenbach | 5 | 22 | 14 | 21 | 18 | 15 | 19 | |||||
| 12. | Weiß,Johannes | 754 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | s0 | 3.5 | 26.0 | 17.0 |
| SK Kelheim 1920 | 17 | 1 | 21 | 5 | 9 | 7 | 10 | |||||
| 13. | Dochupailo,Nikita | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s½ | 3.5 | 23.0 | 14.5 | |
| SK Schwandorf | 3 | 14 | 22 | 7 | 16 | 6 | 5 | |||||
| 14. | Survaiya,Bhaskar | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 24.0 | 10.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 1 | 13 | 11 | 15 | 20 | 19 | 9 | |||||
| 15. | Spandl,Philipp | w0 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | s1 | 3.0 | 23.0 | 10.0 | |
| Schachfreunde Tegernhei | 7 | 9 | 10 | 14 | 6 | 11 | 18 | |||||
| 16. | Feist,Rafael | s1 | s1 | w0 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 22.5 | 14.0 | |
| SC Bavaria Regensburg v | 9 | 6 | 3 | 19 | 13 | 10 | 22 | |||||
| 17. | Gnokam-Barat,Jason | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 16.5 | 11.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 12 | 19 | 6 | 18 | 22 | 21 | 8 | |||||
| 18. | Baierl,Lorenz | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | 2.0 | 25.0 | 11.0 | |
| SC Windischeschenbach | 10 | 2 | 4 | 17 | 11 | 9 | 15 | |||||
| 19. | Stöhr,Leon | s0 | w0 | w1 | s1 | w0 | w0 | s0 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 2 | 17 | 20 | 16 | 8 | 14 | 11 | |||||
| 20. | Nonn,Elias | / | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 2.0 | 18.0 | 3.0 | |
| SC Bavaria Regensburg v | 8 | 19 | 10 | 14 | 22 | 21 | ||||||
| 21. | Kuz,Enrique | /+ | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 21.5 | 7.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | * | 7 | 12 | 11 | 10 | 17 | 20 | |||||
| 22. | Petermichl,Toni | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 21.5 | 6.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 4 | 11 | 13 | 9 | 17 | 20 | 16 |
U10 und U08
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U10 | Schwarzfischer,Julia | 909 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 27.0 | 28.0 |
| Schachfreunde Roding | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | ||||||
| 2. | U10 | Neumeier,Konstantin | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | s1 | w1 | 5.5 | 28.5 | 21.5 | |
| SK Kelheim 1920 | 11 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 3. | U10 | Pritzel,Johannes | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 26.0 | 20.0 | |
| SK Schwandorf | 16 | 2 | 14 | 13 | 7 | 1 | 10 | ||||||
| 4. | U10 | Pemsel,Lorenz | w1 | s1 | w½ | s0 | w½ | w½ | s1 | 4.5 | 24.5 | 19.0 | |
| SC Sulzbach-Rosenber | 15 | 5 | 13 | 6 | 2 | 8 | 12 | ||||||
| 5. | U10 | Spanner,Kilian | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s½ | 4.5 | 24.0 | 18.5 | |
| Schachfreunde Tegern | 19 | 4 | 20 | 10 | 1 | 15 | 8 | ||||||
| 6. | U08 | Pavlov,Timofej | 768 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 29.0 | 20.0 |
| SC Bavaria Regensbur | 18 | 10 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | ||||||
| 7. | U10 | Goppold,Lukas | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 29.0 | 20.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 12 | 14 | 6 | 1 | 3 | 11 | 2 | ||||||
| 8. | U10 | Niebergall,Emil | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s½ | w½ | 4.0 | 26.5 | 15.5 | |
| TSV Kareth-Lappersdo | 17 | 1 | 10 | 14 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| 9. | U10 | Survaiya,Mansi | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | /+ | w1 | 4.0 | 23.5 | 12.0 | |
| SG Post/Süd Regensbu | 1 | 11 | 17 | 19 | 8 | * | 15 | ||||||
| 10. | U10 | Stöhr,Steven | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 21 | 6 | 8 | 5 | 16 | 13 | 3 | ||||||
| 11. | U10 | Mersi,Constantin | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | 4.0 | 23.0 | 16.0 | |
| SG Post/Süd Regensbu | 2 | 9 | 16 | 15 | 6 | 7 | 17 | ||||||
| 12. | U08 | Weiß,Sara | s0 | w½ | s1 | s0 | w1 | w1 | w0 | 3.5 | 20.0 | 13.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 7 | 20 | 18 | 2 | 21 | 14 | 4 | ||||||
| 13. | U10 | Paar,Theresa | s1 | w1 | s½ | w0 | s0 | w0 | s½ | 3.0 | 21.5 | 16.0 | |
| SK Schwandorf | 20 | 17 | 4 | 3 | 15 | 10 | 18 | ||||||
| 14. | U10 | Meier,Konstantin | /+ | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | s1 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |
| Schachclub Hirschau | * | 7 | 3 | 8 | 18 | 12 | 19 | ||||||
| 15. | U10 | Jakowlew,Dilan | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | |
| TSV Kareth-Lappersdo | 4 | 19 | 21 | 11 | 13 | 5 | 9 | ||||||
| 16. | U10 | Heuberger ,Isabel | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
| Schachfreunde Roding | 3 | 18 | 11 | 21 | 10 | 17 | * | ||||||
| 17. | U10 | Krieger,Johannes | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 8 | 13 | 9 | 20 | 19 | 16 | 11 | ||||||
| 18. | U10 | Schuster,Fiona | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | s1 | w½ | 2.5 | 17.0 | 6.5 | |
| SK Schwandorf | 6 | 16 | 12 | * | 14 | 20 | 13 | ||||||
| 19. | U08 | Paetzolt,Jonas | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 18.5 | 7.0 | |
| SC Windischeschenbac | 5 | 15 | * | 9 | 17 | 21 | 14 | ||||||
| 20. | U08 | Gnokam-Barat,Steve | w0 | s½ | w0 | s0 | /+ | w0 | s½ | 2.0 | 17.5 | 6.5 | |
| SG Post/Süd Regensbu | 13 | 12 | 5 | 17 | * | 18 | 21 | ||||||
| 21. | U10 | Popov,Martin | s0 | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | w½ | 1.5 | 17.0 | 6.5 | |
| SG Post/Süd Regensbu | 10 | * | 15 | 16 | 12 | 19 | 20 |
