| Fortschrittstabelle: Stand nach der 10. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lena | s1 | s1 | w1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 10.0 | 53.0 | 482.5 | |
| Blodig C.&Mühlich | 15 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | 8 | |||||
| 2. | Weiß oder AFK | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 55.0 | 475.0 | |
| Denz&Mark | 13 | 4 | 17 | 3 | 12 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | |||||
| 3. | Besser als Piehler | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 7.0 | 54.5 | 473.5 | |
| Steinhauer&Breuer | 19 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 6 | 11 | |||||
| 4. | Eichhofner | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | 6.0 | 57.0 | 480.0 | |
| Blodig S. &Huber F. | 12 | 2 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | |||||
| 5. | Abtauschen können sie | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 6.0 | 55.5 | 460.5 | |
| Gold F.&Blodig V. | 17 | 7 | 3 | 1 | 9 | 12 | 10 | 4 | 2 | 14 | |||||
| 6. | #Haaler | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 6.0 | 55.0 | 469.0 | |
| Haas&Piehler | 10 | 16 | 1 | 13 | 4 | 8 | 12 | 9 | 3 | 2 | |||||
| 7. | Team Apfelkuchen | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 48.0 | 446.0 | |
| Blodig M.&Kirsch | 21 | 5 | 10 | 19 | 8 | 17 | 14 | 1 | 13 | 4 | |||||
| 8. | Die Könige | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 5.0 | 56.0 | 468.5 | |
| Ehrl&Gubler L. | 16 | 10 | 4 | 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | 9 | 1 | |||||
| 9. | #Sellerie | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 5.0 | 53.5 | 468.0 | |
| Hauner&Brunner | 11 | 1 | 14 | 4 | 5 | 19 | 2 | 6 | 8 | 16 | |||||
| 10. | Nullnummer! | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | 5.0 | 49.5 | 462.5 | |
| Grasser&Giesa | 6 | 8 | 7 | 14 | 16 | 11 | 5 | 3 | 4 | 19 | |||||
| 11. | Patt | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | 5.0 | 48.0 | 432.0 | |
| Bangsa P.&Gold M. | 9 | 15 | 19 | 12 | 18 | 10 | 13 | 16 | 1 | 3 | |||||
| 12. | Zatura | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 46.0 | 446.0 | |
| Schels L.&Pritschet | 4 | 13 | 16 | 11 | 2 | 5 | 6 | 15 | 19 | 18 | |||||
| 13. | Wer das liest ist dumm | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 44.5 | 424.5 | |
| Müller M.&Sperber | 2 | 12 | 15 | 6 | 14 | 16 | 11 | 17 | 7 | 21 | |||||
| 14. | Stock im Lamm | w1 | s0 | w0 | w0 | s0 | s1 | w0 | /+ | s1 | w1 | 5.0 | 44.0 | 424.5 | |
| Lamm&Stock | 18 | 3 | 9 | 10 | 13 | 21 | 7 | * | 15 | 5 | |||||
| 15. | Kein Name | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 43.5 | 387.5 | |
| Stöckl&Scherl | 1 | 11 | 13 | 21 | 17 | 18 | * | 12 | 14 | 20 | |||||
| 16. | Die Schlauen | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | s0 | 4.0 | 43.0 | 432.5 | |
| Lindner&Weinberger | 8 | 6 | 12 | 17 | 10 | 13 | 18 | 11 | 21 | 9 | |||||
| 17. | Flaschen | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | s0 | /+ | 4.0 | 42.0 | 406.0 | |
| Bangsa C.&Gubler K.&Sc | 5 | 21 | 2 | 16 | 15 | 7 | 19 | 13 | 20 | * | |||||
| 18. | Ich | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | w1 | /+ | s0 | 4.0 | 38.0 | 397.0 | |
| Paulus&Bayerl | 14 | 19 | 21 | 8 | 11 | 15 | 16 | 20 | * | 12 | |||||
| 19. | Tandem | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 44.5 | 417.0 | |
| Gubler F.&Stöhr | 3 | 18 | 11 | 7 | 20 | 9 | 17 | 21 | 12 | 10 | |||||
| 20. | Die Alten | / | / | / | / | s0 | /+ | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 34.5 | 237.0 | |
| Völkl&Schwengler | 19 | * | 21 | 18 | 17 | 15 | |||||||||
| 21. | Passwort | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 37.5 | 382.0 | |
| Reimann&Gohlke | 7 | 17 | 18 | 15 | * | 14 | 20 | 19 | 16 | 13 | |||||
