| Beginn: | 30.01.2019 um 09:30 Uhr |
| Ende: | 30.01.2019 um 16:00 Uhr |
| Spiellokal: | Grundschule PlattlingPreysingstr. 2194447 Plattling |
| AusschreibungFortschrittstabelleErklärung Fortschrittstabellen |
grundschulen
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plattling 1 | h3 | g4 | h3 | g3 | h4 | g3 | h4 | 14 | 24.0 |
| 10 | 25 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | ||||
| 2. | Seligenthal | h4 | g3 | g1 | h3 | g2 | h4 | g3 | 11 | 20.0 |
| 17 | 15 | 1 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||||
| 3. | Metten 2 | g2 | h1 | g4 | h3½ | h4 | g1 | h4 | 9 | 19.5 |
| 9 | 5 | 28 | 23 | 15 | 7 | 13 | ||||
| 4. | Moos 1 | g4 | h4 | g2½ | h1 | h2 | g3 | h1 | 9 | 17.5 |
| 20 | 16 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||||
| 5. | Mainburg | h2 | g3 | h3½ | g4 | h2 | h1 | g2 | 9 | 17.5 |
| 8 | 3 | 23 | 11 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 6. | Plattling 2 | h2½ | g4 | h1½ | g1 | h3½ | g2½ | h2 | 9 | 17.0 |
| 7 | 18 | 4 | 2 | 11 | 10 | 5 | ||||
| 7. | Obernzell | g1½ | h3 | g4 | h3½ | g2 | h3 | g0 | 9 | 17.0 |
| 6 | 20 | 21 | 13 | 4 | 3 | 1 | ||||
| 8. | Röhrnbach 1 | g2 | h1 | g2½ | h3 | g4 | h1 | g2½ | 9 | 16.0 |
| 5 | 9 | 22 | 21 | 12 | 4 | 14 | ||||
| 9. | Wegscheid 1 | h2 | g3 | h3 | h3 | g0 | g0 | h4 | 9 | 15.0 |
| 3 | 8 | 18 | 12 | 1 | 2 | 17 | ||||
| 10. | Metten 1 | g1 | h4 | g4 | g2 | h2 | h1½ | g4 | 8 | 18.5 |
| 1 | 19 | 14 | 15 | 17 | 6 | 21 | ||||
| 11. | Wegscheid 2 | g4 | h3 | g2 | h0 | g½ | g2 | h4 | 8 | 15.5 |
| 28 | 21 | 12 | 5 | 6 | 15 | 20 | ||||
| 12. | Saal | h4 | g2½ | h2 | g1 | h0 | g2 | g2½ | 8 | 14.0 |
| 27 | 13 | 11 | 9 | 8 | 20 | 22 | ||||
| 13. | Moos Mädchen 2 | g3½ | h1½ | g2 | g½ | h4 | h3 | g0 | 7 | 14.5 |
| 19 | 12 | 24 | 7 | 26 | 23 | 3 | ||||
| 14. | Wegscheid 3 | g1½ | h4 | h0 | g2½ | h3 | g2 | h1½ | 7 | 14.5 |
| 21 | 28 | 10 | 22 | 18 | 17 | 8 | ||||
| 15. | Kelheim | g3½ | h1 | g3 | h2 | g0 | h2 | g2 | 7 | 13.5 |
| 24 | 2 | 25 | 10 | 3 | 11 | 16 | ||||
| 16. | Moos 2 | h2 | g0 | h1½ | g3 | h2 | g2½ | h2 | 7 | 13.0 |
| 23 | 4 | 17 | 27 | 20 | 18 | 15 | ||||
| 17. | Plattling 4 | g0 | h2 | g2½ | h3 | g2 | h2 | g0 | 7 | 11.5 |
| 2 | 22 | 16 | 24 | 10 | 14 | 9 | ||||
| 18. | Riedenburg | g3½ | h0 | g1 | h3 | g1 | h1½ | g4 | 6 | 14.0 |
| 22 | 6 | 9 | 25 | 14 | 16 | 27 | ||||
| 19. | Kirchberg im Wald 1 | h½ | g0 | h4 | g1½ | h½ | g4 | g3 | 6 | 13.5 |
| 13 | 10 | 27 | 20 | 22 | 28 | 23 | ||||
| 20. | Metten 3 | h0 | g1 | g4 | h2½ | g2 | h2 | g0 | 6 | 11.5 |
| 4 | 7 | 26 | 19 | 16 | 12 | 11 | ||||
| 21. | Moos Mädchen 1 | h2½ | g1 | h0 | g1 | h2½ | g4 | h0 | 6 | 11.0 |
| 14 | 11 | 7 | 8 | 25 | 24 | 10 | ||||
| 22. | Plattling 3 | h½ | g2 | h1½ | h1½ | g3½ | g3½ | h1½ | 5 | 14.0 |
| 18 | 17 | 8 | 14 | 19 | 25 | 12 | ||||
| 23. | Plattling 5 | g2 | h3 | g½ | g½ | h3 | g1 | h1 | 5 | 11.0 |
| 16 | 26 | 5 | 3 | 24 | 13 | 19 | ||||
| 24. | Plattling Mädchen | h½ | g3 | h2 | g1 | g1 | h0 | h3 | 5 | 10.5 |
| 15 | 27 | 13 | 17 | 23 | 21 | 26 | ||||
| 25. | Röhrnbach 2 | g3 | h0 | h1 | g1 | g1½ | h½ | h4 | 4 | 11.0 |
| 26 | 1 | 15 | 18 | 21 | 22 | 28 | ||||
| 26. | Moos 3 | h1 | g1 | h0 | g3½ | g0 | h2 | g1 | 3 | 8.5 |
| 25 | 23 | 20 | 28 | 13 | 27 | 24 | ||||
| 27. | Kirchberg im Wald 2 | g0 | h1 | g0 | h1 | h3 | g2 | h0 | 3 | 7.0 |
| 12 | 24 | 19 | 16 | 28 | 26 | 18 | ||||
| 28. | Wegscheid 4 | h0 | g0 | h0 | h½ | g1 | h0 | g0 | 0 | 1.5 |
| 11 | 14 | 3 | 26 | 27 | 19 | 25 | ||||
