| Beginn: | 13.10.2018 um 09:15 Uhr |
| Ende: | 13.10.2018 um 18:00 Uhr |
| Spiellokal: | Sophie-Scholl-MittelschuleIm Naabtalpark 3893133 BurglengenfeldGoogleMaps |
| AusschreibungTabelle |
U12 und U12w
| Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U12 | Nguyen,Ngoc Chau | s1 | w0 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 12.5 | 49.0 | |
| w | SG Post/Süd Regensburg | 10 | 7 | 15 | 3 | 8 | |||||
| 2. | U12 | Ashok,Abhyud | s1 | s1 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 12.5 | 46.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 9 | 8 | 11 | 6 | 5 | ||||||
| 3. | U12 | Hilpoltsteiner,Kilian | 953 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 11.5 | 53.5 |
| - | MTV Ingolstadt | 16 | 13 | 7 | 1 | 6 | |||||
| 4. | U12 | Weinberger,Maxim | 869 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | 4.0 | 10.5 | 50.0 |
| - | SK Kelheim 1920 | 12 | 19 | 6 | 7 | 11 | |||||
| 5. | U12 | Schickram,Paul | 841 | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | 4.0 | 8.5 | 50.0 |
| - | SK Schwandorf | 13 | 20 | 21 | 14 | 2 | |||||
| 6. | U12 | Sotirov,Kristiyan | /+ | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 14.0 | 44.5 | |
| - | SG Post/Süd Regensburg | * | 15 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 7. | U12 | Bayerl,Jonas | 766 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 13.5 | 46.5 |
| - | TV 1899 Parsberg e.V. | 17 | 1 | 3 | 4 | 14 | |||||
| 8. | U12 | Smirnov,Arkhip | 735 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 12.5 | 50.0 |
| - | SC Windischeschenbach | 21 | 2 | 13 | 10 | 1 | |||||
| 9. | U12 | Weber,Elias | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 8.5 | 46.0 | |
| - | TSV Nittenau | 2 | 17 | 14 | 20 | 16 | |||||
| 10. | U12 | Gohlke,Julian | w0 | s1 | w½ | s0 | s1 | 2.5 | 11.5 | 50.0 | |
| - | SK Kelheim 1920 | 1 | 12 | 19 | 8 | 13 | |||||
| 11. | U12 | Wollny,Jonas | s½ | w1 | s0 | w1 | s0 | 2.5 | 11.0 | 46.5 | |
| ASV Burglengenfeld SAbt | 20 | 18 | 2 | 19 | 4 | ||||||
| 12. | U12 | Bayerl,Lena | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | 2.5 | 9.0 | 46.5 | |
| w | TV 1899 Parsberg e.V. | 4 | 10 | 20 | 21 | 19 | |||||
| 13. | U12 | Kaiser,Nicolas | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 13.5 | 45.5 | |
| MTV Ingolstadt | 5 | 3 | 8 | 15 | 10 | ||||||
| 14. | U12 | Weiß,Johannes | w0 | /+ | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 12.0 | 41.0 | |
| - | SK Kelheim 1920 | 15 | * | 9 | 5 | 7 | |||||
| 15. | U12 | Jamro,Dennis | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 10.0 | 52.0 | |
| - | SG Post/Süd Regensburg | 14 | 6 | 1 | 13 | 21 | |||||
| 16. | U12 | Gnokam-Barat,Jason | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | 2.0 | 9.5 | 40.5 | |
| - | SG Post/Süd Regensburg | 3 | 21 | * | 18 | 9 | |||||
| 17. | U12 | Madhei Adwuhei,Mamdooh | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | 2.0 | 8.5 | 43.0 | |
| - | SK Kelheim 1920 | 7 | 9 | 18 | * | 20 | |||||
| 18. | U12 | Kuz,Enrique | w0 | s0 | w1 | s0 | /+ | 2.0 | 7.0 | 41.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 19 | 11 | 17 | 16 | * | ||||||
| 19. | U12 | Neuner,Moritz | s1 | w0 | s½ | s0 | w0 | 1.5 | 11.5 | 42.0 | |
| ASV Burglengenfeld SAbt | 18 | 4 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 20. | U12 | Cakmak,Ethan | w½ | s0 | w½ | w0 | s0 | 1.0 | 12.0 | 37.0 | |
| - | SG Post/Süd Regensburg | 11 | 5 | 12 | 9 | 17 | |||||
| 21. | U12 | Kolozsi,Alex | w0 | w1 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 11.5 | 41.0 | |
| - | TV 1899 Parsberg e.V. | 8 | 16 | 5 | 12 | 15 |
U10 und U08
| Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U10 | Reimann,Marcus | 859 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 12.0 | 53.0 |
| - | SK Kelheim 1920 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 2. | U10 | Stöhr,Leon | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 11.0 | 54.0 | |
| - | SK Kelheim 1920 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | |||||
| 3. | U10 | Gnokam-Barat,Josh | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 3.0 | 13.0 | 50.0 | |
| - | SG Post/Süd Regensburg | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 4. | U10 | Kaiser,Jannick | s1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 10.0 | 53.0 | |
| MTV Ingolstadt | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | ||||||
| 5. | U10 | Doan,Joachim | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 15.0 | 46.0 | |
| - | SG Post/Süd Regensburg | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 6. | U10 | Albayush,Ahmed | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | 2.0 | 9.0 | 54.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | ||||||
| 7. | U08 | Stöhr,Steven | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 12.0 | 48.0 | |
| - | SK Kelheim 1920 | 4 | 8 | 3 | 6 | 2 | |||||
| 8. | U08 | Mersi,Constantin | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 14.0 | 45.0 | |
| - | SG Post/Süd Regensburg | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 |
h
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bangsa,Pandu | SK Kelheim | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 2. | Franke,Moritz | Post Regensburg | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
| 3. | Söllner,Johanna | 741 | SC Sinzing | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 4. | Prasch,Christopher | ASV Burglengenfeld SAb | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
g
| Rang | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schwarzmeier,Christine | 906 | TV Riedenburg | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Gold,Michael | 858 | SK Kelheim | 0 | ** | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
| 2. | Klejmenov,Alisa | 920 | SC Windischeschenbach | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 1.00 |
| 2. | Bangsa,Citra | SK Kelheim | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
f
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poll,Bernhard | 1065 | SK Kelheim | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
| 2. | Stohl,Ernst | 1050 | SGem Fürth | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 1.25 |
| 3. | Lukes,Alexander | 1061 | SK München Südost | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 |
| 4. | Stöckl,Leonard | 1075 | SK Schwandorf | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 0.75 |
e
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scherl,Rafael | 1108 | SK Schwandorf | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
| 2. | Schiele,Kilian | 1130 | SV Lauf | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 3. | Schilay,Vinzenz | 1080 | SK Neumarkt | ½ | 0 | ** | ½ | 1.0 | 1.50 |
| 4. | Lindner,Robin | 1297 | SK Kelheim | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
d
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Alina | 1167 | SC Windischeschenbach | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 2. | Faltermeier,Vincent | 1194 | SV Saal/Donau | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3. | Huber,Benedikt | 1291 | SK Kelheim | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 4. | Navarro Jahnke,Eric | 1188 | MTV Ingolstadt | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
c
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mandl,Timo | 1353 | SK Schwandorf | ** | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 2.75 |
| 2. | Margraf,Dieter | 1373 | SC Sulzbach-Rosenberg | ½ | ** | ½ | 1 | 2.0 | 2.25 |
| 3. | Koch,Luca | 1244 | SK Kelheim | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.50 |
| 4. | Müller,Milo | 1411 | SC Windischeschenbach | ½ | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.00 |
b
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kammer,Fabian | 1433 | TSV Nittenau | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 2. | Blodig,Samuel | 1456 | TV Riedenburg | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3. | Adlhardt,Rudolf | 1440 | TSG Laaber | 1 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 4. | Adlhoch,Walter | 1414 | SK Schwandorf | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
a
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stohl,Tristan | 1610 | SGem Fürth | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 2. | Anton,Claudiu-George | 1590 | TV Parsberg | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3. | Aumüller,Naum | 1462 | SK Kelheim | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 4. | Karner,Carl-Philipp | 1534 | ASV Burglengenfeld | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
