| Beginn: | 23.03.2019 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 23.03.2019 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Gasthof PlankMarktplatz 193164 LaaberGoogleMaps |
| Fortschrittstabellegesamt |
U18, U18w und U16
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U16 | Steinhauer,Artur | 1449 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | s½ | 5.5 | 27.5 | 24.5 |
| SC Bavaria Regensburg v | 16 | 7 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| 2. | U18 | Piehler,Sebastian | 1748 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s½ | s½ | 5.5 | 26.5 | 24.5 |
| Schachclub Hirschau | 8 | 5 | 11 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||
| 3. | U18 | Hauer,Maximilian | 1309 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s1 | w½ | 4.5 | 25.5 | 17.5 |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 7 | 15 | 9 | 11 | 1 | 8 | 2 | ||||||
| 4. | U16 | Mark,Philipp | 1513 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | w½ | s½ | 4.5 | 25.0 | 18.5 |
| SC Windischeschenbach | 13 | 10 | 1 | 14 | 5 | 2 | 11 | ||||||
| 5. | U16 | Ehrl,Wolfgang | 1507 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s½ | w1 | 4.5 | 24.5 | 18.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 15 | 2 | 12 | 16 | 4 | 1 | 10 | ||||||
| 6. | U16 | Hauer,Julian | 1364 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 20.5 | 15.5 |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 10 | 13 | 16 | 17 | 11 | 7 | 1 | ||||||
| 7. | U18 | Pavlov,Liliane | 1677 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 27.0 | 17.0 |
| w | SC Bavaria Regensburg v | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 12 | |||||
| 8. | U16 | Blodig,Samuel | 1371 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | /+ | 4.0 | 22.0 | 15.0 |
| TV Riedenburg Schach | 2 | 9 | 17 | 7 | 16 | 3 | * | ||||||
| 9. | U18 | Kammer,Fabian | 1486 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s1 | 4.0 | 19.5 | 14.0 |
| TSV Nittenau | 14 | 8 | 3 | 10 | 12 | * | 13 | ||||||
| 10. | U16 | Gold,Florian | 1707 | s1 | w½ | s0 | w0 | w1 | s1 | s0 | 3.5 | 24.0 | 15.0 |
| SK Kelheim 1920 | 6 | 4 | 7 | 9 | 17 | 12 | 5 | ||||||
| 11. | U16 | Anton,Claudiu-George | 1634 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | w½ | 3.5 | 23.5 | 15.5 |
| TV 1899 Parsberg e.V. | 12 | 17 | 2 | 3 | 6 | 16 | 4 | ||||||
| 12. | U18 | Denz,Johannes | 1265 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
| Schachklub Weiden 1907 | 11 | 14 | 5 | 13 | 9 | 10 | 7 | ||||||
| 13. | U18 | Gschwendtner,Franziska | 1165 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s1 | w0 | 3.0 | 20.5 | 10.0 |
| w | Regensburger Turnerscha | 4 | 6 | 15 | 12 | * | 14 | 9 | |||||
| 14. | U16 | Schels,Lukas | 950 | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 18.0 | 9.0 |
| SK Kelheim 1920 | 9 | 12 | * | 4 | 15 | 13 | 17 | ||||||
| 15. | U16 | Schels,Jakob | 1028 | w0 | s0 | w0 | /+ | w0 | s1 | s1 | 3.0 | 17.0 | 7.0 |
| SK Kelheim 1920 | 5 | 3 | 13 | * | 14 | 17 | 16 | ||||||
| 16. | U18 | Sperber,Johanna | 738 | w0 | /+ | s1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 24.0 | 11.0 |
| w | SC Windischeschenbach | 1 | * | 6 | 5 | 8 | 11 | 15 | |||||
| 17. | U18 | Söllner,Johanna | 738 | /+ | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 20.5 | 7.0 |
| w | T.u.Sportgem.Laaber e.V | * | 11 | 8 | 6 | 10 | 15 | 14 |
U14 und U14w
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U14 | Gubler,Katharina | 1171 | s1 | w0 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | 6.0 | 22.5 | 22.0 |
| w | TSV Kareth-Lappersdorf | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 2. | U14 | Müller,Alina | 1317 | w½ | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s1 | 5.5 | 22.5 | 19.5 |
| w | SC Windischeschenbach | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | |||||
| 3. | U14 | Gubler,Florian | 915 | s½ | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.5 | 22.0 | 20.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 7 | 10 | ||||||
| 4. | U14 | Gold,Michael | 956 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | w0 | s½ | 3.5 | 25.0 | 18.5 |
| SK Kelheim 1920 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 5. | U14 | Bangsa,Pandu | 917 | w1 | s1 | s0 | w0 | w½ | s1 | w0 | 3.5 | 23.0 | 16.5 |
| SK Kelheim 1920 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 6 | ||||||
| 6. | U14 | Franke,Moritz | w1 | w0 | s0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 9 | 5 | ||||||
| 7. | U14 | Bangsa,Citra | 932 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | s0 | w0 | 2.5 | 24.5 | 10.5 |
| w | SK Kelheim 1920 | 6 | 2 | 9 | 10 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 8. | U14 | Zhang,Chris | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | s0 | w½ | 2.5 | 22.0 | 10.5 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 5 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 9. | U14 | Daniliuc,George | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | 24.0 | 5.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber e.V | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 6 | 2 | ||||||
| 10. | U14 | Geiger,Lucas | s0 | w0 | w1 | s0 | s0 | w0 | w1 | 2.0 | 19.5 | 6.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber e.V | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5 | 3 |
U12
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Müller,Milo | 1306 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 27.5 | 28.0 |
| SC Windischeschenbach | 10 | 23 | 5 | 13 | 2 | 3 | 6 | |||||
| 2. | Gubler,Lukas | 1070 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 27.5 | 25.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 19 | 15 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | |||||
| 3. | Aumüller,Naum | 1577 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 29.5 | 22.0 |
| SK Kelheim 1920 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 1 | 7 | |||||
| 4. | Sperber,Benedikt | 791 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 5.0 | 23.5 | 18.0 |
| SC Windischeschenbach | 21 | 3 | 15 | 5 | 22 | 9 | 8 | |||||
| 5. | Weinberger,Maxim | 912 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w½ | s0 | 4.5 | 30.0 | 21.0 |
| SK Kelheim 1920 | 25 | 11 | 1 | 4 | 13 | 6 | 2 | |||||
| 6. | Loos,Violeta | 1111 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | 4.5 | 27.5 | 20.0 |
| SG Post/Süd Regensburg | 9 | 13 | 11 | 8 | 7 | 5 | 1 | |||||
| 7. | Bayerl,Jonas | 799 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 | 19.0 |
| TV 1899 Parsberg e.V. | 27 | 17 | 2 | 9 | 6 | 18 | 3 | |||||
| 8. | Schröder,Leon | 797 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 24.5 | 18.0 |
| TV Riedenburg Schach | 24 | 12 | 3 | 6 | 21 | 13 | 4 | |||||
| 9. | Baierl,Lorenz | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | |
| SC Windischeschenbach | 6 | 22 | 26 | 7 | 12 | 4 | 18 | |||||
| 10. | Jakesch,Jonas | w0 | s½ | w1 | s½ | w½ | s½ | w1 | 4.0 | 22.5 | 13.5 | |
| Schachfreunde Roding | 1 | 21 | 20 | 16 | 11 | 17 | 22 | |||||
| 11. | Siska,Oliver | s1 | w0 | s0 | w1 | s½ | s1 | w½ | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 18 | 5 | 6 | 23 | 10 | 21 | 13 | |||||
| 12. | Sotirov,Kristiyan | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 19.5 | 15.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 20 | 8 | 16 | 21 | 9 | 25 | 17 | |||||
| 13. | Nguyen,Ngoc Chau | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | w0 | s½ | 3.5 | 26.0 | 18.5 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 22 | 6 | 23 | 1 | 5 | 8 | 11 | |||||
| 14. | Gohlke,Julian | 821 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | 3.5 | 23.5 | 15.5 |
| SK Kelheim 1920 | 15 | 19 | 25 | 18 | 3 | 2 | 16 | |||||
| 15. | Weber,Elias | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | 3.5 | 22.5 | 12.0 | |
| TSV Nittenau | 14 | 2 | 4 | 17 | 20 | 22 | 21 | |||||
| 16. | Perrey,Michael | s0 | w1 | s0 | w½ | w½ | s1 | w½ | 3.5 | 21.0 | 12.0 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 3 | 24 | 12 | 10 | 17 | 26 | 14 | |||||
| 17. | Schreiner,Philip | /+ | w0 | s0 | w1 | s½ | w½ | s0 | 3.0 | 22.0 | 13.5 | |
| Schachfreunde Roding | * | 7 | 18 | 15 | 16 | 10 | 12 | |||||
| 18. | Krieger,Leopold | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 20.0 | 14.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 11 | 27 | 17 | 14 | 25 | 7 | 9 | |||||
| 19. | Dochupailo,Nikita | w0 | s0 | w0 | s0 | /+ | s1 | w1 | 3.0 | 19.0 | 6.0 | |
| SK Schwandorf | 2 | 14 | 21 | 20 | * | 24 | 25 | |||||
| 20. | Weiß,Johannes | 769 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 18.0 | 7.0 |
| SK Kelheim 1920 | 12 | 25 | 10 | 19 | 15 | 23 | 27 | |||||
| 21. | Dechant,Lukas | s0 | w½ | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.5 | 24.5 | 12.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber e.V | 4 | 10 | 19 | 12 | 8 | 11 | 15 | |||||
| 22. | Schull,Joshua | w0 | s0 | /+ | s1 | w0 | w½ | s0 | 2.5 | 22.0 | 10.0 | |
| TV 1899 Parsberg e.V. | 13 | 9 | * | 27 | 4 | 15 | 10 | |||||
| 23. | Bayerl,Lena | 769 | w1 | s0 | w0 | s0 | w½ | s0 | /+ | 2.5 | 21.0 | 9.5 |
| TV 1899 Parsberg e.V. | 26 | 1 | 13 | 11 | 24 | 20 | * | |||||
| 24. | Kuz,Enrique | w0 | s0 | w0 | /+ | s½ | w0 | w1 | 2.5 | 15.0 | 6.5 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 8 | 16 | 27 | * | 23 | 19 | 26 | |||||
| 25. | Stoma,Maxim | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 20.5 | 10.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber e.V | 5 | 20 | 14 | 26 | 18 | 12 | 19 | |||||
| 26. | Petermichl,Toni | s0 | /+ | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.0 | 16.0 | 9.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 23 | * | 9 | 25 | 27 | 16 | 24 | |||||
| 27. | Hofinger,Anna | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w0 | 2.0 | 15.5 | 7.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 7 | 18 | 24 | 22 | 26 | * | 20 |
U10
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blodig,Vincent | 1031 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | 6.5 | 27.0 | 26.0 |
| TV Riedenburg Schach | 10 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||||
| 2. | Huber,Benedikt | 1296 | w1 | s1 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | 5.5 | 27.5 | 23.0 |
| SK Kelheim 1920 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | |||||
| 3. | Fischer,Lorenz | 920 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s½ | 5.5 | 25.5 | 22.5 |
| Schachfreunde Tegernhei | 14 | 13 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 4. | Lichtenegger,Katharina | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | s0 | w½ | 4.0 | 28.5 | 17.5 | |
| Schachfreunde Tegernhei | 16 | 2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 5. | Harrer,Fabian | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 27.0 | 18.0 | |
| Schachfreunde Tegernhei | 9 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 11 | |||||
| 6. | Thanner,David | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | |
| Schachfreunde Tegernhei | 2 | 16 | 8 | 9 | 15 | 5 | 1 | |||||
| 7. | Schwarzfischer,Julia | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | |
| Schachfreunde Roding | 11 | 1 | 13 | 5 | 4 | 14 | 12 | |||||
| 8. | Stöhr,Leon | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | s0 | 3.5 | 26.0 | 17.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 12 | 5 | 6 | 4 | 11 | 3 | 2 | |||||
| 9. | Pemsel,Lorenz | w0 | s1 | w0 | s0 | s½ | w1 | w1 | 3.5 | 20.0 | 10.5 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 5 | 12 | 4 | 6 | 10 | 15 | 14 | |||||
| 10. | Hopfinger,Christian | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | 3.5 | 19.0 | 9.5 | |
| SK Kelheim 1920 | 1 | 11 | 14 | 12 | 9 | 16 | 15 | |||||
| 11. | Eichler,Tim | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 23.5 | 13.0 | |
| DJK Amberg | 7 | 10 | 15 | 3 | 8 | 13 | 5 | |||||
| 12. | Stephan,Christoph | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.0 | 12.0 | |
| DJK Amberg | 8 | 9 | 16 | 10 | 13 | 2 | 7 | |||||
| 13. | Schmid,Philian | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 15 | 3 | 7 | 14 | 12 | 11 | 16 | |||||
| 14. | Fröhlich,Ben | s0 | w½ | s0 | s0 | w1 | w0 | s0 | 1.5 | 21.0 | 6.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 3 | 15 | 10 | 13 | 16 | 7 | 9 | |||||
| 15. | Brabec,Sophia-Laila | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | 1.5 | 18.5 | 7.0 | |
| TV 1899 Parsberg e.V. | 13 | 14 | 11 | 16 | 6 | 9 | 10 | |||||
| 16. | Harris,Jean-Paul | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber e.V | 4 | 6 | 12 | 15 | 14 | 10 | 13 |
U08
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavlov,Timofej | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w0 | s1 | 6.0 | 24.0 | 26.0 | |
| SC Bavaria Regensburg v | 8 | 4 | 13 | 7 | 5 | 2 | 9 | |||||
| 2. | Fischer,Quirin | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 24.0 | 22.0 | |
| Schachfreunde Tegernhei | 12 | 13 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 3. | Geiger,Hannes | w0 | /+ | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | 4.5 | 21.5 | 15.0 | |
| T.u.Sportgem.Laaber e.V | 7 | * | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | |||||
| 4. | Goppold,Lukas | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 26.5 | 17.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 7 | |||||
| 5. | Pritzel,Johannes | /+ | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 18.0 | |
| SK Schwandorf | * | 7 | 11 | 13 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 6. | Fuchs,Eva | w0 | s1 | w0 | s0 | /+ | w1 | s1 | 4.0 | 19.0 | 12.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 4 | 15 | 8 | 3 | * | 12 | 13 | |||||
| 7. | Neumeier,Konstantin | s1 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 24.5 | 17.5 | |
| SK Kelheim 1920 | 3 | 5 | 10 | 1 | 9 | 11 | 4 | |||||
| 8. | Paar,Theresa | s0 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | w0 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | |
| SK Schwandorf | 1 | 12 | 6 | 4 | 14 | 10 | 3 | |||||
| 9. | Krieger,Johannes | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | 3.5 | 24.5 | 14.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 11 | 14 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | |||||
| 10. | Blodig,Antonia Marie | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | s0 | s1 | 3.5 | 22.0 | 16.5 | |
| TV Riedenburg Schach | 15 | 11 | 7 | 2 | 3 | 8 | 14 | |||||
| 11. | Wimmer,Tobias | s1 | w0 | s0 | w½ | w1 | s0 | /+ | 3.5 | 20.0 | 13.0 | |
| SV Saal/Donau e.V.SAbt | 9 | 10 | 5 | 12 | 15 | 7 | * | |||||
| 12. | Stöhr,Steven | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 20.0 | 11.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 2 | 8 | 14 | 11 | 13 | 6 | 15 | |||||
| 13. | Mersi,Constantin | w½ | s1 | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | 2.5 | 24.5 | 11.5 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 14 | 2 | 1 | 5 | 12 | * | 6 | |||||
| 14. | Weiß,Sara | s½ | w0 | s0 | /+ | w½ | s½ | w0 | 2.5 | 18.0 | 10.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 13 | 9 | 12 | * | 8 | 15 | 10 | |||||
| 15. | Gering,Luca | s0 | w0 | /+ | w0 | s0 | w½ | s0 | 1.5 | 19.0 | 6.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 10 | 6 | * | 9 | 11 | 14 | 12 |

