| Beginn: | 09.06.2018 um 09:45 Uhr |
| Ende: | 09.06.2018 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Gaststätte AntoniushausMühlweg 1393053 RegensburgGoogleMaps |
| AusschreibunggesamtTabelle |
U18, U18w und U16
| Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U18 | Goldbeck,Lars | 2166 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w½ | s1 | 6.0 | 28.0 | 24.5 |
| SC Bavaria Regensburg v | 9 | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 2. | U18 | Oberhofer,Cdric | 2144 | w1 | s1 | s½ | w1 | w0 | s1 | w1 | 5.5 | 26.0 | 22.5 |
| SC Bavaria Regensburg v | 16 | 15 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | ||||||
| 3. | U18 | Schneider,Jana | 2192 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | s½ | 5.0 | 29.0 | 21.0 |
| w | SC Bavaria Regensburg v | 6 | 12 | 2 | 1 | 15 | 5 | 4 | |||||
| 4. | U16 | Kornitzky,Tino | 2045 | s1 | w½ | s½ | w1 | s1 | s½ | w½ | 5.0 | 26.5 | 21.0 |
| FC Bayern München | 17 | 10 | 13 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 5. | U16 | Hofmann,Lorenz | 1962 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 28.0 | 19.5 |
| SV Lauf a.d.P. | 20 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | ||||||
| 6. | U18 | Alexandrov,Dimitri | 1654 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 21.5 | 16.0 |
| FC Ergolding 1932 e.V. | 3 | 14 | 19 | 16 | 5 | 22 | 13 | ||||||
| 7. | U16 | Lichtmannecker,Daniel | 1904 | s½ | w1 | s½ | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 | 17.0 |
| FC Ergolding 1932 e.V. | 14 | 8 | 10 | 11 | 4 | 9 | 15 | ||||||
| 8. | U18 | Denk,Philip | 1699 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 17.0 |
| SC Windischeschenbach | 19 | 7 | 18 | 4 | 20 | 15 | 1 | ||||||
| 9. | U18 | Haas,Carl-Gustav | 1559 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 22.5 | 15.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 1 | 22 | 11 | 23 | 19 | 7 | 2 | ||||||
| 10. | U16 | Zieringer,Sebastian | 1762 | w1 | s½ | w½ | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 21.0 | 15.5 |
| SK Gräfelfing | 18 | 4 | 7 | 15 | 12 | 17 | 16 | ||||||
| 11. | U18 | Jiron,Valerio | /+ | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |
| vereinslos | * | 5 | 9 | 7 | 16 | 18 | 19 | ||||||
| 12. | U16 | Glaser,Max | 1840 | s1 | w0 | s½ | w1 | s1 | w0 | w0 | 3.5 | 25.5 | 16.5 |
| SC Furth im W./Waldmünc | 21 | 3 | 16 | 13 | 10 | 2 | 5 | ||||||
| 13. | U16 | Schilay,Lorenz | 1884 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.5 | 25.5 | 14.5 |
| SK Neumarkt e.V. | 22 | 1 | 4 | 12 | 14 | 16 | 6 | ||||||
| 14. | U18 | Reinl,Anton | 1239 | w½ | s0 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 3.5 | 19.0 | 10.5 |
| SK Gräfelfing | 7 | 6 | 17 | 21 | 13 | 23 | 20 | ||||||
| 15. | U18 | Hammerl,Jonas | 1717 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 25.0 | 16.0 |
| FC Ergolding 1932 e.V. | 23 | 2 | 20 | 10 | 3 | 8 | 7 | ||||||
| 16. | U16 | Mark,Philipp | 1484 | s0 | w1 | w½ | s½ | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.5 | 13.5 |
| SC Windischeschenbach | 2 | 21 | 12 | 6 | 11 | 13 | 10 | ||||||
| 17. | U16 | Maguire,Kristof | 1478 | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w0 | /+ | 3.0 | 19.0 | 9.0 |
| SC Bavaria Regensburg v | 4 | 18 | 14 | 19 | 21 | 10 | * | ||||||
| 18. | U18 | Burger,Daiana | 1141 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | s1 | 3.0 | 18.5 | 10.0 |
| w | SK Neumarkt | 10 | 17 | 8 | 20 | * | 11 | 22 | |||||
| 19. | U16 | Knorr,Oscar | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s½ | w0 | 2.5 | 21.0 | 11.0 | |
| TSG Laaber | 8 | * | 6 | 17 | 9 | 20 | 11 | ||||||
| 20. | U16 | Edelmann,Oliver | 1364 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w½ | s0 | 2.5 | 19.5 | 11.0 |
| SK Gräfelfing | 5 | 23 | 15 | 18 | 8 | 19 | 14 | ||||||
| 21. | U18 | Röll,Laura | 1143 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s½ | 2.5 | 15.5 | 7.5 |
| w | Schach-Club Vaterstette | 12 | 16 | 22 | 14 | 17 | * | 23 | |||||
| 22. | U16 | Strauß,Kenzo | 1191 | s0 | w0 | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 18.0 | 7.0 |
| SK Wasserburg | 13 | 9 | 21 | * | 23 | 6 | 18 | ||||||
| 23. | U16 | Kühn,Marvin | 825 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | w½ | 1.5 | 17.0 | 5.5 |
| SK Gräfelfing | 15 | 20 | * | 9 | 22 | 14 | 21 |
U14 und U14w
| Nr. | Tite | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U14 | Pavlov,Liliane | 1670 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 7.0 | 27.5 | 28.0 |
| w | Regensburger Turnerscha | 17 | 15 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||
| 2. | U14 | Astner,Sebastian | 1916 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.0 | 23.0 |
| FC Ergolding 1932 e.V. | 16 | 12 | 1 | 5 | 13 | 3 | 7 | ||||||
| 3. | U14 | Lohr,Maximilian | 1876 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 29.5 | 22.0 |
| FC Ergolding 1932 e.V. | 14 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | ||||||
| 4. | U14 | Ponomarev,Maximilian | 1741 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 28.0 | 20.0 |
| SC Tarrasch München | 10 | 7 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | ||||||
| 5. | U14 | Blodig,Samuel | 1379 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | 4.5 | 27.0 | 19.5 |
| TV Riedenburg Schach | 13 | 9 | 8 | 2 | 15 | 14 | 1 | ||||||
| 6. | U14 | Ehrl,Wolfgang | 1427 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 4.0 | 28.5 | 19.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 3 | 10 | 14 | 12 | 1 | 4 | ||||||
| 7. | U14 | Franke,Josef | 1186 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 24.5 | 17.0 |
| SK Neumarkt e.V. | 20 | 4 | 22 | 8 | 10 | 13 | 2 | ||||||
| 8. | U14 | Sowka,Patrick | 1626 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | 4.0 | 23.5 | 18.0 |
| FC Ergolding 1932 e.V. | 21 | 23 | 5 | 7 | 3 | 4 | 13 | ||||||
| 9. | U14 | Röll,Lea | 1172 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.5 | 16.0 |
| w | SC Vaterstetten | 22 | 5 | 19 | 4 | 11 | 12 | 18 | |||||
| 10. | U14 | Schuler,Valentin | 1078 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 21.5 | 13.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 18 | 6 | 22 | 7 | 19 | 14 | ||||||
| 11. | U14 | Handl,Johann | 1056 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 19.0 | 12.0 |
| SF Tegernheim | 6 | 14 | 17 | 23 | 9 | 16 | 15 | ||||||
| 12. | U14 | Schilay,Maria | 1496 | s1 | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | w0 | 3.5 | 25.0 | 15.5 |
| w | SK Neumarkt | 18 | 2 | 13 | 20 | 6 | 9 | 3 | |||||
| 13. | U14 | Steinhauer,Artur | w½ | s1 | w½ | w1 | s0 | s0 | w0 | 3.0 | 25.0 | 16.0 | |
| SC Bavaria Regensburg | 5 | 16 | 12 | 15 | 2 | 7 | 8 | ||||||
| 14. | U14 | Gubler,Katharina | 1131 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 |
| w | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 11 | 23 | 6 | 18 | 5 | 10 | |||||
| 15. | U14 | Faltermeier,Vincent | 1196 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 23.5 | 14.0 |
| SV Saal/Donau e.V.SAbt | 19 | 1 | 21 | 13 | 5 | 17 | 11 | ||||||
| 16. | U14 | Kargl,David | 1135 | s0 | w0 | s0 | /+ | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 20.5 | 8.0 |
| SV Saal/Donau e.V.SAbt | 2 | 13 | 18 | * | 20 | 11 | 21 | ||||||
| 17. | U14 | Klejmenov,Alisa | 920 | w0 | s0 | w0 | s1 | /+ | w0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 8.0 |
| w | SC Windischeschenbach | 1 | 19 | 11 | 21 | * | 15 | 23 | |||||
| 18. | U14 | Sperber,Johanna | 743 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 19.5 | 11.0 |
| w | SC Windischeschenbach | 12 | 10 | 16 | 19 | 14 | 22 | 9 | |||||
| 19. | U14 | Prischepa,Paul | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | 3.0 | 18.5 | 10.0 | |
| SK Wasserburg | 15 | 17 | 9 | 18 | 23 | 10 | * | ||||||
| 20. | U14 | Franke,Moritz | w0 | s0 | /+ | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 7 | 21 | * | 12 | 16 | 23 | 22 | ||||||
| 21. | U14 | Günzl,Dimitri | 774 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | /+ | w0 | 2.5 | 16.5 | 9.5 |
| SC Bavaria Regensburg v | 8 | 20 | 15 | 17 | 22 | * | 16 | ||||||
| 22. | U14 | Bangsa,Pandu | s0 | /+ | w0 | s0 | w½ | w0 | s0 | 1.5 | 20.0 | 7.5 | |
| SK Kelheim 1920 | 9 | * | 7 | 10 | 21 | 18 | 20 | ||||||
| 23. | U14 | Borbely,David | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 19.0 | 7.0 | |
| TSG Laaber | * | 8 | 14 | 11 | 19 | 20 | 17 |
U12
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lerchl,Clemens | 1674 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 27.5 | 28.0 |
| SC Vaterstetten | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | |||||
| 2. | Merdian,Nick | 1498 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 27.5 | 24.0 |
| SC Postbauer-Heng | 19 | 4 | 9 | 1 | 3 | 10 | 6 | |||||
| 3. | Aumüller,Naum | 1471 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
| Regensburger Turnerscha | 6 | 15 | 1 | 14 | 2 | 11 | 9 | |||||
| 4. | Frech,Luis | 1067 | w1 | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | 4.5 | 28.5 | 19.0 |
| SC Erlangen | 21 | 2 | 11 | 5 | 12 | 7 | 1 | |||||
| 5. | Paringer,Jakob | 778 | s0 | w1 | s1 | w½ | s0 | s1 | w1 | 4.5 | 25.0 | 16.0 |
| FC Ergolding | 1 | 20 | 13 | 4 | 9 | 12 | 10 | |||||
| 6. | Reger,Christoph | 1085 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 28.0 | 17.0 |
| SK Neumarkt | 3 | 18 | 7 | 15 | 1 | 13 | 2 | |||||
| 7. | Gubler,Florian | 825 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 18.5 | 14.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 17 | 22 | 6 | 21 | 14 | 4 | 13 | |||||
| 8. | Tietz,Daniel | 829 | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | s1 | 4.0 | 17.0 | 12.0 |
| SC Postbauer-Heng | 16 | 19 | 15 | 11 | 21 | 17 | 14 | |||||
| 9. | Scherl,Rafael | 1101 | w1 | s1 | w0 | s½ | w1 | w0 | s0 | 3.5 | 28.5 | 18.0 |
| SK Schwandorf | 22 | 17 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 10. | Navarro Jahnke,Eric | 1007 | s1 | w0 | s1 | w½ | w1 | s0 | s0 | 3.5 | 27.5 | 17.0 |
| MTV Ingolstadt | 20 | 1 | 16 | 9 | 11 | 2 | 5 | |||||
| 11. | Müller,Alina | 1170 | s1 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 23.0 | 15.0 |
| SC Windischeschenbach | 13 | 16 | 4 | 8 | 10 | 3 | 18 | |||||
| 12. | Landsgesell,Simon | 919 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 19.5 | 13.5 |
| SC Postbauer-Heng | 18 | 13 | 19 | 16 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 13. | Mishra,Sanyukt | 1205 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 |
| SC Noris-Tarrasch Nürnb | 11 | 12 | 5 | 22 | 15 | 6 | 7 | |||||
| 14. | Vladimirov,Martin | 882 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 13.0 |
| FC Ergolding | 15 | 21 | 17 | 3 | 7 | 16 | 8 | |||||
| 15. | Junge,Ryan | s1 | w0 | w1 | s0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 21.0 | 13.0 | |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 14 | 3 | 8 | 6 | 13 | 20 | 19 | |||||
| 16. | Möbius,Benedikt | w1 | s½ | w0 | s0 | s1 | w0 | s½ | 3.0 | 20.0 | 13.5 | |
| SF Tegernheim | 8 | 11 | 10 | 12 | 18 | 14 | 17 | |||||
| 17. | Bangsa,Citra | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 20.0 | 10.5 | |
| SK Kelheim 1920 | 7 | 9 | 14 | 18 | 20 | 8 | 16 | |||||
| 18. | Sperber,Benedikt | w½ | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 18.0 | 9.5 | |
| SC Windischeschenbach | 12 | 6 | 21 | 17 | 16 | 22 | 11 | |||||
| 19. | Eichenseher,Leon | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | |
| SF Tegernheim | 2 | 8 | 12 | 20 | 22 | 21 | 15 | |||||
| 20. | Cakmak,Ethan | w0 | s0 | w0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | |
| SG Post/Süd Regensburg | 10 | 5 | 22 | 19 | 17 | 15 | 12 | |||||
| 21. | Sotirov,Kristiyan | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s½ | 1.5 | 20.0 | 5.5 | |
| Post Regensburg | 4 | 14 | 18 | 7 | 8 | 19 | 22 | |||||
| 22. | Siska,Oliver | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w½ | 1.5 | 17.0 | 5.5 | |
| Post Regensburg | 9 | 7 | 20 | 13 | 19 | 18 | 21 |
U10
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Walbrecht,Quirin | 1580 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 6.5 | 29.0 | 27.5 |
| FC Bayern München | 27 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 2. | Navarro Jahnke,Leo | 1353 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | s1 | w½ | 5.5 | 30.0 | 23.5 |
| MTV Ingolstadt | 21 | 12 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | |||||
| 3. | Klein,Maxim | 1163 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 28.5 | 21.0 |
| FC Ergolding | 10 | 19 | 2 | 17 | 9 | 1 | 11 | |||||
| 4. | Deschler,Arne | 1143 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | s½ | 5.0 | 26.5 | 19.5 |
| SC Noris-Tarrasch Nürnb | 29 | 1 | 25 | 18 | 11 | 6 | 2 | |||||
| 5. | Lipinsky,Pierre | 1187 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 25.5 | 21.0 |
| SC Tarrasch München | 15 | 17 | 9 | 6 | 2 | 19 | 16 | |||||
| 6. | Schilay,Vinzenz | 1081 | w½ | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 4.5 | 27.5 | 19.5 |
| SK Neumarkt | 16 | 20 | 13 | 5 | 1 | 4 | 17 | |||||
| 7. | Koch,Patrick | 1349 | w1 | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s½ | 4.5 | 27.0 | 19.5 |
| SK Gräfelfing | 28 | 13 | 16 | 19 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 8. | Lerchl,Justus | 1247 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | 4.5 | 26.5 | 18.5 |
| SC Vaterstetten | 14 | 18 | 1 | 11 | 20 | 12 | 9 | |||||
| 9. | Müller,Milo | 1411 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w½ | 4.5 | 26.0 | 19.5 |
| SC Windischeschenbach | 25 | 11 | 5 | 12 | 3 | 16 | 8 | |||||
| 10. | Lichtenegger,Katharina | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | s½ | w1 | 4.5 | 24.5 | 17.0 | |
| SF Tegernheim | 3 | 14 | 21 | 13 | 7 | 17 | 18 | |||||
| 11. | Gubler,Lukas | 945 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 18.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 22 | 9 | 27 | 8 | 4 | 13 | 3 | |||||
| 12. | Schalkhäuser,Linus | 871 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 16.0 |
| SK Schweinfurt | 30 | 2 | 28 | 9 | 15 | 8 | 19 | |||||
| 13. | Loos,Violeta | 1117 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.5 | 17.0 |
| Post Regensburg | 32 | 7 | 6 | 10 | 27 | 11 | 23 | |||||
| 14. | Smirnov,Arkhip | 735 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 20.5 | 12.0 |
| SC Windischeschenbach | 8 | 10 | 26 | 30 | 19 | 24 | 22 | |||||
| 15. | Stöhr,Leon | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 18.5 | 12.0 | |
| SK Kelheim | 5 | 25 | 31 | 21 | 12 | 28 | 27 | |||||
| 16. | Huber,Benedikt | 1297 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.5 | 25.0 | 16.5 |
| SK Kelheim 1920 | 6 | 23 | 7 | 25 | 18 | 9 | 5 | |||||
| 17. | Seeberger,Leo | 963 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | 3.5 | 24.0 | 16.0 |
| TSV Bindlach | 24 | 5 | 29 | 3 | 28 | 10 | 6 | |||||
| 18. | Rieß,Lukas | 839 | w1 | s0 | w1 | s½ | w0 | w1 | s0 | 3.5 | 23.5 | 16.0 |
| TSV Kirchenlaibach | 26 | 8 | 22 | 4 | 16 | 20 | 10 | |||||
| 19. | Weinberger,Maxim | 868 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 25.5 | 15.0 |
| SK Kelheim | 31 | 3 | 23 | 7 | 14 | 5 | 12 | |||||
| 20. | Reimann,Marcus | 859 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 21.5 | 10.0 |
| SK Kelheim | 23 | 6 | 24 | 22 | 8 | 18 | 30 | |||||
| 21. | Baierl,Lorenz | w0 | s½ | w0 | s0 | s1 | w½ | s1 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | |
| SC Windischeschenbach | 2 | 26 | 10 | 15 | 29 | 25 | 28 | |||||
| 22. | Lupusor,Andy-Timotei | s0 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | s0 | 3.0 | 19.0 | 11.0 | |
| FC Ergolding | 11 | 32 | 18 | 20 | 26 | 27 | 14 | |||||
| 23. | Gnokam-Barat,Jason | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | |
| Post Regensburg | 20 | 16 | 19 | 28 | 30 | 26 | 13 | |||||
| 24. | Barbie,Danil | w0 | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 17.0 | 8.0 | |
| Nürnberg | 17 | 28 | 20 | 32 | 25 | 14 | 29 | |||||
| 25. | Schickram,Paul | 815 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s½ | w1 | 2.5 | 23.0 | 8.0 |
| SK Schwandorf | 9 | 15 | 4 | 16 | 24 | 21 | 31 | |||||
| 26. | Nonn,Elias | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | 2.5 | 17.5 | 8.0 | |
| SC Bavaria Regensburg v | 18 | 21 | 14 | 31 | 22 | 23 | 32 | |||||
| 27. | Günzl,Katharina | 771 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 23.5 | 10.0 |
| SC Bavaria Regensburg v | 1 | 31 | 11 | 29 | 13 | 22 | 15 | |||||
| 28. | Röll,Lorenz | 756 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | 2.0 | 22.0 | 10.0 |
| SC Vaterstetten | 7 | 24 | 12 | 23 | 17 | 15 | 21 | |||||
| 29. | Spandl,Philipp | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 | |
| SF Tegernheim | 4 | 30 | 17 | 27 | 21 | 32 | 24 | |||||
| 30. | Weiß,Johannes | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 17.0 | 7.0 | |
| SK Kelheim | 12 | 29 | 32 | 14 | 23 | 31 | 20 | |||||
| 31. | Golovchenko,Jurij | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 1.0 | 16.0 | 3.0 | |
| SW Nürnberg Süd | 19 | 27 | 15 | 26 | 32 | 30 | 25 | |||||
| 32. | Dechant,Lukas | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 16.5 | 0.0 | |
| TSG Laaber | 13 | 22 | 30 | 24 | 31 | 29 | 26 |
U08
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hernando,Leonard | 1144 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
| SC Uttenreuth | 10 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
| 2. | Blodig,Vincent | 1021 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | 5.0 | 28.5 | 24.0 |
| TV Riedenburg | 13 | 8 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||
| 3. | Fischer,Lorenz | s0 | /+ | w1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | |
| SF Tegernheim | 5 | * | 17 | 9 | 10 | 1 | 2 | |||||
| 4. | Kamleiter,Noah | 1275 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 24.5 | 19.0 |
| TSV Bindlach | 11 | 7 | 2 | 8 | 14 | 6 | 5 | |||||
| 5. | Koberstein,Simon | 981 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 29.5 | 21.0 |
| SC Postbauer-Heng | 3 | 18 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 6. | Rudolph,Alexander | 1032 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
| SC Tarrasch München | 14 | 17 | 1 | 2 | 15 | 4 | 12 | |||||
| 7. | Blank,Max | 952 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
| SC Postbauer-Heng | 15 | 4 | 5 | 13 | 17 | 8 | 1 | |||||
| 8. | Bauer,Laura Sophie | 778 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.5 | 17.0 |
| SC Postbauer-Heng | 16 | 2 | 12 | 4 | 5 | 7 | 11 | |||||
| 9. | Uhl,Henry | 850 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
| SC Noris-Tarrasch Nürnb | 12 | 1 | 18 | 3 | 11 | 17 | 10 | |||||
| 10. | Lipinsky,Ferdinand | 765 | w0 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 24.5 | 14.5 |
| SC Tarrasch München | 1 | 16 | 11 | 12 | 3 | 14 | 9 | |||||
| 11. | Walbrecht,Kilian | 820 | s0 | w1 | s½ | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 21.0 | 13.5 |
| FC Bayern München | 4 | 13 | 10 | 17 | 9 | 18 | 8 | |||||
| 12. | Pavlov,Timofej | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |
| SC Bavaria Regensburg v | 9 | 15 | 8 | 10 | 13 | 16 | 6 | |||||
| 13. | Stöhr,Steven | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | w1 | 3.0 | 19.5 | 8.0 | |
| SK Kelheim | 2 | 11 | 14 | 7 | 12 | * | 19 | |||||
| 14. | Trumheller,Thomas | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |
| 6 | 19 | 13 | 18 | 4 | 10 | * | ||||||
| 15. | Mersi,Constantin | w0 | s0 | /+ | s1 | w0 | s0 | s1 | 3.0 | 17.0 | 10.0 | |
| Post Regensburg | 7 | 12 | * | 16 | 6 | 19 | 18 | |||||
| 16. | Fischer,Quirin | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s0 | w1 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | |
| Schachfreunde Tegernhei | 8 | 10 | 19 | 15 | * | 12 | 17 | |||||
| 17. | Huber,Laura | 793 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | w0 | s0 | 2.0 | 22.5 | 11.0 |
| FC Ergolding | 19 | 6 | 3 | 11 | 7 | 9 | 16 | |||||
| 18. | Lipinsky,Basil | /+ | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 19.5 | 10.0 | |
| SC Tarrasch München | * | 5 | 9 | 14 | 19 | 11 | 15 | |||||
| 19. | Blodig,Antonia | w0 | s0 | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 13.5 | 6.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 17 | 14 | 16 | * | 18 | 15 | 13 |
