07.05.2016 Endrunde (mit vier Mannschaften im KO-System)
Halbfinale:
| Brett | Regensburger Turnerschaft | SK Schwandorf | 2-2 | |||
| 1. | Ließ | Alexander | – | Stöckl | Maximilian | 1-0 |
| 2. | Abu-Risha | Oliver | – | Baumgärtel | Laura-Maria | 1-0 |
| 3. | Marchsreiter | Marvin | – | Schmidt | Oliver | 0-1 |
| 4. | Aumüller | Naum | – | Glaser | Marius | 0-1 |
Regensburger Turnerschaft gewinnt nach Berliner Wertung
Finale:
| Brett | Regensburger Turnerschaft | SC Bavaria Regensburg | 0,5-3,5 | |||
| 1. | Keil | Konstantin | – | Oberhofer | Cédric | 0-1 |
| 2. | Abu-Risha | Oliver | – | Dechant | Georg | 1/2 |
| 3. | Marchsreiter | Marvin | – | Sammet | Dominik | 0-1 |
| 4. | Liebl | Julius | – | Oberhofer | Marie | 0-1 |
DWZ-Auswertung
| Spielername | DWZ alt | Erg. | We | E | Niveau | DWZ neu | +/- |
| Abu-Risha,Oliver | 1478 – 10 | 1½/2 | 0,711 | 7 | 1643 | 1548 – 11 | 70 |
| Aumüller,Naum | 935 – 4 | 0/1 | 0,068 | 16 | 1356 | 932 – 5 | -3 |
| Baumgärtel,Laura-Maria | 1369 – 23 | 0/1 | 0,350 | 9 | 1478 | 1341 – 24 | -28 |
| Dechant,Georg | 1917 – 65 | ½/1 | 0,939 | 19 | 1478 | 1899 – 66 | -18 |
| Glaser,Marius | 1356 – 24 | 1/1 | 0,932 | 6 | 935 | 1364 – 25 | 8 |
| Keil,Konstantin | 1561 – 15 | 0/1 | 0,043 | 11 | 2047 | 1558 – 16 | -3 |
| Ließ,Alexander | 1647 – 10 | 1/1 | 0,553 | 10 | 1609 | 1680 – 11 | 33 |
| Liebl,Julius | 773 – 2 | 0/1 | 0,000 | 5 | 1590 | 773 – 3 | 0 |
| Marchsreiter,Marvin | 1151 – 5 | 0/2 | 0,443 | 8 | 1481 | 1116 – 6 | -35 |
| Oberhofer,Cédric | 2047 – 85 | 1/1 | 0,957 | 23 | 1561 | 2048 – 86 | 1 |
| Oberhofer,Marie | 1590 – 68 | 1/1 | 1,000 | 9 | 773 | 1590 – 69 | 0 |
| Sammet,Dominik | 1759 – 53 | 1/1 | 0,983 | 13 | 1151 | 1760 – 54 | 1 |
| Schmidt,Oliver | 1204 – 9 | 1/1 | 0,574 | 5 | 1151 | 1261 – 10 | 57 |
| Stöckl,Maximilian | 1609 – 30 | 0/1 | 0,447 | 12 | 1647 | 1581 – 31 | -28 |
