| Beginn: | 02.07.2016 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 02.07.2016 um 17:10 Uhr |
| Spiellokal: | Jugendherberge TannenloheTannenlohe 195685 FalkenbergGoogleMaps |
| gesamtwertungAusschreibungErgebnisTabelle |
U16, U18 und U18w
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U18 | Mühlich,Cornelius | 1750 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | s½ | 6.0 | 26.0 | 25.0 |
| GER | SK Kelheim 1920 | 6 | 14 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | |||||
| 2. | U16 | Schindler,Tobias | 1853 | w1 | s1 | w½ | s½ | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 26.0 | 23.5 |
| GER | SK Kelheim 1920 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | |||||
| 3. | U18 | Wild,Michael | 1435 | s1 | w1 | s1 | w½ | w0 | s1 | s0 | 4.5 | 26.5 | 22.0 |
| GER | TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||||
| 4. | U16 | Haas,Carl-Gustav | 1260 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | s0 | w1 | 4.5 | 26.5 | 18.0 |
| GER | Schachfreunde Tegernhei | 7 | 2 | 13 | 6 | 10 | 1 | 3 | |||||
| 5. | U18 | Baumgärtel,Laura-Maria | 1341 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 25.5 | 15.0 |
| GER | SK Schwandorf | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 | 3 | 6 | |||||
| 6. | U16 | Schmidt,Oliver | 1261 | w0 | w1 | s1 | s½ | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 26.0 | 15.0 |
| - | SK Schwandorf | 1 | 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | 5 | |||||
| 7. | U18 | Brunner,Tobias | 1696 | w0 | s½ | w0 | s1 | w½ | s1 | w½ | 3.5 | 23.0 | 11.0 |
| GER | TSV Nittenau | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 1 | |||||
| 8. | U16 | Denk,Philip | 1513 | s½ | w½ | w0 | s1 | s½ | w0 | w1 | 3.5 | 19.5 | 13.0 |
| GER | SC Windischeschenbach | 10 | 7 | 3 | 14 | 9 | 6 | 13 | |||||
| 9. | U18 | Kammer,Philipp | 1508 | w0 | w½ | s1 | s½ | w½ | s0 | s1 | 3.5 | 19.5 | 12.5 |
| GER | TSV Nittenau | 14 | 10 | 7 | 13 | 8 | 2 | 12 | |||||
| 10. | U16 | Steger,Eric | 1154 | w½ | s½ | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | 3.0 | 21.0 | 11.5 |
| - | SK Schwandorf | 8 | 9 | 5 | 12 | 4 | 7 | 14 | |||||
| 11. | U16 | Kammer,Fabian | 1058 | w0 | s0 | s½ | w0 | w1 | s1 | w0 | 2.5 | 21.5 | 7.5 |
| - | TSV Nittenau | 3 | 5 | 12 | 7 | 14 | 13 | 2 | |||||
| 12. | U16 | Glaser,Marius | 1364 | w0 | s0 | w½ | w0 | s½ | s1 | w0 | 2.0 | 17.5 | 6.0 |
| GER | SK Schwandorf | 13 | 6 | 11 | 10 | 7 | 14 | 9 | |||||
| 13. | U18 | Peschel,Stefan | 880 | s1 | s0 | w0 | w½ | s0 | w0 | s0 | 1.5 | 22.5 | 9.0 |
| GER | SK Kelheim 1920 | 12 | 3 | 4 | 9 | 5 | 11 | 8 | |||||
| 14. | U16 | Helbling,Dominik | 1077 | s1 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 22.0 | 7.0 |
| GER | SK Schwandorf | 9 | 1 | 6 | 8 | 11 | 12 | 10 |
U14 und U14w
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piehler,Sebastian | 1474 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 25.5 | 28.0 |
| SC Hirschau | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 2. | Stöckl,Maximilian | 1581 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | 6.0 | 26.5 | 23.0 |
| SK Schwandorf | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 3. | Gold,Florian | 1095 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 26.5 | 17.5 |
| SK Kelheim 1920 | 15 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 4. | Hauer,Moritz | 1185 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 27.5 | 20.0 |
| TV Riedenburg Schach | 6 | 12 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||||
| 5. | Hauer,Maximilian | 777 | s0 | w1 | s1 | s½ | w0 | w½ | s1 | 4.0 | 25.0 | 15.0 |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 2 | 11 | 13 | 8 | 1 | 10 | 12 | |||||
| 6. | Berendes,Manuel | s0 | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | w0 | 3.5 | 27.0 | 15.5 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 4 | 14 | 3 | 11 | 13 | 1 | 2 | |||||
| 7. | Gschwendtner,Franziska | 1101 | s½ | w1 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | 3.5 | 25.0 | 14.5 |
| Regensburger Turnerscha | 11 | 10 | 4 | 3 | * | 8 | 1 | |||||
| 8. | Mandl,Timo | 1034 | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | /+ | 3.5 | 23.5 | 15.0 |
| SK Schwandorf | 14 | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | * | |||||
| 9. | Herzog,Daniel | 760 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | 3.5 | 23.0 | 13.5 |
| TV Riedenburg Schach | 1 | 15 | 8 | 12 | 10 | 4 | 11 | |||||
| 10. | Grasser,Markus | 780 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s½ | w1 | 3.5 | 21.5 | 14.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 13 | 7 | 12 | 2 | 9 | 5 | 14 | |||||
| 11. | Mark,Philipp | w½ | s0 | w1 | s0 | w½ | /+ | s½ | 3.5 | 18.5 | 12.5 | |
| SC Windischeschenbach | 7 | 5 | 15 | 6 | 14 | * | 9 | |||||
| 12. | Schels,Jakob | /+ | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 20.5 | 12.0 | |
| SK Kelheim 1920 | * | 4 | 10 | 9 | 15 | 13 | 5 | |||||
| 13. | Schneeberger,Matthias | s0 | /+ | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 18.0 | 11.0 | |
| SK Schwandorf | 10 | * | 5 | 14 | 6 | 12 | 15 | |||||
| 14. | Schels,Lukas | w0 | s0 | /+ | w0 | s½ | w1 | s0 | 2.5 | 17.5 | 8.5 | |
| SK Kelheim 1920 | 8 | 6 | * | 13 | 11 | 15 | 10 | |||||
| 15. | Herbst,Bastian | s0 | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 18.0 | 4.0 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 3 | 9 | 11 | * | 12 | 14 | 13 |
U12
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blodig,Samuel | 959 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | 6.5 | 26.0 | 27.0 |
| TV Riedenburg Schach | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 2. | Franke,Josef | 969 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 25.0 | 24.0 |
| SK Neumarkt e.V. | 11 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 5 | |||||
| 3. | Huber,Fabian | 1185 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 28.5 | 20.0 |
| TV Riedenburg Schach | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 4. | Schwinghammer,Joshua | 935 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 21.0 | 17.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 13 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 7 | |||||
| 5. | Hauer,Julian | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | w0 | 4.5 | 26.0 | 19.0 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 3 | 9 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 6. | Sollner,Leander | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | /+ | 4.0 | 23.5 | 17.0 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 8 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | * | |||||
| 7. | Gubler,Katharina | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 27.5 | 14.0 | |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 11 | 9 | 3 | 13 | 2 | 4 | |||||
| 8. | Petermichl,Tim | s0 | /+ | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 6 | * | 12 | 5 | 2 | 11 | 3 | |||||
| 9. | Völker,Alexander | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | |
| SC Sulzbach-Rosenberg | 12 | 5 | 7 | 13 | 4 | * | 1 | |||||
| 10. | Maier,Julian | /+ | w0 | s0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 22.0 | 10.0 | |
| SC Windischeschenbach | * | 1 | 6 | 4 | 11 | 13 | 12 | |||||
| 11. | Winter,Marius | w0 | s0 | w0 | /+ | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 2 | 7 | 5 | * | 10 | 8 | 13 | |||||
| 12. | Sperber,Johanna | s0 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | s0 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | |
| SC Windischeschenbach | 9 | 13 | 8 | 6 | * | 4 | 10 | |||||
| 13. | Weiß,Erik | w0 | s0 | /+ | w0 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 17.5 | 5.0 | |
| SC Windischeschenbach | 4 | 12 | * | 9 | 7 | 10 | 11 |
U08 und U10
| Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | U08 | Müller,Milo | 851 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | 6.5 | 24.5 | 26.5 |
| - | SC Windischeschenbach | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 10 | |||||
| 2. | U10 | Aumüller,Naum | 931 | s1 | w1 | s0 | w1 | w½ | w1 | s1 | 5.5 | 25.5 | 21.5 |
| - | Regensburger Turnerscha | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 8 | |||||
| 3. | U10 | Müller,Alina | 1130 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 25.5 | 20.0 |
| - | SC Windischeschenbach | 6 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 9 | |||||
| 4. | U10 | Swientek,Damian | 902 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | 5.0 | 24.5 | 21.0 |
| - | Schachfreunde Tegernhei | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | |||||
| 5. | U08 | Gubler,Lukas | /+ | s0 | w0 | s0 | w1 | w1 | s1 | 4.0 | 23.0 | 13.0 | |
| - | TSV Kareth-Lappersdorf | * | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 12 | |||||
| 6. | U10 | Gubler,Florian | s0 | w½ | /+ | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 19.0 | 12.0 | |
| - | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 11 | * | 8 | 7 | 5 | 13 | |||||
| 7. | U10 | Sperber,Benedikt | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | /+ | 3.5 | 18.0 | 13.0 | |
| - | SC Windischeschenbach | 11 | 13 | 3 | 5 | 6 | 12 | * | |||||
| 8. | U08 | Franke,Leonhard | 779 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 |
| GER | SK Neumarkt e.V. | 10 | 4 | 9 | 6 | 13 | 1 | 2 | |||||
| 9. | U10 | Schneeberger,Lisa | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | /+ | s0 | 3.0 | 25.0 | 13.0 | |
| - | SK Schwandorf | 1 | 12 | 8 | 2 | 10 | * | 3 | |||||
| 10. | U10 | Scherl,Rafael | w0 | /+ | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 | |
| - | SK Schwandorf | 8 | * | 13 | 3 | 9 | 4 | 1 | |||||
| 11. | U10 | Stöckl,Leonard | 793 | w0 | s½ | w0 | /+ | s0 | w1 | s0 | 2.5 | 18.5 | 9.0 |
| - | SK Schwandorf | 7 | 6 | 12 | * | 5 | 13 | 4 | |||||
| 12. | U08 | Smirnov,Arkhip | s0 | w0 | s1 | w0 | /+ | s½ | w0 | 2.5 | 18.0 | 9.0 | |
| - | SC Windischeschenbach | 4 | 9 | 11 | 13 | * | 7 | 5 | |||||
| 13. | U08 | Baierl,Lorenz | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | 2.0 | 19.0 | 10.0 | |
| - | SC Windischeschenbach | 2 | 7 | 10 | 12 | 8 | 11 | 6 |

