| Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Blodig/Brack | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | 11.0 | 71.0 | 71.00 | |
| 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 9 | 14 | 7 | 13 | ||||||
| 2. | Paar/Stöckl | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 10.0 | 70.0 | 59.00 | |
| 8 | 17 | 9 | 16 | 1 | 6 | 13 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||
| 3. | Mühlich/Schindler | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 8.0 | 70.0 | 44.00 | |
| 7 | 14 | 16 | 1 | 12 | 13 | 6 | 2 | 8 | 15 | 5 | ||||||
| 4. | Fritsch/Schwab | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 7.0 | 70.0 | 39.00 | |
| 1 | 12 | 14 | 9 | 15 | 17 | 5 | 16 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 5. | Lamm/Denk | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | 6.0 | 73.0 | 31.00 | |
| 12 | 1 | 17 | 8 | 7 | 19 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | ||||||
| 6. | Brunner/Kammer | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 6.0 | 69.0 | 27.00 | |
| 14 | 20 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 21 | ||||||
| 7. | Droste/Friedrich/Wanni | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 67.0 | 31.00 | |
| 3 | 11 | 10 | 6 | 5 | 16 | 12 | 20 | 9 | 1 | 15 | ||||||
| 8. | Blodig/Antczak | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 6.0 | 66.0 | 24.00 | |
| 2 | 22 | 20 | 5 | 6 | 15 | 1 | 14 | 3 | 12 | 4 | ||||||
| 9. | Wild/Uhlig | w1 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | 6.0 | 65.0 | 26.00 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 13 | 18 | 15 | 1 | 7 | 17 | 22 | ||||||
| 10. | Stock/Denk | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 56.0 | 23.00 | |
| 13 | 9 | 7 | 18 | 16 | 1 | 17 | 15 | 22 | 19 | 14 | ||||||
| 11. | Wetzler/Hauner/Baumgär | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 6.0 | 50.0 | 23.00 | |
| 9 | 7 | 15 | 17 | 14 | 21 | 18 | 19 | 12 | 16 | 20 | ||||||
| 12. | Blei/Schubert | w0 | s1 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 5.0 | 69.0 | 28.00 | |
| 5 | 4 | 18 | 13 | 3 | 14 | 7 | 6 | 11 | 8 | 2 | ||||||
| 13. | Ziemann/Sixt | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 5.0 | 63.0 | 20.00 | |
| 10 | 19 | 21 | 12 | 9 | 3 | 2 | 5 | 15 | 22 | 1 | ||||||
| 14. | Haas/Thamm | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 5.0 | 61.0 | 17.00 | |
| 6 | 3 | 4 | 22 | 11 | 12 | 19 | 8 | 1 | 21 | 10 | ||||||
| 15. | Blodig/Herzog/Gold | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | s0 | 5.0 | 59.0 | 26.00 | |
| 20 | 18 | 11 | 21 | 4 | 8 | 9 | 10 | 13 | 3 | 7 | ||||||
| 16. | Stöckl/Mandl | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | w1 | s0 | s1 | 5.0 | 56.0 | 13.00 | |
| 19 | 21 | 3 | 2 | 10 | 7 | 22 | 4 | 20 | 11 | 18 | ||||||
| 17. | Böhm/Grasser | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 54.0 | 15.00 | |
| 22 | 2 | 5 | 11 | 20 | 4 | 10 | 18 | 21 | 9 | 19 | ||||||
| 18. | Piehler/Brandt | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 4.0 | 47.0 | 13.00 | |
| 21 | 15 | 12 | 10 | 22 | 9 | 11 | 17 | 19 | 20 | 16 | ||||||
| 19. | Aumüller/Pavlov | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 4.0 | 47.0 | 9.00 | |
| 16 | 13 | 22 | 20 | 21 | 5 | 14 | 11 | 18 | 10 | 17 | ||||||
| 20. | Peschel/Kammer | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | 3.0 | 49.0 | 7.00 | |
| 15 | 6 | 8 | 19 | 17 | 22 | 21 | 7 | 16 | 18 | 11 | ||||||
| 21. | Usik/Mayer | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | w0 | 2.0 | 48.0 | 4.00 | |
| 18 | 16 | 13 | 15 | 19 | 11 | 20 | 22 | 17 | 14 | 6 | ||||||
| 22. | Hirsch/Glaser | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 51.0 | 0.00 | |
| 17 | 8 | 19 | 14 | 18 | 20 | 16 | 21 | 10 | 13 | 9 | ||||||
