| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arnold/Zhou | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 91.0 | |||||||||||||||||||
| 2. | Unterkircher/Käck/Laubert | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.0 | 93.5 | |||||||||||||||||||
| 3. | Schindler/Fritsch | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 97.0 | |||||||||||||||||||
| 4. | Blodig/Klemp | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 98.5 | |||||||||||||||||||
| 5. | Oberhofer/Oberhofer | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 89.0 | |||||||||||||||||||
| 6. | Stöckl/Stöckl | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 87.0 | |||||||||||||||||||
| 7. | Askri/Täschner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 97.5 | |||||||||||||||||||
| 8. | Antczak/Rösch | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 96.5 | |||||||||||||||||||
| 9. | Zwetz/Weskamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 96.5 | |||||||||||||||||||
| 10. | Gleixner/Denk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 80.5 | |||||||||||||||||||
| 11. | Schiml/Lamm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 92.0 | |||||||||||||||||||
| 12. | Ziemann/Sixt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 89.5 | |||||||||||||||||||
| 13. | Wetzler/Haas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 88.5 | |||||||||||||||||||
| 14. | Schober/Schober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 88.0 | |||||||||||||||||||
| 15. | Oberhofer/Kampmann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 87.0 | |||||||||||||||||||
| 16. | Brunner/Henning | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 88.0 | |||||||||||||||||||
| 17. | Klinkhammer/Schliermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 81.0 | |||||||||||||||||||
| 18. | Hupp/Böhm | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 77.0 | |||||||||||||||||||
| 19. | Weber/Keil | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 69.5 | |||||||||||||||||||
| 20. | Wittmann/Sammet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 88.0 | |||||||||||||||||||
| 21. | Kummer/Kammer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 79.0 | |||||||||||||||||||
| 22. | Baumgärtel/Berbatovci | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | |||||||||||||||||||
| 23. | Durst/Schubert/Bergmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 71.0 | |||||||||||||||||||
| 24. | Blei/Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 63.5 | |||||||||||||||||||
| 25. | Liebisch/Knobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 61.0 | |||||||||||||||||||
| 26. | Held/Held | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 72.0 | |||||||||||||||||||
| 27. | Allwang/Linsmeier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 72.5 | |||||||||||||||||||
| 28. | Denk/Spöth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 70.5 | |||||||||||||||||||
| 29. | Piehler/Maguire | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 62.0 | |||||||||||||||||||
| 30. | Friedrich/Droste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 65.0 | |||||||||||||||||||
| 31. | Haxhija/Peschel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 69.0 | |||||||||||||||||||
| 32. | Mandl/Helbling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 65.5 |
