Oberpfalzliga:
2./3. Spieltag: SF Tegernheim:
Haus der Begegnung
Kirchstraße 14
93105 Tegernheim
4./5. Spieltag: SK Kelheim:
Dormero Hotel Kelheim
Donaustraße 22-26
93309 Kelheim
6./7. Spieltag: SF Roding:
City-Hotel
Schulstraße 24
93426 Roding
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim 2 | ** | 3 | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 14 - 0 | 22.0 - 6.0 |
| 2. | SK Kelheim 4 | 1 | ** | 2 | 4 | 4 | 3 | 2½ | 2½ | 11 - 3 | 19.0 - 9.0 |
| 3. | SK Kelheim 3 | 0 | 2 | ** | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | 9 - 5 | 15.5 - 12.5 |
| 4. | SC Bavaria Regensburg 2 | 1½ | 0 | 3 | ** | 2 | ½ | 4 | 4 | 7 - 7 | 15.0 - 13.0 |
| 5. | SF Tegernheim 2 | 1½ | 0 | 1 | 2 | ** | 3½ | 2 | 3 | 6 - 8 | 13.0 - 15.0 |
| 6. | SK Kelheim 5 | ½ | 1 | ½ | 3½ | ½ | ** | 2 | 2½ | 5 - 9 | 10.5 - 17.5 |
| 7. | SF Roding | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 2 | 2 | ** | 2½ | 4 - 10 | 10.5 - 17.5 |
| 8. | TV Parsberg | ½ | 1½ | ½ | 0 | 1 | 1½ | 1½ | ** | 0 - 14 | 6.5 - 21.5 |
Bezirksliga:
2./3. Spieltag: SK Schwandorf
Aula des CFG-Gymnasiums Schwandorf
Kreuzbergstraße 20
92421 Schwandorf
Kreuzbergstraße 20
4./5. Spieltag: TSV Kareth Lappersdorf
Bella Bollywood
Am Sportzentrum 1
93138 Lappersdorf
6./7.Spieltag: SC Windischeschenbach
Neues Feuerwehrhaus
Bernsteiner Straße 46
92670 Windischeschenbach
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Haselmühl/Amberg | ** | 4 | 3 | 2 | 2½ | 4 | 4 | 11 - 1 | 19.5 - 4.5 |
| 2. | TSV Kareth-Lappersdorf 2 | 0 | ** | 4 | 2½ | 3 | 3 | 4 | 10 - 2 | 16.5 - 7.5 |
| 3. | SK Kelheim 6 | 1 | 0 | ** | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 5 - 7 | 9.0 - 15.0 |
| 4. | SK Schwandorf 2 | 2 | 1½ | 1½ | ** | 3 | 2 | 1½ | 4 - 8 | 11.5 - 12.5 |
| 5. | SG Dietfurt/Riedenburg | 1½ | 1 | 3 | 1 | ** | 3 | 1 | 4 - 8 | 10.5 - 13.5 |
| 6. | SF Tegernheim 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ** | 3½ | 4 - 8 | 9.5 - 14.5 |
| 7. | SC Windischeschenbach | 0 | 0 | 1½ | 2½ | 3 | ½ | ** | 4 - 8 | 7.5 - 16.5 |
Kreisliga Nord:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Schwandorf 3 | ** | 2½ 4 |
3 4 |
8 - 0 | 13.5 - 2.5 | |
| 2. | SC Cham | ** | 2 2 |
2 2 |
4 - 4 | 8.0 - 8.0 | |
| 3. | SC Sulzbach-Rosenberg | 1½ 0 |
2 2 |
** | 2 - 6 | 5.5 - 10.5 | |
| 4. | SC Erbendorf | 1 0 |
2 2 |
** | 2 - 6 | 5.0 - 11.0 |
Kreisliga Süd:
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MPkt | BPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SK Kelheim 8 | ** | 4 4 |
3 3 |
8 - 0 | 14.0 - 2.0 | |||
| 2. | SF Tegernheim 4 | ** | 2½ 2½ |
1 2 |
5 - 3 | 8.0 - 8.0 | |||
| 3. | SF Tegernheim 5 | 1½ 1½ |
** | 3 3 |
4 - 4 | 9.0 - 7.0 | |||
| 4. | SC Bavaria Regensburg 3 | 0 0 |
** | 4 4 |
4 - 4 | 8.0 - 8.0 | |||
| 5. | SK Kelheim 7 | 1 1 |
3 2 |
** | 3 - 5 | 7.0 - 9.0 | |||
| 6. | TV Parsberg 2 | 1 1 |
0 0 |
** | 0 - 8 | 2.0 - 14.0 |
