| Beginn: |
21.11.2025 um 09:30 Uhr |
| Ende: |
21.11.2025 um 16:00 Uhr |
| Spiellokal: |
Oberpfalzhalle in SchwandorfSchwimmbadstraße 4 92421 SchwandorfGoogleMaps |
| |
AusschreibungTabelle |
U18
|
|
|---|
|
|
| 1 | WGG Neumarkt | g4 | h4 | g2½ | h3 | h3 | g4 | 12 | 20.5 | 42.0 |
| | | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | | | |
| 2 | Goethe-Gym. Regensburg | g4 | g4 | h1½ | g3½ | h4 | g2½ | 10 | 19.5 | 43.0 |
| | | 9 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | | | |
| 3 | AMG Regensburg 1 | g3 | h2 | g4 | g1 | h4 | h1½ | 7 | 15.5 | 43.0 |
| | | 11 | 4 | 7 | 1 | 8 | 2 | | | |
| 4 | Gymnasium Schwandorf | g3 | g2 | h3 | h½ | g1 | g3 | 7 | 12.5 | 44.0 |
| | | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | | | |
| 5 | AAG Regensburg 1 | h2½ | g0 | h4 | g4 | g0 | h1 | 6 | 11.5 | 42.0 |
| | | 8 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | | | |
| 6 | Reger-Gym. Amberg | g3 | h0 | g1 | h3 | h3 | h0 | 6 | 10.0 | 42.0 |
| | | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | | | |
| 7 | AAG Regensburg 2 | h0 | g3 | h0 | g1 | h3 | g3 | 6 | 10.0 | 35.0 |
| | | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 12 | | | |
| 8 | AMG Regensburg 2 | g1½ | h1 | g3 | h2½ | g0 | g2 | 5 | 10.0 | 27.0 |
| | | 5 | 7 | 12 | 11 | 3 | 10 | | | |
| 9 | Wirtschaftsschule Amberg | h0 | h3 | g2 | h0 | g1 | h3 | 5 | 9.0 | 30.0 |
| | | 2 | 12 | 10 | 5 | 6 | 11 | | | |
| 10 | Siemens Gym. Regensburg | h1 | g1½ | h2 | g2 | g1 | h2 | 3 | 9.5 | 28.0 |
| | | 4 | 11 | 9 | 12 | 7 | 8 | | | |
| 11 | Gymnasium Oberviechtach | h1 | h2½ | g0 | g1½ | h2 | g1 | 3 | 8.0 | 28.0 |
| | | 3 | 10 | 5 | 8 | 12 | 9 | | | |
| 12 | Realschule Neustadt | h1 | g1 | h1 | h2 | g2 | h1 | 2 | 8.0 | 28.0 |
| | | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 | 7 | | | |
U15
|
|
|---|
|
|
| 1 | Siemens Gym. Regensburg 1 | h4 | g4 | h3½ | g4 | h4 | g4 | 12 | 23.5 | 42.0 |
| | | 8 | 18 | 2 | 10 | 4 | 7 | | | |
| 2 | Realschule Neutraubling | g4 | h4 | g½ | h4 | g3½ | h4 | 10 | 20.0 | 43.0 |
| | | 12 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | | | |
| 3 | AAG Regensburg | h4 | g4 | h1 | g0 | h4 | g3 | 8 | 16.0 | 31.0 |
| | | 15 | 19 | 10 | 2 | 18 | 11 | | | |
| 4 | Goethe-Gym. Regensburg | g2 | h2½ | h3 | g2 | g0 | h2½ | 8 | 12.0 | 45.0 |
| | | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 10 | | | |
| 5 | Siemens Gym. Regensburg 3 | h2 | g1½ | h3 | g½ | h4 | g4 | 7 | 15.0 | 33.0 |
| | | 9 | 4 | 16 | 7 | 13 | 15 | | | |
| 6 | Realschule Neustadt | g2 | h3 | g1 | g3 | h1½ | h3 | 7 | 13.5 | 31.0 |
| | | 13 | 12 | 7 | 17 | 8 | 14 | | | |
| 7 | WGG Neumarkt | h2 | g1 | h3 | h3½ | g3½ | h0 | 7 | 13.0 | 45.0 |
| | | 4 | 9 | 6 | 5 | 14 | 1 | | | |
| 8 | Schönwerth-Real. Amberg 1 | g0 | h4 | g3 | h2 | g2½ | g0 | 7 | 11.5 | 47.0 |
| | | 1 | 11 | 12 | 4 | 6 | 2 | | | |
| 9 | AMG Regensburg | g2 | h3 | g1 | h1½ | g2 | h4 | 6 | 13.5 | 35.0 |
| | | 5 | 7 | 4 | 11 | 12 | 17 | | | |
| 10 | Gymnasium Schwandorf 1 | g4 | h3 | g3 | h0 | h½ | g1½ | 6 | 12.0 | 45.0 |
| | | 17 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | | | |
| 11 | Gymnasium Pindl | h1½ | g0 | /4 | g2½ | h2½ | h1 | 6 | 11.5 | 35.0 |
| | | 18 | 8 | * | 9 | 15 | 3 | | | |
| 12 | Siemens Gym. Regensburg 2 | h0 | g1 | h1 | g3½ | h2 | g4 | 5 | 11.5 | 38.0 |
| | | 2 | 6 | 8 | 16 | 9 | 18 | | | |
| 13 | Wirtschaftsschule Amberg | h2 | g1 | h1 | /4 | g0 | h3½ | 5 | 11.5 | 30.0 |
| | | 6 | 10 | 17 | * | 5 | 19 | | | |
| 14 | Schönwerth-Real. Amberg 2 | h4 | g0 | h3 | g2 | h½ | g1 | 5 | 10.5 | 34.0 |
| | | 16 | 2 | 19 | 15 | 7 | 6 | | | |
| 15 | Schönwerth-Real. Amberg 3 | g0 | /4 | h3 | h2 | g1½ | h0 | 5 | 10.5 | 34.0 |
| | | 3 | * | 18 | 14 | 11 | 5 | | | |
| 16 | Kepler-Gym. Weiden | g0 | h3 | g1 | h½ | g2 | /4 | 5 | 10.5 | 27.0 |
| | | 14 | 17 | 5 | 12 | 19 | * | | | |
| 17 | Gymnasium Oberviechtach(AK) | h0 | g1 | g3 | h1 | /4 | g0 | 4 | 9.0 | 31.0 |
| | | 10 | 16 | 13 | 6 | * | 9 | | | |
| 18 | Reger-Gym. Amberg | g2½ | h0 | g1 | h2½ | g0 | h0 | 4 | 6.0 | 36.0 |
| | | 11 | 1 | 15 | 19 | 3 | 12 | | | |
| 19 | Gymnasium Schwandorf 2 | /4 | h0 | g1 | g1½ | h2 | g½ | 3 | 9.0 | 28.0 |
| | | * | 3 | 14 | 18 | 16 | 13 | | | |
U13
|
|
|---|
|
|
| 1 | Siemens Gym. Regensburg 1 | h4 | g4 | h4 | g4 | h4 | g4 | 12 | 24.0 | 48.0 |
| | | 9 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | | | |
| 2 | Goethe-Gym. Regensburg | g3 | h4 | g2½ | h0 | g4 | h3½ | 10 | 17.0 | 51.0 |
| | | 3 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | | | |
| 3 | Schönwerth-Real. Amberg 1 | h1 | g3 | h2 | g4 | h4 | g4 | 9 | 18.0 | 38.0 |
| | | 2 | 24 | 5 | 19 | 12 | 10 | | | |
| 4 | Siemens Gym. Regensburg 3 | h4 | g4 | h1½ | g3½ | h3 | h0 | 8 | 16.0 | 46.0 |
| | | 19 | 16 | 2 | 15 | 8 | 1 | | | |
| 5 | Kepler-Gym. Weiden 1 | g4 | h0 | g2 | h2 | g4 | h4 | 8 | 16.0 | 46.0 |
| | | 18 | 1 | 3 | 7 | 14 | 16 | | | |
| 6 | AMG Regensburg | g4 | h4 | g4 | h3½ | g0 | g½ | 8 | 16.0 | 44.0 |
| | | 23 | 14 | 17 | 10 | 1 | 2 | | | |
| 7 | WGG Neumarkt 1 | h3 | g0 | h2 | g2 | g4 | h3 | 8 | 14.0 | 39.0 |
| | | 24 | 2 | 9 | 5 | 17 | 13 | | | |
| 8 | Siemens Gym. Regensburg 2 | g4 | h3 | g0 | h4 | g1 | g2 | 7 | 14.0 | 45.0 |
| | | 11 | 13 | 1 | 17 | 4 | 9 | | | |
| 9 | AAG Regensburg 3 | g0 | h2 | g2 | h3 | g2½ | h2 | 7 | 11.5 | 41.0 |
| | | 1 | 21 | 7 | 11 | 20 | 8 | | | |
| 10 | Gymnasium Schwandorf 2 | g2 | h2½ | g2½ | g½ | h2½ | h0 | 7 | 10.0 | 38.0 |
| | | 21 | 12 | 11 | 6 | 18 | 3 | | | |
| 11 | AAG Regensburg 4 | h0 | g4 | h1½ | g1 | h4 | g3 | 6 | 13.5 | 33.0 |
| | | 8 | 22 | 10 | 9 | 23 | 18 | | | |
| 12 | Gymnasium Schwandorf 1 | h1½ | g1½ | h3 | g3½ | g0 | h4 | 6 | 13.5 | 31.0 |
| | | 16 | 10 | 24 | 23 | 3 | 20 | | | |
| 13 | Gymnasium Pindl | h4 | g1 | h2½ | g1½ | h3 | g1 | 6 | 13.0 | 32.0 |
| | | 26 | 8 | 20 | 16 | 15 | 7 | | | |
| 14 | WGG Neumarkt 2 | h3 | g0 | h1½ | g4 | h0 | g2½ | 6 | 11.0 | 30.0 |
| | | 22 | 6 | 15 | 25 | 5 | 24 | | | |
| 15 | Realschule Neustadt 1 | g1 | h3 | g2½ | h½ | g1 | h2½ | 6 | 10.5 | 33.0 |
| | | 17 | 23 | 14 | 4 | 13 | 21 | | | |
| 16 | Mittelschule Oberviechtach | g2½ | h0 | g4 | h2½ | h0 | g0 | 6 | 9.0 | 42.0 |
| | | 12 | 4 | 21 | 13 | 2 | 5 | | | |
| 17 | Schönwerth-Real. Amberg 2 | h3 | g3 | h0 | g0 | h0 | g3 | 6 | 9.0 | 38.0 |
| | | 15 | 20 | 6 | 8 | 7 | 19 | | | |
| 18 | AAG Regensburg 1 | h0 | g4 | h2 | g3 | g1½ | h1 | 5 | 11.5 | 32.0 |
| | | 5 | 25 | 19 | 21 | 10 | 11 | | | |
| 19 | Realschule Neustadt 4 | g0 | h3½ | g2 | h0 | g3 | h1 | 5 | 9.5 | 31.0 |
| | | 4 | 26 | 18 | 3 | 25 | 17 | | | |
| 20 | AAG Regensburg 2 | h4 | h1 | g1½ | g3 | h1½ | g0 | 4 | 11.0 | 29.0 |
| | | 25 | 17 | 13 | 24 | 9 | 12 | | | |
| 21 | Gymnasium Oberviechtach 1 | h2 | g2 | h0 | h1 | g3½ | g1½ | 4 | 10.0 | 35.0 |
| | | 10 | 9 | 16 | 18 | 22 | 15 | | | |
| 22 | Gymnasium Oberviechtach 2 | g1 | h0 | g0 | h3 | h½ | h2½ | 4 | 7.0 | 22.0 |
| | | 14 | 11 | 23 | 26 | 21 | 25 | | | |
| 23 | Realschule Neustadt 3 | h0 | g1 | h4 | h½ | g0 | g2 | 3 | 7.5 | 31.0 |
| | | 6 | 15 | 22 | 12 | 11 | 26 | | | |
| 24 | Kepler-Gym. Weiden 2 | g1 | h1 | g1 | h1 | g3 | h1½ | 2 | 8.5 | 34.0 |
| | | 7 | 3 | 12 | 20 | 26 | 14 | | | |
| 25 | Gymnasium Schwandorf 3(AK) | g0 | h0 | g2½ | h0 | h1 | g1½ | 2 | 5.0 | 25.0 |
| | | 20 | 18 | 26 | 14 | 19 | 22 | | | |
| 26 | Realschule Neustadt 2 | g0 | g½ | h1½ | g1 | h1 | h2 | 1 | 6.0 | 22.0 |
| | | 13 | 19 | 25 | 22 | 24 | 23 | | | |
offene
|
|
|---|
|
|
| 1 | Siemens Gym. Regensburg | 1200 | ** | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 - 1 | 20.0 | 25.50 |
| 2 | FOSBOS Regensburg 1 | 1200 | 2 | ** | 3 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 11 - 1 | 18.5 | 25.50 |
| 3 | AAG Regensburg 1 | 1200 | 1 | 1 | ** | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 - 5 | 15.0 | 11.00 |
| 4 | Gymnasium Schwandorf | 1200 | 1 | 1 | 1 | ** | 3 | 2 | 4 | 5 - 7 | 12.0 | 6.00 |
| 5 | WGG Neumarkt | 1200 | 0 | 1½ | 0 | 1 | ** | 3½ | 3 | 4 - 8 | 9.0 | 4.00 |
| 6 | AAG Regensburg 2 | 1200 | 0 | 0 | 2 | 2 | ½ | ** | 3 | 4 - 8 | 7.5 | 6.00 |
| 7 | FOSBOS Regensburg 2 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 - 12 | 2.0 | 0.00 |
maedchen
|
|
|---|
|
|
| 1 | Goethe-Gym. Regensburg | 1200 | ** | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 - 0 | 20.0 | 20.00 |
| 2 | Siemens Gym. Regensburg | 1200 | 0 | ** | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 - 3 | 12.0 | 10.50 |
| 3 | St. Marien-Gym. Regensburg | 1200 | 0 | 1 | ** | 3 | 4 | 3 | 6 - 4 | 11.0 | 7.00 |
| 4 | AAG Regensburg | 1200 | 0 | 2 | 1 | ** | 4 | 3 | 5 - 5 | 10.0 | 5.50 |
| 5 | Gymnasium Schwandorf | 1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 4 | 2 - 8 | 5.0 | 0.00 |
| 6 | St. Marien-Real. Regensburg | 1200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 - 10 | 2.0 | 0.00 |
grundschulen
|
|
|---|
|
|
| 1 | Tegernheim 1 | g4 | h3 | g4 | h2½ | g4 | h4 | 12 | 21.5 | 38.0 |
| | | 16 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | | | |
| 2 | Burgweinting 1 | g3 | g4 | h3 | g1½ | h2½ | h2½ | 10 | 16.5 | 43.0 |
| | | 10 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | | | |
| 3 | Theo-Betz Neumarkt 1 | h4 | g3 | h0 | g4 | g1½ | h4 | 8 | 16.5 | 47.0 |
| | | 8 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | | | |
| 4 | Tegernheim 2 | h4 | g1 | h2 | g3½ | h4 | g1½ | 7 | 16.0 | 44.0 |
| | | 13 | 1 | 8 | 6 | 11 | 2 | | | |
| 5 | Theo-Betz Neumarkt 2 | g4 | h1 | h3 | g3 | h0 | g2 | 7 | 13.0 | 39.0 |
| | | 12 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | | | |
| 6 | Burgweinting 2 | g2 | h4 | g1 | h½ | g3 | g2 | 6 | 12.5 | 38.0 |
| | | 7 | 9 | 2 | 4 | 15 | 8 | | | |
| 7 | Tegernheim 4 | h2 | g2 | h1 | g4 | h2½ | g0 | 6 | 11.5 | 35.0 |
| | | 6 | 11 | 13 | 12 | 8 | 3 | | | |
| 8 | Clausnitzer Weiden 1 | g0 | h3 | g2 | h2½ | g1½ | h2 | 6 | 11.0 | 38.0 |
| | | 3 | 12 | 4 | 9 | 7 | 6 | | | |
| 9 | Tegernheim 6 | h2 | g0 | h2½ | g1½ | h3 | h2 | 6 | 11.0 | 29.0 |
| | | 11 | 6 | 16 | 8 | 14 | 5 | | | |
| 10 | Theo-Betz Neumarkt 3 | h1 | g2½ | h1½ | g3 | h2½ | g0 | 6 | 10.5 | 39.0 |
| | | 2 | 15 | 11 | 14 | 13 | 1 | | | |
| 11 | Theo-Betz Neumarkt 4 | g2 | h2 | g2½ | h0 | g0 | h3 | 6 | 9.5 | 36.0 |
| | | 9 | 7 | 10 | 3 | 4 | 15 | | | |
| 12 | Immenreuth | h0 | g1 | h2 | h0 | g3½ | g3 | 5 | 9.5 | 26.0 |
| | | 5 | 8 | 15 | 7 | 16 | 13 | | | |
| 13 | Tegernheim 7 | g0 | h3½ | g3 | h1 | g1½ | h1 | 4 | 10.0 | 31.0 |
| | | 4 | 16 | 7 | 5 | 10 | 12 | | | |
| 14 | Tegernheim 5 | g2½ | h0 | g1 | h1 | g1 | h2½ | 4 | 8.0 | 32.0 |
| | | 15 | 2 | 5 | 10 | 9 | 16 | | | |
| 15 | Tegernheim 3 | h1½ | h1½ | g2 | g3 | h1 | g1 | 3 | 10.0 | 27.0 |
| | | 14 | 10 | 12 | 16 | 6 | 11 | | | |
| 16 | Clausnitzer Weiden 2 | h0 | g½ | g1½ | h1 | h½ | g1½ | 0 | 5.0 | 34.0 |
| | | 1 | 13 | 9 | 15 | 12 | 14 | | | |
Schulschachmeisterschaft
Online-Anmeldung
Wann? Freitag, 21.11.2025 um 10:00 Uhr
Wo? Oberpfalzhalle Schwandorf, Schwimmbadstraße 4
Siegerehrung: ca. 16:00 Uhr
Anmeldeschluss: Freitag, 21.11.2025 um 0:00 Uhr
Voranmeldung: bis 0:00 Uhr am Spieltag
Spielmodus: Schnellschachturnier
🎉 Deine Anmeldung war erfolgreich! Vielen Dank 🙌
⚠️ Bitte fülle alle Felder korrekt aus oder versuche es später erneut.
Die Anmeldungen erscheinen nicht automatisch auf der Website
->Werden aber einmal pro Tag aktualisiert 😉
Falls man eine Mannschaft nachmelden will, bitte die komplette Anmeldung von allen Mannschaften erneut eingeben, erleichtert den Prozess.
Ausschreibung
| WK I |
| FOS/BOS Regensburg 1 |
| FOS/BOS Regensburg 2 |
| Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 1 |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 2 |
| Gauß-Gymnasium Schwandorf |
| WK II |
| Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach 1 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium 1 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium 2 |
| Wirtschaftsschule Amberg |
| Max-Reger-Gymnasium Amberg |
| Goethe-Gymnasium Regensburg |
| Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt 1 |
| Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt 2 |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 1 |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 2 |
| Lobkowitz-Realschule Neustadt Waldnaab |
| Gauß-Gymnasium Schwandorf |
| WK III |
| Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach 1 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium 1 |
| Wirtschaftsschule Amberg |
| Max-Reger-Gymnasium Amberg |
| Goethe-Gymnasium Regensburg |
| Realschule Neutraubling |
| Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg 1 |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg 2 |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg 3 |
| Realschule Amberg 1 |
| Realschule Amberg 2 |
| Realschule Amberg 3 |
| Pindl Gymnasium Regensburg |
| Lobkowitz-Realschule Neustadt Waldnaab |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 1 |
| Gauß-Gymnasium Schwandorf 1 |
| Gauß-Gymnasium Schwandorf 2 |
| Kepler-Gymnasium Weiden |
| WK IV |
| Lobkowitz-Realschule Neustadt 1 |
| Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach 1 |
| Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach 2 |
| Albertus-Magnus-Gymnasium 1 |
| Doktor-Eisenbarth-Mittelschule Oberviechtach 1 |
| Goethe-Gymnasium Regensburg |
| Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt 1 |
| Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt 2 |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg 1 |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg 2 |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg 3 |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 1 |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 2 |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 3 |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 4 |
| Realschule Amberg 1 |
| Realschule Amberg 2 |
| Pindl Gymnasium Regensburg |
| Lobkowitz-Realschule Neustadt Waldnaab 1 |
| Lobkowitz-Realschule Neustadt Waldnaab 2 |
| Lobkowitz-Realschule Neustadt Waldnaab 3 |
| Gauß-Gymnasium Schwandorf 1 |
| Gauß-Gymnasium Schwandorf 2 |
| Gauß-Gymnasium Schwandorf 3 |
| Kepler-Gymnasium Weiden 1 |
| Kepler-Gymnasium Weiden 2 |
| WK V=GS |
| Clausnitzerschule Weiden 1 |
| Clausnitzerschule Weiden 2 |
| Grundschule Immenreuth |
| Theo-Betz-Schule Neumarkt 1 |
| Theo-Betz-Schule Neumarkt 2 |
| Theo-Betz-Schule Neumarkt 3 |
| Theo-Betz-Schule Neumarkt 4 |
| Grundschule Tegernheim 1 |
| Grundschule Tegernheim 2 |
| Grundschule Tegernheim 3 |
| Grundschule Tegernheim 4 |
| Grundschule Tegernheim 5 |
| Grundschule Tegernheim 6 |
| Grundschule Tegernheim 7 |
| WK Mädchen |
| St. Marien-Gymnasium Regensburg 1 |
| St. Marien-Gymnasium Regensburg 2 |
| Goethe-Gymnasium Regensburg |
| St. Marien-Realschule Regensburg |
| Werner-von-Siemens-Gymnasium Regensburg |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 1 |
| Albrecht-Altdorfer Gymnasium Regensburg 2 |
| Gauß-Gymnasium Schwandorf |