| Beginn: | 28.02.2026 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 28.02.2026 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Hotel-Gaststätte PirzerBrauhausstr. 393149 NittenauGoogleMaps |
| Ausschreibung |
3. OSJ-Cup 2025/26 – AK U08
Nittenau, 28.02.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonakdar,Danial | s1 | s½ | w1 | s1 | w | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.5 | 25.75 | 7 |
| SF Roding | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2 | Mane,Sarvansh | w0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w | w1 | s1 | w1 | 7.0 | 21.50 | 7 |
| TSV Bad Abbach SAbt | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | 3 | |||||
| 3 | Alvarez,Daniel | w1 | s1 | w | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | 6.0 | 15.50 | 6 |
| SF Haselmühl/Amberg | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | |||||
| 4 | Haupt,Oskar | s0 | w½ | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w | w1 | 5.5 | 13.75 | 5 |
| SF Haselmühl/Amberg | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | |||||
| 5 | Dragomir,Evelyn | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | s0 | w | w1 | s1 | 3.5 | 5.00 | 3 |
| SF Roding | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | |||||
| 6 | Wesser,Viola | w | w0 | s0 | w½ | s½ | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 4.00 | 2 |
| SF Roding | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | |||||
| 7 | Hasyan,Jakob | s1 | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | w0 | s0 | w | 2.5 | 2.50 | 2 |
| Schachfreunde Haselmühl | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 8 | Plöttner,Sophie | w0 | w | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 0.00 | 1 |
| Schachfreunde Tegernhei | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 9 | Najjar,Luise | s0 | w0 | s0 | w | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
| SK Kelheim 1920 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||
3. OSJ-Cup 2025/26 – AK U10
Nittenau, 28.02.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Najjar,Anton | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 28.0 | 22.0 |
| SK Kelheim 1920 | 9 | 22 | 4 | 11 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 2 | Voll,Johannes | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.0 | 23.0 |
| DJK-SV Schaibing | 19 | 13 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | ||||
| 3 | Mätz,Mark | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | 5.0 | 30.5 | 24.0 |
| SF Tegernheim | 11 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 4 | Zharnou,Uladzimir | s1 | s1 | w1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 29.0 | 22.0 |
| SF Tegernheim | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 5 | Zhao,Jiusi | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 27.5 | 19.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 12 | 20 | 2 | 15 | 1 | 11 | 10 | ||||
| 6 | Bulgaru,Andrej | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 27.0 | 21.0 |
| SC Valdstejn Cheb | 14 | 18 | 3 | 9 | 13 | 4 | 1 | ||||
| 7 | Schwindl,Leonhard | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 23.5 | 17.0 |
| SK Kelheim 1920 | 17 | 14 | 19 | 13 | 8 | 2 | 21 | ||||
| 8 | Bergler,Ferdinand | w1 | s½ | w1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 4.5 | 23.0 | 17.0 |
| SC Erbendorf 1946 e.V. | 15 | 23 | 17 | 3 | 7 | 13 | 14 | ||||
| 9 | Rykala,Vincent | w0 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
| TSV Bad Abbach SAbt | 1 | 21 | 20 | 6 | 25 | 15 | 4 | ||||
| 10 | Shrinivas,Julian | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
| SF Tegernheim | 21 | 3 | 26 | 18 | 2 | 16 | 5 | ||||
| 11 | Schewalje,Ben | s0 | w1 | w1 | s0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 15.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 26 | 24 | 1 | 18 | 5 | 16 | ||||
| 12 | Schneider,Elina | w0 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 19.5 | 13.0 |
| SF Neustadt / Luhe e. | 5 | 27 | 13 | 17 | 16 | 24 | 18 | ||||
| 13 | Müller,Vivien | s1 | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | 3.5 | 26.5 | 14.0 |
| SC Cham | 24 | 2 | 12 | 7 | 6 | 8 | 23 | ||||
| 14 | Margaryan,Mushegh | s0 | w0 | s1 | w½ | s1 | w1 | s0 | 3.5 | 23.0 | 12.0 |
| SK Weiden 1907 | 6 | 7 | 21 | 20 | 22 | 23 | 8 | ||||
| 15 | Schwarzfischer,Laura | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w0 | s½ | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
| SF Roding | 8 | 16 | 22 | 5 | 19 | 9 | 20 | ||||
| 16 | Loska,Kilian | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
| SF Tegernheim | 4 | 15 | 27 | 23 | 12 | 10 | 11 | ||||
| 17 | Ellmauer,Johanna | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | + | w1 | 3.0 | 23.0 | 9.0 |
| SF Tegernheim | 7 | 4 | 8 | 12 | 24 | * | 25 | ||||
| 18 | Lalenko,Katharina | s1 | w0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 |
| SF Neustadt / Luhe e. | 25 | 6 | 23 | 10 | 11 | 19 | 12 | ||||
| 19 | Renz,Alessio | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | + | 3.0 | 22.0 | 11.0 |
| SK Kelheim 1920 | 2 | 25 | 7 | 24 | 15 | 18 | * | ||||
| 20 | Spengler,Timm | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | s1 | w½ | 3.0 | 20.5 | 10.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 27 | 5 | 9 | 14 | 23 | 26 | 15 | ||||
| 21 | Häfele,Julian | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 20.0 | 9.0 |
| SC Erbendorf 1946 e.V. | 10 | 9 | 14 | 27 | 26 | 25 | 7 | ||||
| 22 | Moskivets,Adelina | + | s0 | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.0 | 20.0 | 9.0 |
| SK Schwandorf | * | 1 | 15 | 25 | 14 | 27 | 24 | ||||
| 23 | Thomas,Anton | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | 2.5 | 20.5 | 12.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 26 | 8 | 18 | 16 | 20 | 14 | 13 | ||||
| 24 | Taghizadejorshari,Aria | w0 | + | s0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 20.5 | 9.0 |
| 13 | * | 11 | 19 | 17 | 12 | 22 | |||||
| 25 | Wesser,Olivia | w0 | s0 | + | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 19.0 | 9.0 |
| SF Roding | 18 | 19 | * | 22 | 9 | 21 | 17 | ||||
| 26 | Kohl,Leonard | w0 | s0 | w0 | + | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 18.5 | 5.0 |
| ASV Burglengenfeld SAbt | 23 | 11 | 10 | * | 21 | 20 | 27 | ||||
| 27 | Heindl,Maximilian | s0 | w0 | s0 | w0 | + | s0 | w0 | 1.0 | 18.0 | 3.0 |
| SC Erbendorf 1946 e.V. | 20 | 12 | 16 | 21 | * | 22 | 26 | ||||
3. OSJ-Cup 2025/26 – AK U12
Nittenau, 28.02.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luible,Sebastian | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | 6.5 | 28.5 | 25.5 |
| SF Tegernheim | 19 | 8 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | ||||
| 2 | Heudtlaß,Bela | w1 | s1 | w1 | s1 | s½ | w0 | w1 | 5.5 | 29.5 | 23.5 |
| SC Bavaria Regensburg v | 9 | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | ||||
| 3 | Frikel,Konstantin | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 29.0 | 21.0 |
| SK Kelheim 1920 | 5 | 12 | 2 | 8 | 15 | 11 | 1 | ||||
| 4 | Nickel,Alexander | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
| SK Kelheim 1920 | 14 | 18 | 15 | 1 | 7 | 12 | 5 | ||||
| 5 | Benz,Daniil | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 27.5 | 20.0 |
| SC Bavaria Regensburg v | 3 | 21 | 17 | 7 | 10 | 2 | 4 | ||||
| 6 | Städler,Jannis | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | 5.0 | 25.5 | 18.0 |
| SF Tegernheim | 24 | 22 | 1 | 2 | 14 | 16 | 10 | ||||
| 7 | Riera Galmés,Lucia | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 18.0 |
| SK Kelheim 1920 | 20 | 10 | 11 | 5 | 4 | 17 | 9 | ||||
| 8 | Luber,Elias | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 27.0 | 16.0 |
| SC Windischeschenbach | 25 | 1 | 14 | 3 | 19 | 15 | 2 | ||||
| 9 | Eigenseer,Thomas | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 26.5 | 18.0 |
| SK Schwandorf | 2 | 28 | 16 | 23 | 11 | 1 | 7 | ||||
| 10 | Zinkl,Kurt | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 24.0 | 17.0 |
| SV Oberviechtach | 28 | 7 | 24 | 12 | 5 | 18 | 6 | ||||
| 11 | Skalicky,Jachym | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
| Schachclub Valdstejn Ch | 13 | 24 | 7 | 18 | 9 | 3 | 16 | ||||
| 12 | Chakam,William | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 | 15.0 |
| SK Kelheim 1920 | 21 | 3 | 13 | 10 | 18 | 4 | 17 | ||||
| 13 | Blasini,Furat | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 22.5 | 13.0 |
| SV Oberviechtach | 11 | 2 | 12 | 25 | 16 | 20 | 15 | ||||
| 14 | Boustani,Adrian | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 22.0 | 13.0 |
| SK Kelheim 1920 | 4 | 27 | 8 | 22 | 6 | 19 | 23 | ||||
| 15 | Markl,Philipp | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 24.0 | 16.0 |
| SF Roding | 26 | 17 | 4 | 19 | 3 | 8 | 13 | ||||
| 16 | Eckrot,David | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 |
| SK Kelheim 1920 | 22 | 26 | 9 | 21 | 13 | 6 | 11 | ||||
| 17 | Schneider,Valentin | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 22.5 | 13.0 |
| SF Neustadt / Luhe e. | 23 | 15 | 5 | 20 | 25 | 7 | 12 | ||||
| 18 | Arnold,Lasse | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s0 | w1 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
| SC Erbendorf 1946 e.V. | 27 | 4 | 20 | 11 | 12 | 10 | 26 | ||||
| 19 | Bayram,Erkin | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
| SK Kelheim 1920 | 1 | 25 | 22 | 15 | 8 | 14 | 27 | ||||
| 20 | Hechtl,Georg | w0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 20.0 | 10.0 |
| SV Oberviechtach | 7 | 23 | 18 | 17 | 26 | 13 | 22 | ||||
| 21 | Killermann,Noah | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 3.0 | 18.5 | 8.0 |
| SV Oberviechtach | 12 | 5 | 28 | 16 | 23 | 24 | 25 | ||||
| 22 | Lazau,George | s1 | s0 | w0 | w0 | s1 | w½ | s0 | 2.5 | 20.5 | 10.0 |
| TSV Nittenau | 16 | 6 | 19 | 14 | 24 | 23 | 20 | ||||
| 23 | Arnold,Merle | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s½ | s0 | 2.5 | 19.5 | 9.0 |
| SC Erbendorf 1946 e.V. | 17 | 20 | 27 | 9 | 21 | 22 | 14 | ||||
| 24 | Grünert,Jakob | w0 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 19.5 | 5.0 |
| ASV Burglengenfeld SAbt | 6 | 11 | 10 | 27 | 22 | 21 | 28 | ||||
| 25 | Kistenmacher,Oskar | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 |
| SK Schwandorf | 8 | 19 | 26 | 13 | 17 | 28 | 21 | ||||
| 26 | Häfele,Esther | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 15.0 | 6.0 |
| SC Erbendorf 1946 e.V. | 15 | 16 | 25 | 28 | 20 | 27 | 18 | ||||
| 27 | Qiao,Muyang | w0 | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | 1.0 | 16.5 | 3.0 |
| ASV Burglengenfeld SAbt | 18 | 14 | 23 | 24 | 28 | 26 | 19 | ||||
| 28 | Wesierski,Pola | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
| SV Oberviechtach | 10 | 9 | 21 | 26 | 27 | 25 | 24 | ||||
3. OSJ-Cup 2025/26 – AK U14_U14w
Nittenau, 28.02.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dombert,Johannes | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 26.0 | 189.5 |
| SK Kelheim 1920 | 5 | 3 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 2 | Luible,Antonia | w1 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.5 | 28.0 | 180.5 |
| SF Tegernheim | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | ||||
| 3 | Weißgerber,Leopold | s1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 27.0 | 172.5 |
| TSV Bad Abbach SAbt | 15 | 1 | 14 | 2 | 13 | 8 | 4 | ||||
| 4 | Kubat,Jonas | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | s0 | w0 | 4.5 | 28.5 | 176.5 |
| Schachclub Valdstejn Ch | 17 | 8 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | ||||
| 5 | Elbanna,Malek | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 26.5 | 156.5 |
| SC Bavaria Regensburg v | 1 | 15 | 7 | 11 | 10 | 14 | 2 | ||||
| 6 | Schewalje,Leon | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 25.5 | 164.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 13 | 10 | 9 | 4 | 14 | 7 | 1 | ||||
| 7 | Li,Dongxu Noah | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | 4.0 | 24.0 | 176.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 11 | 2 | 5 | 13 | 8 | 6 | 12 | ||||
| 8 | Riera Galmés,Lukas | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 23.5 | 173.0 |
| SK Kelheim 1920 | 10 | 4 | 12 | 9 | 7 | 3 | 13 | ||||
| 9 | Kersten,Lauritz | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | s1 | 3.5 | 20.5 | 152.5 |
| SF Neustadt / Luhe e. | 2 | 11 | 6 | 8 | 15 | 18 | 17 | ||||
| 10 | Meggenrieder,Korbinian | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s1 | 3.5 | 19.0 | 148.0 |
| SK Schwandorf | 8 | 6 | 16 | 17 | 5 | 11 | 18 | ||||
| 11 | Schmid,Sebastian | w0 | s0 | w1 | w0 | s1 | s½ | w1 | 3.5 | 19.0 | 145.5 |
| SV Oberviechtach | 7 | 9 | 15 | 5 | 18 | 10 | 16 | ||||
| 12 | Weber,Nina | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | w0 | s0 | 3.0 | 28.0 | 167.5 |
| SF Roding | 16 | 14 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| 13 | Zyla,Ignacy | s1 | w1 | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 26.0 | 162.0 |
| SV Oberviechtach | 6 | 17 | 1 | 7 | 3 | 16 | 8 | ||||
| 14 | Wenzel,Florian | w1 | s0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | 3.0 | 20.0 | 162.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 18 | 12 | 3 | 16 | 6 | 5 | 15 | ||||
| 15 | Scheibeck,Max | w0 | w0 | s0 | s1 | w½ | w½ | s0 | 2.0 | 20.5 | 149.0 |
| SC Cham | 3 | 5 | 11 | 18 | 9 | 17 | 14 | ||||
| 16 | Kirchberger,Luis | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 17.5 | 148.0 |
| SF Neustadt / Luhe e. | 12 | 18 | 10 | 14 | 17 | 13 | 11 | ||||
| 17 | Bonakdar,Arefeh | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s½ | w0 | 1.5 | 18.5 | 149.5 |
| SF Roding | 4 | 13 | 18 | 10 | 16 | 15 | 9 | ||||
| 18 | Blasini,Khudur | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 17.5 | 135.0 |
| SV Oberviechtach | 14 | 16 | 17 | 15 | 11 | 9 | 10 | ||||
3. OSJ-Cup 2025/26 – AK U16_U18_U18w
Nittenau, 28.02.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwarzfischer,Julia | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 27.5 | 27.0 |
| SF Roding | 7 | 4 | 6 | 2 | 5 | 10 | 8 | ||||
| 2 | Fleischmann,Maximilian | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 28.5 | 23.0 |
| SK Schwandorf | 9 | 14 | 3 | 1 | 7 | 6 | 5 | ||||
| 3 | Bondarenko,Boris | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.0 | 25.5 | 18.0 |
| SK Kelheim 1920 | 12 | 8 | 2 | 5 | 13 | 9 | 11 | ||||
| 4 | Stigler,Niklas | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 25.0 | 19.0 |
| SV Oberviechtach | 20 | 1 | 18 | 11 | 9 | 5 | 6 | ||||
| 5 | Benes,Jan Jeronym | s1 | w½ | s1 | w1 | w0 | s1 | s0 | 4.5 | 30.5 | 20.0 |
| SC Valdstejn Cheb | 13 | 11 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 6 | Schwarzfischer,Andreas | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | w0 | 4.0 | 26.5 | 19.0 |
| SF Roding | 21 | 13 | 1 | 19 | 11 | 2 | 4 | ||||
| 7 | Jambreck,Emilian | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 26.5 | 16.0 |
| SK Schwandorf | 1 | 21 | 19 | 10 | 2 | 8 | 12 | ||||
| 8 | Gorczyca,Aleksander | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 26.0 | 15.0 |
| SF Neustadt / Luhe e. | 16 | 3 | 9 | 15 | 14 | 7 | 1 | ||||
| 9 | Hajak,Felix | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 25.0 | 16.0 |
| SF Tegernheim | 2 | 20 | 8 | 18 | 4 | 3 | 15 | ||||
| 10 | Buchhammer,Maximilian | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 24.0 | 16.0 |
| SK Kelheim 1920 | 17 | 15 | 5 | 7 | 19 | 1 | 14 | ||||
| 11 | Schwarzfischer,Ramona | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 24.5 | 16.0 |
| SF Roding | 18 | 5 | 14 | 4 | 6 | 13 | 3 | ||||
| 12 | Schertl,Simon | w0 | s½ | w1 | s0 | + | w1 | w0 | 3.5 | 21.0 | 13.0 |
| SK Kelheim 1920 | 3 | 17 | 15 | 16 | * | 18 | 7 | ||||
| 13 | Buriachenko,Illia | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | + | 3.0 | 23.0 | 10.0 |
| SK Kelheim 1920 | 5 | 6 | 16 | 21 | 3 | 11 | * | ||||
| 14 | Dziuba,Dariia | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 21.5 | 12.0 |
| Schachclub Valdstejn Ch | 19 | 2 | 11 | 20 | 8 | 21 | 10 | ||||
| 15 | Washausen,Finley | + | w0 | s0 | w0 | s1 | s1 | s0 | 3.0 | 21.5 | 11.0 |
| SF Neustadt / Luhe e. | * | 10 | 12 | 8 | 18 | 16 | 9 | ||||
| 16 | Paraschiv,Andrei George | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 18.0 | 8.0 |
| SF Tegernheim | 8 | 19 | 13 | 12 | 20 | 15 | 17 | ||||
| 17 | Metelka,Linus | s0 | w½ | s0 | + | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 17.0 | 9.0 |
| SC Windischeschenbach | 10 | 12 | 20 | * | 21 | 19 | 16 | ||||
| 18 | Bauer,Max | s0 | + | w0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 2.0 | 21.0 | 7.0 |
| SK Schwandorf | 11 | * | 4 | 9 | 15 | 12 | 20 | ||||
| 19 | Treml,Jakob | w0 | s1 | w0 | s0 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 20.5 | 7.0 |
| SC Windischeschenbach | 14 | 16 | 7 | 6 | 10 | 17 | 21 | ||||
| 20 | Hüttner,Konstantin | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | + | s0 | 2.0 | 19.5 | 7.0 |
| SK Schwandorf | 4 | 9 | 17 | 14 | 16 | * | 18 | ||||
| 21 | Schedlbauer,Leon | w0 | s0 | + | w0 | s1 | s0 | w0 | 2.0 | 18.5 | 8.0 |
| 6 | 7 | * | 13 | 17 | 14 | 19 | |||||
