| Beginn: | 29.11.2025 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 29.11.2025 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Gasthof JägerHauptstraße 193185 MichelsneukirchenGoogleMaps |
| Ausschreibung |
2. OSJ-Cup 2025/26 – AK U08_10
Michelsneukirchen, 29.11.2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U10 | Najjar,Anton | 1114 | SK Kelheim 1920 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 22.0 | |
| 2 | U10 | Zhao,Jiusi | 806 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 22.0 | |
| 3 | U10 | Rykala,Vincent | TSV Bad Abbach SAbt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 23.0 | ||
| 4 | U10 | Zharnou,Uladzimir | Schachfreunde Tegernhe | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 17.0 | ||
| 5 | U10 | Renz,Alessio | SK Kelheim 1920 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 19.0 | ||
| 6 | U10 | Luber,Felicitas | SC Windischeschenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | ||
| 7 | U10 | Schwarzfischer,Laura | Schachfreunde Roding | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | ||
| 8 | U08 | Mane,Sarvansh | TSV Bad Abbach SAbt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | ||
| 9 | U10 | Schewalje,Ben | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 14.0 | ||
| 10 | U10 | Loska,Kilian | Schachfreunde Tegernhe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 12.0 | ||
| 11 | U10 | Elbanna,Mazen | Schachclub Bavaria Reg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 13.5 | ||
| 12 | U10 | Shrinivas,Julian | Schachfreunde Tegernhe | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 12.5 | ||
| 13 | U10 | Margaryan,Mushegh | SK Weiden | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 12.5 | ||
| 14 | U10 | Müller,Vivien | SC Cham | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | ||
| 15 | U10 | Grantner,Vinzenz | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 10.0 | ||
| 16 | U10 | Wesser,Olivia | Schachfreunde Roding | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | ||
| 17 | U10 | Heindl,Maximilian | SC Erbendorf 1946 e.V. | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 10.5 | ||
| 18 | U10 | Binöder,Franz | SK Kelheim 1920 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 8.5 | ||
| 19 | U10 | Ellmauer,Johanna | Schachfreunde Tegernhe | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 8.5 | ||
| 20 | U08 | Sippenauer,Simon | Schachfreunde Tegernhe | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 11.0 | ||
| 21 | U08 | Wesser,Viola | Schachfreunde Roding | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | ||
| 22 | U08 | Dragomir,Evelyn | Schachfreunde Roding | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | ||
2. OSJ-Cup 2025/26 – AK U12
Michelsneukirchen, 29.11.2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12 | Luible,Sebastian | 1503 | Schachfreunde Tegernhe | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.0 | |
| 2 | U12 | Frikel,Konstantin | 1381 | SK Kelheim 1920 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 24.0 | |
| 3 | U12 | Heudtlaß,Bela | 1325 | Schachclub Bavaria Reg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 23.0 | |
| 4 | U12 | Karl,Jeremias | 922 | SK Kelheim 1920 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 19.0 | |
| 5 | U12 | Gubler,Miriam | 1355 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 19.0 | |
| 6 | U12 | Luber,Elias | 834 | SC Windischeschenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 14.0 | |
| 7 | U12 | Weichmann,Sebastian | 814 | Schachfreunde Tegernhe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16.0 | |
| 8 | U12 | Mantali,Eva Carina | 844 | Schachfreunde Tegernhe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 13.0 | |
| 9 | U12 | Thanner,Maximilian | Schachfreunde Tegernhe | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 12.0 | ||
| 10 | U12 | Riera Galmés,Lucia | 946 | SK Kelheim 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 17.0 | |
| 11 | U12 | Chakam,William | 812 | SK Kelheim 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 16.0 | |
| 12 | U12 | Sippenauer,Anna | 823 | Schachfreunde Tegernhe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |
| 13 | U12 | Boustani,Adrian | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 12.0 | ||
| 14 | U12 | Eckrot,David | 745 | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 11.0 | |
| 15 | U12 | Bajus,Fabio | Schachfreunde Tegernhe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | ||
| 16 | U12 | Markl,Philipp | 1078 | Schachfreunde Roding | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 12.0 | |
| 17 | U12 | Brandl,Paul | 754 | SK Kelheim 1920 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.0 | |
| 18 | U12 | Kraus,Bastian | TSV Dietfurt/Altm. e.V | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 7.0 | ||
| 19 | U12 | Radovanovic,Milos | SK Kelheim 1920 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 5.0 | ||
2. OSJ-Cup 2025/26 – AK U14_U14w
Michelsneukirchen, 29.11.2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U14 | Weißgerber,Leopold | 1090 | TSV Bad Abbach SAbt | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | 182.0 | |
| 2 | U14 | Sitnik,Arthur | 1694 | SK Kelheim 1920 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 182.0 | |
| 3 | U14 | Schewalje,Leon | 1151 | TSV Kareth-Lappersdorf | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 173.5 | |
| 4 | U14 | Li,Dongxu Noah | 1097 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 175.0 | |
| 5 | U14 | Horn,Leo | 1082 | SC Cham | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 167.0 | |
| 6 | U14 | W | Weber,Nina | Schachfreunde Roding | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 148.5 | |
| 7 | U14 | Warziwoda,Maximilian | 1065 | SC Windischeschenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 149.5 | |
| 8 | U14 | Elbanna,Malek | Schachclub Bavaria Reg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 162.5 | ||
| 9 | U14 | W | Strielnikova,Sofiia | 966 | SK Kelheim 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 146.5 |
| 10 | U14 | Wiener,Linus | 1008 | Schachclub Bavaria Reg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 172.0 | |
| 11 | U14 | Patschke,Moritz | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 165.0 | ||
| 12 | U14 | Born,Amian | SF Tegernheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 138.5 | ||
| 13 | U14 | Bauch,Jonas | TSV Dietfurt/Altm. e.V | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 133.5 | ||
| 14 | U14 | Scheibeck,Max | SC Cham | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 139.0 | ||
| 15 | U14 | Kalajdzic,Luka | SK Kelheim 1920 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 135.0 | ||
2. OSJ-Cup 2025/26 – AK U16_U18_U18w
Michelsneukirchen, 29.11.2025
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Titel | At | Teilnehmer | NWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U18 | Schwarzfischer,Julia | 1713 | Schachfreunde Roding | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 27.0 | |
| 2 | U18 | Fleischmann,Maximilia | 1866 | SK Schwandorf | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 20.0 | |
| 3 | U18 | Weinberger,Maxim | 1530 | SK Kelheim 1920 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 17.5 | |
| 4 | U16 | Hajak,Felix | 1189 | Schachfreunde Tegernhe | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 15.0 | |
| 5 | U16 | Schwarzfischer,Ramona | 1293 | Schachfreunde Roding | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 16.0 | |
| 6 | U18 | Antonovych,Misha | 1377 | TSV Nittenau | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 16.0 | |
| 7 | U16 | Buchhammer,Maximilian | 1286 | SK Kelheim 1920 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 15.5 | |
| 8 | U16 | Schwarzfischer,Andrea | 1254 | Schachfreunde Roding | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 12.0 | |
| 9 | U16 | Gubler,Sarah | 1547 | TSV Kareth-Lappersdorf | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 13.0 | |
| 10 | U18 | Buriachenko,Illia | 909 | SK Kelheim 1920 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 11.0 | |
| 11 | U18 | Paraschiv,Andrei Geor | 1164 | Schachfreunde Tegernhe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 9.0 | |
| 12 | U16 | Metelka,Linus | 788 | SC Windischeschenbach | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 8.0 | |
| 13 | U18 | Schertl,Simon | SK Kelheim 1920 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 6.0 | ||
| 14 | U16 | Treml,Jakob | 791 | SC Windischeschenbach | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 3.0 | |
