| Beginn: | 29.11.2025 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 29.11.2025 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Gasthof JägerHauptstraße 193185 MichelsneukirchenGoogleMaps |
| Ausschreibung | |
| Spieler An-/Abmelden | bis 00:00 Uhr am Turniertag |
U08 (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Dragomir,Evelyn | Schachfreunde Roding | |
| Wesser,Viola | Schachfreunde Roding | |
| Sippenauer,Simon | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
U10 (19 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Binöder,Franz | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Frikel,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1433 |
| Grantner,Vinzenz | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Najjar,Anton | SK Kelheim 1920 | 1114 |
| Renz,Alessio | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Schwarzfischer,Laura | Schachfreunde Roding | 0 |
| Wesser,Olivia | Schachfreunde Roding | |
| Horn,Nico | SC Cham | 0 |
| Müller,Vivien | SC Cham | 0 |
| Schewalje,Ben | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 |
| Zhao,Jiusi | TSV Kareth-Lappersdorf | 806 |
| Heindl,Maximilian | SC Erbendorf 1946 e.V. | 0 |
| Luber,Felicitas | SC Windischeschenbach | 0 |
| Elbanna,Mazen | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | |
| Ellmauer,Johanna | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Loska,Kilian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Shrinivas,Julian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Zharnou,Uladzimir | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Rykala,Vincent | TSV Bad Abbach SAbt | 0 |
U12 (20 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Boustani,Amirhossein | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Brandl,Paul | SK Kelheim 1920 | 754 |
| Chakam,William | SK Kelheim 1920 | 812 |
| Eckrot,David | SK Kelheim 1920 | 745 |
| Karl,Jeremias | SK Kelheim 1920 | 922 |
| Radovanovic,Milos | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 946 |
| Strielnikov,Maksym | SK Kelheim 1920 | 880 |
| Markl,Philipp | Schachfreunde Roding | 1078 |
| Qadiri,Elyas | SC Cham | 0 |
| Kraus,Bastian | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | |
| Gubler,Miriam | TSV Kareth-Lappersdorf | 1355 |
| Luber,Elias | SC Windischeschenbach | 834 |
| Heudtlaß,Bela | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1325 |
| Bajus,Fabio | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Luible,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 1503 |
| Mantali,Eva Carina | Schachfreunde Tegernheim | 844 |
| Sippenauer,Anna | Schachfreunde Tegernheim | 823 |
| Thanner,Maximilian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Weichmann,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 814 |
U14 (12 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Kalajdzic,Luka | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 1112 |
| Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1694 |
| Horn,Leo | SC Cham | 1082 |
| Scheibeck,Max | SC Cham | 0 |
| Bauch,Jonas | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | |
| Li,Dongxu Noah | TSV Kareth-Lappersdorf | 1097 |
| Schewalje,Leon | TSV Kareth-Lappersdorf | 1151 |
| Warziwoda,Maximilian | SC Windischeschenbach | 1065 |
| Elbanna,Malek | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 0 |
| Wiener,Linus | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1008 |
| Weißgerber,Leopold | TSV Bad Abbach SAbt | 1090 |
U14w (2 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Strielnikova,Sofiia | SK Kelheim 1920 | 966 |
| Weber,Nina | Schachfreunde Roding | 0 |
U16 (8 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Buchhammer,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 1286 |
| Schwarzfischer,Andreas | Schachfreunde Roding | 1254 |
| Schwarzfischer,Julia | Schachfreunde Roding | 1713 |
| Schwarzfischer,Ramona | Schachfreunde Roding | 1293 |
| Gubler,Sarah | TSV Kareth-Lappersdorf | |
| Metelka,Linus | SC Windischeschenbach | 788 |
| Treml,Jakob | SC Windischeschenbach | 791 |
| Hajak,Felix | Schachfreunde Tegernheim | 1189 |
U18 (6 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Buriachenko,Illia | SK Kelheim 1920 | 909 |
| Schertl,Simon | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Weinberger,Maxim | SK Kelheim 1920 | 1530 |
| Fleischmann,Maximilian | SC Cham | 1866 |
| Antonovych,Misha | TSV Nittenau | 1377 |
| Paraschiv,Andrei George | Schachfreunde Tegernheim | 1164 |
Gesamt
| U08 | 3 |
| U10 | 19 |
| U12 | 20 |
| U14 | 12 |
| U14w | 2 |
| U16 | 8 |
| U18 | 6 |
| 70 |
