Beginn: | 18.10.2025 um 13:00 Uhr |
Ende: | 18.10.2025 um 17:00 Uhr |
Spiellokal: | Mehrzweckhalle TegernheimAm Hohen Sand 1093105 TegernheimGoogleMaps |
U08 (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
Namazi,Matisse | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Sippenauer,Simon | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Sarvansh,Mane | TSV Bad Abbach SAbt |
U10 (24 Teilnehmer) SwissChess-Export
Dankic,Bruno | Schachfreunde München e.V. | 1372 |
Binöder,Franz | SK Kelheim 1920 | 0 |
Frikel,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1433 |
Grantner,Vinzenz | SK Kelheim 1920 | 0 |
Najjar,Anton | SK Kelheim 1920 | 1114 |
Renz,Alessio | SK Kelheim 1920 | 0 |
Steudten,Leonard | SK Kelheim 1920 | 0 |
Schwarzfischer,Laura | Schachfreunde Roding | 0 |
Sommerfeld,Ilja | SK Schwandorf | 0 |
Schewalje,Ben | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 |
Spengler,Timm | TSV Kareth-Lappersdorf | |
Zhao,Jiusi | TSV Kareth-Lappersdorf | 806 |
Bergler,Ferdinand | SC Erbendorf 1946 e.V. | 0 |
Heindl,Maximilian | SC Erbendorf 1946 e.V. | 0 |
Luber,Felicitas | SC Windischeschenbach | 0 |
Kohl,Leonard | ASV Burglengenfeld SAbt | 0 |
Ellmauer,Johanna | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Loska,Kilian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Mätz,Mark | Schachfreunde Tegernheim | 1011 |
Mittag,Florentin | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Raja,Talal | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Shrinivas,Julian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Zharnou,Uladzimir | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Rykala,Vincent | TSV Bad Abbach SAbt | 0 |
U12 (24 Teilnehmer) SwissChess-Export
Bayram,Rüzgar | SK Kelheim 1920 | 0 |
Boustani,Amirhossein | SK Kelheim 1920 | 0 |
Chakam,William | SK Kelheim 1920 | 812 |
Eckrot,David | SK Kelheim 1920 | 745 |
Nickel,Alexander | SK Kelheim 1920 | 1397 |
Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 946 |
Strielnikov,Maksym | SK Kelheim 1920 | 880 |
Markl,Philipp | Schachfreunde Roding | 1078 |
Luber,Elias | SC Windischeschenbach | 834 |
Heudtlaß,Bela | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1325 |
Qiao,Muyang | ASV Burglengenfeld SAbt | 0 |
Bajus,Fabio | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Beer,Elias | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Greiner,Leopold | Schachfreunde Tegernheim | |
Guttula,Ashrith | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Haberkorn,Theo | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Ivanov,Angelo | Schachfreunde Tegernheim | 834 |
Luible,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 1503 |
Mantali,Eva Carina | Schachfreunde Tegernheim | 844 |
Rösch,Nic | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Sippenauer,Anna | Schachfreunde Tegernheim | 823 |
Städler,Jannis | Schachfreunde Tegernheim | 1164 |
Thanner,Maximilian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Weichmann,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 814 |
U14 (13 Teilnehmer) SwissChess-Export
Kalajdzic,Luka | SK Kelheim 1920 | 0 |
Nickel,Theodor | SK Kelheim 1920 | 1484 |
Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 1112 |
Schwingeweitzen,Noah | SK Kelheim 1920 | 0 |
Li,Dongxu Noah | TSV Kareth-Lappersdorf | 1097 |
Schewalje,Leon | TSV Kareth-Lappersdorf | 1151 |
Wenzel,Florian | TSV Kareth-Lappersdorf | 926 |
Warziwoda,Maximilian | SC Windischeschenbach | 1065 |
Born,Amian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Geins,Matteo | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Ivanov,Melvin | Schachfreunde Tegernheim | 1267 |
Meister,Paolo | Schachfreunde Tegernheim | 1251 |
Weißgerber,Leopold | TSV Bad Abbach SAbt | 1090 |
U14w (4 Teilnehmer) SwissChess-Export
Strielnikova,Sofiia | SK Kelheim 1920 | 966 |
Weber,Nina | Schachfreunde Roding | 0 |
Caragea,Bianca | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Luible,Antonia | Schachfreunde Tegernheim | 1488 |
U16 (6 Teilnehmer) SwissChess-Export
Buchhammer,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 1286 |
Schwarzfischer,Andreas | Schachfreunde Roding | 1254 |
Schwarzfischer,Julia | Schachfreunde Roding | 1713 |
Schwarzfischer,Ramona | Schachfreunde Roding | 1293 |
Treml,Jakob | SC Windischeschenbach | 791 |
Hajak,Felix | Schachfreunde Tegernheim | 1189 |
U18 (6 Teilnehmer) SwissChess-Export
Bondarenko,Boris | SK Kelheim 1920 | 1762 |
Buriachenko,Illia | SK Kelheim 1920 | 909 |
Schertl,Simon | SK Kelheim 1920 | 0 |
Weinberger,Maxim | SK Kelheim 1920 | 1530 |
Antonovych,Misha | TSV Nittenau | 1377 |
Paraschiv,Andrei George | Schachfreunde Tegernheim | 1164 |
U18w (1 Teilnehmer) SwissChess-Export
Draxler,Louisa | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
Gesamt
U08 | 3 |
U10 | 24 |
U12 | 24 |
U14 | 13 |
U14w | 4 |
U16 | 6 |
U18 | 6 |
U18w | 1 |
81 |