| Beginn: | 18.10.2025 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 18.10.2025 um 17:00 Uhr |
| Spiellokal: | Mehrzweckhalle TegernheimAm Hohen Sand 1093105 TegernheimGoogleMaps |
1. OSJ-Cup 2025/26 – AK U08_10
Tegernheim, 18.10.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Tite | At | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U10 | Dankic,Bruno | 1372 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w½ | 6.0 | 28.5 | 24.5 | |
| Schachfreunde Münche | 7 | 19 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | U10 | Mätz,Mark | 1011 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s½ | 5.5 | 26.0 | 20.5 | |
| Schachfreunde Tegern | 23 | 10 | 21 | 12 | 6 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | U10 | Zhao,Jiusi | 806 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 29.0 | 22.0 | |
| TSV Kareth-Lappersdo | 15 | 16 | 4 | 8 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 4 | U10 | Zharnou,Uladzimir | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 24.0 | 20.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 24 | 18 | 3 | 23 | 10 | 1 | 11 | |||||||
| 5 | U10 | Shrinivas,Julian | s1 | s1 | w0 | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 25 | 17 | 6 | 7 | 18 | 13 | 8 | |||||||
| 6 | U10 | Najjar,Anton | 1114 | s1 | w1 | s1 | w½ | s0 | w0 | w1 | 4.5 | 28.5 | 20.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 28 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | |||||||
| 7 | U10 | Mittag,Florentin | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | w1 | 4.5 | 26.5 | 15.5 | ||
| Schachfreunde Tegern | 1 | 14 | 16 | 5 | 8 | 21 | 15 | |||||||
| 8 | U10 | Kohl,Leonard | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | 4.5 | 26.0 | 19.0 | ||
| ASV Burglengenfeld S | 9 | 21 | 17 | 3 | 7 | 15 | 5 | |||||||
| 9 | U10 | Sommerfeld,Ilja | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | s1 | w0 | 4.5 | 23.5 | 18.0 | ||
| SK Schwandorf | 8 | 22 | 27 | 15 | 16 | 6 | 3 | |||||||
| 10 | U10 | Schewalje,Ben | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 4.0 | 27.0 | 17.0 | ||
| TSV Kareth-Lappersdo | 27 | 2 | 1 | 13 | 4 | 11 | 22 | |||||||
| 11 | U10 | Grantner,Vinzenz | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | ||
| SK Kelheim 1920 | 16 | 15 | 14 | 24 | 12 | 10 | 4 | |||||||
| 12 | U10 | Rykala,Vincent | s1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | ||
| TSV Bad Abbach SAbt | 13 | 6 | 19 | 2 | 11 | 24 | 20 | |||||||
| 13 | U10 | Bergler,Ferdinand | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | ||
| SC Erbendorf 1946 e. | 12 | 28 | 20 | 10 | 23 | 5 | 18 | |||||||
| 14 | U10 | Spengler,Timm | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | s1 | w1 | 4.0 | 18.0 | 10.0 | ||
| TSV Kareth-Lappersdo | 19 | 7 | 11 | 25 | 26 | 27 | 21 | |||||||
| 15 | U10 | Renz,Alessio | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | w0 | s0 | 3.5 | 25.5 | 16.0 | ||
| SK Kelheim 1920 | 3 | 11 | 18 | 9 | 19 | 8 | 7 | |||||||
| 16 | U10 | Schwarzfischer,Laura | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | w1 | s0 | 3.5 | 25.0 | 14.5 | ||
| Schachfreunde Roding | 11 | 3 | 7 | 21 | 9 | 22 | 6 | |||||||
| 17 | U10 | Binöder,Franz | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | 3.5 | 19.5 | 11.0 | ||
| SK Kelheim 1920 | 20 | 5 | 8 | 22 | 21 | 26 | 24 | |||||||
| 18 | U10 | Honcharenko,Maria | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | ||
| vereinslos | 26 | 4 | 15 | 20 | 5 | 23 | 13 | |||||||
| 19 | U10 | Loska,Kilian | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 14 | 1 | 12 | 26 | 15 | 20 | 27 | |||||||
| 20 | U08 | Mane,Sarvansh | w0 | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | ||
| TSV Bad Abbach SAbt | 17 | 25 | 13 | 18 | 28 | 19 | 12 | |||||||
| 21 | U10 | Steudten,Leonard | s1 | w½ | s0 | w0 | w1 | s0 | s0 | 2.5 | 25.5 | 12.0 | ||
| SK Kelheim 1920 | 22 | 8 | 2 | 16 | 17 | 7 | 14 | |||||||
| 22 | U10 | Luber,Felicitas | w0 | s0 | w1 | s½ | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 20.0 | 10.0 | ||
| SC Windischeschenbac | 21 | 9 | 28 | 17 | 25 | 16 | 10 | |||||||
| 23 | U10 | Raja,Talal | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | s0 | w0 | 2.0 | 21.5 | 11.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 2 | 27 | 26 | 4 | 13 | 18 | 25 | |||||||
| 24 | U10 | Margaryan,Mushegh | s0 | w0 | s1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 20.5 | 8.0 | ||
| vereinslos | 4 | 26 | 25 | 11 | 27 | 12 | 17 | |||||||
| 25 | U10 | Heindl,Maximilian | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w1 | s1 | 2.0 | 18.5 | 3.0 | ||
| SC Erbendorf 1946 e. | 5 | 20 | 24 | 14 | 22 | 28 | 23 | |||||||
| 26 | U08 | Sippenauer,Simon | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | 2.0 | 17.5 | 7.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 18 | 24 | 23 | 19 | 14 | 17 | 28 | |||||||
| 27 | U10 | Ellmauer,Johanna | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 19.5 | 4.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 10 | 23 | 9 | 28 | 24 | 14 | 19 | |||||||
| 28 | U08 | Namazi,Matisse | w0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 6 | 13 | 22 | 27 | 20 | 25 | 26 | |||||||
1. OSJ-Cup 2025/26 – AK U12
Tegernheim, 18.10.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Tite | At | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U12 | Luible,Sebastian | 1503 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s1 | w½ | 6.0 | 29.0 | 24.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| 2 | U12 | Frikel,Konstantin | 1433 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | 6.0 | 28.5 | 24.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 14 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 7 | |||||||
| 3 | U12 | Heudtlaß,Bela | 1325 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.5 | 26.5 | 22.5 | |
| Schachclub Bavaria R | 18 | 13 | 1 | 4 | 12 | 2 | 10 | |||||||
| 4 | U12 | Nickel,Alexander | 1397 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s½ | 4.5 | 29.5 | 17.5 | |
| SK Kelheim 1920 | 15 | 11 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |||||||
| 5 | U12 | Städler,Jannis | 1164 | w1 | s½ | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 27.5 | 18.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 20 | 6 | 7 | 2 | 11 | 1 | 13 | |||||||
| 6 | U12 | Ivanov,Angelo | 834 | s1 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 24.5 | 18.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 12 | 5 | 8 | 1 | 13 | 10 | 14 | |||||||
| 7 | U12 | Markl,Philipp | 1078 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | |
| Schachfreunde Roding | 19 | 1 | 5 | 18 | 14 | 13 | 2 | |||||||
| 8 | U12 | Riera Galmés,Lucia | 946 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 16 | 2 | 6 | 21 | 15 | 4 | 12 | |||||||
| 9 | U12 | Sippenauer,Anna | 823 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 22.5 | 14.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 1 | 10 | 18 | 13 | 4 | 12 | 19 | |||||||
| 10 | U12 | Luber,Elias | 834 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
| SC Windischeschenbac | 21 | 9 | 15 | 19 | 17 | 6 | 3 | |||||||
| 11 | U12 | Strielnikov,Maksym | 880 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 21.0 | 14.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 17 | 4 | 14 | 12 | 5 | 18 | 16 | |||||||
| 12 | U12 | Rösch,Nic | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 25.0 | 15.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 6 | 20 | 16 | 11 | 3 | 9 | 8 | |||||||
| 13 | U12 | Mantali,Eva Carina | 844 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 24.5 | 15.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 22 | 3 | 21 | 9 | 6 | 7 | 5 | |||||||
| 14 | U12 | Weichmann,Sebastian | 814 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 2 | 16 | 11 | 15 | 7 | 17 | 6 | |||||||
| 15 | U12 | Eckrot,David | 745 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 21.5 | 12.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 4 | 17 | 10 | 14 | 8 | 16 | 22 | |||||||
| 16 | U12 | Greiner,Leopold | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 3.0 | 19.0 | 9.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 8 | 14 | 12 | 20 | 19 | 15 | 11 | |||||||
| 17 | U12 | Haberkorn,Theo | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 18.0 | 10.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 11 | 15 | 20 | 22 | 10 | 14 | 18 | |||||||
| 18 | U12 | Bajus,Fabio | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 22.5 | 9.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 3 | 22 | 9 | 7 | 21 | 11 | 17 | |||||||
| 19 | U12 | Boustani,Adrian | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | ||
| SK Kelheim 1920 | 7 | 21 | 22 | 10 | 16 | 20 | 9 | |||||||
| 20 | U12 | Bayram,Erkin | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | w1 | 2.0 | 17.5 | 4.0 | ||
| SK Kelheim 1920 | 5 | 12 | 17 | 16 | 22 | 19 | 21 | |||||||
| 21 | U12 | Thanner,Maximilian | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 17.0 | 8.0 | ||
| Schachfreunde Tegern | 10 | 19 | 13 | 8 | 18 | 22 | 20 | |||||||
| 22 | U12 | Qiao,Muyang | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | ||
| ASV Burglengenfeld S | 13 | 18 | 19 | 17 | 20 | 21 | 15 | |||||||
1. OSJ-Cup 2025/26 – AK U14_U14w
Tegernheim, 18.10.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Tite | At | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W | Luible,Antonia | 1488 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 6.5 | 26.5 | 185.0 | |
| SF Tegernheim | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | |||||||
| 2 | Ivanov,Melvin | 1267 | w1 | s1 | w1 | w½ | s1 | s½ | w1 | 6.0 | 27.0 | 178.5 | ||
| SF Tegernheim | 18 | 7 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | |||||||
| 3 | Weißgerber,Leopold | 1090 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | 5.5 | 27.0 | 177.0 | ||
| TSV Bad Abbach SAbt | 17 | 11 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | |||||||
| 4 | Warziwoda,Maximilian | 1065 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 28.5 | 180.5 | ||
| SC Windischeschenbac | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 11 | 3 | |||||||
| 5 | Nickel,Theodor | 1484 | s0 | w1 | w1 | s0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 26.0 | 161.0 | ||
| SK Kelheim 1920 | 8 | 15 | 7 | 3 | 14 | 1 | 12 | |||||||
| 6 | Riera Galmés,Lukas | 1112 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 171.0 | ||
| SK Kelheim 1920 | 15 | 1 | 16 | 4 | 13 | 12 | 2 | |||||||
| 7 | Li,Dongxu Noah | 1097 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 23.5 | 165.5 | ||
| TSV Kareth-Lappersdo | 16 | 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 13 | |||||||
| 8 | Wenzel,Florian | 926 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | 4.0 | 19.0 | 162.0 | ||
| TSV Kareth-Lappersdo | 5 | 13 | 12 | 7 | 18 | 16 | 14 | |||||||
| 9 | W | Weber,Nina | s0 | w½ | s1 | s1 | w0 | w0 | s1 | 3.5 | 23.0 | 160.5 | ||
| vereinslos | 4 | 10 | 15 | 13 | 3 | 7 | 18 | |||||||
| 10 | W | Caragea,Bianca | w0 | s½ | w0 | w1 | s0 | s1 | w1 | 3.5 | 15.5 | 149.5 | ||
| SF Tegernheim | 12 | 9 | 14 | 17 | 15 | 18 | 16 | |||||||
| 11 | Schewalje,Leon | 1151 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 26.0 | 170.5 | ||
| TSV Kareth-Lappersdo | 14 | 3 | 13 | 16 | 7 | 4 | 1 | |||||||
| 12 | Meister,Paolo | 1251 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 25.5 | 162.0 | ||
| SF Tegernheim | 10 | 4 | 8 | 14 | 2 | 6 | 5 | |||||||
| 13 | W | Strielnikova,Sofiia | 966 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 25.0 | 163.5 | |
| SK Kelheim 1920 | 1 | 8 | 11 | 9 | 6 | 17 | 7 | |||||||
| 14 | Geins,Matteo | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 20.5 | 151.0 | |||
| SF Tegernheim | 11 | 17 | 10 | 12 | 5 | 15 | 8 | |||||||
| 15 | Honcharenko,Mark | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 3.0 | 19.0 | 152.5 | |||
| vereinslos | 6 | 5 | 9 | 18 | 10 | 14 | 17 | |||||||
| 16 | Kalajdzic,Luka | s0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 19.5 | 151.5 | |||
| SK Kelheim | 7 | 18 | 6 | 11 | 17 | 8 | 10 | |||||||
| 17 | Schwingeweitzen,Noah | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | 1.0 | 20.0 | 148.5 | |||
| SK Kelheim | 3 | 14 | 18 | 10 | 16 | 13 | 15 | |||||||
| 18 | Born,Amian | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | 0.0 | 22.0 | 143.0 | |||
| SF Tegernheim | 2 | 16 | 17 | 15 | 8 | 10 | 9 | |||||||
1. OSJ-Cup 2025/26 – AK U16_U18_U18w
Tegernheim, 18.10.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Tite | At | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U18 | Bondarenko,Boris | 1762 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 7.0 | 26.0 | 27.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | |||||||
| 2 | U18 | Schwarzfischer,Julia | 1713 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 26.5 | 23.0 | |
| Schachfreunde Roding | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | |||||||
| 3 | U16 | Schwarzfischer,Andre | 1254 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 29.0 | 17.0 | |
| Schachfreunde Roding | 2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | |||||||
| 4 | U18 | Antonovych,Misha | 1377 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 27.5 | 18.0 | |
| TSV Nittenau | 11 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 6 | |||||||
| 5 | U16 | Buchhammer,Maximilia | 1286 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 27.5 | 17.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 7 | 8 | 2 | 11 | 1 | 3 | 10 | |||||||
| 6 | U18 | Weinberger,Maxim | 1530 | w1 | s1 | w0 | s0 | s0 | + | w1 | 4.0 | 27.0 | 15.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 12 | 13 | 1 | 3 | 2 | * | 4 | |||||||
| 7 | U18 | w | Draxler,Louisa | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | + | 4.0 | 24.0 | 14.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 5 | 12 | 3 | 10 | 13 | 1 | * | |||||||
| 8 | U16 | Hajak,Felix | 1189 | w0 | s0 | w1 | s1 | s1 | w½ | s0 | 3.5 | 25.5 | 13.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 1 | 5 | 12 | 13 | 11 | 9 | 2 | |||||||
| 9 | U16 | w | Schwarzfischer,Ramon | 1293 | s1 | w0 | s0 | w0 | + | s½ | w1 | 3.5 | 23.0 | 11.0 |
| Schachfreunde Roding | 10 | 2 | 11 | 4 | * | 8 | 12 | |||||||
| 10 | U18 | Buriachenko,Illia | 909 | w0 | s0 | + | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 21.5 | 10.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 9 | 3 | * | 7 | 12 | 11 | 5 | |||||||
| 11 | U16 | Treml,Jakob | 791 | s0 | + | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 21.0 | 12.0 | |
| SC Windischeschenbac | 4 | * | 9 | 5 | 8 | 10 | 13 | |||||||
| 12 | U18 | Paraschiv,Andrei Geo | 1164 | s0 | w0 | s0 | + | w0 | s1 | s0 | 2.0 | 20.0 | 6.0 | |
| Schachfreunde Tegern | 6 | 7 | 8 | * | 10 | 13 | 9 | |||||||
| 13 | U18 | Schertl,Simon | + | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 20.5 | 6.0 | ||
| SK Kelheim 1920 | * | 6 | 4 | 8 | 7 | 12 | 11 | |||||||
