| Beginn: | 31.01.2026 um 10:00 Uhr |
| Ende: | 31.01.2026 um 16:30 Uhr |
| Spiellokal: | Aula des Carl-Friedrich-Gauß-GymnasiumKreuzbergstraße 2092421 SchwandorfGoogleMaps |
U20
| 1 | Scherl,Rafael | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | 6.5 | 26.5 | 193.0 |
| SK Schwandorf | 17 | 13 | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | ||||
| 2 | Sitnik,Arthur | s1 | w1 | s½ | w½ | s1 | w1 | w½ | 5.5 | 28.5 | 182.0 |
| SK Kelheim 1920 | 19 | 21 | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | ||||
| 3 | Hahn,Peter | w1 | s1 | w½ | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.5 | 28.0 | 180.5 |
| SK Kelheim 1920 | 20 | 7 | 2 | 4 | 11 | 5 | 9 | ||||
| 4 | Fleischmann,Maximilian | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | 5.0 | 30.0 | 180.5 |
| SK Schwandorf | 28 | 10 | 5 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||
| 5 | Bondarenko,Boris | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 5.0 | 24.5 | 178.0 |
| SK Kelheim 1920 | 27 | 18 | 4 | 14 | 13 | 3 | 10 | ||||
| 6 | Ivanov,Melvin | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s½ | w1 | 4.5 | 27.0 | 167.5 |
| Schachfreunde Tegernhei | 29 | 11 | 8 | 1 | 2 | 13 | 18 | ||||
| 7 | Luber,Maximilian | s1 | w0 | s½ | w1 | s½ | w½ | s1 | 4.5 | 24.5 | 160.0 |
| SK Schwandorf | 23 | 3 | 12 | 24 | 9 | 8 | 14 | ||||
| 8 | Bayerl,Jonas | w1 | s0 | w1 | s1 | s½ | w1 | 4.5 | 20.5 | 133.5 | |
| TV 1899 Parsberg e.V. | 19 | 6 | 25 | 24 | 7 | 15 | |||||
| 9 | Schickram,Paul | w1 | s1 | w0 | s½ | w½ | s1 | w0 | 4.0 | 28.5 | 175.0 |
| SK Schwandorf | 26 | 14 | 1 | 2 | 7 | 18 | 3 | ||||
| 10 | Kirschner,Linus | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | 4.0 | 27.5 | 162.5 |
| SK Schwandorf | 22 | 4 | 30 | 11 | 12 | 1 | 5 | ||||
| 11 | Schwarzfischer,Julia | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 24.0 | 169.0 |
| Schachfreunde Roding | 12 | 6 | 17 | 10 | 3 | 25 | 19 | ||||
| 12 | Warziwoda,Maximilian | w0 | s1 | w½ | s1 | s0 | w½ | s1 | 4.0 | 21.0 | 161.0 |
| SC Windischeschenbach | 11 | 29 | 7 | 26 | 10 | 14 | 17 | ||||
| 13 | Eichinger,Anja | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w½ | s0 | 3.5 | 27.5 | 170.5 |
| Schachfreunde Tegernhei | 16 | 1 | 26 | 18 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 14 | Buchhammer,Maximilian | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s½ | w0 | 3.5 | 24.0 | 162.5 |
| SK Kelheim 1920 | 25 | 9 | 15 | 5 | 17 | 12 | 7 | ||||
| 15 | Lenko,Bogdan | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | s0 | 3.5 | 20.5 | 145.5 |
| SK Schwandorf | 18 | 16 | 14 | 20 | 23 | 24 | 8 | ||||
| 16 | Patzschke,Moritz | s0 | w0 | s½ | w1 | s0 | w1 | w1 | 3.5 | 19.0 | 144.0 |
| SK Kelheim 1920 | 13 | 15 | 23 | 21 | 20 | 28 | 22 | ||||
| 17 | Riera Galmés,Lukas | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 24.0 | 150.0 |
| SK Kelheim 1920 | 1 | 30 | 11 | 22 | 14 | 23 | 12 | ||||
| 18 | Schwarzfischer,Andreas | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 23.5 | 170.0 |
| Schachfreunde Roding | 15 | 5 | 21 | 13 | 19 | 9 | 6 | ||||
| 19 | Weber,Nina | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 150.5 |
| Schachfreunde Roding | 2 | 8 | 22 | 30 | 18 | 27 | 11 | ||||
| 20 | Pohl,Linus | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 144.0 |
| SC Cham | 3 | 25 | 24 | 15 | 16 | 22 | 27 | ||||
| 21 | Washausen,Finley | + | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 20.0 | 127.5 |
| Schachfreunde Neustadt | * | 2 | 18 | 16 | 22 | 30 | 26 | ||||
| 22 | Gorczyca,Aleksander | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 19.5 | 151.0 |
| Schachfreunde Neustadt | 10 | 28 | 19 | 17 | 21 | 20 | 16 | ||||
| 23 | Schertl,Simon | w0 | s0 | w½ | s1 | s½ | w0 | s1 | 3.0 | 18.0 | 143.0 |
| SK Kelheim 1920 | 7 | 26 | 16 | 29 | 15 | 17 | 28 | ||||
| 24 | Meister,Paolo | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w0 | s½ | 2.5 | 20.0 | 140.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 30 | 27 | 20 | 7 | 8 | 15 | 25 | ||||
| 25 | Kersten,Laurits | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w½ | 2.5 | 19.5 | 146.5 |
| Schachfreunde Neustadt | 14 | 20 | 27 | 8 | 26 | 11 | 24 | ||||
| 26 | Ticala,Fabian | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 20.0 | 151.5 |
| SK Kelheim 1920 | 9 | 23 | 13 | 12 | 25 | 29 | 21 | ||||
| 27 | Jambreck,Emilian | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 17.5 | 141.5 |
| SK Schwandorf | 5 | 24 | 25 | 28 | 29 | 19 | 20 | ||||
| 28 | Buriachenko,Illia | w0 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | w0 | 1.5 | 18.0 | 138.0 |
| SK Kelheim 1920 | 4 | 22 | 29 | 27 | 30 | 16 | 23 | ||||
| 29 | Kalajdzic,Luka | s0 | w0 | s½ | w0 | w0 | s0 | w1 | 1.5 | 17.0 | 138.5 |
| SK Kelheim 1920 | 6 | 12 | 28 | 23 | 27 | 26 | 30 | ||||
| 30 | Scheibeck,Max | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 17.0 | 148.5 |
| SC Cham | 24 | 17 | 10 | 19 | 28 | 21 | 29 |
Opf. Jugendeinzelmeisterschaft U08-U10
Schwandorf,31.01.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frikel,Konstantin | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | 6.5 | 29.0 | 27.0 |
| SK Kelheim 1920 | 12 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | ||||
| 2 | Mätz,Mark | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 28.5 | 23.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 13 | 7 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | ||||
| 3 | Najjar,Anton | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 5.0 | 31.0 | 21.0 |
| SK Kelheim 1920 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | ||||
| 4 | Schewalje,Ben | s0 | w1 | s1 | w½ | s1 | w½ | s0 | 4.0 | 30.0 | 17.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 8 | 13 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Zharnou,Uladzimir | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 15.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 3 | 15 | 11 | 13 | 10 | 8 | 1 | ||||
| 6 | Grantner,Vinzenz | w1 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 24.0 | 15.0 |
| SK Kelheim 1920 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 13 | 16 | ||||
| 7 | Spengler,Timm | s1 | w0 | w0 | s1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 24.0 | 15.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 16 | 2 | 6 | 14 | 9 | 3 | 10 | ||||
| 8 | Sommerfeld,Ilja | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 16.0 |
| SK Schwandorf | 4 | 3 | 12 | 11 | 14 | 5 | 15 | ||||
| 9 | Loska,Kilian | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 17.5 | 13.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 11 | 14 | 4 | 12 | 7 | 16 | 13 | ||||
| 10 | Wegerer,Oskar | w1 | s1 | w0 | s½ | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 24.5 | 17.0 |
| SC Windischeschenbach | 14 | 11 | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | ||||
| 11 | Zhao,Jiusi | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 3.0 | 33.0 | 16.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 9 | 10 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 12 | Shrinivas,Julian | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 21.0 | 10.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 1 | 16 | 8 | 9 | 15 | 10 | 14 | ||||
| 13 | Mane,Sarvansh | s0 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 23.5 | 8.0 |
| TSV Bad Abbach | 2 | 4 | 15 | 5 | 16 | 6 | 9 | ||||
| 14 | Schwindl,Leonhard | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | w0 | 1.5 | 20.0 | 6.0 |
| SK Kelheim 1920 | 10 | 9 | 16 | 7 | 8 | 15 | 12 | ||||
| 15 | Margaryan,Mushegh | s0 | w0 | s0 | w1 | w0 | s½ | s0 | 1.5 | 18.5 | 5.0 |
| Schachklub Weiden 1907 | 6 | 5 | 13 | 16 | 12 | 14 | 8 | ||||
| 16 | Bolz,Alexander | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| Schachfreunde Tegernhei | 7 | 12 | 14 | 15 | 13 | 9 | 6 | ||||
Opf. Jugendeinzelmeisterschaft U08w_U10w
Schwandorf,31.01.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luber,Felicitas | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 17.00 | — |
| SC Windischeschenbach | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 7 | ||||
| 2 | Müller,Vivien | s0 | s½ | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 5.5 | 14.25 | — |
| SC Cham | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||
| 3 | Lalenko,Katharina | w1 | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 14.50 | — |
| Schachfreunde Neustadt | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 4 | ||||
| 4 | Schwarzfischer,Laura | s1 | w½ | s0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 4.5 | 9.75 | — |
| Schachfreunde Roding | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||
| 5 | Medrano Meißner,Amaya | w½ | w0 | s1 | w½ | s0 | w0 | s1 | 3.0 | 8.00 | — |
| Schachfreunde Tegernhei | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 6 | Ellmauer,Johanna | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | 2.0 | 2.00 | — |
| Schachfreunde Tegernhei | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | ||||
| 7 | Schneider,Elina | s½ | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.5 | 2.00 | — |
| Schachfreunde Neustadt | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 8 | Dragomir,Evelyn | w0 | s0 | w0 | s½ | w0 | w0 | s0 | 0.5 | 1.50 | — |
| Schachfreunde Roding | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||
Opf. Jugendeinzelmeisterschaft U12
Schwandorf,31.01.2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dombert,Johannes | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 6.5 | 32.5 | 30.25 |
| SK Kelheim 1920 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||||
| 2 | Klaus,Simon | w1 | s1 | s1 | w0 | s1 | w½ | w1 | 5.5 | 28.0 | 19.25 |
| Schachfreunde Tegernhei | 18 | 24 | 3 | 1 | 14 | 5 | 8 | ||||
| 3 | Nickel,Alexander | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 32.0 | 20.00 |
| SK Kelheim 1920 | 16 | 11 | 2 | 13 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 4 | Gubler,Miriam | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w1 | 5.0 | 30.0 | 18.50 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 21 | 1 | 17 | 11 | 3 | 7 | 9 | ||||
| 5 | Heudtlaß,Bela | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s½ | w0 | 4.5 | 31.5 | 17.25 |
| Schachclub Bavaria Rege | 19 | 15 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | ||||
| 6 | Luible,Sebastian | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | w1 | s½ | 4.5 | 27.0 | 15.25 |
| Schachfreunde Tegernhei | 17 | 12 | 16 | 14 | 5 | 19 | 1 | ||||
| 7 | Riera Galmés,Lucia | s½ | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.5 | 23.0 | 13.75 |
| SK Kelheim 1920 | 22 | 14 | 20 | 17 | 13 | 4 | 16 | ||||
| 8 | Mantali,Eva Carina | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
| Schachfreunde Tegernhei | 1 | 19 | 15 | 9 | 16 | 10 | 2 | ||||
| 9 | Städler,Jannis | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
| Schachfreunde Tegernhei | 24 | 18 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | ||||
| 10 | Liang,Phillip | w0 | + | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 4.0 | 26.0 | 14.00 |
| SK Schwandorf | 11 | * | 9 | 21 | 12 | 8 | 17 | ||||
| 11 | Strielnikov,Maksym | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 4.0 | 25.0 | 12.00 |
| SK Kelheim 1920 | 10 | 3 | 24 | 4 | 15 | 14 | 19 | ||||
| 12 | Chakam,William | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | w1 | s1 | 4.0 | 23.5 | 12.00 |
| SK Kelheim 1920 | 25 | 6 | 14 | 5 | 10 | 13 | 15 | ||||
| 13 | Boustani,Amirhossein | s½ | w1 | s1 | w0 | w0 | s0 | s1 | 3.5 | 24.5 | 9.50 |
| SK Kelheim 1920 | 14 | 20 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | ||||
| 14 | Karl,Jeremias | w½ | s1 | s1 | w0 | w0 | s0 | w½ | 3.0 | 29.0 | 11.75 |
| SK Kelheim 1920 | 13 | 7 | 12 | 6 | 2 | 11 | 20 | ||||
| 15 | Schneider,Valentin | + | s0 | w0 | w1 | s1 | s0 | w0 | 3.0 | 25.5 | 9.00 |
| Schachfreunde Neustadt | * | 5 | 8 | 24 | 11 | 9 | 12 | ||||
| 16 | Luber,Elias | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
| SC Windischeschenbach | 3 | 21 | 6 | 22 | 8 | 24 | 7 | ||||
| 17 | Ivanov,Angelo | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | 3.0 | 25.0 | 7.00 |
| Schachfreunde Tegernhei | 6 | 25 | 4 | 7 | 18 | 21 | 10 | ||||
| 18 | Dangl,Maximilian | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | + | w1 | 3.0 | 23.5 | 8.00 |
| SK Kelheim 1920 | 2 | 9 | 21 | 20 | 17 | * | 24 | ||||
| 19 | Sippenauer,Anna | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 23.0 | 6.00 |
| Schachfreunde Tegernhei | 5 | 8 | 23 | 25 | 22 | 6 | 11 | ||||
| 20 | Benz,Daniil | w½ | s0 | w0 | s0 | + | w1 | s½ | 3.0 | 22.0 | 8.25 |
| SC Bavaria Regensburg v | 23 | 13 | 7 | 18 | * | 22 | 14 | ||||
| 21 | Bajus,Fabio | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | 3.0 | 21.5 | 6.50 |
| Schachfreunde Tegernhei | 4 | 16 | 18 | 10 | 23 | 17 | 25 | ||||
| 22 | Eigenseer,Thomas | w½ | s1 | w0 | w0 | s0 | s0 | + | 2.5 | 22.0 | 7.25 |
| SK Schwandorf | 7 | 23 | 13 | 16 | 19 | 20 | * | ||||
| 23 | Markl,Philipp | s½ | w0 | s0 | + | w0 | s1 | w0 | 2.5 | 18.5 | 5.00 |
| Schachfreunde Roding | 20 | 22 | 19 | * | 21 | 25 | 13 | ||||
| 24 | Beer,Elias | s1 | w0 | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | 2.0 | 23.5 | 5.00 |
| Schachfreunde Tegernhei | 9 | 2 | 11 | 15 | 25 | 16 | 18 | ||||
| 25 | Graf,Maximilian | s0 | w0 | + | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
| SK Schwandorf | 12 | 17 | * | 19 | 24 | 23 | 21 | ||||















