| Beginn: | 31.01.2026 um 10:00 Uhr |
| Ende: | 31.01.2026 um 16:30 Uhr |
| Spiellokal: | Aula des Carl-Friedrich-Gauß-GymnasiumKreuzbergstraße 2092421 SchwandorfGoogleMaps |
| Spieler An-/Abmelden | bis 00:00 Uhr am Turniertag |
U10 (13 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Frikel,Konstantin | SK Kelheim 1920 | 1410 |
| Grantner,Vinzenz | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Najjar,Anton | SK Kelheim 1920 | 1173 |
| Schwindl,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Margaryan,Mushegh | Schachklub Weiden 1907 | 0 |
| Sommerfeld,Ilja | SK Schwandorf | 0 |
| Schewalje,Ben | TSV Kareth-Lappersdorf | 0 |
| Zhao,Jiusi | TSV Kareth-Lappersdorf | 779 |
| Loska,Kilian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Mätz,Mark | Schachfreunde Tegernheim | 1030 |
| Mittag,Florentin | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Shrinivas,Julian | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Zharnou,Uladzimir | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
U10w (6 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Schwarzfischer,Laura | Schachfreunde Roding | 0 |
| Lalenko,Katharina | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Schneider,Elina | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Luber,Felicitas | SC Windischeschenbach | 0 |
| Ellmauer,Johanna | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Medrano Meißner,Amaya | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
U12 (17 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Boustani,Amirhossein | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Chakam,William | SK Kelheim 1920 | 891 |
| Dombert,Johannes | SK Kelheim 1920 | 1697 |
| Karl,Jeremias | SK Kelheim 1920 | 1007 |
| Nickel,Alexander | SK Kelheim 1920 | 1336 |
| Markl,Philipp | Schachfreunde Roding | 1079 |
| Eigenseer,Thomas | SK Schwandorf | 0 |
| Graf,Maximilian | SK Schwandorf | 0 |
| Schneider,Valentin | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Luber,Elias | SC Windischeschenbach | 825 |
| Heudtlaß,Bela | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1362 |
| Bajus,Fabio | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Beer,Elias | Schachfreunde Tegernheim | 0 |
| Ivanov,Angelo | Schachfreunde Tegernheim | 834 |
| Klaus,Simon | Schachfreunde Tegernheim | 1346 |
| Luible,Sebastian | Schachfreunde Tegernheim | 1527 |
| Städler,Jannis | Schachfreunde Tegernheim | 1235 |
U12w (4 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 922 |
| Gubler,Miriam | TSV Kareth-Lappersdorf | 1279 |
| Mantali,Eva Carina | Schachfreunde Tegernheim | 844 |
| Sippenauer,Anna | Schachfreunde Tegernheim | 823 |
U20 (21 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Bondarenko,Boris | SK Kelheim 1920 | 1829 |
| Buchhammer,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 1366 |
| Buriachenko,Illia | SK Kelheim 1920 | 1151 |
| Dauerer,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 1405 |
| Patzschke,Moritz | SK Kelheim 1920 | 1024 |
| Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 1182 |
| Schertl,Simon | SK Kelheim 1920 | 918 |
| Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1690 |
| Ticala,Fabian | SK Kelheim 1920 | 1147 |
| Schwarzfischer,Andreas | Schachfreunde Roding | 1254 |
| Fleischmann,Maximilian | SK Schwandorf | 1983 |
| Jambreck,Emilian | SK Schwandorf | 977 |
| Kirschner,Linus | SK Schwandorf | 1409 |
| Luber,Maximilian | SK Schwandorf | 1431 |
| Paulus,Tom | SK Schwandorf | 1134 |
| Gorczyka,Aleksander | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Kersten,Lauritz | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Kirchberger,Luis | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Washausen,Finley | Schachfreunde Neustadt / Luhe e.V. | 0 |
| Ivanov,Melvin | Schachfreunde Tegernheim | 1267 |
| Meister,Paolo | Schachfreunde Tegernheim | 1251 |
U20w (3 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Schwarzfischer,Julia | Schachfreunde Roding | 1808 |
| Schwarzfischer,Ramona | Schachfreunde Roding | 1345 |
| Eichinger,Anja | Schachfreunde Tegernheim | 1496 |
U8 (1 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Dragomir,Evelyn | Schachfreunde Roding | 0 |
Gesamt
| U10 | 13 |
| U10w | 6 |
| U12 | 17 |
| U12w | 4 |
| U20 | 21 |
| U20w | 3 |
| U8 | 1 |
| 65 |
