OJEM 2026
Tandemturnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Krümelmonster | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | 9.0 | 44.0 | 387.0 |
| Mühlich/Pernpeintner | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 13 | ||||
| 2 | Deutschland/Polen | s1 | w1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 7.0 | 45.0 | 388.0 |
| Fischer/Swientek | 10 | 8 | 5 | 1 | 14 | 3 | 12 | 4 | 6 | ||||
| 3 | Tobsi | s1 | w1 | s0 | w1 | w1 | s1 | s0 | w1 | s1 | 7.0 | 45.0 | 385.0 |
| Brunner/Mark | 16 | 11 | 1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | ||||
| 4 | Die 6-700ter | w0 | + | s1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 6.0 | 49.0 | 347.0 |
| Ammann/Bürger | 6 | * | 8 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | ||||
| 5 | Romeo und Julia | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | s1 | w0 | 5.0 | 46.0 | 377.0 |
| Eichinger/Piehler | 13 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 17 | 10 | 3 | ||||
| 6 | Paulaner | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 5.0 | 45.0 | 375.0 |
| Lindner/Weinberger | 4 | 1 | 15 | 12 | 3 | 10 | 11 | 14 | 2 | ||||
| 7 | Dei Mudda | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 41.0 | 361.0 |
| Paar/Schickram | 1 | 16 | 11 | 15 | 12 | 4 | 8 | 3 | 17 | ||||
| 8 | Die Dertls | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | + | s1 | 5.0 | 41.0 | 329.0 |
| Denk/Ertl | 14 | 2 | 4 | 9 | 5 | 15 | 7 | * | 12 | ||||
| 9 | ROOOCK | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | 5.0 | 36.0 | 345.0 |
| Pirkl/Wittl | 11 | 15 | 12 | 8 | 17 | 13 | 14 | 1 | 16 | ||||
| 10 | Labertaler | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | w0 | w0 | 4.0 | 40.0 | 360.0 |
| Nickel/Sitnik | 2 | 14 | 17 | 16 | 11 | 6 | 1 | 5 | 15 | ||||
| 11 | Franzosen | w1 | s0 | w1 | s0 | s0 | + | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 40.0 | 329.0 |
| Aigner/Dauerer | 9 | 3 | 7 | 14 | 10 | * | 6 | 16 | 4 | ||||
| 12 | M&M | + | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 40.0 | 325.0 |
| Buchhammer/Deml | * | 5 | 9 | 6 | 7 | 14 | 2 | 17 | 8 | ||||
| 13 | Bob | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | + | w1 | s0 | 4.0 | 40.0 | 311.0 |
| Ammann/Häusler | 5 | 17 | 14 | 3 | 16 | 9 | * | 15 | 1 | ||||
| 14 | odium esse | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | w0 | s0 | + | 4.0 | 38.0 | 327.0 |
| Hahn/Riera-Galmes | 8 | 10 | 13 | 11 | 2 | 12 | 9 | 6 | * | ||||
| 15 | Chert | w1 | s0 | w0 | s0 | + | w0 | w1 | s0 | s1 | 4.0 | 34.0 | 311.0 |
| Antonovych/Buriachenko | 17 | 9 | 6 | 7 | * | 8 | 16 | 13 | 10 | ||||
| 16 | Die Null-Punkte-Gang | w0 | s0 | + | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 35.0 | 309.0 |
| Schertl/Weißgerber | 3 | 7 | * | 10 | 13 | 17 | 15 | 11 | 9 | ||||
| 17 | The ROOK | s0 | w0 | s0 | + | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 33.0 | 312.0 |
| Dongxu/Wenzel | 15 | 13 | 10 | * | 9 | 16 | 5 | 12 | 7 | ||||
