OJEM 2026
Blitzturnier
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brunner,Tobias | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 7.0 | 45.0 | 379.0 |
| SC Windischeschenbach | 8 | 6 | 7 | 15 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | ||||
| 2 | Ammann,Samuel | s1 | w1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 6.0 | 47.0 | 372.5 |
| SC Bavaria Regensburg v | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | ||||
| 3 | Bürger,Theodor | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 45.5 | 383.5 |
| SC Bavaria Regensburg v | 10 | 15 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 12 | ||||
| 4 | Gröschel,Karoline | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 44.5 | 383.0 |
| SC Windischeschenbach | 12 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 10 | 7 | 14 | ||||
| 5 | Schickram,Paul | s½ | w1 | s0 | w1 | w½ | s1 | s1 | w1 | w0 | 6.0 | 44.0 | 371.5 |
| SK Schwandorf | 14 | 11 | 4 | 10 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 6 | Swientek,Kamil | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s1 | w1 | 6.0 | 42.5 | 376.5 |
| SF Tegernheim | 9 | 1 | 12 | 3 | 14 | 2 | 15 | 10 | 7 | ||||
| 7 | Haas,Carl-Gustav | w1 | s1 | w1 | w0 | s½ | s0 | w1 | w1 | s0 | 5.5 | 45.0 | 378.0 |
| SF Tegernheim | 20 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | ||||
| 8 | Buchhammer,Maximilian | w0 | s0 | w1 | s0 | w½ | w1 | s1 | w1 | s1 | 5.5 | 34.0 | 330.5 |
| SK Kelheim 1920 | 1 | 9 | 18 | 14 | 20 | 17 | 16 | 15 | 2 | ||||
| 9 | Weißgerber,Leopold | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 41.0 | 350.0 |
| TSV Bad Abbach SAbt | 6 | 8 | 11 | 4 | 15 | 10 | 14 | 2 | 13 | ||||
| 10 | Pham,Herry Nam | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 39.0 | 356.0 |
| TV 1899 Parsberg e.V. | 3 | 18 | 13 | 5 | 12 | 9 | 4 | 6 | 19 | ||||
| 11 | Häusler,Maximilian | w1 | s0 | w0 | s0 | s½ | w1 | w0 | s1 | w1 | 4.5 | 29.0 | 315.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 17 | 5 | 9 | 12 | 19 | 18 | 13 | 20 | 16 | ||||
| 12 | Luber,Maximilian | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 39.0 | 343.5 |
| SK Schwandorf | 4 | 14 | 6 | 11 | 10 | 19 | 7 | 18 | 3 | ||||
| 13 | Heudtlaß,Bela | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | 4.0 | 39.0 | 332.5 |
| SC Bavaria Regensburg v | 19 | 7 | 10 | 16 | 17 | 5 | 11 | 1 | 9 | ||||
| 14 | Horn,Leo | w½ | s0 | s½ | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 37.5 | 335.0 |
| SC Cham | 5 | 12 | 19 | 8 | 6 | 20 | 9 | 17 | 4 | ||||
| 15 | Deml,Max | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 37.5 | 330.5 |
| SK Kelheim 1920 | 18 | 3 | 17 | 1 | 9 | 16 | 6 | 8 | 20 | ||||
| 16 | Li,Dongxu Noah | w0 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 31.0 | 307.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 2 | 17 | 20 | 13 | 18 | 15 | 8 | 19 | 11 | ||||
| 17 | Buriachenko,Illia | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 29.0 | 300.0 |
| SK Kelheim 1920 | 11 | 16 | 15 | 19 | 13 | 8 | 20 | 14 | 18 | ||||
| 18 | Schertl,Simon | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 2.0 | 31.0 | 299.5 |
| SK Kelheim 1920 | 15 | 10 | 8 | 20 | 16 | 11 | 19 | 12 | 17 | ||||
| 19 | Wenzel,Florian | w0 | s1 | w½ | s0 | w½ | s0 | s0 | w0 | w0 | 2.0 | 29.5 | 306.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 13 | 20 | 14 | 17 | 11 | 12 | 18 | 16 | 10 | ||||
| 20 | Ammann,Christoph | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.5 | 31.5 | 303.5 |
| SC Bavaria Regensburg v | 7 | 19 | 16 | 18 | 8 | 14 | 17 | 11 | 15 | ||||
