| Beginn: | 02.01.2026 um 13:00 Uhr |
| Ende: | 05.01.2026 um 19:00 Uhr |
| Spiellokal: | JH Burg TrausnitzBurggasse 292555 TrausnitzGoogleMaps |
| Spieler An-/Abmeldungen an jugend@schachverband-oberpfalz.de | |
U14 (17 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Dauerer,Leonhard | SK Kelheim 1920 | 1447 |
| Nickel,Alexander | SK Kelheim 1920 | 1397 |
| Nickel,Theodor | SK Kelheim 1920 | 1484 |
| Riera Galmés,Lukas | SK Kelheim 1920 | 1112 |
| Sitnik,Arthur | SK Kelheim 1920 | 1694 |
| Horn,Leo | SC Cham | 1082 |
| Luber,Maximilian | SK Schwandorf | 1260 |
| Li,Dongxu Noah | TSV Kareth-Lappersdorf | 1097 |
| Wenzel,Florian | TSV Kareth-Lappersdorf | 926 |
| Luber,Elias | SC Windischeschenbach | 834 |
| Warziwoda,Maximilian | SC Windischeschenbach | 1065 |
| Ammann,Christoph | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1175 |
| Heudtlaß,Bela | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1325 |
| Fischer,Quirin | Schachfreunde Tegernheim | 1686 |
| Klaus,Julian | Schachfreunde Tegernheim | 1324 |
| Zyla,Ignacy | SV Oberviechtach | |
| Weißgerber,Leopold | TSV Bad Abbach SAbt | 1090 |
U14w (4 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Riera Galmés,Lucia | SK Kelheim 1920 | 946 |
| Strielnikova,Sofiia | SK Kelheim 1920 | 966 |
| Gubler,Miriam | TSV Kareth-Lappersdorf | 1355 |
| Gubler,Sarah | TSV Kareth-Lappersdorf | 1547 |
U16 (11 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Buchhammer,Maximilian | SK Kelheim 1920 | 1286 |
| Deml,Max | SK Kelheim 1920 | 1307 |
| Koberstein,Simon | SK Kelheim 1920 | 1890 |
| Pirkl,Paul | TV 1899 Parsberg e.V. | 841 |
| Wittl,Tizian | TV 1899 Parsberg e.V. | 1396 |
| Aigner,Niklas | TSV Dietfurt/Altm. e.V. | 1402 |
| Häusler,Maximilian | TSV Kareth-Lappersdorf | 1310 |
| Metelka,Linus | SC Windischeschenbach | 788 |
| Treml,Jakob | SC Windischeschenbach | 791 |
| Bürger,Theodor | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1927 |
| Swientek,Kamil | Schachfreunde Tegernheim | 1697 |
U16w (2 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Schwarzfischer,Ramona | Schachfreunde Roding | 1293 |
| Gubler,Elisabeth | TSV Kareth-Lappersdorf | 1198 |
U18 (9 Teilnehmer) SwissChess-Export
| Buriachenko,Illia | SK Kelheim 1920 | 909 |
| Schertl,Simon | SK Kelheim 1920 | 0 |
| Weinberger,Maxim | SK Kelheim 1920 | 1530 |
| Schickram,Paul | SK Schwandorf | 1661 |
| Pham,Herry Nam | TV 1899 Parsberg e.V. | 1251 |
| Gubler,Lukas | TSV Kareth-Lappersdorf | 1927 |
| Müller,Milo | SC Windischeschenbach | 1964 |
| Ammann,Samuel | Schachclub Bavaria Regensburg von 1881 e | 1737 |
| Antonovych,Misha | TSV Nittenau | 1377 |
Gesamt
| U14 | 17 |
| U14w | 4 |
| U16 | 11 |
| U16w | 2 |
| U18 | 9 |
| 43 |
