4. OSJ-Cup 2024/25 – AK U08
Tegernheim,24.05.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schewalje,Ben | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||||
2 | Zhao,Jiusi | 792 | s½ | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.5 | 13.75 | 5 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | |||||
3 | Mittag,Florentin | s½ | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.5 | 10.75 | 4 | |
SF Tegernheim | 8 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||
4 | Loska,Kilian | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
SF Tegernheim | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | |||||
5 | Steinkrug,Evelyn | w½ | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 3.5 | 6.25 | 3 | |
SC Bavaria Regensburg | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | |||||
6 | Sippenauer,Simon | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 1.50 | 2 | |
SF Tegernheim | 1 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | |||||
7 | Hirsch,Leon | w0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | 1.0 | 0.50 | 1 | |
SF Tegernheim | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | |||||
8 | Höpfl,Christoph | w½ | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | 0.5 | 2.25 | 0 | |
SF Roding | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 |
4. OSJ-Cup 2024/25 – AK U10
Tegernheim,24.05.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mätz,Mark | 867 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 6.0 | 29.0 | 25.0 |
SF Tegernheim | 15 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 9 | |||||
2 | Najjar,Anton | 1092 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 27.5 | 23.0 |
SK Kelheim 1920 | 19 | 3 | 12 | 1 | 9 | 4 | 8 | |||||
3 | Winkler,Luis | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s1 | w0 | 5.0 | 30.0 | 20.0 | |
SF Tegernheim | 8 | 2 | 18 | 9 | 5 | 1 | 4 | |||||
4 | Steinkrug,Eric | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s1 | 5.0 | 28.5 | 20.0 | |
SC Bavaria Regensburg | 23 | 10 | 1 | 11 | 13 | 2 | 3 | |||||
5 | Beer,Elias | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | |
SF Tegernheim | 14 | 1 | 10 | 21 | 3 | 18 | 13 | |||||
6 | Kastl,Timo | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w½ | s1 | 4.5 | 22.0 | 16.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 17 | 9 | 20 | 8 | 15 | 7 | 12 | |||||
7 | Thanner,Maximilian | w0 | s1 | s0 | w1 | w1 | s½ | w1 | 4.5 | 20.5 | 15.0 | |
SF Tegernheim | 10 | 23 | 8 | 16 | 21 | 6 | 14 | |||||
8 | Mantali,Eva Carina | 844 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | 4.0 | 30.0 | 17.0 |
SF Tegernheim | 3 | 19 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | |||||
9 | Chakam,William | 793 | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | 4.0 | 29.0 | 19.0 |
SK Kelheim 1920 | 11 | 6 | 21 | 3 | 2 | 12 | 1 | |||||
10 | Sippenauer,Anna | 829 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 23.5 | 13.0 |
SF Tegernheim | 7 | 4 | 5 | 20 | 12 | 21 | 15 | |||||
11 | Glück,Elias | s0 | w1 | s1 | w0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 22.0 | 15.0 | |
SF Tegernheim | 9 | 17 | 16 | 4 | 14 | 8 | 18 | |||||
12 | Baumer,Johannes | w1 | w1 | s0 | s½ | w1 | s0 | w0 | 3.5 | 25.0 | 17.0 | |
SV Oberviechtach | 22 | 16 | 2 | 13 | 10 | 9 | 6 | |||||
13 | Binöder,Franz | s0 | s1 | w1 | w½ | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 22.5 | 15.0 | |
SK Kelheim 1920 | 16 | 22 | 14 | 12 | 4 | 17 | 5 | |||||
14 | Eckrot,David | 747 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 22.5 | 12.0 |
SK Kelheim 1920 | 5 | 15 | 13 | 19 | 11 | 22 | 7 | |||||
15 | Sommerfeld,Ilja | w0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
SK Schwandorf | 1 | 14 | 23 | 22 | 6 | 20 | 10 | |||||
16 | Schwarzkopf,Jonas | w1 | s0 | w0 | s0 | s½ | + | w½ | 3.0 | 21.5 | 10.0 | |
SF Tegernheim | 13 | 12 | 11 | 7 | 17 | * | 20 | |||||
17 | Derzsi,Bendi | w0 | s0 | w1 | s½ | w½ | s0 | + | 3.0 | 20.5 | 9.5 | |
TV Riedenburg | 6 | 11 | 22 | 18 | 16 | 13 | * | |||||
18 | Sörensen,Svend | s0 | + | w0 | w½ | s1 | w0 | s0 | 2.5 | 22.0 | 11.0 | |
SC Bavaria Regensburg | 20 | * | 3 | 17 | 23 | 5 | 11 | |||||
19 | Bayram,Erkin | s0 | w0 | + | s0 | w0 | w½ | s1 | 2.5 | 20.0 | 7.0 | |
SK Kelheim 1920 | 2 | 8 | * | 14 | 20 | 23 | 21 | |||||
20 | Grantner,Vinzenz | w1 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | s½ | 2.5 | 19.5 | 9.5 | |
SK Kelheim 1920 | 18 | 21 | 6 | 10 | 19 | 15 | 16 | |||||
21 | Qiao,Muyang | + | w1 | s0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 2.0 | 22.5 | 12.0 | |
ASV Burglengenfeld | * | 20 | 9 | 5 | 7 | 10 | 19 | |||||
22 | Kohl,Leonard | s0 | w0 | s0 | w0 | + | s0 | s1 | 2.0 | 18.0 | 4.0 | |
ASV Burglengenfeld | 12 | 13 | 17 | 15 | * | 14 | 23 | |||||
23 | Renz,Alessio | s0 | w0 | s0 | + | w0 | s½ | w0 | 1.5 | 19.5 | 5.0 | |
SK Kelheim 1920 | 4 | 7 | 15 | * | 18 | 19 | 22 |
4. OSJ-Cup 2024/25 – AK U12
Tegernheim,24.05.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luible,Sebastian | 1516 | s1 | w½ | s1 | w1 | w1 | s1 | s½ | 6.0 | 29.0 | 23.5 |
SF Tegernheim | 3 | 5 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | |||||
2 | Dombert,Johannes | 1574 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w½ | 5.5 | 27.5 | 22.5 |
SK Kelheim 1920 | 7 | 14 | 13 | 4 | 5 | 6 | 1 | |||||
3 | Warziwoda,Maximilian | 970 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w½ | 5.5 | 24.5 | 20.5 |
SC Windischeschenbach | 1 | 23 | 15 | 14 | 13 | 4 | 5 | |||||
4 | Frikel,Konstantin | 1359 | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 27.5 | 22.0 |
SK Kelheim 1920 | 21 | 20 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||
5 | Schewalje,Leon | 1148 | w1 | s½ | w½ | s1 | s0 | w1 | s½ | 4.5 | 30.0 | 18.0 |
TSV Kareth-Lappersdorf | 23 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 3 | |||||
6 | Meister,Paolo | 1098 | s1 | w1 | s½ | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 28.0 | 18.5 |
SF Tegernheim | 10 | 11 | 5 | 1 | 9 | 2 | 13 | |||||
7 | Wiener,Linus | 1008 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | s½ | w1 | 4.5 | 23.0 | 16.0 |
SC Bavaria Regensburg | 2 | 19 | 18 | 5 | 15 | 16 | 8 | |||||
8 | Riera Galmés,Lukas | 1102 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 24.0 | 18.0 |
SK Kelheim 1920 | 20 | 21 | 10 | 9 | 16 | 1 | 7 | |||||
9 | Nickel,Alexander | 1376 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 22 | 12 | 4 | 8 | 6 | 15 | 16 | |||||
10 | Heudtlaß,Bela | w0 | + | s0 | w1 | s1 | s1 | w0 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | |
SC Bavaria Regensburg | 6 | * | 8 | 22 | 20 | 13 | 4 | |||||
11 | Klaus,Simon | 1412 | w1 | s0 | w0 | s½ | w½ | s1 | w1 | 4.0 | 22.0 | 12.5 |
SF Tegernheim | 16 | 6 | 1 | 20 | 14 | 21 | 17 | |||||
12 | Riera Galmés,Lucia | 1010 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 20.5 | 15.0 |
SK Kelheim 1920 | 15 | 9 | 20 | 13 | 17 | 5 | 14 | |||||
13 | Städler,Jannis | 1205 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | 3.0 | 26.5 | 16.0 |
SF Tegernheim | 19 | 18 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | |||||
14 | Horn,Leo | 1121 | s1 | w0 | s½ | w0 | s½ | w1 | s0 | 3.0 | 25.0 | 12.0 |
SC Cham | 17 | 2 | 16 | 3 | 11 | 18 | 12 | |||||
15 | Ehrl,Julius | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 23.0 | 11.0 | |
TSV Kareth-Lappersdorf | 12 | 22 | 3 | 19 | 7 | 9 | 21 | |||||
16 | Weichmann,Sebastian | 795 | s0 | w1 | w½ | s1 | s0 | w½ | w0 | 3.0 | 22.5 | 13.5 |
SF Tegernheim | 11 | 17 | 14 | 21 | 8 | 7 | 9 | |||||
17 | Benz,Daniil | w0 | s0 | + | w1 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 20.0 | 11.0 | |
SC Bavaria Regensburg | 14 | 16 | * | 18 | 12 | 20 | 11 | |||||
18 | Fischer,Fabian | + | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 18.5 | 10.0 | |
SF Tegernheim | * | 13 | 7 | 17 | 22 | 14 | 23 | |||||
19 | Feierfeil,Nico | w0 | s0 | w0 | s0 | + | w1 | s1 | 3.0 | 17.5 | 6.0 | |
SV Oberviechtach | 13 | 7 | 21 | 15 | * | 23 | 22 | |||||
20 | Markl,Philipp | s1 | w0 | s0 | w½ | w0 | s0 | + | 2.5 | 24.0 | 9.0 | |
SF Roding | 8 | 4 | 12 | 11 | 10 | 17 | * | |||||
21 | Baldowski,Paul Bruno | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 2.0 | 22.0 | 8.0 | |
SF Tegernheim | 4 | 8 | 19 | 16 | 23 | 11 | 15 | |||||
22 | Koller,Sebastian | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | + | w0 | 2.0 | 19.0 | 7.0 | |
SC Bavaria Regensburg | 9 | 15 | 23 | 10 | 18 | * | 19 | |||||
23 | Boustani,Adrian | s0 | w0 | s0 | + | w0 | s0 | s0 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | |
SK Kelheim 1920 | 5 | 3 | 22 | * | 21 | 19 | 18 |
4. OSJ-Cup 2024/25 – AK U14_U14w
Tegernheim,24.05.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U14 | Swientek,Kamil | 1697 | s1 | w1 | s1 | w½ | s1 | w1 | s½ | 6.0 | 27.0 | 24.5 |
SF Tegernheim | 9 | 4 | 13 | 2 | 7 | 3 | 5 | ||||||
2 | U14 | Fischer,Quirin | 1588 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w0 | 5.5 | 28.5 | 24.0 |
SF Tegernheim | 14 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | ||||||
3 | U14 | Luber,Maximilian | 1380 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 25.5 | 19.0 |
SK Schwandorf | 15 | 2 | 16 | 13 | 8 | 1 | 7 | ||||||
4 | U14 | Buchhammer,Maximilia | 1302 | w1 | s0 | w1 | s½ | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 26.5 | 16.0 |
SK Kelheim 1920 | 18 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 | 2 | ||||||
5 | U14 | Sitnik,Arthur | 1776 | w½ | s½ | w1 | s1 | s0 | w1 | w½ | 4.5 | 26.0 | 17.5 |
SK Kelheim 1920 | 8 | 12 | 9 | 10 | 2 | 13 | 1 | ||||||
6 | U14 | Kirschner,Linus | 1409 | w1 | s0 | w½ | s1 | w1 | w0 | s1 | 4.5 | 24.5 | 16.5 |
SK Schwandorf | 17 | 7 | 8 | 9 | 4 | 2 | 14 | ||||||
7 | U14 | Schwarzfischer,Andre | 1233 | s1 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | s0 | 4.0 | 28.0 | 18.0 |
SF Roding | 19 | 6 | 2 | 12 | 1 | 10 | 3 | ||||||
8 | U14 | Weißgerber,Leopold | 1090 | s½ | w1 | s½ | w½ | w0 | s1 | w½ | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
TSV Bad Abbach SAbt | 5 | 11 | 6 | 4 | 3 | 18 | 10 | ||||||
9 | U14 | Goppold,Lukas | 1015 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | 3.5 | 23.5 | 11.5 |
TV Riedenburg Schach | 1 | 18 | 5 | 6 | 19 | 15 | 11 | ||||||
10 | U14 | Nickel,Theodor | 1417 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s½ | 3.5 | 22.5 | 14.5 |
SK Kelheim 1920 | 16 | 13 | 11 | 5 | 12 | 7 | 8 | ||||||
11 | U14 | Elbanna,Malek | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | 3.5 | 22.0 | 13.5 | |
SC Bavaria Regensbur | 12 | 8 | 10 | 14 | 18 | 4 | 9 | ||||||
12 | U14w | Schwarzfischer,Ramona | 1293 | s0 | w½ | s1 | s0 | w0 | w1 | s1 | 3.5 | 21.0 | 11.0 |
SF Roding | 11 | 5 | 19 | 7 | 10 | 16 | 13 | ||||||
13 | U14 | Hajak,Felix | 1189 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 25.5 | 15.0 |
SF Tegernheim | 20 | 10 | 1 | 3 | 15 | 5 | 12 | ||||||
14 | U14 | Wenzel,Florian | 926 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 23.5 | 11.0 |
TSV Kareth-Lappersdo | 2 | 15 | 4 | 11 | 20 | 17 | 6 | ||||||
15 | U14 | Midik,Enes | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | s0 | w1 | 3.0 | 19.5 | 10.0 | |
SK Schwandorf | 3 | 14 | 17 | 16 | 13 | 9 | 20 | ||||||
16 | U14 | Treml,Jakob | 791 | w0 | s1 | w0 | s0 | w½ | s0 | w1 | 2.5 | 18.5 | 8.5 |
SC Windischeschenbac | 10 | 20 | 3 | 15 | 17 | 12 | 19 | ||||||
17 | U14w | Fuchs,Eva | 745 | s0 | w0 | s0 | w1 | s½ | w0 | w1 | 2.5 | 16.0 | 6.5 |
SK Kelheim 1920 | 6 | 19 | 15 | 20 | 16 | 14 | 18 | ||||||
18 | U14 | Zyla,Ignacy | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 19.0 | 9.0 | |
SV Oberviechtach | 4 | 9 | 20 | 19 | 11 | 8 | 17 | ||||||
19 | U14 | Korb,Felix | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 18.0 | 6.0 | |
SK Schwandorf | 7 | 17 | 12 | 18 | 9 | 20 | 16 | ||||||
20 | U14w | Caragea,Bianca | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | 1.0 | 16.0 | 2.0 | |
SF Tegernheim | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 19 | 15 |
4. OSJ-Cup 2024/25 – AK U16_U18_U18w
Tegernheim,24.05.2025
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Tite | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Scherl,Rafael | 1815 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 27.0 | 23.0 |
SK Schwandorf | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||
2 | U18 | Schwarzfischer,Julia | 1709 | s1 | w1 | s1 | s1 | w½ | s1 | w½ | 6.0 | 26.5 | 25.0 |
SF Roding | 13 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
3 | U18 | Schickram,Paul | 1625 | s1 | s0 | w1 | w1 | s½ | w1 | s1 | 5.5 | 25.0 | 19.5 |
SK Schwandorf | 14 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 10 | ||||||
4 | U16 | Neumeier,Valentina | 1764 | w1 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 27.5 | 16.0 |
SK Kelheim 1920 | 10 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 11 | ||||||
5 | U18w | Eichinger,Anja | 1497 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 25.5 | 16.0 |
SF Tegernheim | 12 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 14 | ||||||
6 | U16 | Bürger,Theodor | 1839 | w0 | w0 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | 4.0 | 19.0 | 13.0 |
SC Bavaria Regensbur | 8 | 7 | 14 | 12 | 10 | 1 | 13 | ||||||
7 | U18 | Paraschiv,Alexandru | 1644 | w½ | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | 3.5 | 27.0 | 15.0 |
SF Tegernheim | 11 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | ||||||
8 | U16 | Häusler,Maximilian | 1310 | s1 | w0 | s½ | w0 | s½ | w1 | s½ | 3.5 | 24.0 | 12.5 |
TSV Kareth-Lappersdo | 6 | 4 | 9 | 7 | 11 | 12 | 2 | ||||||
9 | U18 | Stigler,Niklas | 1298 | w0 | s1 | w½ | s0 | w1 | w0 | s1 | 3.5 | 21.0 | 12.5 |
SV Oberviechtach | 1 | 11 | 8 | 10 | 13 | 7 | 12 | ||||||
10 | U16 | Paraschiv,Andrei Geo | 1164 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 12.0 |
SF Tegernheim | 4 | 14 | 5 | 9 | 6 | 13 | 3 | ||||||
11 | U16 | Jambreck,Emilian | 916 | s½ | w0 | s1 | w0 | w½ | s1 | w0 | 3.0 | 19.5 | 11.5 |
SK Schwandorf | 7 | 9 | 13 | 5 | 8 | 14 | 4 | ||||||
12 | U16 | Pöhlmann,Florian | s0 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | 2.0 | 21.5 | 9.0 | |
SK Schwandorf | 5 | 13 | 3 | 6 | 14 | 8 | 9 | ||||||
13 | U18 | Buriachenko,Illia | 959 | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 21.5 | 4.0 |
SK Kelheim 1920 | 2 | 12 | 11 | 14 | 9 | 10 | 6 | ||||||
14 | U16 | Metelka,Linus | 788 | w0 | s0 | w0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
SC Windischeschenbac | 3 | 10 | 6 | 13 | 12 | 11 | 5 |