3. OSJ-Cup 2024/25 – AK U16_U18_U18w
Kareth-Lappersdorf, 29.03.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scherl,Rafael | 1802 | s1 | w½ | s1 | s1 | w1 | w1 | s½ | 6.0 | 26.0 | 23.5 |
| SK Schwandorf | 10 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||||
| 2 | Paraschiv,Alexandru St | 1683 | s1 | w½ | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | 5.5 | 26.5 | 21.0 |
| SF Tegernheim | 12 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 3 | Aigner,Niklas | 1382 | w1 | s½ | w0 | w1 | s1 | w0 | + | 4.5 | 27.0 | 17.0 |
| TSV Dietfurt/Altm. e.V | 13 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | * | |||||
| 4 | Ammann,Samuel | 1768 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w½ | 4.5 | 26.5 | 17.5 |
| SC Bavaria Regensburg | 7 | 11 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | |||||
| 5 | Gubler,Lukas | 1820 | w1 | s½ | w0 | s0 | w1 | s1 | s½ | 4.0 | 27.5 | 14.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 6 | |||||
| 6 | Eichinger,Anja | 1379 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | s0 | w½ | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
| SF Tegernheim | 9 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | |||||
| 7 | Stigler,Niklas | 1210 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | + | s1 | 4.0 | 21.5 | 12.0 |
| SV Oberviechtach | 4 | 9 | 10 | 13 | 5 | * | 11 | |||||
| 8 | Antonovych,Misha | 1355 | s0 | w1 | s1 | w1 | w½ | s0 | w0 | 3.5 | 25.5 | 16.5 |
| TSV Nittenau | 5 | 12 | 9 | 11 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 9 | Jambreck,Emilian | 883 | w0 | s1 | w0 | s0 | + | w½ | s1 | 3.5 | 19.5 | 11.0 |
| SK Schwandorf | 6 | 7 | 8 | 12 | * | 11 | 13 | |||||
| 10 | Häusler,Maximilian | 1247 | w0 | s0 | w0 | + | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 23.0 | 8.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 1 | 6 | 7 | * | 13 | 5 | 12 | |||||
| 11 | Metelka,Linus | 788 | + | w0 | s1 | s0 | w0 | s½ | w0 | 2.5 | 22.5 | 12.0 |
| SC Windischeschenbach | * | 4 | 13 | 8 | 3 | 9 | 7 | |||||
| 12 | Paraschiv,Andrei Georg | 1151 | w0 | s0 | + | w1 | s0 | w0 | w0 | 2.0 | 22.0 | 9.0 |
| SF Tegernheim | 2 | 8 | * | 9 | 4 | 13 | 10 | |||||
| 13 | Buriachenko,Illia | 900 | s0 | + | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 2.0 | 19.5 | 8.0 |
| SK Kelheim 1920 | 3 | * | 11 | 7 | 10 | 12 | 9 | |||||
3. OSJ-Cup 2024/25 – AK U14_U14w
Kareth-Lappersdorf, 29.03.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sitnik,Arthur | 1633 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s1 | w½ | 6.0 | 26.5 | 24.5 |
| SK Kelheim 1920 | 8 | 5 | 10 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||
| 2 | Schwarzfischer,Ramona | 1224 | s1 | w1 | s1 | w½ | s½ | w½ | s1 | 5.5 | 27.5 | 22.5 |
| SF Roding | 11 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||
| 3 | Nickel,Theodor | 1378 | s½ | w1 | s½ | w1 | w½ | s1 | s½ | 5.0 | 27.0 | 19.5 |
| SK Kelheim 1920 | 16 | 7 | 4 | 12 | 2 | 8 | 1 | |||||
| 4 | Gubler,Sarah | 1388 | w1 | s0 | w½ | s½ | w1 | s½ | w1 | 4.5 | 25.5 | 15.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 13 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 6 | |||||
| 5 | Buchhammer,Maximilian | 1280 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | s½ | w1 | 4.5 | 25.0 | 16.0 |
| SK Kelheim 1920 | 14 | 1 | 16 | 6 | 11 | 2 | 10 | |||||
| 6 | Schwarzfischer,Andreas | 1375 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 4.0 | 27.0 | 19.0 |
| SF Roding | 17 | 12 | 2 | 5 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 7 | Wenzel,Florian | 926 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | + | w1 | 4.0 | 23.0 | 12.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 9 | 3 | 13 | 15 | 4 | * | 12 | |||||
| 8 | Goppold,Lukas | 1024 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.5 | 14.0 |
| TV Riedenburg Schach | 1 | 16 | 11 | 17 | 14 | 3 | 13 | |||||
| 9 | Luber,Maximilian | 1467 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | w0 | 3.5 | 26.5 | 16.0 |
| SK Schwandorf | 7 | 10 | 15 | 11 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 10 | Gubler,Elisabeth | 1270 | w1 | s1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s0 | 3.5 | 25.5 | 16.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 15 | 9 | 1 | 4 | 6 | 14 | 5 | |||||
| 11 | Caragea,Bianca | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | + | 3.0 | 23.5 | 12.0 | |
| SF Tegernheim | 2 | 17 | 8 | 9 | 5 | 13 | * | |||||
| 12 | Schmid,Sebastian | + | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | s0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | |
| SV Oberviechtach | * | 6 | 14 | 3 | 13 | 15 | 7 | |||||
| 13 | Fuchs,Eva | 745 | s0 | w0 | s0 | + | s1 | w1 | w0 | 3.0 | 21.5 | 9.0 |
| SK Kelheim 1920 | 4 | 14 | 7 | * | 12 | 11 | 8 | |||||
| 14 | Midik,Enes | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | |
| 5 | 13 | 12 | 16 | 8 | 10 | 17 | ||||||
| 15 | Korb,Felix | s0 | + | w0 | w0 | s1 | w0 | s1 | 3.0 | 19.5 | 10.0 | |
| SK Schwandorf | 10 | * | 9 | 7 | 17 | 12 | 16 | |||||
| 16 | Zyla,Ignacy | w½ | s0 | w0 | w0 | + | s1 | w0 | 2.5 | 22.0 | 8.0 | |
| 3 | 8 | 5 | 14 | * | 17 | 15 | ||||||
| 17 | Lieven,Lenny | s0 | w0 | + | s0 | w0 | w0 | s0 | 1.0 | 19.5 | 5.0 | |
| Dietfurt | 6 | 11 | * | 8 | 15 | 16 | 14 | |||||
3. OSJ-Cup 2024/25 – AK U12
Kareth-Lappersdorf, 29.03.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frikel,Konstantin | 1294 | w1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 28.0 | 23.0 |
| SK Kelheim 1920 | 29 | 3 | 8 | 2 | 9 | 10 | 6 | |||||
| 2 | Nickel,Alexander | 1256 | s1 | w1 | s1 | w1 | s½ | w1 | s0 | 5.5 | 30.0 | 24.5 |
| SK Kelheim 1920 | 21 | 11 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | |||||
| 3 | Weißgerber,Leopold | 966 | w1 | w0 | s1 | s½ | w1 | s1 | w1 | 5.5 | 25.5 | 19.0 |
| TSV Bad Abbach SAbt | 28 | 1 | 25 | 7 | 15 | 9 | 2 | |||||
| 4 | Gubler,Miriam | 1006 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 25.0 | 19.0 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 26 | 17 | 2 | 18 | 5 | 14 | 11 | |||||
| 5 | Städler,Jannis | 967 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 25.0 | 19.0 |
| SF Tegernheim | 20 | 13 | 16 | 19 | 4 | 2 | 12 | |||||
| 6 | Riera Galmés,Lukas | 1155 | w1 | s1 | w1 | s0 | w½ | w1 | s0 | 4.5 | 28.0 | 20.5 |
| SK Kelheim 1920 | 18 | 15 | 7 | 10 | 2 | 8 | 1 | |||||
| 7 | Horn,Leo | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | w1 | s1 | 4.5 | 25.5 | 17.0 | |
| SC Cham | 12 | 9 | 6 | 3 | 11 | 22 | 16 | |||||
| 8 | Schewalje,Leon | 983 | s1 | w1 | s0 | w1 | w½ | s0 | w1 | 4.5 | 24.5 | 18.5 |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 25 | 20 | 1 | 17 | 10 | 6 | 15 | |||||
| 9 | Warziwoda,Maximilian | 970 | w1 | s0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | 4.0 | 26.0 | 16.0 |
| SC Windischeschenbach | 27 | 7 | 19 | 12 | 1 | 3 | 20 | |||||
| 10 | Strielnikova,Sofiia | 1025 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | w½ | 4.0 | 25.0 | 17.0 |
| SK Kelheim 1920 | 16 | 19 | 21 | 6 | 8 | 1 | 17 | |||||
| 11 | Riera Galmés,Lucia | 852 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 25.0 | 15.0 |
| SK Kelheim 1920 | 30 | 2 | 18 | 20 | 7 | 13 | 4 | |||||
| 12 | Luber,Elias | 781 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | s0 | 4.0 | 22.5 | 16.0 |
| SC Windischeschenbach | 7 | 27 | 13 | 9 | 26 | 18 | 5 | |||||
| 13 | Li,Noah Dongxu | w1 | s0 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 22.0 | 14.0 | |
| 22 | 5 | 12 | 25 | 21 | 11 | 19 | ||||||
| 14 | Ehrl,Julius | w0 | s1 | w1 | s0 | s1 | w0 | w1 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 17 | 26 | 22 | 15 | 19 | 4 | 18 | |||||
| 15 | Karl,Jeremias | 862 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w½ | s0 | 3.5 | 25.0 | 16.0 |
| SK Kelheim 1920 | 23 | 6 | 20 | 14 | 3 | 16 | 8 | |||||
| 16 | Dima,Erezanu | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s½ | w0 | 3.5 | 23.0 | 14.0 | |
| 10 | 24 | 5 | 23 | 29 | 15 | 7 | ||||||
| 17 | Weichmann,Sebastian | 795 | s1 | w0 | s1 | s0 | w0 | w1 | s½ | 3.5 | 22.5 | 13.5 |
| SF Tegernheim | 14 | 4 | 28 | 8 | 18 | 25 | 10 | |||||
| 18 | Benz,Daniil | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 | |
| SC Bavaria Regensburg | 6 | 23 | 11 | 4 | 17 | 12 | 14 | |||||
| 19 | Kreuzer,Philipp | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | 3.0 | 24.0 | 14.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 24 | 10 | 9 | 5 | 14 | 26 | 13 | |||||
| 20 | Koller,Sebastian | w1 | s0 | w0 | w0 | s1 | w1 | s0 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | |
| SC Bavaria Regensburg | 5 | 8 | 15 | 11 | 24 | 21 | 9 | |||||
| 21 | Müller,Leandra | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | |
| SC Windischeschenbach | 2 | 30 | 10 | 28 | 13 | 20 | 25 | |||||
| 22 | Berger,Felix | s0 | w0 | s0 | w1 | w1 | s0 | w1 | 3.0 | 18.5 | 8.0 | |
| SV Oberviechtach | 13 | 25 | 14 | 27 | 28 | 7 | 26 | |||||
| 23 | Hafermalz,Simon | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | s1 | w1 | 3.0 | 15.0 | 8.0 | |
| SF Tegernheim | 15 | 18 | 29 | 16 | 25 | 27 | 30 | |||||
| 24 | Herrera,Lorenz | s0 | w0 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | 3.0 | 14.5 | 8.0 | |
| SK Schwandorf | 19 | 16 | 27 | 26 | 20 | 29 | 28 | |||||
| 25 | Bauch,Jonas | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 23.5 | 9.0 | |
| Dietfurt | 8 | 22 | 3 | 13 | 23 | 17 | 21 | |||||
| 26 | Tornai,Adam | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 22.0 | 9.0 | |
| 4 | 14 | 30 | 24 | 12 | 19 | 22 | ||||||
| 27 | Zinkl,Kurt | s0 | w0 | s0 | s0 | w1 | w0 | s1 | 2.0 | 18.0 | 4.0 | |
| 9 | 12 | 24 | 22 | 30 | 23 | 29 | ||||||
| 28 | Gato,Danilo Souza | s0 | s1 | w0 | w0 | s0 | s0 | w0 | 1.0 | 19.0 | 6.0 | |
| SV Oberviechtach | 3 | 29 | 17 | 21 | 22 | 30 | 24 | |||||
| 29 | Karl,Dominik | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | 1.0 | 18.5 | 4.0 | |
| SK Schwandorf | 1 | 28 | 23 | 30 | 16 | 24 | 27 | |||||
| 30 | Boustari,Adrian | s0 | w0 | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | 1.0 | 15.0 | 2.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 11 | 21 | 26 | 29 | 27 | 28 | 23 | |||||
3. OSJ-Cup 2024/25 – AK U10
Kareth-Lappersdorf, 29.03.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mätz,Mark | 792 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | s1 | w½ | 6.5 | 28.5 | 26.5 |
| SF Tegernheim | 9 | 3 | 12 | 4 | 2 | 8 | 6 | |||||
| 2 | Chakam,William | 793 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | s1 | w1 | 6.0 | 27.0 | 24.0 |
| SK Kelheim 1920 | 26 | 11 | 17 | 5 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 3 | Mantali,Eva Carina | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | 5.0 | 27.5 | 19.0 | |
| SF Tegernheim | 18 | 1 | 19 | 13 | 4 | 5 | 10 | |||||
| 4 | Najjar,Anton | 920 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 |
| SK Kelheim 1920 | 20 | 6 | 8 | 1 | 3 | 19 | 9 | |||||
| 5 | Brandl,Paul | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 5.0 | 24.5 | 20.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 24 | 15 | 22 | 2 | 8 | 3 | 14 | |||||
| 6 | Winkler,Luis | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s½ | 4.5 | 29.0 | 18.5 | |
| SF Tegernheim | 27 | 4 | 7 | 17 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 7 | Sörensen,Sven | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s½ | w1 | 4.5 | 21.0 | 15.0 | |
| SC Bavaria Regensburg | 21 | 8 | 6 | 20 | 18 | 14 | 19 | |||||
| 8 | Strielnikov,Maksym | 756 | s1 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 31.0 | 19.0 |
| SK Kelheim 1920 | 10 | 7 | 4 | 18 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 9 | Rykala,Vincent | s0 | w0 | + | s1 | w1 | w1 | s0 | 4.0 | 25.5 | 14.0 | |
| TSV Bad Abbach SAbt | 1 | 18 | * | 24 | 17 | 11 | 4 | |||||
| 10 | Steinkrug,Eric | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s1 | w0 | 4.0 | 24.5 | 17.0 | |
| SC Bavaria Regensburg | 8 | 14 | 15 | 23 | 6 | 13 | 3 | |||||
| 11 | Sommerfeld,Ilja | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w1 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
| SK Schwandorf | 19 | 2 | 16 | 12 | 13 | 9 | 17 | |||||
| 12 | Krieger,Emma | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | 4.0 | 24.5 | 15.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 25 | 13 | 1 | 11 | 14 | 15 | 20 | |||||
| 13 | Wegerer,Oskar | w1 | s0 | w1 | s0 | s1 | w0 | s1 | 4.0 | 23.5 | 15.0 | |
| SC Windischeschenbach | 16 | 12 | 24 | 3 | 11 | 10 | 18 | |||||
| 14 | Kastl,Timo | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | w½ | s0 | 3.5 | 23.0 | 13.0 | |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 17 | 10 | 27 | 22 | 12 | 7 | 5 | |||||
| 15 | Baumer,Johannes | + | w0 | s0 | s½ | w1 | s0 | w1 | 3.5 | 22.5 | 12.0 | |
| SV Oberviechtach | * | 5 | 10 | 16 | 23 | 12 | 25 | |||||
| 16 | Wallner,Ben | s0 | w1 | s0 | w½ | s1 | w0 | s1 | 3.5 | 20.0 | 12.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 13 | 25 | 11 | 15 | 21 | 20 | 23 | |||||
| 17 | Sippenauer,Anna | w1 | s1 | w0 | s0 | s0 | w1 | s0 | 3.0 | 24.5 | 14.0 | |
| SF Tegernheim | 14 | 23 | 2 | 6 | 9 | 22 | 11 | |||||
| 18 | Seide,Erik | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | w1 | w0 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 3 | 9 | 20 | 8 | 7 | 25 | 13 | |||||
| 19 | Egerer,Paul | s0 | + | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 24.5 | 13.0 | |
| SF Tegernheim | 11 | * | 3 | 21 | 22 | 4 | 7 | |||||
| 20 | Kreuzer,Maximilian | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w0 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 4 | 27 | 18 | 7 | 24 | 16 | 12 | |||||
| 21 | Pöllath,Anton | s0 | w0 | s1 | w0 | w0 | s1 | w1 | 3.0 | 17.5 | 8.0 | |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 7 | 22 | 26 | 19 | 16 | 27 | 24 | |||||
| 22 | Grantner,Vinzenz | w½ | s1 | s0 | w0 | s0 | s0 | + | 2.5 | 20.0 | 10.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 23 | 21 | 5 | 14 | 19 | 17 | * | |||||
| 23 | Qadiri,Elyas | s½ | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | 2.5 | 18.5 | 10.0 | |
| SC Cham | 22 | 17 | 25 | 10 | 15 | 26 | 16 | |||||
| 24 | Radovanovic,Milos | s0 | w1 | s0 | w0 | w0 | + | s0 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 5 | 26 | 13 | 9 | 20 | * | 21 | |||||
| 25 | Qadiri,Dalinda | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | s0 | 2.0 | 18.5 | 7.0 | |
| SC Cham | 12 | 16 | 23 | 26 | 27 | 18 | 15 | |||||
| 26 | Bajus,Fabio | w0 | s0 | w0 | w0 | + | s0 | w1 | 2.0 | 17.5 | 4.0 | |
| SF Ternheim | 2 | 24 | 21 | 25 | * | 23 | 27 | |||||
| 27 | Derzsi,A’bel-Bendegùz | w0 | s0 | w0 | + | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 18.0 | 4.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 6 | 20 | 14 | * | 25 | 21 | 26 | |||||
3. OSJ-Cup 2024/25 – AK U08
Kareth-Lappersdorf,29.03.2025
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schewalje,Ben | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | 7.0 | 23.0 | 27.0 | |
| TSV Kareth-Lappersdorf | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 9 | |||||
| 2 | Luber,Felicitas | w1 | s0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 6.0 | 24.0 | 21.0 | |
| SC Windischeschenbach | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||
| 3 | Loska,Kilian | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | w1 | s1 | 5.0 | 24.5 | 17.0 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 4 | |||||||
| 4 | Tornai,Tamasz | s1 | w1 | w0 | s½ | w0 | + | w0 | 3.5 | 27.0 | 16.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | * | 3 | |||||
| 5 | Rutka,Johanna | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | s1 | 3.0 | 27.0 | 11.0 | |
| SV Oberviechtach | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | |||||
| 6 | Süß,Lorenz | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 26.0 | 14.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 1 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||
| 7 | Radovanovic,Marko | s0 | w½ | s0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 2.5 | 23.5 | 10.0 | |
| SK Kelheim 1920 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Derzsi,Bori | w½ | s½ | w0 | w½ | s0 | s0 | + | 2.5 | 19.5 | 9.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | * | ||||||
| 9 | Krause,Klara | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | 2.0 | 23.5 | 7.0 | |
| TV Riedenburg Schach | 4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | ||||||
