| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Endspielästheten | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | 9.0 | 44.0 | 382.0 | |
| Blodig/Mühlich | 22 | 2 | 5 | 13 | 6 | 4 | 7 | 3 | 8 | |||||
| 2 | Tobsi | s1 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 8.0 | 44.0 | 381.0 | |
| Brunner/Mark | 19 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 11 | 5 | 9 | |||||
| 3 | kreativer Name | s1 | w0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 43.0 | 347.0 | |
| Ammann/Bürger | 15 | 12 | 22 | 10 | 2 | 18 | 4 | 1 | 16 | |||||
| 4 | Vorsitz | s0 | w1 | s1 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s1 | 6.0 | 42.0 | 371.0 | |
| Haas/Blodig | 6 | 21 | 14 | 5 | 12 | 1 | 3 | 11 | 7 | |||||
| 5 | Mehr Tradition als RB | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w1 | 5.0 | 46.0 | 376.0 | |
| Fischer/Wittmann | 8 | 11 | 1 | 4 | 7 | 20 | 6 | 2 | 12 | |||||
| 6 | keine Zeit für Namen | w1 | s1 | w1 | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | w1 | 5.0 | 46.0 | 359.0 | |
| Fischer/Swientek | 4 | 18 | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | |||||
| 7 | Gratispunkt | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | w1 | s0 | s1 | w0 | 5.0 | 45.0 | 357.0 | |
| Ramming/Pritschet | 9 | 13 | 2 | 18 | 5 | 14 | 1 | 16 | 4 | |||||
| 8 | Mehr PS als DWZ | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | 5.0 | 43.0 | 354.0 | |
| Pernpeintner/Schmid | 5 | 16 | 9 | 2 | 18 | 13 | 12 | 15 | 1 | |||||
| 9 | Einhorn | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | w0 | 5.0 | 37.0 | 361.0 | |
| Piehler/Eichinger | 7 | 20 | 8 | 11 | 19 | 15 | 18 | 6 | 2 | |||||
| 10 | Schon gewonnen | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | 5.0 | 33.0 | 336.0 | |
| Lindner/Riera | 21 | 15 | 6 | 3 | 14 | 19 | 17 | 18 | 11 | |||||
| 11 | Halbgedacht | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | 4.0 | 41.0 | 350.0 | |
| Denk/Ertl | 16 | 5 | 18 | 9 | 13 | 12 | 2 | 4 | 10 | |||||
| 12 | viel Zeit für Namen | w1 | s1 | w1 | s0 | s0 | w0 | s0 | w1 | s0 | 4.0 | 39.0 | 362.0 | |
| Klaus/Harrer | 17 | 3 | 13 | 6 | 4 | 11 | 8 | 19 | 5 | |||||
| 13 | imagine loosing | s1 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w1 | 4.0 | 36.0 | 348.0 | |
| Neumeier/Nickel | 20 | 7 | 12 | 1 | 11 | 8 | 15 | 21 | 22 | |||||
| 14 | Dei Mutter | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | w1 | s0 | 4.0 | 35.0 | 337.0 | |
| Paar/Luber | 18 | 17 | 4 | 22 | 10 | 7 | 16 | 20 | 6 | |||||
| 15 | Punkt is Gratis | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | 4.0 | 35.0 | 326.0 | |
| Reimann/Schröder | 3 | 10 | 17 | 20 | 22 | 9 | 13 | 8 | 19 | |||||
| 16 | wir | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | s0 | 4.0 | 34.0 | 336.0 | |
| Stöckl/Schickram | 11 | 8 | 19 | 21 | 20 | 17 | 14 | 7 | 3 | |||||
| 17 | OJEM Rentner | s0 | w0 | s0 | w1 | s1 | s0 | w0 | s1 | w1 | 4.0 | 29.0 | 313.0 | |
| Neumeier/Weinberger | 12 | 14 | 15 | 19 | 21 | 16 | 10 | 22 | 20 | |||||
| 18 | AL Microwelle | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 39.0 | 355.0 | |
| Sitnik/Dauerer | 14 | 6 | 11 | 7 | 8 | 3 | 9 | 10 | 21 | |||||
| 19 | Anti 1860 | w0 | s0 | w1 | s0 | w0 | s1 | w1 | s0 | w0 | 3.0 | 36.0 | 320.0 | |
| Spanner/Hajak | 2 | 22 | 16 | 17 | 9 | 10 | 21 | 12 | 15 | |||||
| 20 | unkreativer Name | w0 | s0 | s1 | w1 | w0 | s0 | w1 | s0 | s0 | 3.0 | 32.0 | 321.0 | |
| Ammann/Häusler | 13 | 9 | 21 | 15 | 16 | 5 | 22 | 14 | 17 | |||||
| 21 | Erster von hinten | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | s0 | w0 | s1 | 2.0 | 32.0 | 318.0 | |
| Nickel/Buriachenko | 10 | 4 | 20 | 16 | 17 | 22 | 19 | 13 | 18 | |||||
| 22 | Dritter von hinten | s0 | w1 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 1.0 | 37.0 | 322.0 | |
| Weber/Antonovych | 1 | 19 | 3 | 14 | 15 | 21 | 20 | 17 | 13 | |||||
