| Beginn: | |
| Ende: | |
Urniere
pieler
pcf7 und Uploads
ereine
erbaende
eadme
chachbund und download
abelle
02526
02425
02324
02223, ojbem, U20, 18, U16 und U16w
| 1. | Denz,Johannes | 1402 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | 11.0 | 55.00 | --- |
| SC Windischeschenbach | 10 | 4 | 8 | 7 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 2. | Gold,Florian | 1874 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | s1 | w1 | s1 | w1 | s1 | w0 | 10.0 | 45.00 | --- |
| SK Kelheim 1920 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 12 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | |||||
| 3. | Scherl,Rafael | 1641 | s1 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | s1 | w0 | s1 | w1 | 8.0 | 30.00 | --- |
| SK Schwandorf | 6 | 12 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 | |||||
| 4. | Hahn,Peter | 1572 | s0 | w0 | s1 | w1 | s1 | w1 | s0 | w0 | s1 | s1 | w1 | 7.0 | 27.00 | --- |
| SK Kelheim 1920 | 7 | 1 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 12 | 8 | |||||
| 5. | Lindner,Robin | 1490 | s1 | w0 | s0 | s1 | w0 | s1 | w1 | s0 | w1 | s0 | w1 | 6.0 | 20.00 | --- |
| SK Kelheim 1920 | 9 | 6 | 3 | 12 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | |||||
| 6. | Gold,Michael | 1519 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s1 | w1 | 6.0 | 19.00 | --- |
| SK Kelheim 1920 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 9 | 12 | |||||
| 7. | Bayerl,Jonas | 1064 | w1 | s0 | w1 | w0 | s1 | w0 | s1 | w0 | s0 | w0 | s1 | 5.0 | 18.00 | --- |
| TV 1899 Parsberg e.V. | 4 | 8 | 12 | 1 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 8. | Bangsa-Giesen,Pandu | 1345 | w1 | w1 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | s0 | w1 | s0 | 5.0 | 17.00 | --- |
| SK Kelheim 1920 | 12 | 7 | 1 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | |||||
| 9. | Kraus,Christian | 815 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s1 | w1 | w0 | s0 | 3.0 | 7.00 | --- |
| SC Windischeschenbach | 5 | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 11 | 12 | 6 | 3 | |||||
| 10. | Neumeier,Leonhard | 1043 | s0 | w1 | s1 | w0 | s0 | w0 | s0 | s1 | w0 | s0 | w0 | 3.0 | 5.00 | --- |
| SK Kelheim 1920 | 1 | 11 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 4 | 8 | 7 | |||||
| 11. | Eichinger,Anja | w0 | s0 | w0 | s1 | w0 | s0 | w1 | w0 | s0 | w0 | s0 | 2.0 | 5.00 | --- | |
| Schachfreunde Tegernhei | 2 | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 | 12 | 9 | 6 | 3 | 5 | |||||
| 12. | Weber,Elias | 900 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | w0 | s0 | 0.0 | 0.00 | --- |
| TSV Nittenau | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 9 | 4 | 6 |
02223
02122
02021
01920
01819
01718
01617
01516
01415
970
663
026
025
024
023
022
021
020
019
018
017
016
015
014
013
012
Gesamt
| 0 |
